Tabella 1

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DA APPLICARSI SU PENSIONI MATURATE FINO AL 31.12.88

Anni di

PERSONALE MASCHILE

Contribuzione ETA' ANAGRAFICA AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
al Fondo 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
15 53,2 56,2 59,4 62,8 66,4 70,2 74,2 78,5 82,9 91,0 100,0
16 53,9 56,6 59,8 63,2 66,6 70,3 74,3 78,6 83,0 91,1 100,0
17 54,6 57,1 60,3 63,6 66,8 70,4 74,4 78,7 83,1 91,1 100,0
18 55,3 57,6 60,8 64,0 67,0 70,5 74,5 78,9 83,2 91,2 100,0
19 56,0 58,2 61,3 64,4 67,3 70,7 74,7 79,1 83,4 91,2 100,0
20 56,7 58,8 61,8 64,8 67,7 70,9 74,9 79,3 83,6 91,3 100,0
21 57,4 59,5 62,4 65,2 68,1 71,1 75,3 79,5 83,8 91,3 100,0
22 58,1 60,2 63,0 65,7 68,5 71,4 75,6 79,7 84,0 91,4 100,0
23 58,8 60,9 63,6 66,2 68,9 71,7 75,9 80,0 84,2 91,4 100,0
24 59,5 61,6 64,3 66,7 69,4 72,1 76,2 80,3 84,5 91,5 100,0
25 60,2 62,4 65,0 67,2 69,9 72,6 76,6 80,6 84,8 91,6 100,0
26 60,9 63,2 65,7 67,8 70,4 73,1 77,0 80,9 85,1 91,7 100,0
27 61,6 64,0 66,4 68,5 71,0 73,7 77,5 814,3 85,4 91,9 100,0
28 62,4 64,8 67,2 69,3 71,6 74,3 78,0 81,7 85,7 92,1 100,0
29 63,2 65,6 68,0 70,1 72,2 75,0 78,5 82,1 86,1 92,3 100,0
30 64,1 66,5 68,9 70,9 72,9 75,7 79,1 82,6 86,5 92,6 100,0
31 65,0 67,4 69,8 71,8 73,7 76,5 79,7 83,2 87,0 92,9 100,0
32 66,0 68,4 70,8 72,8 74,7 77,5 80,3 83,8 87,6 93,2 100,0
33 67,0 69,4 71,8 73,9 75,9 78,7 81,3 84,6 88,6 93,5 100,0
34 68,1 70,5 72,9 75,1 77,3 80,1 82,7 85,8 89,7 94,0 100,0
35 69,2 71,6 74,0 76,4 78,9 81,7 84,5 87,3 90,8 94,5 100,0
36   74,8 77,1 79,5 82,0 84,2 86,7 88,9 91,9 95,0 100,0
37     80,2 82,6 85,0 86,8 88,8 90,5 93,1 95,5 100,0
38       85,6 88,1 89,4 90,9 92,2 94,3 96,0 100,0
39         91,0 92,0 93,0 94,0 95,5 96,5 100,0
40           100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Punto Fisso al 31/12/2001 217.158