Tabella 6

TASSI DI RENDIMENTO VARI

 
ANNO TASSO TECNICO TASSI NETTI DI RENDIMENTO F.DO PENSIONI BNL (sez. A) INFLAZIONE
1964 4,50% 4,50% 5,9%
1974 4,50% 5,60% 19,4%
1975 4,50% 5,60% 17,2%
1976 4,50% 7,40% 16,5%
1977 4,50% 9,80% 18,1%
1978 4,50% 7,60% 12,4%
1979 4,50% 8,40% 15,7%
1980 4,50% 8,80% 21,1%
1981 5,50% 10,90% 18,7%
1982 5,50% 11,20% 16,3%
1983 5,50% 11,80% 15,0%
1984 5,50% 12,10% 10,6%
1985 5,50% 11,60% 8,6%
1986 5,50% 11,40% 6,1%
1987 5,50% 9,70% 4,6%
1988 5,50% 9,80% 5,0%
1989 5,50% 9,40% 6,6%
1990 5,50% 9,80% 6,1%
1991 5,50% 9,40% 6,4%
1992 5,50% 10,00% 5,4%
1993 5,50% 10,60% 4,2%
1994 5,50% 8,70% 3,9%
1995 5,50% 8,80% 5,4%
1996 5,50% 8,80% 3,9%
1997 5,50% 8,20% 1,7%
1998 5,25% 8,80% 1,8%
1999 5,15% 7,40% 1,6%
2000 4,95% 9,30% 2,5%

 

 

 

 

 


Data ultimo aggiornamento 15/02/02
Aggiornato da MARINO EMILIO