Valori tipici dei coefficienti di convezione e di irraggiamento per tubazioni e pareti piane in aria

NOTA: Per il calcolo del coefficiente complessivo i trasmissione termica è necessario erffettuare la somma del coefficiente di convezione e del coefficiente di irraggiamento: H totale = H convezione (Tabelle 1 e 2) + H irraggiamento (Tabella 3)

TABELLA 1 - Coefficienti di convezione per tubazioni e pareti piane in aria tranquilla espressi in [ Kcal / m2 h °C ]. NOTA: i valori posti tra parentesi indicano un risultato teorico. Per effetto delle inevitabili correnti d'aria, non è mai consigliabile utilizzare un coefficiente inferiore a 3 [Kcal/m2h°C]

Differenza di temperatura [°C] Diametro tubazione Orizzontale [m] Parete Orizzontale Tubi e pareti verticali
-------- 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50 0.70 ------ ------
5 3.2 (2.7) (2.3) (2.1) (1.8) (1.7) 4.2 3.4
10 3.8 3.2 (2.9) (2.5) (2.2) (2) 5 3.9
20 4.4 3.7 3.2 (2.8) (2.5) (2.3) 5.9 4.7
40 5.4 4.5 3.8 3.4 3 (2.8) 7 5.5
60 6 5 4.2 3.8 3.4 3.1 7.8 6.1
80 6.4 5.4 4.6 4.1 3.6 3.3 8.4 6.5
100 6.8 5.7 4.8 4.4 3.8 3.5 8.9 7

 

TABELLA 2 - Coefficienti di convezione per tubazioni e pareti piane in aria in movimento espressi in [ Kcal / m2 h °C ]

Diametro esterno della tubazione [m] Velocità aria [m/s]
------ 1 2 5 10 25
0.026 17.9 24.5 39.8 63.0 115.0
0.052 11.9 17.4 31.0 50.0 93.0
0.076 9.9 15.0 27.3 43.8 83.0
0.102 8.8 13.5 24.8 40.2 76.0
0.152 7.5 11.7 31.9 35.5 68.0
0.203 6.8 10.7 20.1 32.6 63.0
0.300 5.7 9.1 17.3 28.1 55.0
0.500 4.9 7.9 14.9 24.3 47.4
0.700 4.3 7.1 13.3 21.9 42.7
Pareti piane 4.3 7.1 13.3 21.9 42.7

 

TABELLA 3 - Coefficienti di irraggiamento per tubazioni pareti piane in aria, con costante di irradiazione C=4.6 (corpo nero) e C=4 (valore pratico per superfici nude isolate) espressi in [ Kcal / m2 h °C ]

Temperatura della superficie emittente °C Temperatura dell'aria esterna e costante di irradiazione della superficie del tubo
------ T aria = 0°C T aria = 20°C T aria = 40°C
------ C=4.0 C=4.6 C=4.0 C=4.6 C=4.0 C=4.6
0 3.2 3.7 0 0 0 0
20 3.6 4.2 4.0 4.6 0 0
40 4.0 4.6 4.4 5.1 4.9 5.7
60 4.5 5.2 4.9 5.7 5.4 6.2
80 5.0 5.8 5.4 6.3 5.9 6.8
100 5.5 6.3 6.0 6.9 6.5 7.5

 

Torna all'Home page