Coppa Uefa
| ANNO | SQUADRA VINCITRICE | NAZIONE |
| 1957-58 | Barcelona | Spagna |
| 1958-59 | Barcelona | Spagna |
| 1960-61 | Roma | Italia |
| 1961-62 | Valencia | Spagna |
| 1962-63 | Valencia | Spagna |
| 1963-64 | Real Zaragoza | Spagna |
| 1964-65 | Ferencvaros | Ungheria |
| 1965-66 | Barcelona | Spagna |
| 1966-67 | Dinamo Zagreb | Iugoslavia |
| 1967-68 | Leeds United | Inghilterra |
| 1968-69 | Newcastle United | Inghilterra |
| 1969-70 | Arsenal | Inghilterra |
| 1970-71 | Leeds United | Inghilterra |
| 1971-72 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
| 1972-73 | Liverpool | Inghilterra |
| 1973-74 | Feyenoord | Olanda |
| 1974-75 | Borussia Mönchengladbach |
RFT |
| 1975-76 | Liverpool | Inghilterra |
| 1976-77 | Juventus | Italia |
| 1977-78 | P. S.V. Eindhoven | Olanda |
| 1978-79 | Borussia Mönchengladbach |
RFT |
| 1979-80 | Eintracht Frankfurt | RFT |
| 1980-81 | Ipswich Town | Inghilterra |
| 1981-82 | IFK Göteborg | Svezia |
| 1982-83 | Anderlecht | Belgio |
| 1983-84 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
| 1984-85 | Real Madrid | Spagna |
| 1985-86 | Real Madrid | Spagna |
| 1986-87 | IFK Göteborg | Svezia |
| 1987-88 | Bayer Leverkusen | RFT |
| 1988-89 | Napoli | Italia |
| 1989-90 | Juventus | Italia |
| 1990-91 | Internazionale | Italia |
| 1991-92 | Ajax | Olanda |
| 1992-93 | Juventus | Italia |
| 1993-94 | Internazionale | Italia |
| 1994-95 | Parma | Italia |
| 1995-96 | Bayern München | Germania |
| 1996-97 | Schalke 04 | Germania |
| 1997-98 | Internazionale | Italia |
| 1998-99 | Parma | Italia |
| 1999-2000 | Galatasaray | Turchia |
| 2000-2001 | Liverpool | Inghilterra |
| 2001-2002 | Feyenoord | Olanda |
| 2002-2003 | Porto | Portogallo |
Ha assunto l’attuale denominazione a partire dalla stagione 1971-72, come prosecuzione della Coppa delle Fiere |
||