| ANNO | LUOGO | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| 1896* | Atene (Grecia) | - | - | - | - |
| 1900 | Parigi (Francia) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1904* | Saint Louis (USA) | - | - | - | - |
| 1908 | Londra (Regno Unito) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1912 | Stoccolma (Svezia) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1920 | Anversa (Belgio) | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 1924 | Parigi (Francia) | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 1928 | Amsterdam (Paesi Bassi) | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 1932 | Los Angeles (USA) | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 1936 | Berlino (Germania) | 8 | 9 | 5 | 22 |
| 1948 | Londra (Regno Unito) | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 1952 | Helsinki (Finlandia) | 8 | 9 | 4 | 21 |
| 1956 | Melbourne (Australia) | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 1960 | Roma (Italia) | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 1964 | Tokyo (Giappone) | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 1968 | Città di Messico (Messico) | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 1972 | Monaco (Germania) | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 1976 | Montréal (Canada) | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 1980 | Mosca (Unione Sovietica) | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 1984 | Los Angeles (USA) | 14 | 6 | 12 | 32 |
| 1988 | Seoul (Corea) | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 1992 | Barcellona (Spagna) | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 1996 | Atlanta (USA) | 13 | 10 | 12 | 35 |
| 2000 | Sydney (Australia) | 13 | 8 | 13 | 34 |
* L'Italia non partecipò alle prime Olimpiadi di Atene nel 1896 e non vinse alcuna medaglia alle Olimpiadi di Saint Louis del 1904 |
|||||
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Equitazione (salto in alto) | Gian Giorgio Trissino | ORO |
| Scherma (sciabola individuale) | Antonio Conte | ORO |
| Equitazione (salto in lungo) | Gian Giorgio Trissino | ARGENTO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Ginnastica artistica (concorso generale individuale) |
Alberto Braglia | ORO |
| Lotta greco-romana (pesi leggeri) | Enrico Porro | ORO |
| Atletica (800 m) | Emilio Lunghi | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Ginnastica artistica (concorso generale a squadre) |
Squadra maschile | ORO |
| Ginnastica artistica (concorso generale individuale) |
Alberto Braglia | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Nedo Nadi | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Pietro Speciale | ARGENTO |
| Atletica (marcia 10 km) | Fernando Altimani | BRONZO |
| Ginnastica artistica (concorso generale individuale) |
Adolfo Tunesi Serafino Mazzarocchi |
BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (marcia 10 km) | Ugo Frigerio | ORO |
| Atletica (marcia 3 km) | Ugo Frigerio | ORO |
| Canottaggio (due con) | Ercole Olgeni/Giovanni Scatturin/Guido De Felip | ORO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ORO |
| Equitazione (salto a ostacoli individuale) |
Tommaso Lequio di Assaba | ORO |
| Ginnastica artistica (concorso generale individuale) |
Giorgio Zampori | ORO |
| Ginnastica artistica (concorso generale a squadre) |
Squadra maschile | ORO |
| Sollevamento pesi (pesi massimi) | Emanuele Bottino | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Nedo Nadi | ORO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (sciabola individuale) | Nedo Nadi | ORO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Canottaggio (due di coppia) | Erminio Dones/Pietro Annoni | ARGENTO |
| Equitazione (salto a ostacoli individuale) | Alessandro Valerio | ARGENTO |
| Equitazione (concorso completo a squadre) |
Squadra maschile | ARGENTO |
| Sollevamento pesi (pesi medi) | Pietro Bianchi | ARGENTO |
| Scherma (sciabola individuale) | Aldo Nadi | ARGENTO |
| Atletica (3000 m siepi) | Ernesto Ambrosiani | BRONZO |
| Atletica (maratona) | Valerio Arri | BRONZO |
| Atletica (tiro alla fune) | Squadra maschile | BRONZO |
| Equitazione (concorso completo individuale) |
Ettore Caffaratti | BRONZO |
| Equitazione (salto a ostacoli a squadre) |
Squadra maschile | BRONZO |
| Pugilato (pesi piuma) | Edoardo Garzena | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (marcia 10 km) | Ugo Frigerio | ORO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ORO |
| Ginnastica artistica (concorso generale a squadre) |
Squadra maschile | ORO |
| Ginnastica artistica (anelli) | Francesco Martino | ORO |
| Sollevamento pesi (pesi piuma) | Pierino Gabetti | ORO |
| Sollevamento pesi (pesi medi) | Carlo Galimberti | ORO |
| Sollevamento pesi (pesi massimi) | Giuseppe Tonani | ORO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Atletica (maratona) | Romeo Bertini | ARGENTO |
| Canottaggio (due con) | Ercole Olgeni/Giovanni Scatturin/Gino Sopracordevole | ARGENTO |
| Equitazione (salto a ostacoli individuale) |
Tommaso Lequio di Assaba | ARGENTO |
| Canottaggio (otto) | Squadra maschile | BRONZO |
| Equitazione (concorso completo a squadre) |
Squadra maschile | BRONZO |
| Ginnastica artistica (parallele) | Giorgio Zampori | BRONZO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | BRONZO |
| Tennis (singolare) | Umberto Luigi de Morpurgo | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Canottaggio (quattro con) | Squadra maschile | ORO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ORO |
| Pugilato (pesi gallo) | Vittorio Tamagnini | ORO |
| Pugilato (pesi leggeri) | Carlo Orlandi | ORO |
| Pugilato (pesi medi) | Piero Toscani | ORO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Ginnastica artistica (sbarra) | Romeo Neri | ARGENTO |
| Ginnastica artistica (concorso generale a squadre) |
Squadra femminile | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Sollevamento pesi (pesi piuma) | Pierino Gabetti | ARGENTO |
| Sollevamento pesi (pesi medi) | Carlo Galimberti | ARGENTO |
| Scherma (sciabola individuale) | Bino Bini | BRONZO |
| Calcio | Squadra maschile | BRONZO |
| Canottaggio (quattro senza) | Squadra maschile | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi gallo) | Giovanni Gozzi | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi piuma) | Girolamo Quaglia | BRONZO |
| Pugilato (pesi mosca) | Carlo Cavagnoli | BRONZO |
| Scherma (fioretto individuale) | Giulio Gaudini | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (1500 m) | Luigi Beccali | ORO |
| Ciclismo su strada (corsa a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Ciclismo su strada (corsa individuale) | Attilio Pavesi | ORO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ORO |
| Ginnastica artistica (concorso generale a squadre) |
Squadra maschile | ORO |
| Ginnastica artistica (volteggio) | Savino Guglielmetti | ORO |
| Ginnastica artistica (parallele) | Romeo Neri | ORO |
| Ginnastica artistica (concorso generale individuale) |
Romeo Neri | ORO |
| Lotta greco-romana (pesi piuma) | Giovanni Gozzi | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Gustavo Marzi | ORO |
| Scherma (spada individuale) | Giancarlo Cornaggia-Medici | ORO |
| Tiro a segno (pistola automatica) | Renzo Morigi | ORO |
| Canottaggio (quattro con) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Canottaggio (otto) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Ciclismo su strada (corsa individuale) | Guglielmo Segato | ARGENTO |
| Ginnastica artistica (cavallo con maniglie) |
Omero Bonoli | ARGENTO |
| Lotta greco-romana (pesi gallo) | Marcello Nizzola | ARGENTO |
| Pugilato (pesi mediomassimi) | Gino Rossi | ARGENTO |
| Pugilato (pesi massimi) | Luigi Rovati | ARGENTO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (sciabola individuale) | Giulio Gaudini | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Sollevamento pesi (pesi medi) | Carlo Galimberti | ARGENTO |
| Atletica (staffetta 4x100 m) | Squadra maschile | BRONZO |
| Atletica (marcia 50 km) | Ugo Frigerio | BRONZO |
| Canottaggio (quattro senza) | Squadra maschile | BRONZO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Bruno Pellizzari | BRONZO |
| Ginnastica artistica (anelli) | Giovanni Lattuada | BRONZO |
| Ginnastica artistica (corpo libero) | Mario Lertora | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi welter) | Ercole Gallegati | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi mediomassimi) |
Mario Gruppioni | BRONZO |
| Sollevamento pesi (pesi leggeri) | Gastone Pierini | BRONZO |
| Scherma (spada individuale) | Carlo Agostoni | BRONZO |
| Scherma (fioretto individuale) | Giulio Gaudini | BRONZO |
| Tiro a segno (pistola automatica) | Domenico Matteucci | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (80 m ostacoli) | Ondina Valla | ORO |
| Calcio | Squadra maschile | ORO |
| Pugilato (pesi gallo) | Ulderico Sergo | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Giulio Gaudini | ORO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (spada individuale) | Franco Riccardi | ORO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Vela (classe Interna 8 m) | Squadra maschile | ORO |
| Atletica (staffetta 4x100 m) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Atletica (800 m) | Mario Lanzi | ARGENTO |
| Canottaggio (due con) | Almiro Bergamo/Guido Santin/Luciano Negrini | ARGENTO |
| Canottaggio (otto) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ARGENTO |
| Pugilato (pesi mosca) | Gavino Matta | ARGENTO |
| Scherma (spada individuale) | Saverio Ragno | ARGENTO |
| Scherma (sciabola individuale) | Gustavo Marzi | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Atletica (1500 m) | Luigi Beccali | BRONZO |
| Atletica (lancio del disco) | Giorgio Oberweger | BRONZO |
| Pentathlon (concorso individuale) | Silvano Abba | BRONZO |
| Scherma (fioretto individuale) | Giorgio Bocchino | BRONZO |
| Scherma (spada individuale) | Giancarlo Cornaggia-Medici | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (lancio del disco) | Adolfo Consolini | ORO |
| Canottaggio (quattro senza) | Squadra maschile | ORO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Mario Ghella | ORO |
| Ciclismo su pista (tandem) | Renato Perona/Ferdinando Teruzzi | ORO |
| Lotta greco-romana (pesi mosca) | Pietro Lombardi | ORO |
| Pallanuoto | Squadra maschile | ORO |
| Pugilato (pesi piuma) | Ernesto Formenti | ORO |
| Scherma (spada individuale) | Luigi Cantone | ORO |
| Atletica (lancio del disco) | Giuseppe Tosi | ARGENTO |
| Atletica (lancio del peso) | Amelia Piccinini | ARGENTO |
| Atletica (lancio del disco) | Edera Gentile-Cordiale | ARGENTO |
| Canottaggio (due con) | Giovanni Steffè/Aldo Tarlao/Alberto Radi | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ARGENTO |
| Ginnastica (cavallo con maniglie) | Luigi Zanetti | ARGENTO |
| Pugilato (pesi mosca) | Spartaco Bandinelli | ARGENTO |
| Pugilato (pesi gallo) | Giovanni Battista Zuddas | ARGENTO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (sciabola individuale) | Vincenzo Pinton | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Atletica (staffetta 4x100 m) | Squadra maschile | BRONZO |
| Canottaggio (singolo) | Romolo Catasta | BRONZO |
| Canottaggio (due senza) | Bruno Boni/Felice Fanetti | BRONZO |
| Ginnastica (cavallo non maniglie) | Guido Figone | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi medi) | Ercole Gallegati | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi massimi) | Guido Fantoni | BRONZO |
| Pugilato (pesi welter) | Alessandro D'Ottavio | BRONZO |
| Pugilato (pesi medi) | Ivano Fontana | BRONZO |
| Scherma (spada individuale) | Edoardo Mangiarotti | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (marcia 50 km) | Giuseppe Dordoni | ORO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Enzo Sacchi | ORO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ORO |
| Pugilato (pesi leggeri) | Aureliano Bolognesi | ORO |
| Scherma (spada individuale) | Edoardo Mangiarotti | ORO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Irene Camber | ORO |
| Vela (classe Star) | Agostino Straulino/Nicolò Rode | ORO |
| Atletica (lancio del disco) | Adolfo Consolini | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (cronometro 1 km da fermo) |
Marino Morettini | ARGENTO |
| Ciclismo su strada (corsa a squadre) |
Squadra maschile | ARGENTO |
| Lotta greco-romana (pesi mosca) | Ignazio Fabra | ARGENTO |
| Pugilato (pesi piuma) | Sergio Caprari | ARGENTO |
| Scherma (fioretto individuale) | Edoardo Mangiarotti | ARGENTO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (spada individuale) | Dario Mangiarotti | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (tandem) | Antonio Maspes/Cesare Pinarello | BRONZO |
| Pallanuoto | Squadra maschile | BRONZO |
| Pugilato (pesi superleggeri) | Bruno Visintin | BRONZO |
| Scherma (fioretto individuale) | Manlio Di Rosa | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Canottaggio (quattro con) | Squadra maschile | ORO |
| Ciclismo su strada (corsa individuale) |
Ercole Baldini | ORO |
| Ciclismo su pista (cronometro 1 km da fermo) |
Leandro Faggin | ORO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ORO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (spada individuale) | Carlo Pavesi | ORO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Galliano Rossini | ORO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Guglielmo Pesenti | ARGENTO |
| Equitazione (salto a ostacoli individuale) |
Raimondo D'Inzeo | ARGENTO |
| Equitazione (salto a ostacoli a squadre) |
Squadra maschile | ARGENTO |
| Lotta greco-romana (pesi mosca) | Ignazio Fabra | ARGENTO |
| Pugilato (pesi superleggeri) | Franco Nenci | ARGENTO |
| Scherma (fioretto individuale) | Giancarlo Bergamini | ARGENTO |
| Scherma (spada individuale) | Giuseppe Delfino | ARGENTO |
| Vela (classe Star) | Agostino Straulino/Nicolò Rode | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (tandem) | Giuseppe Ogna/Cesare Pinarello | BRONZO |
| Equitazione (salto a ostacoli individuale) |
Piero D'Inzeo | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi massimi) | Adelmo Bulgarelli | BRONZO |
| Pugilato (pesi massimi) | Giacomo Bozzano | BRONZO |
| Scherma (fioretto individuale) | Antonio Spallino | BRONZO |
| Scherma (spada individuale) | Edoardo Mangiarotti | BRONZO |
| Sollevamento pesi (pesi medi) | Ermanno Pignatti | BRONZO |
| Sollevamento pesi (pesi massimi) | Alberto Pigaiani | BRONZO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Alessandro Ciceri | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (200 m) | Livio Berruti | ORO |
| Ciclismo su pista (tandem) | Giuseppe Beghetto/ Sergio Bianchetto |
ORO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ORO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Sante Gaiardoni | ORO |
| Ciclismo su pista (cronometro 1 km da fermo) | Sante Gaiardoni | ORO |
| Ciclismo su strada (100 km cronometro a squadre) |
Squadra maschile | ORO |
| Equitazione (salto a ostacoli individuale) |
Raimondo D'Inzeo | ORO |
| Pallanuoto | Squadra maschile | ORO |
| Pugilato (pesi piuma) | Francesco Musso | ORO |
| Pugilato (pesi welter) | Nino Benvenuti | ORO |
| Pugilato (pesi massimi) | Franco De Piccoli | ORO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (spada individuale) | Giuseppe Delfino | ORO |
| Canoa (C2 1000 m) | Aldo Denzi/Giuseppe La Macchia | ARGENTO |
| Canottaggio (quattro senza) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Ciclismo su strada (corsa individuale) |
Livio Trapè | ARGENTO |
| Equitazione (salto a ostacoli individuale) |
Piero D'Inzeo | ARGENTO |
| Ginnastica artistica (parallele) | Giovanni Carminucci | ARGENTO |
| Pugilato (pesi gallo) | Primo Zamparini | ARGENTO |
| Pugilato (pesi superwelter) | Carmelo Bossi | ARGENTO |
| Pugilato (pesi leggeri) | Sandro Lopopolo | ARGENTO |
| Scherma (fioretto maschile a squadre) |
Squadra maschile | ARGENTO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Galliano Rossini | ARGENTO |
| Atletica (marcia 50 km) | Abdon Pamich | BRONZO |
| Atletica (100 m) | Giuseppina Leone | BRONZO |
| Canottaggio (quattro con) | Squadra maschile | BRONZO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Valentino Gasparella | BRONZO |
| Equitazione (salto a ostacoli a squadre) |
Squadra maschile | BRONZO |
| Ginnastica artistica (concorso generale a squadre) |
Squadra maschile | BRONZO |
| Ginnastica artistica (corpo libero) | Franco Menichelli | BRONZO |
| Sollevamento pesi (pesi piuma) | Sebastiano Mannironi | BRONZO |
| Pugilato (pesi mediomassimi) | Giulio Saraudi | BRONZO |
| Scherma (fioretto a squadre) |
Squadra femminile | BRONZO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | BRONZO |
| Scherma (sciabola individuale) | Wladimiro Calarese | BRONZO |
| Vela (classe Dragoni) | Squadra maschile | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (marcia 50 km ) | Abdon Pamich | ORO |
| Ciclismo su pista (tandem) | Sergio Bianchetto/Angelo Damiano | ORO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Giovanni Pettenella | ORO |
| Ciclismo su strada (corsa individuale) | Mario Zanin | ORO |
| Equitazione (concorso completo a squadre) |
Squadra maschile | ORO |
| Equitazione (concorso completo individuale) |
Mauro Checcoli | ORO |
| Ginnastica artistica (corpo libero) |
Franco Menichelli | ORO |
| Pugilato (pesi mosca) | Fernando Atzori | ORO |
| Pugilato (pesi mediomassimi) | Cosimo Pinto | ORO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Ennio Mattarelli | ORO |
| Canottaggio (quattro con) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) |
Squadra maschile | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (inseguimento individuale 4 km) | Giorgio Ursi | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Sergio Bianchetto | ARGENTO |
| Ciclismo su strada (100 km cronometro a squadre) |
Squadra maschile | ARGENTO |
| Ciclismo su pista (cronometro 1 km da fermo) |
Giovanni Pettenella | ARGENTO |
| Ginnastica artistica (anelli) | Franco Menichelli | ARGENTO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Tuffi (piattaforma) | Klaus Dibiasi | ARGENTO |
| Atletica (400 m ostacoli) | Salvatore Morale | BRONZO |
| Equitazione (salto a ostacoli a squadre) |
Squadra maschile | BRONZO |
| Ginnastica artistica (parallele) | Franco Menichelli | BRONZO |
| Pugilato (pesi welter) | Silvano Bertini | BRONZO |
| Pugilato (pesi medi) | Franco Valle | BRONZO |
| Pugilato (pesi massimi) | Giuseppe Ros | BRONZO |
| Scherma (fioretto individuale) | Antonella Ragno | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Canottaggio (due con) | Primo Baran/Renzo Sambo/ Bruno Cipolla |
ORO |
| Ciclismo su strada (corsa individuale) | Pierfranco Vinelli | ORO |
| Tuffi (piattaforma) | Klaus Dibiasi | ORO |
| Ciclismo su pista (velocità) | Giordano Turrini | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Tiro a volo (skeet) | Romano Garagnani | ARGENTO |
| Tuffi (trampolino) | Klaus Dibiasi | ARGENTO |
| Atletica (salto triplo) | Giuseppe Gentile | BRONZO |
| Atletica (110 m ostacoli) | Edy Ottoz | BRONZO |
| Canottaggio (quattro senza) | Squadra maschile | BRONZO |
| Ciclismo su strada (100 km cronometro a squadre) |
Squadra maschile | BRONZO |
| Ciclismo su pista (inseguimento a squadre 4 km) | Squadra maschile | BRONZO |
| Pugilato (pesi massimi) | Giorgio Bambini | BRONZO |
| Scherma (spada individuale) | Gian Luigi Saccaro | BRONZO |
| Vela (classe Finn) | Fabio Albarelli | BRONZO |
| Vela (classe Star) | Franco Cavallo/Camillo Gargano | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Equitazione (salto a ostacoli individuale) | Graziano Mancinelli | ORO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Antonella Ragno-Lonzi | ORO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Angelo Scalzone | ORO |
| Tuffi (piattaforma) | Klaus Dibiasi | ORO |
| Equitazione (concorso individuale completo) |
Alessandro Argenton | ARGENTO |
| Nuoto (400 m stile libero) | Novella Calligaris | ARGENTO |
| Tuffi (trampolino) | Giorgio Cagnotto | ARGENTO |
| Atletica (200 m) | Pietro Mennea | BRONZO |
| Atletica (1500 m) | Paola Pigni | BRONZO |
| Equitazione (salto a ostacoli a squadre) |
Squadra maschile | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi mosca) | Giuseppe Bognanni | BRONZO |
| Lotta greco-romana (pesi leggeri) | Gian Matteo Ranzi | BRONZO |
| Nuoto (400 m misti) | Novella Calligaris | BRONZO |
| Nuoto (800 m stile libero) | Novella Calligaris | BRONZO |
| Sollevamento pesi (pesi medi) | Anselmo Silvino | BRONZO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Silvano Basagni | BRONZO |
| Tuffi (piattaforma) | Giorgio Cagnotto | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Scherma (fioretto individuale) | Fabio Dal Zotto | ORO |
| Tuffi (piattaforma) | Klaus Dibiasi | ORO |
| Atletica (salto in alto) | Sara Simeoni | ARGENTO |
| Ciclismo su strada (corsa individuale) | Giuseppe Martinelli | ARGENTO |
| Pallanuoto | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (fioretto individuale) | Maria Consolata Collino | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Tuffi (trampolino) | Giorgio Cagnotto | ARGENTO |
| Judo (fino a 63 kg) | Felice Mariani | BRONZO |
| Tiro a segno (pistola automatica) | Roberto Ferrarsi | BRONZO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Ubaldesco Baldi | BRONZO |
| Tiro con l'arco | Giancarlo Ferraris | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (salto in alto) | Sara Simeoni | ORO |
| Atletica (marcia 20 km) | Maurizio Damilano | ORO |
| Atletica (200 m) | Pietro Mennea | ORO |
| Equitazione (concorso completo individuale) |
Federico Euro Roman | ORO |
| Judo (fino a 71 kg) | Ezio Gamba | ORO |
| Lotta libera (pesi minimosca) | Claudio Pollio | ORO |
| Pugilato (pesi superleggeri) | Patrizio Oliva | ORO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Luciano Giovannetti | ORO |
| Equitazione (concorso completo a squadre) |
Squadra femminile | ARGENTO |
| Pallacanestro | Squadra maschile | ARGENTO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Tiro con l'arco | Giancarlo Ferrari | BRONZO |
| Atletica (staffetta 4x400 m) | Squadra maschile | BRONZO |
| Tuffi (trampolino) | Giorgio Cagnotto | BRONZO |
| Vela (classe Star) | Giorgio Gorla/Alfio Peraboni | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (1500 m) | Gabriella Dorio | ORO |
| Atletica (lancio del peso) | Alessandro Andrei | ORO |
| Atletica (10.000 m) | Alberto Cova | ORO |
| Canottaggio (due con) | Carmine e Giuseppe Abbagnale/Giuseppe Di Capua | ORO |
| Ciclismo su strada (100 km cronometro a squadre) |
Squadra maschile | ORO |
| Lotta greco-romana (pesi minimosca) |
Vincenzo Maenza | ORO |
| Pentathlon (concorso a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Pentathlon (concorso individuale) | Daniele Masala | ORO |
| Pugilato (pesi gallo) | Maurizio Stecca | ORO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (fioretto a squadre) | Squadra maschile | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Mauro Numa | ORO |
| Sollevamento pesi (fino a 110 kg) | Norberto Oberburger | ORO |
| Tiro a volo (fossa olimpica) | Luciano Giovannetti | ORO |
| Atletica (salto in alto) | Sara Simeoni | ARGENTO |
| Judo (fino a 71 kg) | Ezio Gamba | ARGENTO |
| Pugilato (pesi minimosca) | Salvatore Todisco | ARGENTO |
| Pugilato (pesi supermassimi) | Francesco Damiani | ARGENTO |
| Scherma (sciabola individuale) | Marco Marin | ARGENTO |
| Tiro a segno (carabina a 10 m) |
Edith Gufler | ARGENTO |
| Atletica (marcia 20 km) | Maurizio Damilano | BRONZO |
| Atletica (marcia 50 km) | Sandro Bellucci | BRONZO |
| Atletica (salto in lungo) | Giovanni Evangelisti | BRONZO |
| Pallavolo | Squadra maschile | BRONZO |
| Pentathlon (concorso individuale) | Carlo Massullo | BRONZO |
| Pugilato (pesi welter) | Luciano Bruno | BRONZO |
| Pugilato (pesi massimi) | Angelo Musone | BRONZO |
| Scherma (spada a squadre) | Squadra maschile | BRONZO |
| Scherma (fioretto individuale) | Stefano Cerioni | BRONZO |
| Scherma (fioretto individuale) | Dorina Vaccaroni | BRONZO |
| Tiro a volo (skeet) | Luca Scribani Rossi | BRONZO |
| Vela (classe Star) | Giorgio Gorla/Alfio Peraboni | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Atletica (maratona) | Gelindo Bordin | ORO |
| Canottaggio (due con) | Carmine e Giuseppe Abbagnale/ Giuseppe Di Capua |
ORO |
| Canottaggio (quattro di coppia) | Squadra maschile | ORO |
| Lotta greco-romana (pesi minimosca) |
Vincenzo Maenza | ORO |
| Pugilato (pesi piuma) | Giovanni Parisi | ORO |
| Scherma (fioretto individuale) | Stefano Cerioni | ORO |
| Atletica (1000 m) | Salvatore Antibo | ARGENTO |
| Pentathlon (concorso a squadre) | Squadra maschile | ARGENTO |
| Pentathlon (concorso individuale) | Carlo Massullo | ARGENTO |
| Scherma (fioretto a squadre) |
Squadra femminile | ARGENTO |
| Atletica (marcia 20 km) | Maurizio Damilano | BRONZO |
| Nuoto (400 m misti) | Stefano Battistelli | BRONZO |
| Scherma (sciabola a squadre) | Squadra maschile | BRONZO |
| Scherma (sciabola individuale) | Giovanni Scalzo | BRONZO |
| SPECIALITÀ | ATLETA | MEDAGLIA |
| Canoa (K1 slalom) | Pierpaolo Ferruzzi | ORO |
