| REGIONE | PROVINCIA | SUPERFICIE | POPOLAZIONE |
| Abruzzo | |||
| Chieti | 2.588 kmē | 389.722 | |
| L'Aquila | 5.034 kmē | 304.221 | |
| Pescara | 1.225 kmē | 293.097 | |
| Teramo | 1.948 kmē | 289.000 | |
| Basilicata | |||
| Matera | 3.447 kmē | 207.311 | |
| Potenza | 6.545 kmē | 403.019 | |
| Calabria | |||
| Catanzaro | 2.391 kmē | 384.483 | |
| Cosenza | 6.650 kmē | 751.918 | |
| Crotone | 1.717 kmē | 177.547 | |
| Reggio Calabria | 3.183 kmē | 578.231 | |
| Vibo Valentia | 1.139 kmē | 178.813 | |
| Campania | |||
| Avellino | 2.792 kmē | 441.499 | |
| Benevento | 2.071 kmē | 294.941 | |
| Caserta | 2.639 kmē | 852.221 | |
| Napoli | 1.171 kmē | 3.117.095 | |
| Salerno | 4.922 kmē | 1.091.143 | |
| Emilia-Romagna | |||
| Bologna | 3.702 kmē | 910.593 | |
| Ferrara | 2.632 kmē | 351.856 | |
| Forlė | 2.377 kmē | 351.604 | |
| Modena | 2.689 kmē | 616.668 | |
| Parma | 3.449 kmē | 393.971 | |
| Piacenza | 2.589 kmē | 265.899 | |
| Ravenna | 1.858 kmē | 350.019 | |
| Reggio Emilia | 2.293 kmē | 438.613 | |
| Rimini | 852.221 | 267.879 | |
| Friuli-Venezia Giulia | |||
| Gorizia | 466 kmē | 137.799 | |
| Pordenone | 2.273 kmē | 277.174 | |
| Trieste | 212 kmē | 250.829 | |
| Udine | 4.893 kmē | 518.852 | |
| Lazio | |||
| Frosinone | 3.244 kmē | 492.184 | |
| Latina | 2.250 kmē | 505.846 | |
| Rieti | 2.749 kmē | 150.534 | |
| Roma | 5.352 kmē | 3.802.868 | |
| Viterbo | 3.612 kmē | 291.277 | |
| Liguria | |||
| Genova | 1.838 kmē | 920.549 | |
| Imperia | 1.156 kmē | 216.789 | |
| La Spezia | 882 kmē | 223.400 | |
| Savona | 1.545 kmē | 281.097 | |
| Lombardia | |||
| Bergamo | 2.723 kmē | 949.862 | |
| Brescia | 4.784 kmē | 1.080.212 | |
| Como | 1.288 kmē | 535.471 | |
| Cremona | 1.771 kmē | 332.040 | |
| Lecco | 816 kmē | 305.964 | |
| Lodi | 782 kmē | 193.036 | |
| Mantova | 2.339 kmē | 370.638 | |
| Milano | 1.982 kmē | 3.737.246 | |
| Pavia | 2.965 kmē | 495.406 | |
| Sondrio | 3.212 kmē | 177.298 | |
| Varese | 1.199 kmē | 811.778 | |
| Marche | |||
| Ancona | 1.940 kmē | 441.815 | |
| Ascoli Piceno | 2.087 kmē | 368.027 | |
| Macerata | 2.774 kmē | 300.207 | |
| Pesaro-Urbino | 2.893 kmē | 340.830 | |
| Molise | |||
| Campobasso | 2.909 kmē | 237.878 | |
| Isernia | 1.529 kmē | 92.016 | |
| Piemonte | |||
| Alessandria | 3.560 kmē | 433.299 | |
| Asti | 1.511 kmē | 210.059 | |
| Biella | 913 kmē | 189.931 | |
| Cuneo | 6.903 kmē | 554.348 | |
| Novara | 1.339 kmē | 341.405 | |
| Torino | 6.830 kmē | 2.219.917 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2.255 kmē | 161.204 | |
| Vercelli | 2.088 kmē | 181.224 | |
| Puglia | |||
| Bari | 5.138 kmē | 1.569.133 | |
| Brindisi | 1.839 kmē | 414.906 | |
| Foggia | 7.190 kmē | 697.638 | |
| Lecce | 2.759 kmē | 818.033 | |
| Taranto | 2.437 kmē | 590.358 | |
| Sardegna | |||
| Cagliari | 6.895 kmē | 770.101 | |
| Nuoro | 7.044 kmē | 271.870 | |
| Oristano | 2.631 kmē | 158.567 | |
| Sassari | 7.520 kmē | 460.891 | |
| Sicilia | |||
| Agrigento | 3.042 kmē | 474.034 | |
| Caltanissetta | 2.128 kmē | 284.508 | |
| Catania | 3.552 kmē | 1.097.859 | |
| Enna | 2.562 kmē | 183.642 | |
| Messina | 3.248 kmē | 681.843 | |
| Palermo | 4.992 kmē | 1.244.642 | |
| Ragusa | 1.614 kmē | 300.761 | |
| Siracusa | 2.109 kmē | 405.510 | |
| Trapani | 2.460 kmē | 435.268 | |
| Toscana | |||
| Arezzo | 3.232 kmē | 318.881 | |
| Firenze | 3.514 kmē | 952.293 | |
| Grosseto | 4.504 kmē | 216.207 | |
| Livorno | 1.213 kmē | 335.555 | |
| Lucca | 1.773 kmē | 375.496 | |
| Massa-Carrara | 1.157 kmē | 200.267 | |
| Pisa | 2.448 kmē | 384.957 | |
| Pistoia | 965 kmē | 267.367 | |
| Prato | 366 kmē | 224.388 | |
| Siena | 3.821 kmē | 251.892 | |
| Trentino-Alto Adige | |||
| Bolzano | 7.400 kmē | 457.370 | |
| Trento | 6.207 kmē | 466.911 | |
| Umbria | |||
| Perugia | 6.334 kmē | 608.398 | |
| Terni | 2.122 kmē | 223.316 | |
| Valle d'Aosta | |||
| Aosta | 3.264 kmē | 119.610 | |
| Veneto | |||
| Belluno | 3.678 kmē | 211.548 | |
| Padova | 2.141 kmē | 842.091 | |
| Rovigo | 1.789 kmē | 244.595 | |
| Treviso | 2.477 kmē | 769.365 | |
| Venezia | 2.463 kmē | 815.807 | |
| Verona | 3.109 kmē | 810.686 | |
| Vicenza | 2.722 kmē | 775.064 | |
| Con le leggi n.
146, 147, 148 dell11 giugno 2004 sono state istituite tre nuove
province: Monza e Brianza in Lombardia; Fermo nelle Marche;
Barletta-Andria-Trani in Puglia. |
|||
| Fonte: Il Libro dei fatti, 1999; i dati si riferiscono al 1997 | |||