Record dell' ora su pista
| DATA | RECORD | LUOGO | ATLETA |
| 11-05-1893 | 35,325 km | Parigi | Henri Desgrange (Francia) |
| 31-10-1894 | 38,220 km | Parigi | Jules Dubois (Francia) |
| 30-07-1897 | 39,240 km | Parigi | Oscar van der Eynde (Belgio) |
| 09-07-1898 | 40,781 km | Denver | Willie Hamilton (USA) |
| 24-08-1905 | 41,110 km | Parigi | Lucien Petit-Breton (Francia) |
| 20-06-1907 | 41,520 km | Parigi | Marcel Berthet (Francia) |
| 22-08-1912 | 42,360 km | Parigi | Oscar Egg (Svizzera) |
| 07-08-1913 | 42,741 km | Parigi | Marcel Berthet (Francia) |
| 21-08-1913 | 43,525 km | Parigi | Oscar Egg (Svizzera) |
| 20-09-1913 | 43,775 km | Parigi | Marcel Berthet (Francia) |
| 18-06-1914 | 44,247 km | Parigi | Oscar Egg (Svizzera) |
| 25-08-1933 | 44,588 km | Roermond | Jan van Hout (Paesi Bassi) |
| 29-08-1933 | 44,777 km | Saint-Trond | Maurice Richard (Francia) |
| 31-10-1935 | 45,067 km | Milano | Giuseppe Olmo (Italia) |
| 14-10-1936 | 45,375 km | Milano | Maurice Richard (Francia) |
| 29-09-1937 | 45,535 km | Milano | Frans Slaats (Paesi Bassi) |
| 03-11-1937 | 45,817 km | Milano | Maurice Archambaud (Francia) |
| 07-11-1942 | 45,848 km | Milano | Fausto Coppi (Italia) |
| 29-06-1956 | 46,149 km | Milano | Jacques Anquetil (Francia) |
| 19-09-1956 | 46,393 km | Milano | Ercole Baldini (Italia) |
| 18-08-1957 | 46,923 km | Milano | Roger Rivière (Francia) |
| 23-09-1958 | 47,346 km | Milano | Roger Rivière (Francia) |
| 30-10-1967 | 48,093 km | Roma | Ferdinand Bracke (Belgio) |
| 10-10-1968 | 48,653 km | Messico | Ole Ritter (Danimarca) |
| 25-10-1972 | 49,431 km | Messico | Eddy Merckx (Belgio) |
| 19-01-1984 | 50,808 km | Messico | Francesco Moser (Italia) |
| 23-01-1984 | 51,151 km | Messico | Francesco Moser (Italia) |
| 17-07-1993 | 51,596 km | Hamar | Graeme Obree (Gran Bretagna) |
| 23-07-1993 | 52,270 km | Bordeaux | Chris Boardman (Gran Bretagna) |
| 27-04-1994 | 52,713 km | Bordeaux | Graeme Obree (Gran Bretagna) |
| 02-09-1994 | 53,040 km | Bordeaux | Miguel Indurain (Spagna) |
| 22-10-1994 | 53,832 km | Bordeaux | Tony Rominger (Svizzera) |
| 05-11-1994 | 55,291 km | Bordeaux | Tony Rominger (Svizzera) |
| 06-09-1996 | 56,375 km | Manchester | Chris Boardman (Gran Bretagna) |
| 27-10-2000 | 49,444 km | Manchester | Chris Boardman (Gran Bretagna) |
Nel settembre 2000 l'Unione ciclistica internazionale ha deciso di riconoscere solo le prestazioni ottenute con biciclette tradizionali. Ciò ha comportato il ripristino del record dell'ora stabilito da Eddy Merckx nel 1972 e la cancellazione dei primati registrati successivamente con biciclette speciali. |
|||