Player Cards

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
1 ALO' LUCIO , K=30, Elo=1411, ID=107508

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 15 CATANEA ANGELO 0 350 0.89 1.0 1.0
2 W 18 CORDI' DOMENICO 1992 350 0.11 0.0 1.0
3 B 12 RAMETTA PIER PAOLO 0 350 0.89 1.0 2.0
4 B 28 VALOTTA MASSIMILIANO 1642 231 0.21 0.0 2.0
5 W 7 CERAVOLO ALBERTO 1582 171 0.27 1.0 3.0
6 W 17 ATTINA RODOLFO 0 350 0.89 1.0 4.0
7 B 21 ZAVAGLIA GIUSEPPE 0 350 0.89 0.0 4.0
8 W 10 MERCURI DELIA 1479 68 0.41 1.0 5.0
var = 15, PR= 923 836.9 4.50 5.0 5.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
2 FORLANO LUIGI , K=30, Elo=1884, ID=100907

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 16 AMODEI DIEGO 1552 332 0.88 1.0 1.0
2 W 5 GAROFALO MASSIMO 1819 65 0.59 1.0 2.0
3 B 18 CORDI' DOMENICO 1992 108 0.35 1.0 3.0
4 W 17 ATTINA RODOLFO 0 350 0.89 1.0 4.0
5 W 23 BARBUTO SERGIO 1708 176 0.73 1.0 5.0
6 B 28 VALOTTA MASSIMILIANO 1642 242 0.80 0.5 5.5
7 B 22 FAZZARI VINCENZO 0 350 0.89 1.0 6.5
8 W 21 ZAVAGLIA GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 7.5
var = 45, PR=1511 1089.1 6.00 7.5 7.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
3 CARBONE DAVIDE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 17 ATTINA RODOLFO 0 0 0.50 0.0 0.0
2 B 26 LUPOI SANTO 0 0 0.50 1.0 1.0
3 W 28 VALOTTA MASSIMILIANO 1642 350 0.11 0.0 1.0
4 B 14 FIMMANO SALVATORE 0 0 0.50 1.0 2.0
5 W 10 MERCURI DELIA 1479 350 0.11 0.0 2.0
6 B 7 CERAVOLO ALBERTO 1582 350 0.11 0.0 2.0
7 B 11 BORRELLO ANTONINO 0 0 0.50 0.0 2.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0
var = -9, PR= 505 671.9 2.30 3.0 2.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
4 PIRROTTA GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 18 CORDI' DOMENICO 1992 350 0.11 0.0 0.0
2 B 15 CATANEA ANGELO 0 0 0.50 0.0 0.0
3 W 14 FIMMANO SALVATORE 0 0 0.50 0.0 0.0
4 B 11 BORRELLO ANTONINO 0 0 0.50 0.5 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5
6 W 26 LUPOI SANTO 0 0 0.50 0.0 0.5
7 W 24 DANIELE FABIO 0 0 0.50 1.0 1.5
8 B 19 CARBONE GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.5
var = -48, PR= 54 284.6 3.10 2.5 1.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
5 GAROFALO MASSIMO , K=30, Elo=1819, ID=109144

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 19 CARBONE GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 1.0
2 B 2 FORLANO LUIGI 1884 65 0.41 0.0 1.0
3 W 9 RAMETTA MARCELLO 1680 139 0.69 0.5 1.5
4 B 21 ZAVAGLIA GIUSEPPE 0 350 0.89 0.0 1.5
5 W 11 BORRELLO ANTONINO 0 350 0.89 1.0 2.5
6 W 12 RAMETTA PIER PAOLO 0 350 0.89 1.0 3.5
7 B 17 ATTINA RODOLFO 0 350 0.89 1.0 4.5
8 W 18 CORDI' DOMENICO 1992 173 0.27 1.0 5.5
var = -9, PR= 827 694.5 5.80 5.5 5.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
6 FERRARO PIETRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PR= 0 0.0 0.00 0.0 0.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
7 CERAVOLO ALBERTO , K=30, Elo=1582, ID=107712

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 20 CARROZZA GREGORIO 1402 180 0.74 0.0 0.0
2 W 16 AMODEI DIEGO 1552 30 0.54 0.0 0.0
3 B 13 LUPPINO ROCCO 0 350 0.89 1.0 1.0
4 W 19 CARBONE GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 2.0
5 B 1 ALO' LUCIO 1411 171 0.73 0.0 2.0
6 W 3 CARBONE DAVIDE 0 350 0.89 1.0 3.0
7 B 8 DIACONU RAZVAN 0 350 0.89 0.0 3.0
8 W 12 RAMETTA PIER PAOLO 0 350 0.89 0.0 3.0
var = -102, PR= 450 545.6 6.40 3.0 3.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
8 DIACONU RAZVAN , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 21 ZAVAGLIA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0
2 B 23 BARBUTO SERGIO 1708 350 0.11 0.0 1.0
3 W 15 CATANEA ANGELO 0 0 0.50 1.0 2.0
4 W 24 DANIELE FABIO 0 0 0.50 1.0 3.0
5 B 22 FAZZARI VINCENZO 0 0 0.50 0.0 3.0
6 B 9 RAMETTA MARCELLO 1680 350 0.11 0.0 3.0
7 W 7 CERAVOLO ALBERTO 1582 350 0.11 1.0 4.0
8 B 27 MUSICO GUGLIELMO 0 0 0.50 0.0 4.0
var = 36, PR= 621 621.3 2.80 4.0 4.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
9 RAMETTA MARCELLO , K=30, Elo=1680, ID=113750

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 22 FAZZARI VINCENZO 0 350 0.89 0.0 0.0
2 W 14 FIMMANO SALVATORE 0 350 0.89 1.0 1.0
3 B 5 GAROFALO MASSIMO 1819 139 0.31 0.5 1.5
4 W 12 RAMETTA PIER PAOLO 0 350 0.89 0.0 1.5
5 B 20 CARROZZA GREGORIO 1402 278 0.83 1.0 2.5
6 W 8 DIACONU RAZVAN 0 350 0.89 1.0 3.5
7 B 27 MUSICO GUGLIELMO 0 350 0.89 0.0 3.5
8 W 17 ATTINA RODOLFO 0 350 0.89 0.0 3.5
var = -90, PR= 352 402.6 6.50 3.5 3.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
10 MERCURI DELIA , K=30, Elo=1479, ID=106465

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 23 BARBUTO SERGIO 1708 229 0.21 0.0 0.0
2 B 21 ZAVAGLIA GIUSEPPE 0 350 0.89 0.0 0.0
3 W 26 LUPOI SANTO 0 350 0.89 1.0 1.0
4 B 15 CATANEA ANGELO 0 350 0.89 1.0 2.0
5 B 3 CARBONE DAVIDE 0 350 0.89 1.0 3.0
6 W 16 AMODEI DIEGO 1552 73 0.40 0.0 3.0
7 W 20 CARROZZA GREGORIO 1402 77 0.61 1.0 4.0
8 B 1 ALO' LUCIO 1411 68 0.59 0.0 4.0
var = -42, PR= 759 759.1 5.40 4.0 4.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
11 BORRELLO ANTONINO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 24 DANIELE FABIO 0 0 0.50 0.0 0.0
2 W 12 RAMETTA PIER PAOLO 0 0 0.50 0.5 0.5
3 B 16 AMODEI DIEGO 1552 350 0.11 0.0 0.5
4 W 4 PIRROTTA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.5 1.0
5 B 5 GAROFALO MASSIMO 1819 350 0.11 0.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0
7 W 3 CARBONE DAVIDE 0 0 0.50 1.0 2.0
8 B 14 FIMMANO SALVATORE 0 0 0.50 0.0 2.0
var = -21, PR= 315 481.6 2.70 3.0 2.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
12 RAMETTA PIER PAOLO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 26 LUPOI SANTO 0 0 0.50 1.0 1.0
2 B 11 BORRELLO ANTONINO 0 0 0.50 0.5 1.5
3 W 1 ALO' LUCIO 1411 350 0.11 0.0 1.5
4 B 9 RAMETTA MARCELLO 1680 350 0.11 1.0 2.5
5 W 18 CORDI' DOMENICO 1992 350 0.11 0.0 2.5
6 B 5 GAROFALO MASSIMO 1819 350 0.11 0.0 2.5
7 W 14 FIMMANO SALVATORE 0 0 0.50 1.0 3.5
8 B 7 CERAVOLO ALBERTO 1582 350 0.11 1.0 4.5
var = 75, PR=1103 1060.5 2.00 4.5 4.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
13 LUPPINO ROCCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 27 MUSICO GUGLIELMO 0 0 0.50 0.0 0.0
2 B 19 CARBONE GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 0.0
3 W 7 CERAVOLO ALBERTO 1582 350 0.11 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -33, PR= 527 527.3 1.10 0.0 0.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
14 FIMMANO SALVATORE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 28 VALOTTA MASSIMILIANO 1642 350 0.11 0.0 0.0
2 B 9 RAMETTA MARCELLO 1680 350 0.11 0.0 0.0
3 B 4 PIRROTTA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0
4 W 3 CARBONE DAVIDE 0 0 0.50 0.0 1.0
5 B 26 LUPOI SANTO 0 0 0.50 0.5 1.5
6 W 15 CATANEA ANGELO 0 0 0.50 1.0 2.5
7 B 12 RAMETTA PIER PAOLO 0 0 0.50 0.0 2.5
8 W 11 BORRELLO ANTONINO 0 0 0.50 1.0 3.5
var = 9, PR= 365 415.3 3.20 3.5 3.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
15 CATANEA ANGELO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 1 ALO' LUCIO 1411 350 0.11 0.0 0.0
2 W 4 PIRROTTA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0
3 B 8 DIACONU RAZVAN 0 0 0.50 0.0 1.0
4 W 10 MERCURI DELIA 1479 350 0.11 0.0 1.0
5 B 19 CARBONE GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.0
6 B 14 FIMMANO SALVATORE 0 0 0.50 0.0 1.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0
8 W 20 CARROZZA GREGORIO 1402 350 0.11 0.0 1.0
var = -39, PR= 304 613.1 2.30 2.0 1.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
16 AMODEI DIEGO , K=30, Elo=1552, ID=119873

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 2 FORLANO LUIGI 1884 332 0.12 0.0 0.0
2 B 7 CERAVOLO ALBERTO 1582 30 0.46 1.0 1.0
3 W 11 BORRELLO ANTONINO 0 350 0.89 1.0 2.0
4 B 18 CORDI' DOMENICO 1992 350 0.11 0.5 2.5
5 W 27 MUSICO GUGLIELMO 0 350 0.89 1.0 3.5
6 B 10 MERCURI DELIA 1479 73 0.60 1.0 4.5
7 W 28 VALOTTA MASSIMILIANO 1642 90 0.38 0.0 4.5
8 B 23 BARBUTO SERGIO 1708 156 0.29 0.0 4.5
var = 24, PR=1328 1285.9 3.70 4.5 4.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
17 ATTINA RODOLFO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 3 CARBONE DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.0
2 W 24 DANIELE FABIO 0 0 0.50 1.0 2.0
3 W 20 CARROZZA GREGORIO 1402 350 0.11 1.0 3.0
4 B 2 FORLANO LUIGI 1884 350 0.11 0.0 3.0
5 W 28 VALOTTA MASSIMILIANO 1642 350 0.11 0.0 3.0
6 B 1 ALO' LUCIO 1411 350 0.11 0.0 3.0
7 W 5 GAROFALO MASSIMO 1819 350 0.11 0.0 3.0
8 B 9 RAMETTA MARCELLO 1680 350 0.11 1.0 4.0
var = 69, PR=1229 1229.8 1.70 4.0 4.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
18 CORDI' DOMENICO , K=30, Elo=1992, ID=109735

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 4 PIRROTTA GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 1.0
2 B 1 ALO' LUCIO 1411 350 0.89 1.0 2.0
3 W 2 FORLANO LUIGI 1884 108 0.65 0.0 2.0
4 W 16 AMODEI DIEGO 1552 350 0.89 0.5 2.5
5 B 12 RAMETTA PIER PAOLO 0 350 0.89 1.0 3.5
6 B 21 ZAVAGLIA GIUSEPPE 0 350 0.89 0.0 3.5
7 W 23 BARBUTO SERGIO 1708 284 0.84 1.0 4.5
8 B 5 GAROFALO MASSIMO 1819 173 0.73 0.0 4.5
var = -66, PR=1089 1046.8 6.70 4.5 4.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
19 CARBONE GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 5 GAROFALO MASSIMO 1819 350 0.11 0.0 0.0
2 W 13 LUPPINO ROCCO 0 0 0.50 1.0 1.0
3 B 24 DANIELE FABIO 0 0 0.50 0.0 1.0
4 B 7 CERAVOLO ALBERTO 1582 350 0.11 0.0 1.0
5 W 15 CATANEA ANGELO 0 0 0.50 1.0 2.0
6 W 27 MUSICO GUGLIELMO 0 0 0.50 0.0 2.0
7 B 26 LUPOI SANTO 0 0 0.50 1.0 3.0
8 W 4 PIRROTTA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 4.0
var = 24, PR= 425 425.1 3.20 4.0 4.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
20 CARROZZA GREGORIO , K=30, Elo=1402, ID=5105

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 7 CERAVOLO ALBERTO 1582 180 0.26 1.0 1.0
2 W 22 FAZZARI VINCENZO 0 350 0.89 1.0 2.0
3 B 17 ATTINA RODOLFO 0 350 0.89 0.0 2.0
4 B 23 BARBUTO SERGIO 1708 306 0.14 0.0 2.0
5 W 9 RAMETTA MARCELLO 1680 278 0.17 0.0 2.0
6 W 24 DANIELE FABIO 0 350 0.89 1.0 3.0
7 B 10 MERCURI DELIA 1479 77 0.39 0.0 3.0
8 B 15 CATANEA ANGELO 0 350 0.89 1.0 4.0
var = -15, PR= 806 806.1 4.50 4.0 4.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
21 ZAVAGLIA GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 8 DIACONU RAZVAN 0 0 0.50 0.0 0.0
2 W 10 MERCURI DELIA 1479 350 0.11 1.0 1.0
3 B 22 FAZZARI VINCENZO 0 0 0.50 0.0 1.0
4 W 5 GAROFALO MASSIMO 1819 350 0.11 1.0 2.0
5 B 24 DANIELE FABIO 0 0 0.50 1.0 3.0
6 W 18 CORDI' DOMENICO 1992 350 0.11 1.0 4.0
7 W 1 ALO' LUCIO 1411 350 0.11 1.0 5.0
8 B 2 FORLANO LUIGI 1884 350 0.11 0.0 5.0
var = 90, PR=1160 1073.1 2.00 5.0 5.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
22 FAZZARI VINCENZO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 9 RAMETTA MARCELLO 1680 350 0.11 1.0 1.0
2 B 20 CARROZZA GREGORIO 1402 350 0.11 0.0 1.0
3 W 21 ZAVAGLIA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 2.0
4 B 27 MUSICO GUGLIELMO 0 0 0.50 1.0 3.0
5 W 8 DIACONU RAZVAN 0 0 0.50 1.0 4.0
6 B 23 BARBUTO SERGIO 1708 350 0.11 1.0 5.0
7 W 2 FORLANO LUIGI 1884 350 0.11 0.0 5.0
8 B 28 VALOTTA MASSIMILIANO 1642 350 0.11 0.5 5.5
var = 105, PR=1172 1039.5 2.00 5.5 5.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
23 BARBUTO SERGIO , K=30, Elo=1708, ID=103162

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 10 MERCURI DELIA 1479 229 0.79 1.0 1.0
2 W 8 DIACONU RAZVAN 0 350 0.89 1.0 2.0
3 B 27 MUSICO GUGLIELMO 0 350 0.89 1.0 3.0
4 W 20 CARROZZA GREGORIO 1402 306 0.86 1.0 4.0
5 B 2 FORLANO LUIGI 1884 176 0.27 0.0 4.0
6 W 22 FAZZARI VINCENZO 0 350 0.89 0.0 4.0
7 B 18 CORDI' DOMENICO 1992 284 0.16 0.0 4.0
8 W 16 AMODEI DIEGO 1552 156 0.71 1.0 5.0
var = -15, PR=1125 1038.6 5.50 5.0 5.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
24 DANIELE FABIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 11 BORRELLO ANTONINO 0 0 0.50 1.0 1.0
2 B 17 ATTINA RODOLFO 0 0 0.50 0.0 1.0
3 W 19 CARBONE GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 2.0
4 B 8 DIACONU RAZVAN 0 0 0.50 0.0 2.0
5 W 21 ZAVAGLIA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 2.0
6 B 20 CARROZZA GREGORIO 1402 350 0.11 0.0 2.0
7 B 4 PIRROTTA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 2.0
8 W 26 LUPOI SANTO 0 0 0.50 0.0 2.0
var = -48, PR= -17 175.3 3.60 2.0 2.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
25 LICARI CARMELO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PR= 0 0.0 0.00 0.0 0.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
26 LUPOI SANTO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 12 RAMETTA PIER PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.0
2 W 3 CARBONE DAVIDE 0 0 0.50 0.0 0.0
3 B 10 MERCURI DELIA 1479 350 0.11 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 14 FIMMANO SALVATORE 0 0 0.50 0.5 0.5
6 B 4 PIRROTTA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.5
7 W 19 CARBONE GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.5
8 B 24 DANIELE FABIO 0 0 0.50 1.0 2.5
var = -18, PR= 101 211.3 3.10 3.5 2.5

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
27 MUSICO GUGLIELMO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 W 13 LUPPINO ROCCO 0 0 0.50 1.0 1.0
2 B 28 VALOTTA MASSIMILIANO 1642 350 0.11 1.0 2.0
3 W 23 BARBUTO SERGIO 1708 350 0.11 0.0 2.0
4 W 22 FAZZARI VINCENZO 0 0 0.50 0.0 2.0
5 B 16 AMODEI DIEGO 1552 350 0.11 0.0 2.0
6 B 19 CARBONE GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 3.0
7 W 9 RAMETTA MARCELLO 1680 350 0.11 1.0 4.0
8 W 8 DIACONU RAZVAN 0 0 0.50 1.0 5.0
var = 78, PR= 909 822.8 2.40 5.0 5.0

1° Semilampo
S. Eufemia d'Aspromonte, 20.08.03
28 VALOTTA MASSIMILIANO, K=30, Elo=1642, ID=106466

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res tot
1 B 14 FIMMANO SALVATORE 0 350 0.89 1.0 1.0
2 W 27 MUSICO GUGLIELMO 0 350 0.89 0.0 1.0
3 B 3 CARBONE DAVIDE 0 350 0.89 1.0 2.0
4 W 1 ALO' LUCIO 1411 231 0.79 1.0 3.0
5 B 17 ATTINA RODOLFO 0 350 0.89 1.0 4.0
6 W 2 FORLANO LUIGI 1884 242 0.20 0.5 4.5
7 B 16 AMODEI DIEGO 1552 90 0.62 1.0 5.5
8 W 22 FAZZARI VINCENZO 0 350 0.89 0.5 6.0
var = 0, PR= 798 605.9 6.00 6.0 6.0