Tabella valutazioni!

Ecco la tabella contenente tutti i risultati delle valutazioni!

Qualche informazione su come leggere i risultati:

Sulla sinistra il giocatore valutato; in colonna i voti che ognuno ha dato al giocatore valutato. In basso per ogni colonna la media dei voti che ogni giocatore ha attribuito al valutato.

Seguono:

Che differenza tra la media in centesimi e quella generale?

Semplice.. la media in centesimi è effettuata su tutti i coefficienti presi ognuno singolarmente. Ciò è svantaggioso per chi ha, ad esempio, miglior predisposizione difensiva poichè sono presenti soltanto 2 coefficienti per la difesa mentre 3 per l'attacco. Nel totale generale, invece, vengono prima raggruppati in unica voce i coefficienti difensivi,quelli d'attacco e quelli di classe e agonismo; infine viene calcolata la media dei tre valori così trovati.

I voti che ognuno ha attribuito a se stesso (colonna grigia) non sono considerati nella stima dei punteggi!

 

    Cor Fox Bob Per Ver Fer Tal Dor Alb Ake   Med. Cent.   Agon.

Classe

Coeff.

Attacco

Coeff.

Difesa

TOTALE  
Ferao Tecnica 9 8 8 10 7 10 10 8 9 9   8,67 79,9   80,2 74,4 87,2 80,6  
Fantasia 8 6 8 8 8 10 8 7 8 9   7,78    
Resistenza 8 6 8 9 7 8 8 7 9 8   7,78    
Velocità 8 7 8 8 6 9 7 7 8 7   7,33    
Grinta 8 8 8 9 9 10 7 8 10 10   8,56    
Senso goal 8 7 8 8 7 10 6 4 9 8   7,22    
Realizzazione 7 7 8 9 7 9 7 2 8 8   7    
Attacco 8 9 9 9 7 9 8 6 9 8   8,11    
Copertura 8 8 9 10 7 10 10 7 8 9   8,44    
Difesa 9 8 10 10 8 10 10 9 8 9   9    
  Totale 8,1 7,4 8,4 9 7,3 9,5 8,1 6,5 8,6 8,5   7,99              
                                         
    Cor Fox Bob Per Ver Fer Tal Dor Alb Ake   Med. Cent.   Agon.

 Classe

Coeff.

Attacco

Coeff.

Difesa

TOTALE  
Verani Tecnica 7 7 6 8 7 8 7 7 8 7   7,22 72,9   68 78,1 77,3 74,47  
Fantasia 7 6 5 8 9 7 8 6 9 8   7,11    
Resistenza 6 9 5 4 6 7 5 2 7 7   5,78    
Velocità 9 7 6 8 10 9 10 7 7 8   7,89    
Grinta 6 7 5 5 7 6 5 6 7 7   6    
Senso goal 8 8 7 8 8 7 8 5 8 8   7,44    
Realizzazione 10 9 9 10 8 8 8 5 8 8   8,33    
Attacco 8 8 8 9 8 8 8 4 8 8   7,67    
Copertura 9 8 7 7 8 7 8 6 8 8   7,56    
Difesa 8 8 8 7 8 8 7 7 8 10   7,89    
  Totale 7,8 7,7 6,6 7,4 7,9 7,5 7,4 5,5 7,8 7,9   7,29              
                                         
    Cor Fox Bob Per Ver Fer Tal Dor Alb Ake   Med. Cent.   Agon.

Classe

Coeff.

Attacco

Coeff.

Difesa

TOTALE  
Fox Tecnica 6 4 5 6 6 6 6 5 8 7   6,11 62,7   62,2 61,8 65 63  
Fantasia 6 6 5 6 6 5 6 5 7 7   5,89    
Resistenza 6 9 6 8 7 7 8 7 8 7   7,11    
Velocità 6 6 5 6 6 5 5 4 7 7   5,67    
Grinta 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7   6,33    
Senso goal 5 6 5 8 5 6 6 6 7 7   6,11    
Realizzazione 5 5 5 8 5 5 6 6 7 7   6    
Attacco 6 5 7 7 6 6 6 6 7 7   6,44    
Copertura 7 6 7 5 7 6 6 5 8 7   6,44    
Difesa 7 6 7 5 7 6 6 6 8 7   6,56    
  Totale 6 5,8 5,7 6,5 6,1 5,8 6,2 5,7 7,4 7   6,27              
                                         
    Cor Fox Bob Per Ver Fer Tal Dor Alb Ake   Med. Cent.   Agon.

Classe

Coeff.

Attacco

Coeff.

Difesa

TOTALE  
Cordiffo Tecnica 8 7 7 9 7 9 10 7 9 8   8,11 77,3   78,4 82,6 66,7 75,9  
Fantasia 8 7 7 9 8 8 10 6 9 8   8    
Resistenza 6 7 7 8 7 8 7 7 9 7   7,44    
Velocità 8 9 8 8 7 9 7 7 8 8   7,89    
Grinta 9 7 8 8 7 9 8 6 9 8   7,78    
Senso goal 8 8 8 9 7 9 9 8 9 8   8,33    
Realizzazione 8 9 8 8 7 8 9 7 8 8   8    
Attacco 8 9 8 9 8 9 9 7 9 8   8,44    
Copertura 6 6 6 6 7 7 6 5 8 8   6,56    
Difesa 6 6 6 7 7 7 6 6 8 8   6,78    
  Totale 7,5 7,5 7,3 8,1 7,2 8,3 8,1 6,6 8,6 7,9   7,73              
                                         
    Cor Fox Bob Per Ver Fer Tal Dor Alb Ake   Med. Cent.   Agon.

Classe

Coeff.

Attacco

Coeff.

Difesa

TOTALE  
Bobo Tecnica 8 8 7 9 6 8 8 7 8 7   7,67 75,6   78,7 58,2 93,9 76,93  
Fantasia 7 8 7 7 6 7 7 6 8 8   7,11    
Resistenza 8 7 6 10 9 9 8 7 10 8   8,44    
Velocità 7 7 7 8 7 8 8 6 8 8   7,44    
Grinta 8 8 10 10 8 8 9 8 10 9   8,67    
Senso goal 5 7 6 7 5 6 3 4 8 7   5,78    
Realizzazione 5 5 5 7 5 6 4 4 7 7   5,56    
Attacco 5 6 6 8 5 7 6 3 8 7   6,11    
Copertura 9 8 9 10 9 10 10 8 9 9   9,11    
Difesa 10 9 9 10 9 10 10 9 10 10   9,67    
  Totale 7,2 7,3 7,2 8,6 6,9 7,9 7,3 6,2 8,6 8   7,56              
                                         
    Cor Fox Bob Per Ver Fer Tal Dor Alb Ake   Med. Cent.   Agon.

Classe

Coeff.

Attacco

Coeff.

Difesa

TOTALE  
Perri Tecnica 8 8 7 7 6 8 7 7 8 7   7,33 79,6   80,4 74,4 85 79,93  
Fantasia 7 6 7 7 7 8 7 7 8 8   7,22    
Resistenza 9 8 8 8 10 9 10 7 9 8   8,67    
Velocità 9 9 8 8 9 9 9 7 10 9   8,78    
Grinta 9 8 7 10 9 8 10 6 8 9   8,22    
Senso goal 6 7 7 8 7 8 8 8 9 8   7,56    
Realizzazione 7 7 7 8 7 8 7 8 8 7   7,33    
Attacco 7 7 8 8 6 8 8 6 9 8   7,44    
Copertura 9 9 8 9 9 9 9 7 8 10   8,67    
Difesa 9 8 8 9 8 9 9 6 8 10   8,33    
  Totale 8 7,7 7,5 8,2 7,8 8,4 8,4 6,9 8,5 8,4   7,96              
                                         
    Cor Fox Bob Per Ver Fer Tal Dor Alb Ake   Med. Cent.   Agon.

Classe

Coeff.

Attacco

Coeff.

Difesa

TOTALE  
Talpa Tecnica 7 7 6 7 7 5 4 5 8 7   6,56 73,6   72,2 79,3 68,4 73,3  
Fantasia 7 7 6 7 9 6 6 4 8 8   6,89    
Resistenza 7 6 8 8 7 9 8 6 8 8   7,44    
Velocità 7 8 6 9 6 8 7 6 8 8   7,33    
Grinta 8 7 7 10 7 9 10 5 8 10   7,89    
Senso goal 9 7 8 9 8 7 10 7 9 8   8    
Realizzazione 8 7 9 9 7 8 9 8 8 8   8    
Attacco 8 7 7 9 8 7 9 7 9 8   7,78    
Copertura 7 6 7 8 8 7 6 5 9 7   7,11    
Difesa 6 6 7 9 8 6 6 2 8 7   6,56    
  Totale 7,4 6,8 7,1 8,5 7,5 7,2 7,5 5,5 8,3 7,9   7,36              
                                         
    Cor Fox Bob Per Ver Fer Tal Dor Alb Ake   Med. Cent.   Agon.

Classe

Coeff.

Attacco

Coeff.

Difesa

TOTALE