Torna all'indice Politica >> Statistiche dal 1993 al 1999 > Finanziarie

Indicatori Fonte Unità 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Contrib. IRPEF MIN.FIN. 830 830 830 835 835 835 835
Imponibile IRPEF MIN.FIN. Mil./L 12.289 12.289 12.289 13.485 13.485 13.485 13.485
Aliquota IRPEF MIN.FIN. % 13,7 13,7 13,7 14 14 14 14
Articoli ruolo RSU ANCI-CNC 2.074 2.074 2.074 1.000 958 1.165 1.165
Versamenti ICI ANCI-CNC 741 413 413 743 743 707 707
Aliquota ICI ANCI-CNC x 1000 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Fonte: ANCITEL - Servizi per i Governi Locali - "Certificati del Conto di Bilancio del Comune di Joppolo (VV)" 

Loghi e Marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Argomenti, inserzioni e fotografie
sono di proprietà dei rispettivi autori.
- © 2002 by Graficartweb - Tutti i diritti riservati. -