* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                          

*                                                        NOTA BENE:                                                          *

*                                                                                                                                          *

*   Questo file costituisce il lavoro dell’autore e rappresenta la sua interpretazione       *

*   personale della canzone. Il file in questione può essere usato ESCLUSIVAMENTE  *

*   per lo studio privato. Per maggiori informazioni, contattate staff@musicaroma.it.         *                                                                                                                                          *                                                                                                                                          *

*                                                                                                                                          *

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

                  Simboli:

 

/ - glissando da sinistra verso destra

\ - glissando da destra verso sinistra                                       

L – legato

B – bend

^^^ - vibrato 

> - accentuare                                                                         

             

 

 

                                 Le chicche di Alex Guitar:

                   “Sweet little angel”

 

 

            Aloha! Devo ammetterlo: la canzone di questa settimana è uno dei miei blues preferiti di tutti i tempi. Il “sovrano” del blues in persona, B.B.King, ci regala ancora una volta grandi emozioni con questa “Sweet little angel”, tratta dall’album che è considerato IL classico per eccellenza di B.B. King: “Live at the Regal”. L’atmosfera è rilassata, il pezzo è lento, la chitarra sembra dialogare con il pubblico ( si sente la gente chiaccherare di sottofondo, e commentare le parole della canzone! ): insomma, è blues puro. 

 

 

                                                                       La ritmica

 

 

            Per quel che riguarda la parte ritmica, ci limitiamo ad accennare gli accordi ( peraltro semplificati ) sopra le tablature dell’assolo, in quanto tutta la parte armonica è sostenuta dal pianoforte. Le variazioni sul giro blues di base ( in Reb 7 ) sono infinite, sempre diverse, e spesso praticamenete “insuonabili” con la chitarra. E comunque il piano fornisce un “tappeto” ideale per questo tipo di improvvisazione, dolce e molto “spaziata”.

 

 

 

 

 

                                                                        L’assolo

 

 

            Gli assoli della canzone sono due: uno introduttivo ( Fig. 1a ), e uno per concludere il pezzo

( Fig. 1b ). Il suono di “Lucille” ( il nome che B.B. ha dato alla sua Gibson ), è naturalmente pulito

( stiamo parlando di B.B. King! ) e delicato come solo lui sà fare: le note vanno diritte al cuore. La scala è una scala blues in Reb 7, sulla quale il vecchio bluesman improvvisa che è una meraviglia…

 

 

            Fig. 1a: Intro

 

          ( Reb 7 )                                             ( Sol 7 )   ^^^^^                              ^^^^

mi    -|--------9--||-11B----------9----------------------|-12----------------------------------------------------------||  

SI     -|-9-11-----||--------------9------------------------|------------9---------------------------------------/9-------||

SOL -|------------||----------10--------------------------|-------------11--9----8----------------------6---/10-------||

RE    -|-----------||--------11-----------------------------|---------------------11---11---11-----6-8-----------------||

LA    -|-----------||----------------------------------------|--------------------------------------------------------------||

MI    -|-----------||----------------------------------------|--------------------------------------------------------------||

 

          ( Reb 7 )                                                                                           ^^^

mi    -|------------------------------------------------------|---9------------------------------------9-----------12-----||    

SI     -|----------------------------------------9------------|------12-9-----9--------------------9----/14----------14-||

SOL -|--------------------------6---8L10-----------------|------------11-----9--10----------------------------------||

RE    -|-----------------6---8------------------------------|-------------------------------------------------------------||

LA    -|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------||

MI    -|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------||

 

          ( Solb 7 )                                                 ^^^^                                               ^^^^

mi    -|---14L12B---------------14-14B-12--------------|-------------14B------14L12------------------12-14B-||  

SI     -|-----------------------------------------14-14-------|-------14----------------------14--------11-14---------||

SOL -|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------||

RE    -|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------||

LA    -|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------||

MI    -|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------||

 

           ( Reb 7 )   ^^^^                                            ^^^^^                                         ^^^

mi    -|---------14B------------------------------------------|------------------------------9-------------12L13------||

SI     -|--------------------------------------------------------|----------------------------9--14-------14--------14---||

SOL -|---------------------------------13-12-11-10--------|----------------------------------------------------------||

RE    -|------------------------------------------------11-----|----------------------------------------------------------||

LA    -|---------------------------------------------------11--|----------------------------------------------------------||

MI    -|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------||

 

 

 

 

 

          ( Lab 7 )                                                                 ( Solb 7 )                ^^^^^^^

mi    -|---------14L12---14---14B---12------------12------|---------------------------------------------------------||    

SI     -|------------------------------------14-----14------14\-|------------14-16---14-14----16B-16---14-16-14-||

SOL -|----------------------------------------14---------------|---11L15--------15-----------------------------------||

RE    -|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------||

LA    -|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------||

MI    -|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------||

 

          ( Reb 7 )

mi    -|----------16-------------------------------9-------------------|--------------------------------------------------||  

SI     -|--------------14-------------------9-11----------11----8/10-|---9-----------9--------------------11\---------||

SOL -|-------------------------------/10-----------------11----------|-----------------10------------------------------||

RE    -|---------------------------------------------11-----------------|---------------------11-------------11\--------||

LA    -|-----------------------------------------------------------------|-------------------------11---------------------||

MI    -|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------||

 

 

 

            Fig. 1b:  Assolo conclusivo

 

                                       ( Reb 7 )                              (Solb7)               ^^^

mi    -|--------------------||--------------------------------|-----------------------------------------------------------||

Si     -|--------------------||--------------------------------|-----------------12---------------------------------------||

Sol   -|-------------6/10--||-------------------------------|------9-11-11B---11B----------------9-----------------||

Re    -|----6---8----------||-----11-----------------------|---11--------------------------------------11-------------||

La    -|--------------------||-------------------------------|------------------------------------------------11-11-----||

Mi    -|--------------------||-------------------------------|------------------------------------------------------------||

         

           (Reb7)

mi    -|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------||  

Si     -|--------------------------------------------------------|---12B-------------------12---9------------------------||

Sol   -|-------------------------------------13----------------|-----------------------------------11L9-----9-11B-----||

Re    -|-----------11/15-------/15---------------------------|-------------------------------------------11-------------||

La    -|---11-13----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------||

Mi    -|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------||

 

          (Solb7)

mi    -|---------------------------------------------------------|-------------------------6-------------------------------||  

Si     -|----------------12-----------9-------------------------|----------------------------------------------------------||

Sol   -|---------------------11B-------9-----11-------8-----|-----6---8-8B-8-6-------9-6--6---------6---8/10----||

Re    -|-----------------------------------11-11-------9-----|---8---------------------------------6---8---------------||

La    -|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------||

Mi    -|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------||

 

 

 

           ( Reb7)                                                              (Solb7)

mi    -|----------9------------8/9----9---------------------|----9----9------12L13-14B---14-12---12----------11-||

Si     -|-9-------11--9---------------9---------------7-----|-9----9---/14--------------------------14--14-1-----9---||

Sol   -|---------------9-------9/10------11---10----8/10-|----------------------------------------------------10/-----||

Re    -|-----------------11---------------------11----------|-------------------------------------------------------------||

La    -|---11------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------||

Mi    -|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------||

 

 

          (Lab7)                                                           (Sol7)

mi   -|-----------/13---9--------------------------------|---------------------------------------------------------16---||  

Si    -|---11---------------11-----------------------12-|-13-14--14-16-14----14----14-16B-16L14-16-14-14-||

Sol  -|-------------------------11-8-9---------/13-13-|-14-15--------------15-----15------------------------------||

Re   -|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------||

La   -|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------||

Mi   -|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------||

 

 

Bene, e con questo è tutto per questa settimana. La prossima settimana analizzeremo un pezzo

blues-rock di Gary Moore, “Pretty woman”. Come sempre, per domande, consigli, insulti ( ma, come sempre, in questo caso negherò nel modo più assoluto ogni lontana responsabilità ), scrivetemi a alexguitar@hotmail.com.

 

 “Shut up and play your guitar…”            ( Frank Zappa )