| Rimini lailai island 86 | |||
|---|---|---|---|
| Rimini lailai island 86 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:20 GIORNO: 14 Marzo 2002 | |||
| Tempo presente | Secco | Temperatura attuale | 11.2 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 15.1 °C at: 12.18.47 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.6 °C at: 13.21.12 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 5 kts (9.3 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (340º) |
| Temperatura vento | 9.2 °C | Massima forza (ultima ora) | 8 kts (14.8 kmh) at: 12.18.58 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 8 kts (14.8 kmh) at: 12.18.58 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7 kts (13.0 kmh) at: 12.19.03 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 37.8 mm |
| Pioggia Questo mese | 135.4 mm | Pioggia Questo anno | 402.9 mm |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 2.5 mm | DewPoint | 7.7 °C (Wet Bulb :9.5 °C ) |
| Umidita | 79 % | Pressione S.L.M. | 1013.3 mb |
| Variazione pressione | -2.4 mb/ (ultima ora) | Tendenza | In diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.4 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.4 mb |


Premere RELOAD per facilitare il proprio browser a ricevere i dati aggiornati.