I Risultati

St Vincent

Rovigo

Vimercate

Rapallo

Livorno

Torino

Bergamo

Unicef

DDS

Desenzano

Memorial Gnecchi

4-5 dicembre 1999

 

017913  JABONI ROBERTA                F  M25  1974 039021  100RA   1'32"50    1
E06219  BERTIPAGLIA PATRIZIA          F  M25  1971 052002  100RA   1'34"78    2
E06233  VISENTIN FEDERICA             F  M25  1974 053001  100RA   1'35"33    3
C20995  RAMPINI PAOLA                 F  M25  1973 032024  100RA   1'35"37    4
E05202  VETTORETTO MICHELA            F  M25  1972 051007  100RA   1'35"54    5
016564  GIUDICI MANUELA               F  M25  1971 036029  100RA   1'35"71    6
C22343  MULLER STEFANIA               F  M25  1974 036029  100RA   1'35"76    7
C15705  CHIAPPINI SARA                F  M25  1972 030001  100RA   1'38"27    8
C20261  GENNARI CLAUDIA               F  M25  1974 034007  100RA   1'39"13    9
C22238  TEDESCHI SABRINA              F  M25  1974 036029  100RA   1'43"27   10
E05406  COPPETTA CALZAVARA M.         F  M25  1971 055004  100RA   1'44"48   11
052758  SCOTTI SONIA                  F  M25  1971 036029  100RA   1'44"51   12
C21252  NAI OLEARI FRANCESCA          F  M25  1974 038007  100RA   1'44"59   13
F02464  BELLOTTO VALERIA              F  M25  1974 062009  100RA   1'46"04   14
C22103  PETRIS CRISTINA               F  M25  1973 033012  100RA   1'49"02   15
C21298  LONGHI ELENA                  F  M25  1972 036081  100RA   1'52"24   16
C22906  MANDELLI LAURA                F  M25  1971 033001  100RA   1'59"65   17
C21613  GAVAZZI ALESSANDRA            F  M25  1974 033008  100RA   1'59"89   18
C21268  ABORDI ROBERTA                F  M25  1973 038007  100RA   2'04"56   19
C22072  FASCENDINI SONIA              F  M25  1973 038007  100RA   2'06"46   20
C21242  CARRARA MICAELA               F  M25  1971 031013  100RA   2'06"98   21
C22091  CUCCHI BARBARA                F  M25  1973 038007  100RA   2'14"33   22
C22096  GIANOLI RAFFAELLA             F  M25  1971 038007  100RA   2'17"86   23
H07289  SCOTTI ELEONORA               F  M25  1971 085004  200DO   2'42"05    1
E06298  TASCA GIULIA                  F  M25  1974 055002  200DO   2'46"91    2
C15650  FERRI BARBARA                 F  M25  1972 031008  200DO   2'50"91    3
F02466  MAITAN RAFFAELLA              F  M25  1974 062009  200DO   2'51"16    4
C16568  GIUDICI SILVIA                F  M25  1973 031004  200DO   2'53"27    5
C19696  GIANETTI SILVIA               F  M25  1974 031004  200DO   3'04"96    6
C18277  BONARDI ANGELA                F  M25  1972 031008  200DO   3'05"93    7
C13642  BELLETTI FEDERICA             F  M25  1971 031008  200DO   3'16"91    8
C17353  VIGO BARBARA                  F  M25  1971 033001  200DO   3'40"45    9
C21267  TOGNOLINI IVANA               F  M25  1974 038007  200DO   4'27"41   10
017112  GRILLO BARBARA                F  M25  1971 124223  200SL   2'20"26    1
029058  ROMANENGHI VIVIANA            F  M25  1971 036020  200SL   2'26"81    2
003112  BERNARDINI ELENA              F  M25  1971 030005  200SL   2'30"22    3
C16568  GIUDICI SILVIA                F  M25  1973 031004  200SL   2'32"45    4
C19696  GIANETTI SILVIA               F  M25  1974 031004  200SL   2'36"97    5
E07145  MARETTO SARA                  F  M25  1972 055024  200SL   2'47"55    6
E05469  GAMBILLARA CRISTINA           F  M25  1973 055004  200SL   2'48"72    7
C21281  PENSINI MANUELA               F  M25  1973 038007  200SL   2'52"65    8
C20801  MONSELICE FRANCESCA           F  M25  1972 033001  200SL   2'53"61    9
C19585  FERRO ROBERTA                 F  M25  1974 036011  200SL   2'54"13   10
000000  ZORZAN ELISABETTA             F  M25  1973 055024  200SL   2'59"50   11
C21253  GARBELLINI MICHELA            F  M25  1973 038007  200SL   3'03"27   12
C21256  ROSSI EMANUELA                F  M25  1973 038007  200SL   3'03"92   13
C19693  DAGNINO ROSSANA               F  M25  1971 031004  200SL   3'04"33   14
C21298  LONGHI ELENA                  F  M25  1972 036081  200SL   3'07"01   15
E07146  CHIOVARI LIDIA                F  M25  1973 055024  200SL   3'12"50   16
C17879  RIVA BARBARA                  F  M25  1973 033012  200SL   3'13"00   17
C15709  BUGINI MILENA                 F  M25  1971 031008  200SL   3'14"15   18
013521  FERRARI DANIELA               F  M25  1971 034007  200SL   3'14"32   19
C17319  SALA GIOVANNA                 F  M25  1972 033008  200SL   3'16"51   20
C15798  SERINA PAOLA                  F  M25  1971 036098  200SL   3'22"97   21
C18966  BIASINI FRANCESCA             F  M25  1973 030005  200SL   3'36"76   22
003654  BIANZANI LAURA                F  M25  1974 034001  400MI   5'30"29    1
C21281  PENSINI MANUELA               F  M25  1973 038007  400MI   7'14"18    2
C17353  VIGO BARBARA                  F  M25  1971 033001  400MI   7'34"67    3
C17879  RIVA BARBARA                  F  M25  1973 033012  400MI   7'58"81    4
C21256  ROSSI EMANUELA                F  M25  1973 038007  400MI   7'58"97    5
E07007  SCALCO ELENA                  F  M25  1974 057005  400MI   8'33"33    6
029058  ROMANENGHI VIVIANA            F  M25  1971 036020  50DO    0'34"29    1
017112  GRILLO BARBARA                F  M25  1971 124223  50DO    0'34"47    2
003654  BIANZANI LAURA                F  M25  1974 034001  50DO    0'35"11    3
008566  CINGALO MANUELA               F  M25  1975 036020  50DO    0'35"16    4
E07145  MARETTO SARA                  F  M25  1972 055024  50DO    0'39"41    5
C20775  BERTOLI LARA LUCIA            F  M25  1973 036020  50DO    0'42"14    6
000000  ZORZAN ELISABETTA             F  M25  1973 055024  50DO    0'42"30    7
E05469  GAMBILLARA CRISTINA           F  M25  1973 055004  50DO    0'44"02    8
C19585  FERRO ROBERTA                 F  M25  1974 036011  50DO    0'44"61    9
E07146  CHIOVARI LIDIA                F  M25  1973 055024  50DO    0'45"25   10
000000  FRIGERIO CRISTINA             F  M25  1972 036045  50DO    0'45"72   11
C21253  GARBELLINI MICHELA            F  M25  1973 038007  50DO    0'46"57   12
C15709  BUGINI MILENA                 F  M25  1971 031008  50DO    0'46"88   13
013521  FERRARI DANIELA               F  M25  1971 034007  50DO    0'48"41   14
C15798  SERINA PAOLA                  F  M25  1971 036098  50DO    0'49"70   15
C17772  CORCELLA PALMA                F  M25  1973 033008  50DO    0'50"05   16
C18966  BIASINI FRANCESCA             F  M25  1973 030005  50DO    0'51"47   17
I09839  NARDELLA GIOVANNA             F  M25  1972 092007  50DO    0'53"40   18
H08256  CIOTTI FLORENCE               F  M25  1974 083007  50FA    0'31"92    1
E06155  GRABENSBERGER ROBERTA         F  M25  1973 055004  50FA    0'33"51    2
003112  BERNARDINI ELENA              F  M25  1971 030005  50FA    0'33"59    3
019374  LUGANI DANIELA                F  M25  1972 036012  50FA    0'34"67    4
E07512  TREVISOL FEDERICA             F  M25  1973 055012  50FA    0'35"20    5
012531  DUCATI PATRIZIA               F  M25  1974 042002  50FA    0'35"46    6
E06258  SARTORE SARA                  F  M25  1974 055002  50FA    0'35"55    7
E06298  TASCA GIULIA                  F  M25  1974 055002  50FA    0'35"64    8
E06219  BERTIPAGLIA PATRIZIA          F  M25  1971 052002  50FA    0'36"65    9
E05584  CAVIOLA ANNA                  F  M25  1973 051007  50FA    0'36"87   10
026776  PIRONE ILARIA                 F  M25  1975 031004  50FA    0'37"34   11
C20995  RAMPINI PAOLA                 F  M25  1973 032024  50FA    0'38"21   12
E05202  VETTORETTO MICHELA            F  M25  1972 051007  50FA    0'39"76   13
E06233  VISENTIN FEDERICA             F  M25  1974 053001  50FA    0'39"82   14
016564  GIUDICI MANUELA               F  M25  1971 036029  50FA    0'40"14   15
E05427  GIANNI FIORELLA               F  M25  1973 054003  50FA    0'40"64   16
C20802  ROCCATO MANUELA               F  M25  1974 033001  50FA    0'40"66   17
076108  LUNGHI EMILIA                 F  M25  1973 034007  50FA    0'41"24   18
E05406  COPPETTA CALZAVARA M.         F  M25  1971 055004  50FA    0'42"04   19
C21807  AMORIELLO ELGA                F  M25  1975 036088  50FA    0'42"14   20
076104  CAMPARI LAURA                 F  M25  1974 034007  50FA    0'42"19   21
C21806  CHIOZZOTTI LAURA              F  M25  1975 036088  50FA    0'43"40   22
E06262  TAGLIAPIETRA MARINA           F  M25  1974 055002  50FA    0'44"55   23
C21299  VIGANO' LIDIA                 F  M25  1971 036081  50FA    0'44"89   24
C17767  PANZERI MIRELLA               F  M25  1972 033008  50FA    0'46"28   25
C22343  MULLER STEFANIA               F  M25  1974 036029  50FA    0'46"59   26
C17319  SALA GIOVANNA                 F  M25  1972 033008  50FA    0'47"04   27
C15301  CONSONNI SABINA               F  M25  1971 033001  50FA    0'47"41   28
C22099  CRUPI CARMEN                  F  M25  1974 038007  50FA    0'48"59   29
C22906  MANDELLI LAURA                F  M25  1971 033001  50FA    0'49"89   30
C22904  LAMPERTI ANNA                 F  M25  1972 033001  50FA    0'50"38   31
C17763  CARCANO SIMONA                F  M25  1972 033008  50FA    0'50"56   32
C19698  MAZZOLA BRUNELLA              F  M25  1972 031004  50FA    0'50"91   33
E05523  GRANA RAFFAELLA               F  M25  1971 055002  50FA    0'50"96   34
052758  SCOTTI SONIA                  F  M25  1971 036029  50FA    0'51"14   35
I09839  NARDELLA GIOVANNA             F  M25  1972 092007  50FA    0'58"53   36
E06155  GRABENSBERGER ROBERTA         F  M25  1973 055004  50SL    0'29"65    1
H08256  CIOTTI FLORENCE               F  M25  1974 083007  50SL    0'30"08    2
019374  LUGANI DANIELA                F  M25  1972 036012  50SL    0'30"41    3
018455  LAZZARI CRISTIANA             F  M25  1975 030001  50SL    0'30"96    4
012531  DUCATI PATRIZIA               F  M25  1974 042002  50SL    0'31"36    5
C15650  FERRI BARBARA                 F  M25  1972 031008  50SL    0'32"00    6
H07289  SCOTTI ELEONORA               F  M25  1971 085004  50SL    0'32"20    7
026776  PIRONE ILARIA                 F  M25  1975 031004  50SL    0'32"86    8
F02466  MAITAN RAFFAELLA              F  M25  1974 062009  50SL    0'33"15    9
E05584  CAVIOLA ANNA                  F  M25  1973 051007  50SL    0'33"16   10
E07512  TREVISOL FEDERICA             F  M25  1973 055012  50SL    0'33"42   11
E06258  SARTORE SARA                  F  M25  1974 055002  50SL    0'33"62   12
C20801  MONSELICE FRANCESCA           F  M25  1972 033001  50SL    0'33"79   13
E06495  FEDELI ROBERTA                F  M25  1974 057007  50SL    0'34"30   14
C19581  FUMAGALLI DANIELA             F  M25  1973 033012  50SL    0'34"51   15
C18277  BONARDI ANGELA                F  M25  1972 031008  50SL    0'35"14   16
C13642  BELLETTI FEDERICA             F  M25  1971 031008  50SL    0'35"30   17
076108  LUNGHI EMILIA                 F  M25  1973 034007  50SL    0'35"30   18
E05427  GIANNI FIORELLA               F  M25  1973 054003  50SL    0'36"14   19
C20802  ROCCATO MANUELA               F  M25  1974 033001  50SL    0'36"21   20
C22065  GELLI SIMONA                  F  M25  1975 033008  50SL    0'36"33   21
E06262  TAGLIAPIETRA MARINA           F  M25  1974 055002  50SL    0'36"62   22
076104  CAMPARI LAURA                 F  M25  1974 034007  50SL    0'36"88   23
C21299  VIGANO' LIDIA                 F  M25  1971 036081  50SL    0'37"10   24
F02464  BELLOTTO VALERIA              F  M25  1974 062009  50SL    0'37"23   25
C19687  MAZZOLINI DEBORAH             F  M25  1974 036023  50SL    0'37"25   26
C20261  GENNARI CLAUDIA               F  M25  1974 034007  50SL    0'37"59   27
C15301  CONSONNI SABINA               F  M25  1971 033001  50SL    0'38"00   28
C21030  PIAZZOLI ARIANNA              F  M25  1973 031013  50SL    0'38"36   29
C21627  PIAZZOLI ALESSANDRA           F  M25  1971 031013  50SL    0'38"45   30
C20260  DENTI SIMONA                  F  M25  1971 034007  50SL    0'38"72   31
C22099  CRUPI CARMEN                  F  M25  1974 038007  50SL    0'38"84   32
C21209  TOLLINI MANUELA               F  M25  1971 039001  50SL    0'39"07   33
C16466  CAVENAGO KETTY                F  M25  1972 033001  50SL    0'39"30   34
E07539  BARON STEFANIA                F  M25  1974 057007  50SL    0'39"44   35
E05523  GRANA RAFFAELLA               F  M25  1971 055002  50SL    0'40"21   36
C21252  NAI OLEARI FRANCESCA          F  M25  1974 038007  50SL    0'41"10   37
C22904  LAMPERTI ANNA                 F  M25  1972 033001  50SL    0'41"28   38
C22103  PETRIS CRISTINA               F  M25  1973 033012  50SL    0'41"31   39
C17763  CARCANO SIMONA                F  M25  1972 033008  50SL    0'41"36   40
C22238  TEDESCHI SABRINA              F  M25  1974 036029  50SL    0'42"04   41
000000  BILLA ANNA                    F  M25  1971 031013  50SL    0'42"18   42
E07569  CASCONE CHIARA                F  M25  1974 055013  50SL    0'43"02   43
C17767  PANZERI MIRELLA               F  M25  1972 033008  50SL    0'43"15   44
D01987  ROSSIGNOLO MICHELA            F  M25  1973 021001  50SL    0'43"35   45
C19772  OGGIONI BARBARA               F  M25  1971 033008  50SL    0'43"96   46
C21613  GAVAZZI ALESSANDRA            F  M25  1974 033008  50SL    0'46"31   47
C21268  ABORDI ROBERTA                F  M25  1973 038007  50SL    0'46"95   48
C22100  DANISE TANIA                  F  M25  1973 038007  50SL    0'47"80   49
C22072  FASCENDINI SONIA              F  M25  1973 038007  50SL    0'49"13   50
C22091  CUCCHI BARBARA                F  M25  1973 038007  50SL    0'51"06   51
E05258  PIATTO DANIELE                M  M25  1971 055002  100RA   1'11"87    1
E06154  BETTINI SAMUELE               M  M25  1974 055004  100RA   1'16"01    2
076852  SCARCIGLIA MARCO              M  M25  1974 036029  100RA   1'17"43    3
C00131  CATTANEO MARCO                M  M25  1972 036029  100RA   1'17"92    4
C17612  CONTI SERGIO                  M  M25  1971 039001  100RA   1'20"06    5
E07231  BORTOLETTO ANDREA             M  M25  1975 055012  100RA   1'20"23    6
029522  ROTA WILLIAM                  M  M25  1973 031004  100RA   1'20"53    7
027383  POZZI GIANMARCO               M  M25  1972 042002  100RA   1'21"32    8
C16427  SIGNORELLI ENRICO             M  M25  1972 031008  100RA   1'21"45    9
C18322  SPOLTI MARCO                  M  M25  1974 031008  100RA   1'22"41   10
E07345  TONETTI ANDREA                M  M25  1974 052002  100RA   1'22"93   11
C19001  FORATTINI ROBERTO             M  M25  1971 033001  100RA   1'22"96   12
E07092  BARBERINI FRANCESCO           M  M25  1972 055002  100RA   1'23"10   13
C17574  GALLI LUCA                    M  M25  1973 036088  100RA   1'23"57   14
O01529  BALDACCI TIZIANO              M  M25  1972 133019  100RA   1'24"72   15
C21701  CANERMOLLA FRANCESCO          M  M25  1975 032005  100RA   1'24"77   16
053706  ACCOMASO DAVIDE               M  M25  1973 033001  100RA   1'25"57   17
C21301  TARGA PAOLO                   M  M25  1971 036081  100RA   1'25"80   18
C17057  DECANO VINCENZO               M  M25  1971 031004  100RA   1'26"29   19
I08939  DEGL'INNOCENTI STEFANO        M  M25  1974 097009  100RA   1'26"31   20
C00390  BEDON FABIO                   M  M25  1973 036029  100RA   1'26"66   21
E06762  LONGO ADRIANO                 M  M25  1973 051004  100RA   1'26"78   22
C21300  COLOMBO ENEA                  M  M25  1971 036081  100RA   1'27"05   23
C01117  LEONI ALESSANDRO              M  M25  1972 036088  100RA   1'27"31   24
000000  BUCCHIERI FRANCESCO           M  M25  1972 051004  100RA   1'27"38   25
C21720  TOMMASINI MARCO               M  M25  1973 031004  100RA   1'28"03   26
C17774  MOGGIA LORENZO                M  M25  1973 033008  100RA   1'28"38   27
C13752  FIGAROLI MASSIMO              M  M25  1971 036045  100RA   1'28"57   28
E07344  TOMBOLA ALBERTO               M  M25  1971 052002  100RA   1'29"29   29
E05873  FALSINA ANDREA                M  M25  1973 055004  100RA   1'29"76   30
C22114  CESANA STEFANO                M  M25  1975 033012  100RA   1'30"44   31
E07343  STAMPINI ALESSANDRO           M  M25  1971 052002  100RA   1'30"97   32
C22420  CORRADINI LEONARDO            M  M25  1975 031008  100RA   1'31"84   33
C19685  BARONIO ROBERTO               M  M25  1974 032010  100RA   1'32"42   34
C20871  CAPELLI MATTEO                M  M25  1972 035009  100RA   1'32"43   35
C19673  BAZZONI EMILIANO              M  M25  1974 036045  100RA   1'32"48   36
C22534  CONTE IGOR                    M  M25  1972 036011  100RA   1'35"57   37
C21293  ELMANOV GHENNADI              M  M25  1972 036023  100RA   1'35"80   38
C21303  GRANATA ALESSANDRO            M  M25  1971 036081  100RA   1'36"17   39
F02687  MAZZON ANDREA                 M  M25  1975 062009  100RA   1'37"20   40
C21843  MORNATI MASSIMO               M  M25  1971 036011  100RA   1'37"24   41
E06331  FABBRO ANDREA                 M  M25  1974 055004  100RA   1'38"09   42
C19626  ARICI DIEGO                   M  M25  1972 032024  100RA   1'39"07   43
C21718  BAGHIN ALESSIO                M  M25  1972 031004  100RA   1'40"84   44
E06767  ZANELLA LUCA                  M  M25  1974 051004  100RA   1'41"63   45
C21350  COCOMAZZI ORLANDO DINO        M  M25  1971 036011  100RA   1'43"31   46
C22071  CIULIO MAURO                  M  M25  1974 038007  100RA   1'46"07   47
C22104  SACCHETTO ROBERTO             M  M25  1971 033012  100RA   1'48"37   48
C22111  CESANA RICCARDO               M  M25  1975 033012  100RA   1'59"56   49
E06306  FILIPETTO MARCO               M  M25  1973 055012  200DO   2'22"49    1
I09995  DAL MONTE VIERI               M  M25  1972 092007  200DO   2'38"22    2
C19427  FOLESANI DAVIDE               M  M25  1973 035009  200DO   2'44"92    3
051769  NOSSA RICCARDO                M  M25  1972 031008  200DO   2'44"97    4
004650  BOTTA' VICTOR                 M  M25  1971 038007  200DO   2'46"24    5
C21792  NOCIVELLI ALESSANDRO          M  M25  1972 032005  200DO   2'49"24    6
C21194  CONCER PAOLO                  M  M25  1973 031008  200DO   2'49"38    7
C13588  MARCHESE CRISTIANO            M  M25  1971 036002  200DO   2'55"49    8
C17774  MOGGIA LORENZO                M  M25  1973 033008  200DO   2'58"30    9
C17503  CASIRAGHI EMANUELE            M  M25  1972 033002  200DO   3'59"36   10
E06280  MARCATO ANDREA                M  M25  1974 055024  200SL   1'59"42    1
C21717  BETTINI CLAUDIO               M  M25  1972 032010  200SL   2'11"50    2
026821  PISCAGLIA PAOLO               M  M25  1971 036020  200SL   2'13"68    3
006228  CANUTI DAVIDE                 M  M25  1972 036045  200SL   2'15"61    4
E05258  PIATTO DANIELE                M  M25  1971 055002  200SL   2'16"83    5
C18279  COSTA MAURIZIO                M  M25  1973 031008  200SL   2'20"26    6
111463  COSTA EMANUELE                M  M25  1975 031008  200SL   2'20"44    7
C21138  BASSO PIERO                   M  M25  1974 030005  200SL   2'21"35    8
C21775  LOMBARDI FRANCESCO            M  M25  1974 033002  200SL   2'24"61    9
029522  ROTA WILLIAM                  M  M25  1973 031004  200SL   2'27"19   10
001110  ARALDI STEFANO                M  M25  1974 036002  200SL   2'29"28   11
C19001  FORATTINI ROBERTO             M  M25  1971 033001  200SL   2'29"43   12
C22079  LUCINI TEO ROCCO              M  M25  1975 038007  200SL   2'30"90   13
I08669  GIAMMARIOLI MASSIMO           M  M25  1972 092007  200SL   2'31"03   14
N14926  DEBONIS ROBERTO               M  M25  1972 033001  200SL   2'31"23   15
E07463  MICHELETTO PAOLO              M  M25  1973 055012  200SL   2'31"70   16
C18322  SPOLTI MARCO                  M  M25  1974 031008  200SL   2'32"47   17
C15454  CNAPICH ALESSANDRO            M  M25  1972 036057  200SL   2'32"67   18
C19225  MAZZOLA DAVIDE                M  M25  1973 033001  200SL   2'33"30   19
C22420  CORRADINI LEONARDO            M  M25  1975 031008  200SL   2'34"42   20
C13828  RADAELLI NICOLA               M  M25  1971 033008  200SL   2'36"91   21
C13588  MARCHESE CRISTIANO            M  M25  1971 036002  200SL   2'37"94   22
C18390  AVALDI LUCA                   M  M25  1972 034007  200SL   2'40"12   23
E07207  ZOCCA BRUNO                   M  M25  1971 055024  200SL   2'40"24   24
C17577  PRADELLI OLIVIERO             M  M25  1973 030001  200SL   2'41"45   25
C20659  ALBERTI MARCO                 M  M25  1971 032024  200SL   2'41"65   26
C22480  ROTA FABIO                    M  M25  1974 031004  200SL   2'46"30   27
C20897  LOZZA PIERGIUSEPPE            M  M25  1971 031004  200SL   2'46"35   28
C18045  RAVASIO MARCO                 M  M25  1973 031004  200SL   2'52"28   29
C15757  OCCHIOCHIUSO RAFFAELE         M  M25  1971 031004  200SL   2'52"61   30
C16031  ROTA GIAMBATTISTA             M  M25  1971 031004  200SL   2'54"44   31
E06682  MESCALCHIN STEFANO            M  M25  1974 055024  200SL   2'56"27   32
C13876  MILANESI ERMANNO              M  M25  1971 031008  200SL   2'56"38   33
000000  BEATRICE ANDREA               M  M25  1973 033001  200SL   2'57"23   34
C19549  MAZZONI DIEGO                 M  M25  1971 030001  200SL   2'58"30   35
E07208  SARTO MARCO                   M  M25  1975 055024  200SL   3'11"71   36
C22093  TAGLIABUE MARCO               M  M25  1973 038007  200SL   4'37"12   37
E06280  MARCATO ANDREA                M  M25  1974 055024  400MI   5'06"08    1
E06306  FILIPETTO MARCO               M  M25  1973 055012  400MI   5'14"61    2
018211  LANCETTI RICCARDO             M  M25  1971 034003  400MI   5'22"65    3
N18627  TRIVELLI ANTONIO              M  M25  1974 124122  400MI   5'25"86    4
C21775  LOMBARDI FRANCESCO            M  M25  1974 033002  400MI   6'07"55    5
I08939  DEGL'INNOCENTI STEFANO        M  M25  1974 097009  400MI   6'27"90    6
C18279  COSTA MAURIZIO                M  M25  1973 031008  400MI   6'33"69    7
C13828  RADAELLI NICOLA               M  M25  1971 033008  400MI   6'36"75    8
C19825  VITALI MARCO                  M  M25  1971 031008  400MI   7'02"96    9
C17503  CASIRAGHI EMANUELE            M  M25  1972 033002  400MI   9'30"03   10
N18627  TRIVELLI ANTONIO              M  M25  1974 124122  50DO    0'30"10    1
I09995  DAL MONTE VIERI               M  M25  1972 092007  50DO    0'32"60    2
018211  LANCETTI RICCARDO             M  M25  1971 034003  50DO    0'33"00    3
C15454  CNAPICH ALESSANDRO            M  M25  1972 036057  50DO    0'34"74    4
001110  ARALDI STEFANO                M  M25  1974 036002  50DO    0'35"10    5
111463  COSTA EMANUELE                M  M25  1975 031008  50DO    0'35"31    6
I08669  GIAMMARIOLI MASSIMO           M  M25  1972 092007  50DO    0'35"58    7
E07207  ZOCCA BRUNO                   M  M25  1971 055024  50DO    0'37"61    8
C22079  LUCINI TEO ROCCO              M  M25  1975 038007  50DO    0'38"29    9
C20659  ALBERTI MARCO                 M  M25  1971 032024  50DO    0'40"84   10
E07208  SARTO MARCO                   M  M25  1975 055024  50DO    0'42"62   11
C16031  ROTA GIAMBATTISTA             M  M25  1971 031004  50DO    0'43"84   12
E06682  MESCALCHIN STEFANO            M  M25  1974 055024  50DO    0'44"46   13
C13876  MILANESI ERMANNO              M  M25  1971 031008  50DO    0'49"85   14
C15757  OCCHIOCHIUSO RAFFAELE         M  M25  1971 031004  50DO    0'50"39   15
000952  ANSALONI ETTORE               M  M25  1973 035009  50FA    0'28"07    1
E06154  BETTINI SAMUELE               M  M25  1974 055004  50FA    0'28"13    2
E06923  PAVANELLO CLAUDIO             M  M25  1974 055013  50FA    0'28"31    3
E07536  PRANDINA GIORGIO              M  M25  1974 057007  50FA    0'29"27    4
C22916  MALVAGIA LUCA                 M  M25  1975 035009  50FA    0'29"30    5
005686  CALASTRI PAOLO                M  M25  1975 033012  50FA    0'29"55    6
109967  L'ABBATE FRANCESCO            M  M25  1973 036002  50FA    0'29"70    7
076852  SCARCIGLIA MARCO              M  M25  1974 036029  50FA    0'29"75    8
C00131  CATTANEO MARCO                M  M25  1972 036029  50FA    0'29"91    9
010999  DE LUCIA ROBERTO              M  M25  1972 036088  50FA    0'30"65   10
C07303  BALLOTTA IGOR                 M  M25  1975 030005  50FA    0'30"74   11
E05702  CARRARI MATTEO                M  M25  1973 052002  50FA    0'30"79   12
N14926  DEBONIS ROBERTO               M  M25  1972 033001  50FA    0'30"90   13
053320  CONTI DANIEL                  M  M25  1975 033001  50FA    0'30"93   14
C15636  FRIGO STEFANO                 M  M25  1971 036088  50FA    0'30"94   15
029368  ROSSI FILIPPO                 M  M25  1971 030005  50FA    0'31"52   16
027524  PREVIDI MASSIMO               M  M25  1975 030001  50FA    0'31"54   17
E07345  TONETTI ANDREA                M  M25  1974 052002  50FA    0'31"68   18
C16427  SIGNORELLI ENRICO             M  M25  1972 031008  50FA    0'31"81   19
C02597  SAIGLIA SIMONE                M  M25  1975 032024  50FA    0'32"03   20
C21138  BASSO PIERO                   M  M25  1974 030005  50FA    0'32"49   21
C20868  LUI MIRKO                     M  M25  1974 035009  50FA    0'32"67   22
C18660  GIOVANETTI FRANCESCO          M  M25  1973 031004  50FA    0'33"04   23
E07092  BARBERINI FRANCESCO           M  M25  1972 055002  50FA    0'33"08   24
C19427  FOLESANI DAVIDE               M  M25  1973 035009  50FA    0'33"13   25
C22245  INFORTUNA PAOLO               M  M25  1973 033001  50FA    0'33"23   26
D01991  BARBIERO STEFANO              M  M25  1974 042002  50FA    0'33"86   27
E06762  LONGO ADRIANO                 M  M25  1973 051004  50FA    0'33"92   28
C22965  ZANCUOGHI RAFFAELE            M  M25  1971 035001  50FA    0'34"32   29
C22006  LAI MASSIMO                   M  M25  1975 032024  50FA    0'34"35   30
004650  BOTTA' VICTOR                 M  M25  1971 038007  50FA    0'34"43   31
C19606  SIRONI MARCO                  M  M25  1974 036023  50FA    0'34"88   32
C00390  BEDON FABIO                   M  M25  1973 036029  50FA    0'35"32   33
E04499  PIOMBO MATTEO                 M  M25  1971 053001  50FA    0'35"35   34
C19673  BAZZONI EMILIANO              M  M25  1974 036045  50FA    0'35"84   35
O01529  BALDACCI TIZIANO              M  M25  1972 133019  50FA    0'35"87   36
C03709  BRAGHINI ROBERTO              M  M25  1974 035009  50FA    0'36"37   37
E06331  FABBRO ANDREA                 M  M25  1974 055004  50FA    0'36"38   38
C22903  ORTOLINA MASSIMILIANO         M  M25  1972 033001  50FA    0'36"42   39
E07095  SANTELLO MATTEO               M  M25  1975 055004  50FA    0'36"49   40
E07096  PIZZATI EMILIANO              M  M25  1971 055004  50FA    0'36"56   41
C17655  LO' PIERO                     M  M25  1971 032010  50FA    0'36"69   42
C13752  FIGAROLI MASSIMO              M  M25  1971 036045  50FA    0'36"83   43
C22534  CONTE IGOR                    M  M25  1972 036011  50FA    0'37"04   44
C19825  VITALI MARCO                  M  M25  1971 031008  50FA    0'37"27   45
000000  BUCCHIERI FRANCESCO           M  M25  1972 051004  50FA    0'37"85   46
E06926  SENIGAGLIA IVAN               M  M25  1972 055008  50FA    0'38"06   47
E06254  MOTTON PAOLO                  M  M25  1974 053001  50FA    0'38"95   48
C21843  MORNATI MASSIMO               M  M25  1971 036011  50FA    0'39"25   49
C17574  GALLI LUCA                    M  M25  1973 036088  50FA    0'39"47   50
C19545  PASSONI LUCA                  M  M25  1974 036057  50FA    0'39"69   51
C19774  RONCHI GIONATA                M  M25  1974 033008  50FA    0'42"38   52
C21350  COCOMAZZI ORLANDO DINO        M  M25  1971 036011  50FA    0'44"49   53
C22281  SPOLETINI ALESSANDRO          M  M25  1971 039001  50FA    0'48"42   54
E06923  PAVANELLO CLAUDIO             M  M25  1974 055013  50SL    0'25"48    1
000952  ANSALONI ETTORE               M  M25  1973 035009  50SL    0'25"59    2
E05702  CARRARI MATTEO                M  M25  1973 052002  50SL    0'26"47    3
E05118  LIBERATI ANDREA               M  M25  1971 052002  50SL    0'26"76    4
027383  POZZI GIANMARCO               M  M25  1972 042002  50SL    0'26"78    5
C21792  NOCIVELLI ALESSANDRO          M  M25  1972 032005  50SL    0'26"85    6
E06638  BORGA MANUEL                  M  M25  1974 057007  50SL    0'27"07    7
C22916  MALVAGIA LUCA                 M  M25  1975 035009  50SL    0'27"11    8
027524  PREVIDI MASSIMO               M  M25  1975 030001  50SL    0'27"30    9
005686  CALASTRI PAOLO                M  M25  1975 033012  50SL    0'27"45   10
