I Risultati

St Vincent

Rovigo

Vimercate

Rapallo

Livorno

Torino

Bergamo

Unicef

DDS

Desenzano

2° Trofeo Livorno Master

27-28 novembre 1999

 

I09351   BONDI CLAUDIA                  F M 25 1974 094003  100DO    1'17"26    1
I09960   ARRIGHI SAMANTA                F M 25 1974 097010  100DO    1'20"84    2
O35142   VIGNOTTO MICHELA               F M 25 1973 122004  100DO    1'24"24    3
I10247   MICHELETTI LAURA               F M 25 1974 095013  100DO    1'29"61    4
I10812   CANACCINI VALERIA              F M 25 1974 094003  100DO    1'30"48    5
I07153   TRABISON SIMONA                F M 25 1971 094003  100DO    1'31"23    6
I10137   LOMBARDI SIMONA                F M 25 1971 094003  100DO    1'31"87    7
N03526   BONCI ELKE                     F M 25 1973 124105  100DO    1'32"93    8
I10384   BARDELLI SAMANTHA              F M 25 1975 098008  100DO    1'33"06    9
N18738   DE LUZIO ARIANNA               F M 25 1975 124223  100DO    1'34"06   10
I10142   CHIELLINI TANIA                F M 25 1973 094003  100DO    1'35"06   11
I10631   CONTI VALENTINA                F M 25 1971 092009  100DO    1'40"46   12
I10810   MASCIULLO LUCIA                F M 25 1974 094003  100DO    1'41"94   13
I09814   GOIO GIULIA                    F M 25 1972 097009  100DO    1'43"39   14
I06502   PELLEGRINI SONIA               F M 25 1971 095013  100DO    1'43"60   15
I09028   TARTARELLI VALERIA             F M 25 1974 095002  100DO    1'44"74   16
I07891   APOLLONI ELISA                 F M 25 1971 095002  100DO    1'44"82   17
I07923   D'AMADDIO GUIA                 F M 25 1973 098008  100DO    1'45"29   18
I10693   MARTINI VALENTINA              F M 25 1971 092009  100DO    2'00"58   19
I10803   DEL GUERRA VANESSA             F M 25 1972 097009  100DO    2'11"26   20
C03112   BERNARDINI ELENA               F M 25 1971 030005  100FA    1'15"82    1
I09591   MEINI FRANCESCA                F M 25 1974 097010  100FA    1'16"58    2
N15418   PECORONE LAURA                 F M 25 1972 122004  100FA    1'25"28    3
I07854   BELLUCCI VALENTINA             F M 25 1972 098008  100FA    1'26"55    4
H07257   MAZZONI PATRIZIA               F M 25 1974 081023  100FA    1'42"96    5
I09174   MANTERI ILARIA                 F M 25 1974 094019  100RA    1'26"28    1
N00880   CHERUBINI GIOVANNA             F M 25 1971 124105  100RA    1'27"37    2
I09925   PIANCASTELLI IRENE             F M 25 1974 094003  100RA    1'31"00    3
N18626   GASPERINI KATIA                F M 25 1974 124122  100RA    1'31"23    4
N00947   PILOTTI SABINA                 F M 25 1971 124245  100RA    1'32"78    5
I09734   AGOSTINI TANIA                 F M 25 1974 097010  100RA    1'36"74    6
H07257   MAZZONI PATRIZIA               F M 25 1974 081023  100RA    1'37"13    7
I07152   MAZZANTINI ALESSANDRA          F M 25 1971 094003  100RA    1'38"26    8
I07854   BELLUCCI VALENTINA             F M 25 1972 098008  100RA    1'40"85    9
I06499   COLORA' SILEA                  F M 25 1971 094003  100RA    1'41"16   10
I09039   SPAGNOLI ELENA                 F M 25 1974 092007  100RA    1'45"72   11
I06494   BARTOLINI VALERIA              F M 25 1971 094003  100RA    1'46"11   12
I10820   VOLTINI BARBARA                F M 25 1973 094019  100RA    1'49"14   13
I09897   BRACCINI BIANCA                F M 25 1972 097009  100RA    1'57"71   14
I09905   GIOVANNETTI DANIELA            F M 25 1972 094003  100RA    2'03"72   15
I09803   DEL TERRA PAMELA               F M 25 1974 098007  100SL    1'08"10    1
I10479   BERTINI CHIARA                 F M 25 1975 097010  100SL    1'10"83    2
O35142   VIGNOTTO MICHELA               F M 25 1973 122004  100SL    1'11"24    3
N15278   LUCARIELLO MARIANUNZIA         F M 25 1971 124245  100SL    1'11"34    4
N14930   MODUGNO BARBARA                F M 25 1972 124245  100SL    1'12"39    5
I09925   PIANCASTELLI IRENE             F M 25 1974 094003  100SL    1'12"61    6
O02219   D'AURIZIO CLAUDIA              F M 25 1972 133020  100SL    1'13"85    7
O13433   FEROCI ALESSANDRA              F M 25 1972 124122  100SL    1'14"43    8
I10812   CANACCINI VALERIA              F M 25 1974 094003  100SL    1'14"68    9
I10137   LOMBARDI SIMONA                F M 25 1971 094003  100SL    1'14"79   10
N00947   PILOTTI SABINA                 F M 25 1971 124245  100SL    1'14"94   11
I09351   BONDI CLAUDIA                  F M 25 1974 094003  100SL    1'15"09   12
I10142   CHIELLINI TANIA                F M 25 1973 094003  100SL    1'18"75   13
H07854   GRANDI LIA                     F M 25 1972 081011  100SL    1'18"93   14
N18738   DE LUZIO ARIANNA               F M 25 1975 124223  100SL    1'20"67   15
I07153   TRABISON SIMONA                F M 25 1971 094003  100SL    1'21"74   16
I10820   VOLTINI BARBARA                F M 25 1973 094019  100SL    1'22"03   17
I10384   BARDELLI SAMANTHA              F M 25 1975 098008  100SL    1'23"91   18
I06494   BARTOLINI VALERIA              F M 25 1971 094003  100SL    1'26"63   19
I07923   D'AMADDIO GUIA                 F M 25 1973 098008  100SL    1'27"40   20
I09905   GIOVANNETTI DANIELA            F M 25 1972 094003  100SL    1'28"59   21
I07891   APOLLONI ELISA                 F M 25 1971 095002  100SL    1'29"52   22
I09814   GOIO GIULIA                    F M 25 1972 097009  100SL    1'29"58   23
I10480   DOVERI SILVIA                  F M 25 1975 097010  100SL    1'30"51   24
I06502   PELLEGRINI SONIA               F M 25 1971 095013  100SL    1'31"05   25
N01846   PILOTTI SIMONA                 F M 25 1973 124245  100SL    1'31"24   26
I09028   TARTARELLI VALERIA             F M 25 1974 095002  100SL    1'31"58   27
I10810   MASCIULLO LUCIA                F M 25 1974 094003  100SL    1'31"69   28
I10631   CONTI VALENTINA                F M 25 1971 092009  100SL    1'31"83   29
I07750   ORLANDO SUSANNA                F M 25 1972 094006  100SL    1'32"14   30
I09839   NARDELLA GIOVANNA              F M 25 1972 092007  100SL    1'33"36   31
I10491   LAURI SILVIA                   F M 25 1971 092009  100SL    1'41"08   32
I10803   DEL GUERRA VANESSA             F M 25 1972 097009  100SL    1'43"88   33
O17112   GRILLO BARBARA                 F M 25 1971 124223  200DO    2'44"38    1
N14930   MODUGNO BARBARA                F M 25 1972 124245  200DO    2'58"46    2
I06499   COLORA' SILEA                  F M 25 1971 094003  200DO    3'06"36    3
N03526   BONCI ELKE                     F M 25 1973 124105  200DO    3'16"55    4
C03112   BERNARDINI ELENA               F M 25 1971 030005  200MI    2'54"10    1
I10479   BERTINI CHIARA                 F M 25 1975 097010  200MI    2'59"21    2
N15278   LUCARIELLO MARIANUNZIA         F M 25 1971 124245  200MI    3'05"98    3
O13433   FEROCI ALESSANDRA              F M 25 1972 124122  200MI    3'10"50    4
I09734   AGOSTINI TANIA                 F M 25 1974 097010  200MI    3'12"20    5
H07854   GRANDI LIA                     F M 25 1972 081011  200MI    3'21"25    6
N15418   PECORONE LAURA                 F M 25 1972 122004  200MI    3'21"72    7
I08678   LOBACCARO GIOVANNA             F M 25 1973 094016  200MI    3'34"86    8
N00880   CHERUBINI GIOVANNA             F M 25 1971 124105  200RA    3'04"20    1
N18626   GASPERINI KATIA                F M 25 1974 124122  200RA    3'16"20    2
I09591   MEINI FRANCESCA                F M 25 1974 097010  200RA    3'25"44    3
I07152   MAZZANTINI ALESSANDRA          F M 25 1971 094003  200RA    3'32"01    4
I10480   DOVERI SILVIA                  F M 25 1975 097010  200RA    4'16"36    5
O17112   GRILLO BARBARA                 F M 25 1971 124223  800SL   10'25"65    1
O02219   D'AURIZIO CLAUDIA              F M 25 1972 133020  800SL   11'58"02    2
I09995   DAL MONTE VIERI                M M 25 1972 092007  100DO    1'13"06    1
I10141   BAGAGLI ANDREA                 M M 25 1971 094003  100DO    1'21"15    2
I06873   CHIOVENDA EMANUELE             M M 25 1973 124245  100DO    1'24"30    3
N15647   PALMIERO MAURO                 M M 25 1972 124118  100DO    1'34"41    4
N18627   TRIVELLI ANTONIO               M M 25 1974 124122  100FA    1'08"83    1
I09585   BACHI EMILIANO                 M M 25 1974 097010  100FA    1'14"87    2
I013145  FARINELLI ANDREA               M M 25 1972 094003  100FA    1'15"55    3
I07247   CARNASCIALI GIANLUCA           M M 25 1972 097009  100FA    1'21"06    4
I09586   BOLOGNESI DAMIANO              M M 25 1971 097010  100RA    1'14"72    1
O67676   BAROCCETTI ALESSANDRO          M M 25 1971 124245  100RA    1'20"32    2
O1529    BALDACCI TIZIANO               M M 25 1972 133019  100RA    1'26"23    3
I08939   DELL'INNOCENTI STEFANO         M M 25 1974 097009  100RA    1'28"11    4
O82009   TARINI ANDREA                  M M 25 1971 124122  100RA    1'29"86    5
C07303   BALLOTTA IGOR                  M M 25 1975 030005  100RA    1'30"50    6
I07247   CARNASCIALI GIANLUCA           M M 25 1972 097009  100RA    1'30"53    7
I10395   ORSIMARI DAVID                 M M 25 1973 092021  100RA    1'34"40    8
N07281   VELLETRA CARLO                 M M 25 1973 124159  100RA    1'36"06    9
I07830   RUM FRANCESCO                  M M 25 1972 094017  100RA    1'36"45   10
I07156   FILIPPI FULVIO                 M M 25 1971 094003  100RA    1'36"97   11
I10481   BALDINI MARCO                  M M 25 1975 097010  100RA    1'38"28   12
I10204   BERTANI VALERIO                M M 25 1975 094006  100RA    1'42"60   13
I09352   MONIGLIA ANDREA                M M 25 1973 094003  100RA    1'46"70   14
I09815   FABBRI FRANCESCO               M M 25 1972 097009  100RA    1'47"38   15
I10230   ZANON ALESSIO                  M M 25 1972 098008  100RA    1'52"27   16
I10600   ROSI SOLE                      M M 25 1971 094017  100SL    1'01"99    1
I09585   BACHI EMILIANO                 M M 25 1974 097010  100SL    1'02"36    2
I10481   BALDINI MARCO                  M M 25 1975 097010  100SL    1'02"49    3
I10141   BAGAGLI ANDREA                 M M 25 1971 094003  100SL    1'02"90    4
I08903   CHIAVERINI DAVIDE              M M 25 1971 094003  100SL    1'03"16    5
I09796   MAGRINI CARLO                  M M 25 1972 098007  100SL    1'04"06    6
C21138   BASSO PIERO                    M M 25 1974 030005  100SL    1'04"44    7
I06873   CHIOVENDA EMANUELE             M M 25 1973 124245  100SL    1'05"50    8
I09121   PAPI DAVIDE                    M M 25 1973 094008  100SL    1'05"76    9
I09179   DI ROCCA FILIPPO               M M 25 1974 094016  100SL    1'07"12   10
I013145  FARINELLI ANDREA               M M 25 1972 094003  100SL    1'08"59   11
I09776   ROSSI ANDREA                   M M 25 1972 092021  100SL    1'08"76   12
N18612   MURA EMILIANO                  M M 25 1974 124223  100SL    1'08"85   13
N16734   GAUDENZI GIANLUCA              M M 25 1973 124245  100SL    1'08"92   14
I10737   TADDEI LORENZO                 M M 25 1971 092021  100SL    1'09"61   15
I10599   IANNETTO CRISMANO              M M 25 1974 094017  100SL    1'09"93   16
O82009   TARINI ANDREA                  M M 25 1971 124122  100SL    1'09"94   17
I10738   BUFALINI GIACOMO               M M 25 1971 092021  100SL    1'11"72   18
I08046   CAPECCHI NICOLA                M M 25 1972 098001  100SL    1'12"47   19
N07281   VELLETRA CARLO                 M M 25 1973 124159  100SL    1'15"25   20
I06902   CASSOLA GIANPAOLO              M M 25 1972 095013  100SL    1'15"47   21
I07830   RUM FRANCESCO                  M M 25 1972 094017  100SL    1'17"62   22
I09509   PANCINI SIMONE                 M M 25 1972 092007  100SL    1'17"66   23
N15647   PALMIERO MAURO                 M M 25 1972 124118  100SL    1'19"06   24
I09593   MORELLI LEONARDO               M M 25 1974 097010  100SL    1'19"09   25
I09352   MONIGLIA ANDREA                M M 25 1973 094003  100SL    1'19"76   26
N16930   RUSSO GILDO                    M M 25 1972 124105  100SL    1'19"88   27
H06337   FRANCESCH ALBERTO              M M 25 1972 081023  100SL    1'22"63   28
I10230   ZANON ALESSIO                  M M 25 1972 098008  100SL    1'28"05   29
I10204   BERTANI VALERIO                M M 25 1975 094006  100SL    1'29"62   30
I10140   BILELLO MARCO                  M M 25 1975 094003  1500SL  21'12"11    1
I08903   CHIAVERINI DAVIDE              M M 25 1971 094003  1500SL  21'51"55    2
I09796   MAGRINI CARLO                  M M 25 1972 098007  1500SL  22'26"56    3
C07303   BALLOTTA IGOR                  M M 25 1975 030005  1500SL  23'04"05    4
I09844   LONDI GIOVANNI                 M M 25 1972 097010  1500SL  30'55"03    5
N18627   TRIVELLI ANTONIO               M M 25 1974 124122  200DO    2'30"22    1
I10395   ORSIMARI DAVID                 M M 25 1973 092021  200DO    2'36"37    2
I09995   DAL MONTE VIERI                M M 25 1972 092007  200DO    2'43"48    3
I10600   ROSI SOLE                      M M 25 1971 094017  200MI    2'37"92    1
O67676   BAROCCETTI ALESSANDRO          M M 25 1971 124245  200MI    2'42"04    2
C21138   BASSO PIERO                    M M 25 1974 030005  200MI    2'48"53    3
I09776   ROSSI ANDREA                   M M 25 1972 092021  200MI    2'58"61    4
N16734   GAUDENZI GIANLUCA              M M 25 1973 124245  200MI    3'09"27    5
I09509   PANCINI SIMONE                 M M 25 1972 092007  200MI    3'21"18    6
I09586   BOLOGNESI DAMIANO              M M 25 1971 097010  200RA    2'50"91    1
I08939   DELL'INNOCENTI STEFANO         M M 25 1974 097009  200RA    3'16"69    2
N18612   MURA EMILIANO                  M M 25 1974 124223  200RA    3'21"44    3
H06337   FRANCESCH ALBERTO              M M 25 1972 081023  200RA    3'27"41    4
I06902   CASSOLA GIANPAOLO              M M 25 1972 095013  200RA    3'28"53    5
I09593   MORELLI LEONARDO               M M 25 1974 097010  200RA    3'45"40    6
I09815   FABBRI FRANCESCO               M M 25 1972 097009  200RA    3'54"64    7
I04857   CECCHI CRISTINA                F M 30 1966 098001  100DO    1'21"34    1
I06859   FANUCCI SABINA                 F M 30 1970 098008  100DO    1'21"50    2
C06021   GIAROLA MONICA                 F M 30 1967 030005  100DO    1'22"47    3
N09875   AMARONE LAURA                  F M 30 1969 124122  100DO    1'23"04    4
I06856   MATTEONI SIMONA                F M 30 1968 095013  100DO    1'34"23    5
I03892   CASUCCI SANDRA                 F M 30 1968 092007  100DO    1'34"57    6
I06568   BIANCHI MICHELA                F M 30 1970 095002  100DO    1'35"41    7
N00946   ATTILIA SABRINA                F M 30 1969 124245  100DO    1'35"56    8
I04634   MAGGINI SILVIA                 F M 30 1969 095002  100DO    1'37"91    9
I07142   BOVE CRISTINA                  F M 30 1969 094019  100DO    1'39"68   10
H04580   DONETTI SARAH                  F M 30 1967 081011  100DO    1'40"41   11
I06670   NENCINI BARBARA                F M 30 1970 092021  100DO    1'41"62   12
N06800   BISSO STEFANIA                 F M 30 1967 124118  100DO    1'42"88   13
I08474   IACOPONI LAURA                 F M 30 1967 094019  100DO    1'43"16   14
N12321   PETROLATI PATRIZIA             F M 30 1967 124122  100DO    1'43"57   15
N09352   D'AGOSTINO PAOLA               F M 30 1967 124122  100DO    1'44"08   16
N11459   DE MAURI CRISTINA              F M 30 1966 124122  100DO    1'47"71   17
N07202   MARTUCCI CRISTINA              F M 30 1970 124122  100DO    1'50"32   18
N01675   BERNINI FRANCESCA              F M 30 1969 124197  100DO    1'54"82   19
I07147   DANESI FRANCESCA               F M 30 1970 094003  100DO    1'56"33   20
I08324   PARDOSSI SILVIA                F M 30 1967 094003  100DO    1'56"73   21
N09686   BALDINI DANIELA                F M 30 1966 124105  100DO    2'04"00   22
I10246   GIANNINI LAURA                 F M 30 1969 095013  100DO    2'09"25   23
I08631   PESARIN MARINA                 F M 30 1966 094003  100DO    2'13"48   24
H06326   DAVI ELISABETTA                F M 30 1967 081023  100DO    2'31"53   25
N09686   BALDINI DANIELA                F M 30 1966 124105  100FA    2'23"50    1
I04055   COLORA' DEBORA                 F M 30 1966 094003  100RA    1'34"60    1
N00067   RINALDI CRISTINA               F M 30 1969 124105  100RA    1'35"99    2
I09129   BACCIARDI DANIELA              F M 30 1967 094006  100RA    1'36"58    3
I07190   BALDASSARI CHIARA              F M 30 1967 094003  100RA    1'38"97    4
I08900   LAVORINI GABRIELLA             F M 30 1970 094006  100RA    1'39"97    5
N16438   MENEGATTI MARA                 F M 30 1967 124122  100RA    1'40"41    6
N00946   ATTILIA SABRINA                F M 30 1969 124245  100RA    1'41"42    7
N11962   PAMBIANCHI LAURA               F M 30 1970 124197  100RA    1'41"75    8
N06800   BISSO STEFANIA                 F M 30 1967 124118  100RA    1'42"60    9
I05262   BARDI SIMONA                   F M 30 1969 094003  100RA    1'43"03   10
I06255   MARRADI FRANCESCA              F M 30 1968 094003  100RA    1'44"87   11
C08768   CORRADINI ROSALBA              F M 30 1968 030005  100RA    1'45"72   12
N07202   MARTUCCI CRISTINA              F M 30 1970 124122  100RA    1'53"54   13
H06041   ZUCCHINI SILVIA                F M 30 1968 081023  100RA    1'54"50   14
H07258   VITALI ANGELA                  F M 30 1969 081023  100RA    2'08"06   15
I09437   MARCACCINI SIRIA               F M 30 1969 094003  100RA    2'08"53   16
N01675   BERNINI FRANCESCA              F M 30 1969 124197  100RA    2'14"08   17
I05039   BERTACCHE ALESSANDRA           F M 30 1969 095002  100SL    1'07"81    1
I06859   FANUCCI SABINA                 F M 30 1970 098008  100SL    1'07"91    2
C06021   GIAROLA MONICA                 F M 30 1967 030005  100SL    1'09"24    3
N18184   DE VECCHIS MANUELA             F M 30 1970 124122  100SL    1'13"30    4
I02723   CLEMENTE ELISABETTA            F M 30 1967 095013  100SL    1'14"24    5
N00067   RINALDI CRISTINA               F M 30 1969 124105  100SL    1'15"51    6
H04580   DONETTI SARAH                  F M 30 1967 081011  100SL    1'17"47    7
I03892   CASUCCI SANDRA                 F M 30 1968 092007  100SL    1'18"30    8
I06252   DE VINCENTIS ALICE             F M 30 1969 094003  100SL    1'18"49    9
I07142   BOVE CRISTINA                  F M 30 1969 094019  100SL    1'18"96   10
I06568   BIANCHI MICHELA                F M 30 1970 095002  100SL    1'20"48   11
N11962   PAMBIANCHI LAURA               F M 30 1970 124197  100SL    1'20"70   12
D01903   DA COL SABRINA                 F M 30 1967 021003  100SL    1'21"96   13
I06856   MATTEONI SIMONA                F M 30 1968 095013  100SL    1'21"99   14
I04634   MAGGINI SILVIA                 F M 30 1969 095002  100SL    1'22"47   15
I06255   MARRADI FRANCESCA              F M 30 1968 094003  100SL    1'22"55   16
I07827   ZICHICHI GABRIELLA             F M 30 1967 094017  100SL    1'23"94   17
I05262   BARDI SIMONA                   F M 30 1969 094003  100SL    1'24"61   18
I06670   NENCINI BARBARA                F M 30 1970 092021  100SL    1'26"47   19
I06495   RICCI ORNELLA                  F M 30 1968 094003  100SL    1'26"95   20
N12321   PETROLATI PATRIZIA             F M 30 1967 124122  100SL    1'27"21   21
N09352   D'AGOSTINO PAOLA               F M 30 1967 124122  100SL    1'28"56   22
I06256   IELO SIMONA                    F M 30 1970 094003  100SL    1'32"76   23
I07147   DANESI FRANCESCA               F M 30 1970 094003  100SL    1'35"27   24
N11459   DE MAURI CRISTINA              F M 30 1966 124122  100SL    1'36"19   25
I08324   PARDOSSI SILVIA                F M 30 1967 094003  100SL    1'41"15   26
I08631   PESARIN MARINA                 F M 30 1966 094003  100SL    1'47"04   27
I09437   MARCACCINI SIRIA               F M 30 1969 094003  100SL    1'51"07   28
I10246   GIANNINI LAURA                 F M 30 1969 095013  100SL    1'52"31   29
H06326   DAVI ELISABETTA                F M 30 1967 081023  100SL    1'54"39   30
N09875   AMARONE LAURA                  F M 30 1969 124122  200DO    3'05"43    1
H07258   VITALI ANGELA                  F M 30 1969 081023  200DO    4'04"87    2
I02723   CLEMENTE ELISABETTA            F M 30 1967 095013  200MI    3'01"54    1
I04857   CECCHI CRISTINA                F M 30 1966 098001  200MI    3'12"30    2
I06252   DE VINCENTIS ALICE             F M 30 1969 094003  200MI    3'13"37    3
I08474   IACOPONI LAURA                 F M 30 1967 094019  200MI    3'35"71    4
I05039   BERTACCHE ALESSANDRA           F M 30 1969 095002  200RA    2'59"52    1
I04055   COLORA' DEBORA                 F M 30 1966 094003  200RA    3'28"63    2
I09129   BACCIARDI DANIELA              F M 30 1967 094006  200RA    3'32"93    3
N16438   MENEGATTI MARA                 F M 30 1967 124122  200RA    3'37"11    4
I07827   ZICHICHI GABRIELLA             F M 30 1967 094017  200RA    3'56"94    5
I06495   RICCI ORNELLA                  F M 30 1968 094003  200RA    3'59"91    6
N18184   DE VECCHIS MANUELA             F M 30 1970 124122  800SL   11'56"37    1
I07190   BALDASSARI CHIARA              F M 30 1967 094003  800SL   13'25"86    2
H06041   ZUCCHINI SILVIA                F M 30 1968 081023  800SL   14'21"15    3
I06256   IELO SIMONA                    F M 30 1970 094003  800SL   14'32"68    4
I06959   NOVELLO FABIANA                F M 30 1967 094008  800SL   14'51"74    5
I07195   DE FONTE NORA                  F M 30 1970 094017  800SL   15'47"80    6
N08329   TORRI MAURO                    M M 30 1968 124122  100DO    1'04"76    1
N01266   CHESNE ITALO                   M M 30 1967 124122  100DO    1'10"16    2
I04558   ZAZZETTA MASSIMO               M M 30 1968 094003  100DO    1'11"83    3
I02791   PAMPALONI SIMONE               M M 30 1967 092021  100DO    1'15"05    4
I06659   LORINI ANDREA                  M M 30 1968 092009  100DO    1'23"48    5
G05766   MELUCCI MASSIMO                M M 30 1967 073001  100DO    1'38"54    6
I08147   GIANNINI ALESSANDRO            M M 30 1966 094008  100DO    1'39"90    7
O18438   LA VEGLIA ANTONELLO            M M 30 1966 124122  100FA    1'01"04    1
O04498   BORRELLI FABRIZIO              M M 30 1966 124122  100FA    1'03"18    2
N06853   GERANZANI ROBERTO              M M 30 1969 124197  100FA    1'23"00    3
N17683   BELMONTE GAETANO               M M 30 1966 124159  100FA    1'23"20    4
I03586   BARAGATTI FILIPPO              M M 30 1968 092007  100FA    1'27"17    5
H05998   PAINI MASSIMO                  M M 30 1966 085009  100FA    1'31"93    6
N11187   RUBERTĄ ANTONIO                M M 30 1969 124223  100FA    1'39"56    7
N09877   SERAFINI PAOLO                 M M 30 1967 124122  100RA    1'15"87    1
I09209   CAPITANI ENRICO                M M 30 1969 094019  100RA    1'18"55    2
I05907   PASTORINO CARLO MICHELE        M M 30 1967 097009  100RA    1'21"33    3
N11881   TRAVAGLINI MASSIMO             M M 30 1969 124122  100RA    1'22"19    4
I10024   MARINI ANTONIO                 M M 30 1966 097009  100RA    1'22"38    5
I07420   PALMOLUNGO MARCO               M M 30 1967 092021  100RA    1'24"74    6
I07159   BIANCHI STEFANO                M M 30 1970 094003  100RA    1'27"90    7
N01843   FILIRA FEDERICO                M M 30 1967 124245  100RA    1'29"83    8
C11697   REPETTI CRISTIAN               M M 30 1970 030005  100RA    1'30"45    9
I06562   RAMPINO GIUSEPPE               M M 30 1967 097009  100RA    1'30"52   10
I10023   SALVINI ALESSIO                M M 30 1969 097009  100RA    1'31"26   11
N10522   SCHIACHIRIMINI TONINO          M M 30 1969 124122  100RA    1'34"93   12
H05998   PAINI MASSIMO                  M M 30 1966 085009  100RA    1'35"71   13
N17127   MOLĄ CARLO                     M M 30 1970 124105  100RA    1'36"43   14
I10840   DE GREGORIO STEFANO            M M 30 1966 094016  100RA    1'36"78   15
N17619   MUZZONI GIOVANNI               M M 30 1969 124105  100RA    1'38"74   16
N13498   FANTAUZZI MASSIMO              M M 30 1966 124122  100RA    1'39"15   17
I09348   LANGELLA ANDREA                M M 30 1967 094003  100RA    1'52"83   18
I09209   CAPITANI ENRICO                M M 30 1969 094019  100SL    0'58"39    1
N08996   POMPONI MARCO                  M M 30 1968 124223  100SL    0'58"92    2
O05083   BLUGIOLO ALESSANDRO            M M 30 1970 124159  100SL    0'59"19    3
I07695   PORRI MIRTO                    M M 30 1969 094016  100SL    1'01"64    4
O17617   IANNETTI ANDREA                M M 30 1970 133020  100SL    1'01"70    5
N07627   BARRESI MARIO                  M M 30 1967 124122  100SL    1'02"93    6
I02791   PAMPALONI SIMONE               M M 30 1967 092021  100SL    1'05"08    7
I08149   BERTOLANI GIANNI               M M 30 1969 094008  100SL    1'05"25    8
N01571   FURLOTTI GUIDO                 M M 30 1970 124105  100SL    1'07"54    9
I10024   MARINI ANTONIO                 M M 30 1966 097009  100SL    1'07"99   10
N11881   TRAVAGLINI MASSIMO             M M 30 1969 124122  100SL    1'08"66   11
I07712   SILVESTRI LUCA                 M M 30 1968 094016  100SL    1'08"77   12
I08598   SIMONI MATTEO                  M M 30 1968 098007  100SL    1'08"85   13
N06853   GERANZANI ROBERTO              M M 30 1969 124197  100SL    1'09"46   14
G05766   MELUCCI MASSIMO                M M 30 1967 073001  100SL    1'09"50   15
I08673   BIBI MICHELE                   M M 30 1966 092007  100SL    1'10"10   16
I08215   PAOLI MASSIMILIANO             M M 30 1968 094003  100SL    1'12"35   17
N17683   BELMONTE GAETANO               M M 30 1966 124159  100SL    1'13"44   18
I07851   LIGUORI FRANCESCO              M M 30 1968 094017  100SL    1'14"82   19
I08627   PILLONI SIMONE                 M M 30 1967 094003  100SL    1'15"31   20
C13777   MOSCONI FAUSTO                 M M 30 1969 030005  100SL    1'15"47   21
I08147   GIANNINI ALESSANDRO            M M 30 1966 094008  100SL    1'16"22   22
N17127   MOLĄ CARLO                     M M 30 1970 124105  100SL    1'16"63   23
I09348   LANGELLA ANDREA                M M 30 1967 094003  100SL    1'18"77   24
I06777   FERRANTI FEDERICO              M M 30 1966 092009  100SL    1'20"42   25
I08630   DI MARZIO GUIDO                M M 30 1967 094003  100SL    1'20"67   26
N13498   FANTAUZZI MASSIMO              M M 30 1966 124122  100SL    1'21"39   27
I08992   MALTINTI MARCO                 M M 30 1969 098008  100SL    1'22"39   28
I10435   BARSOTTI CRISMAN               M M 30 1969 094017  100SL    1'26"08   29
I10248   PASQUINI MARCO                 M M 30 1967 095013  100SL    1'26"99   30
I10054   BERTANI RICCARDO               M M 30 1968 094006  100SL    1'27"48   31
I09801   FOSCHI CLAUDIO                 M M 30 1970 098007  100SL    1'29"25   32
N17619   MUZZONI GIOVANNI               M M 30 1969 124105  100SL    1'30"24   33
I07859   SIMONI ANGELO                  M M 30 1966 095002  100SL    1'37"88   34
O04498   BORRELLI FABRIZIO              M M 30 1966 124122  1500SL  18'21"43    1
I07420   PALMOLUNGO MARCO               M M 30 1967 092021  1500SL  19'45"37    2
I08598   SIMONI MATTEO                  M M 30 1968 098007  1500SL  21'14"53    3
I05907   PASTORINO CARLO MICHELE        M M 30 1967 097009  1500SL  21'56"28    4
H06197   MASSA MASSIMILIANO             M M 30 1967 081001  1500SL  22'06"44    5
L01706   VALIERI MASSIMO                M M 30 1966 101011  1500SL  23'20"94    6
N11187   RUBERTĄ ANTONIO                M M 30 1969 124223  1500SL  23'25"99    7
I09842   MANFREDINI SIMONE              M M 30 1969 097010  1500SL  23'43"51    8
I07887   RAFFAELLI ALESSANDRO           M M 30 1970 092021  1500SL  24'38"72    9
I10049   SODI GRAZIANO                  M M 30 1968 097009  1500SL  25'02"39   10
I10050   BULLERI ENRICO                 M M 30 1968 097009  1500SL  26'04"51   11
I09170   DIAMANTI GIONATA               M M 30 1968 094017  1500SL  26'27"66   12
I10054   BERTANI RICCARDO               M M 30 1968 094006  1500SL  28'06"87   13
N08329   TORRI MAURO                    M M 30 1968 124122  200DO    2'19"77    1 RI
I04558   ZAZZETTA MASSIMO               M M 30 1968 094003  200DO    2'36"14    2
O05083   BLUGIOLO ALESSANDRO            M M 30 1970 124159  200DO    2'37"21    3
N01266   CHESNE ITALO                   M M 30 1967 124122  200DO    2'41"61    4
O28856   RIZZITELLI STEFANO             M M 30 1969 124098  200DO    2'55"91    5
C11697   REPETTI CRISTIAN               M M 30 1970 030005  200DO    3'03"63    6
I03586   BARAGATTI FILIPPO              M M 30 1968 092007  200DO    3'15"83    7
N08996   POMPONI MARCO                  M M 30 1968 124223  200MI    2'21"09    1
O18438   LA VEGLIA ANTONELLO            M M 30 1966 124122  200MI    2'21"29    2
N07627   BARRESI MARIO                  M M 30 1967 124122  200MI    2'42"67    3
