ITALIAN GAMES 1996 CATEGORIA ALLIEVI

Località: VIA BOCCACCIO MONZA (MI)

Data: 09/06/96

Organizzata da: SKATING CLUB MONZA

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
DROVANDI CHIARA C.S. ROBUR SCANDICCI SCANDICCI (FI) 177141 - SI
DELL'ORTO ALICE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 168798 - SI
MANCUSI ELVIRA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 168782 - SI
VALARANI VERA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 178720 - SI
BIANCHI STEFANIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 196998 - SI
CIANI PASSERI FRANCESCA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 176434 - SI
CIOCCA ELEONORA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 180041 - SI
CORTESE SABRINA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 173178 - SI
BOSIO NICOLO' RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 191091 - SI
ERMETI MICHELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 180252 - SI
MORRI DANIELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 180250 - SI
BERTOLIN LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 172256 - SI
GASPARINI CECILIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 179393 - SI
Totale Atleti 13 - 13

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 MANCUSI ELVIRA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.1 3.9 4.0 3.8 4.0 3.8
2 VALARANI VERA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 4.2 4.0 4.1 3.9 3.9 3.7
3 CORTESE SABRINA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7
4 CIANI PASSERI FRANCESCA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 3.8 3.4 4.1 3.6 4.3 3.8
5 DELL'ORTO ALICE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.2 4.0 3.9 3.7 3.9 3.8
6 GASPARINI CECILIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 3.8 3.7 3.6 3.3 3.6 3.2
7 BERTOLIN LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 3.6 3.3 3.6 3.4 3.8 3.5
8 ERMETI MICHELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 4.0 3.8 3.9 3.6 3.9 3.6
9 CIOCCA ELEONORA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 3.7 3.5 3.7 3.5 3.7 3.4
10 MORRI DANIELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 3.5 3.2 3.7 3.4 3.7 3.3
11 DROVANDI CHIARA C.S. ROBUR SCANDICCI SCANDICCI (FI) 3.7 3.3 3.8 3.5 3.8 3.3
12 BIANCHI STEFANIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 3.2 2.6 3.3 3.0 3.4 3.0
13 BOSIO NICOLO' RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 3.1 2.5 3.0 2.5 3.1 2.5

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- MANCUSI ELVIRA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.6 3.6 3.5 3.3 3.3 3.0
-- VALARANI VERA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 3.3 3.1 3.2 3.0 3.5 3.3
-- CORTESE SABRINA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 2.9 2.8 3.0 2.8 3.1 2.9
-- CIANI PASSERI FRANCESCA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 3.2 2.9 3.2 3.1 3.5 3.3
-- DELL'ORTO ALICE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.8 2.6 2.9 2.7 3.2 2.8
-- GASPARINI CECILIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 3.6 3.8 3.8 3.8 3.4 3.3
-- BERTOLIN LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 3.0 2.9 2.8 2.6 3.2 3.0
-- ERMETI MICHELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 1.9 1.8 1.8 1.4 2.1 1.6
-- CIOCCA ELEONORA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 2.3 2.1 2.5 2.3 2.2 1.8
-- MORRI DANIELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 2.2 2.0 2.5 2.1 2.4 2.1
-- DROVANDI CHIARA C.S. ROBUR SCANDICCI SCANDICCI (FI) 2.0 1.6 2.0 1.6 1.8 1.3
-- BIANCHI STEFANIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 1.8 1.4 1.6 1.3 1.9 1.5
-- BOSIO NICOLO' RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 0.7 0.2 0.7 0.3 0.7 0.4

 

Torna all'indice