7ø TROFEO INTERN. 'F. PAULIN' ESORD. F.

Località: Gradisca d'Isonzo

Data: 17/06/01

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
CERNE DANJA K.K.RENCE (SLOVENIA) - - - SI
VETRIH MARTINA K.K.RENCE (SLOVENIA) - - - SI
ZORN TJASA K.K.RENCE (SLOVENIA) - - - SI
TERPIN ANDREA MARIA S.C.GRADISCA SKATING (GO) - - SI
MARI ANGELICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 242953 - SI
VILLA DEBORAH SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 250795 - SI
BONETTI ELISA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) - - SI
DURETTO JESSICA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) - - SI
FASSINO ELENA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) - - SI
FUSIDATI SILVIA ANSPI MIGNAGOLA (TV) - - SI
MASSOLIN JESSICA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - - SI
VISINTIN JESSICA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - - SI
BUSO JESSICA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
MOMI SILVIA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
MERLO VALENTINA R. SCHOOL P.NO D'ORO (UD) - - SI
BOSCARDIN VALERIA ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) - - SI
Totale Atleti 16       - 16

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C
1 MARI ANGELICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 7.4 7.6 6.9 6.9 7.0 6.8
2 MOMI SILVIA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.2 7.3 6.7 6.5 6.5 6.4
3 BOSCARDIN VALERIA ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) 6.4 6.5 6.5 6.4 6.4 6.2
4 FUSIDATI SILVIA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3
5 VILLA DEBORAH SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 6.2 6.2 6.3 6.1 6.5 6.3
6 FASSINO ELENA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 6.2 5.9 6.2 6.0 6.4 6.3
7 VETRIH MARTINA K.K.RENCE (SLOVENIA) - 6.3 6.3 6.1 6.0 6.0 5.7
8 DURETTO JESSICA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 5.6 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8
9 CERNE DANJA K.K.RENCE (SLOVENIA) - 6.1 5.6 5.6 5.4 5.7 5.2
10 VISINTIN JESSICA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 5.5 5.3 5.5 5.3 5.3 5.1
11 BUSO JESSICA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 5.5 5.1 5.5 5.2 5.2 4.7
12 MASSOLIN JESSICA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 5.7 5.2 5.3 4.9 5.2 4.6
13 BONETTI ELISA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 4.9 4.4 5.1 4.7 5.1 4.6
14 TERPIN ANDREA MARIA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.1 4.6 5.0 4.6 5.0 4.5
15 MERLO VALENTINA R. SCHOOL P.NO D'ORO (UD) 4.6 4.1 4.9 4.6 4.6 4.1
16 ZORN TJASA K.K.RENCE (SLOVENIA) - 4.9 4.3 4.6 4.3 4.6 4.0

 

Torna all'indice