
L'orario potrà subire variazioni
(aggiornamento 22 Dicembre 2000)
3 Gennaio 2001 |
|||
| Obbligatori | Preparazione Atletica | ||
| Esordienti | 9,00 11,00 | 11,30 13,00 | |
| Promozionali A | 9,00 11,00 | 11,30 13,00 | |
| Promozionali B | 9,00 11,00 | 11,30 13,00 | |
| Promozionali C | 9,00 11,00 | 11,30 13,00 | |
| Promozionali - D | 9,00 11,00 | 11,30 13,00 | |
| Allievi | 11,00 13,00 | 9,00 10,30 | |
| Cadetti | 11,00 13,00 | 9,00 10,30 | |
| Junior Jeunesse | 11,00 13,00 | 9,00 10,30 | |
| Junior | 11,00 13,00 | 9,00 10,30 | |
| Senior | 11,00 13,00 | 9,00 10,30 | |
| Libero | |||
| Gruppo 1° - 2° | 13,30 14,45 | 16,30 - 18,00 | |
| Gruppo 3° | 14,45 16,00 | 16,30 - 18,00 | |
| Gruppo 4° | 16,00 17,15 | 14,00 - 15,30 | |
| Gruppo 5° | 17,15 18,30 | 14,00 - 15,30 | |
| Gruppo 6°/7° | 18,30 19,45 | 14,00 - 15,30 | |
4 Gennaio 2001 |
|||
| Gruppo 1° - 2° | 8,30 9,30 | 11,00 12,30 | |
| Gruppo 3° | 9,30 10,30 | 11,00 12,30 | |
| Gruppo 4° | 10,30 11,30 | 8,30 10,00 | |
| Gruppo 5° | 11,30 12,30 | 8,30 10,00 | |
| Gruppo 6°/7° | 12,30 13,30 | 8,30 10,00 | |
| Gruppo 1° - 2° | 14,00 15,15 | 17,00 18,30 | |
| Gruppo 3° | 15,15 16,30 | 17,00 18,30 | |
| Gruppo 4° | 16,30 17,45 | 14,30 - 16,00 | |
| Gruppo 5° | 17,45 19,00 | 14,30 - 16,00 | |
| Gruppo 6°/7° | 19,00 20,15 | 14,30 - 16,00 | |
Ore 21 tavola rotonda con i Tecnici Federali e gli allenatori iscritti |
|||
5 Gennaio 2001 |
|||
| Gruppo 1° - 2° | 8,30 10,00 | 14,00 - 15,30 | |
| Gruppo 3° | 10,00 11,30 | 14,00 - 15,30 | |
| Gruppo 4° | 11,30 13,00 | 9,00 - 10,30 | |
| Gruppo 5° | 13,30 15,00 | 9,00 - 10,30 | |
| Gruppo 6°/7° | 15,00 16,30 | 9,00 - 10,30 | |
Termine Stage |
|||