'TROFEO PRIMI PASSI' GIOVANISSIMI FEM.

Località: SPINEA

Data: 20/05/01

Organizzata da: SKATING CLUB SPINEA

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
CERIC NIKA (**Fuori gara) 4020 DKK STANKO BLO - - - SI
RODMAN SARA 4030 KUK NOVA GORIC - - - SI
MANCIN GLORIA 4050 PGS ALBATROS P - - - SI
TONIOLO LAURA 4050 PGS ALBATROS P - - - SI
ALLEGRINI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - - SI
FRANCONI MARTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - - SI
MAGNONI GIULIA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) - - SI
MATARRESE BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) - - SI
ZAFFIGNANI MARTINA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) - - SI
SETTEMBRINI MICHELA A.P.ARTISTICO RUBANO RUBANO (PD) - - SI
GIUBILEI GIULIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
LAZZARO GLORIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
SALERNO GIULIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
SCAVEZZON ALESSIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
Totale Atleti 14       - 14

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C
** CERIC NIKA 4020 DKK STANKO BLO - 4.9 4.8 5.1 4.9 5.0 4.7
1 MATARRESE BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6
2 MAGNONI GIULIA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 3.5 3.4 3.5 3.6 3.5 3.5
3 FRANCONI MARTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.6 3.5 3.6 3.4 3.5 3.4
4 TONIOLO LAURA 4050 PGS ALBATROS P - 3.5 3.3 3.5 3.4 3.6 3.5
5 MANCIN GLORIA 4050 PGS ALBATROS P - 3.4 3.3 3.4 3.4 3.6 3.6
6 ALLEGRINI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.4 3.3 3.4 3.2 3.5 3.5
6 ZAFFIGNANI MARTINA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 3.5 3.3 3.4 3.3 3.4 3.4
8 LAZZARO GLORIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3
9 SCAVEZZON ALESSIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3
10 GIUBILEI GIULIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 3.3 3.1 3.3 3.2 3.3 3.1
11 SETTEMBRINI MICHELA A.P.ARTISTICO RUBANO RUBANO (PD) 3.1 3.0 3.2 3.1 3.3 3.2
12 SALERNO GIULIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 3.1 2.9 3.1 3.0 3.0 2.7
13 RODMAN SARA 4030 KUK NOVA GORIC - 2.9 2.7 2.8 2.7 2.9 2.6

 

Torna all'indice