Bersecher | 10+0=10 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10+1d4 +07 04/00/00 1 arma M 1 arma 09 M-FN E.m. Umane |
Descrizione: | Sono creature umanoidi piuttosto simili agli umani. |
Abilità speciali: | 1. / |
AH: | 1. / |
Gnoll | 10+0=10 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d6 +05 03/00/00 1 arma M 1 arma 10 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Hanno laspetto di iene umanoidi. |
Abilità speciali: | 1. / |
AH: | 1. / |
Bugbear | 11+0=11 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d6 +05 03/00/00 1 arma M 1 arma 12 M-FN E.m. Umane |
Descrizione: | Sono dei goblin giganti e pelosi, ma che nonostante la loro andatura goffa si muovono molto silenziosamente. |
Abilità speciali: | 1. / |
AH: | 1. / |
Orchetto | 11+0=11 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d6 +03 03/00/00 1 arma M 1 arma 09 M-FN M.p. Umane |
Descrizione: | Sono delle creature deformi che sembrano un incrocio fra animale e uomo. |
Abilità speciali: | 1. / |
AH: | 1. / |
Orco | 11+0=11 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 +03 03/00/00 1 arma M 1 arma 09 M-FN M.p. Umane |
Descrizione: | Sono grosse creature umanoidi alte circa 2,5 metri. |
Abilità speciali: | 1. / |
AH: | 1. / |
Coboldo | 9+12=21 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d4 +07 03/00/00 1 arma M 1 arma 09 M-FN E.m. Umane |
Descrizione: | Sono umanoidi simili ai cani e vivono sotto terra; hanno la pelle squamosa, colore marron ruggine, e non hanno capelli. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Infravisione nel raggio di 27 metri. |
AH: | 1. / |
Troll minore | 21+0=21 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8+1d4 +02 04/00/00 1 arma R+2C 1 arma+1d8+1d10 09 M-FN E.m. Umane |
Descrizione: | Sono degli umanoidi alti un metro la cui pelle sembra gomma. |
Abilità speciali: | 1. / |
AH: | 1. / |
Goblin | 11+13=24 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d4 +05 03/00/00 1 arma M 1 arma 12 M-FN E.m. Umane |
Descrizione: | Sono umanoidi piccoli e molto brutti; la loro pelle è di colore terreo come una corteccia e i loro occhi sono rossi e risplendono al buio. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Infravisione nel raggio di 27 metri. |
AH: | 1. Incantesimi 1M. |
Arpia | 17+16=33 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d6 +07 02/05/00 1 arma L + 2C 1 arma+1d4+1d4 10 M-FN E.m. Umane |
Descrizione: | Sono degli esseri che hanno la parte inferiore del corpo di unaquila gigante e quella superiore, e la testa, di una donna mostruosa. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Armi da taglio |
Spiritello | 20+18=38 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d4 +03 02/06/00 1 arma R 1 arma 17 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono delle piccole persone alate alte circa 50 centimetri. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Armi da mischia. |
Folletto | 20+20=40 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d4 -03 03/06/00 1 arma L 1 arma 18 M-FN M.p. Umane |
Descrizione: | Sono piccole creature umanoidi con ali da insetto, lontani parenti degli elfi, alti solo 30-60 centimetri. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Invisibilità perenne volontaria, ma senza possibilità di attaccare se si è invisibili. |
AH: | 1. Armi da mischia |
Metamorfosis | 12+28=40 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8 +04 03/00/00 1 arma M/L/R 1 arma 12 M-FN M.p. Umane |
Descrizione: | Sono delle creature umanoidi alte 1 metro e 90 centimetri. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Incantesimi infiniti di metamorfosi e autometamorfosi. |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. 2. Charme. |
Medusa | 8+35=43 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8 +06 03/00/00 1C 1d6 12 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono delle donne la cui capigliatura è costituita da serpenti. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Paralisi. 3. Veleno. |
AH: | 1. / |
Tritone | 17+26=43 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 +01 00/00/04 1 arma L/R 1 arma 15 M-FN M.p. Umane |
Descrizione: | Sono degli esseri la cui parte superiore del corpo ha sembianze di uomo e la parte inferiore di un grosso pesce. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Bonus di +4 sui tiri salvezza. |
AH: | 1. / |
Mudina | 14+38=52 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10+1d6 +03 04/00/00 1 arma M+1 arma L 1 arma+1 arma 13 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono degli esseri umani che al posto del volto hanno una superficie liscia come un uovo. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Paralisi. |
AH: | 1. Armi da mischia. |
Topo mannaro | 9+44=53 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d6 +06 04/00/00 1C 1d4 12 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono topi di dimensioni umane. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Ogni turno (se colpiscono) tolgono la metà dei PF (tiro salvezza contro veleno) oppure 10 PF, a loro scelta. |
AH: | 1. Armi da lancio. |
Lupo mannaro | 16+54=70 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8 +04 06/00/00 1C 2d4 12 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono lupi di dimensioni umane. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Ogni turno (se colpiscono) tolgono la metà dei PF (tiro salvezza contro veleno) oppure 20 PF, a loro scelta. |
AH: | 1. Armi da lancio. |
Cinghiale mannaro | 16+64=80 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 +03 06/00/00 1C 2d6 12 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono cinghiali di dimensioni umane. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Ogni turno (se colpiscono) tolgono la metà dei PF (tiro salvezza contro veleno) oppure 30 PF, a loro scelta. |
AH: | 1. Armi da lancio. |
Plam | 25+59=84 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8+1d4 -02 04/00/00 2C 2d6+2d6 11 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono degli umanoidi costituiti di sassi aggregati tra loro. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Risanamento di 10 PF ogni round, senza contare come round. |
AH: | 1. Armi da lancio 2. Armi da mischia 3. Armi da mischia di facile lancio. |
Uomo albero | 50+70=90 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8 +03 03/00/00 2C 2d8+6d6 12 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono degli esseri che hanno laspetto di alberi e che sanno mimetizzarsi perfettamente con lambiente, trasformandosi in umanoidi al momento opportuno; sono alti circa 6 metri. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Sempre liniziativa. 3. Trasformare 1 albero in uomo albero senza contare come round in 20 round (attaccato pụ farlo subito, poi dopo 20 round e coś via; un uomo albero appena creato ha bisogno di 20 round per trasformare a sua volta un albero in uomo albero). |
AH: | 1. Armi da lancio. 2. Attacchi con il fuoco. |
Chimera | 52+46=98 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 +01 04/06/00 5C 1d4+1d4+1d6+1d12+1d20 10 M-FN M.p. Umane |
Descrizione: | Sono delle orribili combinazioni tra tre creature diverse; hanno tre teste, una di capra, una di drago ed una di leone, la parte anteriore del corpo di leone, la parte posteriore di capra e le ali e la coda di drago. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Soffio del drago dimezzato una volta ogni due round. |
AH: | 1. Incantesimi M1-7. |
Tigre mannara | 27+74=101 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8+1d4 +02 06/00/00 2C 2d6+2d6 13 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono tigri di dimensioni umane. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Ogni turno se colpiscono oltre al dado tolgono la metà dei PF (tiro salvezza contro veleno) oppure 40 PF, a loro scelta. |
AH: | 1. Armi da lancio. |
Atach | 93+10=103 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10+1d8 -02 04/00/00 4C 2d12+2d12+2d12+2d10 11 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono dei giganti alti 5 metri , pieni di malformazioni e dotati di un terzo braccio nel centro del petto. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. / |
Nuclivi | 57+50=107 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 +04 04/00/12 2C 3d8+3d8 12 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono simili ai centauri, ma la testa è più grande e la pelle è trasparente facendo si che risultino visibili i muscoli, le vene gialle e il sangue nero. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. 3 paralisi (tutte su un personaggio, se fallisce una il mostro usa la seconda e poi la terza). |
AH: | 1. / |
Beholder | 19+104=123 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 ±00 03/00/00 3C 1d8+1d6+1d6 11 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono degli umanoidi con una testa coperta da una corazza di robuste scaglie di pelle; nella parte superiore ci sono 10 peduncoli con altrettanti occhi. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Pietrificazione (tiro salvezza con penalità -2). |
AH: | 1. Armi da lancio. |
Orso mannaro | 47+84=131 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10+1d4 +01 05/00/00 3C 2d4+2d6+2d8 12 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono orsi di dimensioni gigantesche. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Ogni turno se colpiscono oltre al dado tolgono la metà dei PF (tiro salvezza contro veleno) oppure 50 PF, a loro scelta. |
AH: | 1. Armi da lancio. |
Roc gigantesco | 117+42=159 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
7d10 -11 05/30/00 3C 3d6+3d6+8d8 12 M-FN M.p. Umane |
Descrizione: | Sono enormi uccelli da preda simili alle aquile. |
Abilità speciali: | 1. Bonus di +6 nei tiri salvezza 2. Bonus di +2 nei tiri per colpire. |
AH: | 1. Incantesimi M1-6. |
Adaptor | 20+179=199 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10+1d6 +09 04/00/00 2C 2d6+2d6 15 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono una peculiare razza di umanoidi, senza una forma ben definita. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Incantesimi di autometamorfosi infiniti che non occupano un round. |
AH: | 1. Incantesimi. 2. Armi da taglio. 3. Armi da mischia. 4. Armi da mischia scagliate raramente. |
Hag nero | 38+170=208 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
4d10 +04 05/00/03 2C 2d8+2d8 15 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono simili a donne molto brutte con capelli neri e pelle porosa blu nerastra. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Paralisi. |
AH: | 1. Incantesimi. |
Testuggine dragona | 92+150=242 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
6d10 -20 01/00/03 3C 6d10+1d8+1d8 18 M-FN M.p. Umane |
Descrizione: | Sono delle grandi tartarughe con gli arti e la testa simili a quelle dei draghi. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Soffio del drago con danno dimezzato. |
AH: | 1. Incantesimi M1-6; C1-6. |
Plam gigante | 40+225=265 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10+1d4 -06 04/00/00 2C 3d6+3d6 13 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono degli umanoidi alti 3 metri costituiti di sassi aggregati tra loro. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Risanamento di 30 PF ogni round, senza contare come round. 3. Bonus di +4 sui tiri salvezza. |
AH: | 1. Armi da lancio. 2. Armi da mischia. 3. Armi da mischia di facile lancio. |
Siao | 23+310=333 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10+1d4 +05 03/07/00 3C 1d8+1d6+1d4 12 M-FN Na. Umane |
Descrizione: | Sono simili a gufi giganti con larghe ali ricoperte di penne e grossi occhi dorati. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Qualsiasi tranne alabarda. |
Gratlin | 15+370=385 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d4 +05 06/00/00 1C 1d4 22 M-FN E.m. Umane |
Descrizione: | Sono degli umanoidi alti circa 1 metro di pelle color grigio verde pallido con grandi occhi bovini ed orecchie a punta. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 3M. 2. Sfortuna nel raggio di 81 metri. |
AH: | 1. Incantesimi. |