Drake dei boschi | 24+10=34 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d6 ±00 04/01/00 3C 1d10+1d4+1d4 13 M-V Na. Umane |
Descrizione: | Sono simili a piccoli draghi, senza zampe anteriori, ma con sottili ali oppure a un umanoide. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. / |
Statua di cristallo | 13+22=35 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d6 ±00 03/00/00 2C 1d6+1d6 11 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono delle statue raffiguranti avventurieri umani in dimensioni reali di cristallo. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-5; C1-5. |
Óndina | 32+10=42 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10+1d6 +03 03/00/08 2C 1d10+2d8 13 M-V Na. Umane |
Descrizione: | Sono esseri composti di acqua che possono assumere qualsiasi forma. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. / |
Narvalo | 16+30=46 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 +05 00/00/06 1C 1d12 15 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono simili a dei delfini lunghi 4 metri di colore variabile dal grigio al bianco; in cima alla testa hanno un corno a spirale lungo quasi 3 metri. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Paralisi. |
AH: | 1. / |
Gigante delle montagne | 36+13=49 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -04 04/08/00 1 arma R+2C 1 arma+1d10+1d10 17 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono alti 6 metri ed hanno la pelle ed i capelli di color grigio chiaro o bianco. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. |
Gigante delle nuvole | 36+13=49 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -04 04/08/00 1 arma R+2C 1 arma+1d10+1d10 17 M-V M.p. Aria |
Descrizione: | Sono alti 6 metri ed hanno la pelle ed i capelli di color grigio chiaro o bianco. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. |
Gigante delle rocce | 33+13=49 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -04 08/00/00 1 arma R+2C 1 arma+1d10+1d10 17 M-V M.p. Terra |
Descrizione: | Sono alti 5 metri ed hanno la pelle color grigio roccia. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. |
Gigante delle tempeste | 36+13=49 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -04 04/00/08 1 arma L/R+2C 1 arma+1d10+1d10 17 M-V M.p. Acqua |
Descrizione: | Sono alti 6 metri ed hanno la pelle ed i capelli color blu scuro. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. |
Gigante del mare | 36+13=49 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -04 04/08/00 1 arma R+2C 1 arma+1d10+1d10 17 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono alti 6 metri ed hanno la pelle ed i capelli di color grigio chiaro o bianco. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. |
Poltist | 16+33=49 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 +05 03/03/00 1C 1d8 09 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono degli esseri simili a fango che cambiano continuamente forma ed hanno due occhi rosso fuoco. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Risucchio della forza temporaneo. |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. 2. Charme. |
Statua di ferro | 19+30=49 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8 -02 03/00/00 2C 1d8+1d8 12 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono delle statue raffiguranti avventurieri umani in dimensioni reali di ferro. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-6; C1-6. |
Drake del freddo | 40+10=50 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 ±00 04/01/00 4C 1d10+1d10+1d10+1d4 13 M-V Na. Umane |
Descrizione: | Sono simili a piccoli draghi, senza zampe anteriori, ma con sottili ali oppure a un umanoide. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. / |
Golem di fango | 10+43=53 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d6 +07 03/00/00 1 arma M/R 1 arma 12 M-V E.m. Umane |
Descrizione: | Sono degli umanoidi composti interamente di fango. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Penalità di -1 nel tiro per colpire dellavversario temporanea, solo se colpisce (ogni round si cumula). |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. 2. Charme. |
Gorgoile | 30+23=53 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10+1d6 +03 03/05/00 4C 1d6+1d6+1d6+1d6 18 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Somigliano a bestie cornute, con artigli, zanne e la loro pelle assomiglia al colore della pietra. Il loro aspetto è orrendo e ricorda le raffigurazioni scolpite sulle mura delle chiese medioevali. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-3. 2. Charme. |
Ritornato | 32+30=62 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -08 06/00/00 3C 1d8+1d8+1d8 13 M-V E.m. Umane |
Descrizione: | Sono degli esseri simili ad un umano con mani di scheletro e un teschio dotato di fluttuanti capelli bianchi. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Paralisi. |
AH: | 1. / |
Statua di pietra | 26+36=62 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 -08 03/00/00 2C 2d6+2d6 13 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono delle statue raffiguranti avventurieri umani in dimensioni reali di pietra. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-7; C1-6. |
Spiritello acquatico | 25+40=65 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d4 +06 04/04/04 1C 1d10 16 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono alti circa un metro e hanno laspetto di bellissime donne di carnagione celestina, verde o grigio verde. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Charme multipli infiniti, che contano come round. 3. Risucchio della destrezza temporaneo. |
AH: | 1. Charme. |
Golem d'osso | 21+46=67 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10+1d6 -01 05/00/00 1 arma M/L/R+1 arma L+1C 1 arma+1 arma+1d8 15 M-V E.m. Umane |
Descrizione: | Sono creature alte 2 metri costituite di ossa umane riunite insieme in una forma vagamente umanoide. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Risucchio della forza temporaneo anche se il mostro non colpisce. |
AH: | 1. Incantesimi M1-4. 2. Charme. |
Golem di legno | 22+61=83 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 +04 03/00/00 1 arma M/R+1C 1 arma+1d10 14 M-V E.m. Umane |
Descrizione: | Sono degli umanoidi formati di legno. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Penalità di -1 nel tiro per colpire dell'avversario temporanea, solo se colpisce (ogni round si cumula). 3. Penalità di -1 m/round nel movimento dellavversario temporanea, solo se colpisce (ogni round si cumula). |
AH: | 1. Charme. 2. Incantesimi M1-4. |
Molosso instabile | 14+74=88 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8 +02 04/00/00 1C 1d10 12 M-V Na. Umane |
Descrizione: | Sono simili ad un dingo australiano. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Teletrasporto personale lungo. |
AH: | 1. Armi da lancio. |
Gigante del fuoco | 64+26=90 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
3d10 -10 15/00/00 1 arma L/R+2C 1 arma+1d20+1d20 19 M-V M.p. Fuoco |
Descrizione: | Sono alti 7 metri, hanno la pelle rossa e i capelli e la barba neri. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 2M. |
AH: | 1. Incantesimi M1-4. |
Golem d'ambra | 36+62=98 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -06 06/00/00 1 arma L/R+ 1 arma M/L/R+2C 1 arma +1 arma+1d10+1d10 18 M-V E.m. Umane |
Descrizione: | Sono umanoidi spigolosi intagliati nellambra. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Risucchio della forza temporaneo anche se il mostro non colpisce. 3. Risucchio della costituzione temporaneo. |
AH: | 1. Incantesimi M1-6; C1-6. 2. Charme. |
Toul | 16+100=116 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d8 +01 03/00/00 1 arma L/R+2C 1 arma L/R+1d6+1d6 09 M-V E.m. Umane |
Descrizione: | Sono degli esseri simili agli uomini, ma molto brutti. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Pietrificazione. 3. Incantesimi cura ferite leggere infiniti. |
AH: | 1. / |
Golem di ossidiana | 50+88=138 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
3d10 -10 08/00/00 1 arma M/L/R+1 arma M/L/R+3C 1 arma+1 arma+1d12+1d10+1d8 18 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono umanoidi spigolosi intagliati nellossidiana. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Risucchio della forza temporaneo anche se il mostro non colpisce. 3. Risucchio della costituzione temporaneo anche se il mostro non colpisce. 4. Paralisi. |
AH: | 1. Incantesimi M1-7; C1-6. 2. Charme. |
Efriti minore | 36+126=162 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -02 04/08/00 1 arma R+2C 1 arma+1d12+1d8 19 M-V M.p. Aria |
Descrizione: | Sono dei piccoli uomini alti meno di 1 metro con un aspetto quasi trasparente. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 2M. 2. Pietrificazione. |
AH: | 1. Incantesimi M1-7; C1-6. |
Elione | 130+42=172 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 -02 03/08/00 1C 6d20 17 M-V Na. Fuoco |
Descrizione: | Sono simili ad anelli di fiamme del diametro di 6 metri. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Bonus di +8 sul tiro per colpire. |
AH: | 1. / |
Arian | 59+120=179 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
4d10 -12 04/12/00 3C 2d10+1d10+1d10 19 M-V Na. Umane, aria |
Descrizione: | Sono degli esseri che nella parte inferiore sono simili ad unaquila con grandi ali dorate, mentre in quella superiore hanno un collo di drago e tre teste: due di toro e quella al centro di una splendida donna. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 2M. 2. Ammaliamento. |
AH: | 1. / |
Efriti maggiore | 58+154=212 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
4d10 -05 04/12/00 1 arma R+4C 1 arma+1d20+1d10+1d8 24 M-V M.p. Aria |
Descrizione: | Sono simili agli efriti minori, ma sono alti 3 m. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 3M. 2. Pietrificazione 3. Risucchio della destrezza temporaneo. |
AH: | 1. Incantesimi M1-8; C1-6. |
Segugio spettrale | 25+210=235 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 -10 08/00/00 1C 2d6 15 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono simili a dei cani spettrali e traslucidi con gli occhi simili a fosse di oscura profondità. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Teletrasporto lungo. |
AH: | 1. Incantesimi. |
Driade | 17+220=237 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
1d10 +03 06/00/00 1C 1d10 17 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono bellissimi spiriti femminili della vegetazione e appaiono incorporei. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Pietrificazione. 3. Ammaliamento. |
AH: | 1. Incantesimi M1-6; C1-6; E1-3. |
Golem di bronzo | 95+216=311 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
4d10 -15 10/00/00 1 arma M/L/R+ 1 arma M/L/R+4C 1 arma+1 arma+1d10+1d20+1d20+1d20 21 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono umanoidi alti più di 2 metri formati di bronzo. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 2M. 2. Risucchio della forza temporaneo anche se il mostro non colpisce. 3. Risucchio della costituzione temporaneo anche se il mostro non colpisce. 4. Risucchio della destrezza perenne. 5. Pietrificazione. 6. Bonus di +2 nei tiri salvezza. |
AH: | 1. Charme. 2. Incantesimi M1-8; C1-6. |
Krist | 78+318=396 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
2d10 ±00 08/00/00 12C 1d6+1d6+1d6+1d6+1d6+1d6+1d6+1d6+1d6+1d6+1d6+1d6 13 M-V Na. Umane |
Descrizione: | Sono degli esseri fatti di roccia cristallina, che hanno laspetto di un gruppo di dodici aculei di cristallo dorati, disposti a raggiera intorno ad un corpo centrale. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 1M. 2. Pietrificazione (penalità di -4 nel tiro salvezza). 3. Tre azioni per round (non vale per le abilità speciali). |
AH: | 1. Incantesimi M1-8. 2. Incantesimi dei chierici tranne terremoto. 3. Incantesimi degli elfi tranne dardo. |
Drolem dorato di bronzo | 76+466=542 |
Dadi vita massimi: Classe dellarmatura: Movimento: Attacchi: Ferite: Intelligenza: Tipo: Origine: Dimensioni: |
5d10 -05 04/08/00 5C 1d8+1d8+1d8+1d8+5d6 23 M-V M.p. Umane |
Descrizione: | Sono simili ai golem di bronzo, ma delle sembianze di un drago. |
Abilità speciali: | 1. Incantesimi 2M. 2. Soffio del drago. 3. Risucchio della forza temporaneo anche se il mostro non colpisce. 4. Risucchio della costituzione temporaneo anche se il mostro non colpisce. 5. Risucchio della destrezza perenne. 6. Pietrificazione. 7. Infravisione. 8. Risanamento di 10 PF ogni round senza contare come azione. 9. Bonus di +4 nei tiri salvezza. |
AH: | 1. Incantesimi M1-8; C1-6. 2. Incantesimi di restrizione del movimento. 3. Charme. |