Bandiera.jpg (1673 byte)

Elenco degli italiani con il cognome "MELUCCI" che sono emigrati negli Stati Uniti d'America,

all'inizio del secolo 1900 alla ricerca di fortuna, per bagaglio una piccola valigia di cartone piena di speranza.

Onore a loro !  Il loro sacrificio è servito a dare un futuro ai loro figli.

 

Num

Nome

Località  di Provenienza

Anno   di Nascita Anno di Emigr.

Età

Num Nome       Località di Provenienza Anno di Nascita Anno di Emigr. Età
1 AGNESE PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1848 1911 63     55 GIOVANNI PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1884 1902 18
2 AGOSTINO ARIANO IRPINO (AV) 1876 1922 46 56 GIOVANNINO SANT'ANGELO (SA) 1900 1902 2
3 ANGELA MARIA POTENZA 1879 1907 28 57 GIUSEPPA PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1883 1902 19
4 ANGELA MURO LUCANO  (PZ) 1879 1900 21 58 GIUSEPPE AGUINA (CE) 1878 1904 26
5 ANGELA POTENZA 1876 1905 29 59 GIUSEPPE MURO LUCANO (PZ) 1900 1909 9
6 ANGELA MURO LUCANO   (PZ) 1891 1920 29 60 GIUSEPPA AGUINA (CE) 1907 1909 2
7 ANGELAMARIA MURO LUCANO   (PZ) 1890 1911 21 61 GIUSEPPE LOC. SCONOSCIUTA 1859 1896 37
8 ANGELO SANT'ANGELO (SA) 1886 1912 26 62 IVO MONTE PORZIO (PS) 1893 1920 27
9 ANGELO PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1886 1905 19 63 LUCIA MURO LUCANO (PZ) 1893 1913 20
10 ANGELO SANT'ANGELO (SA) 1870 1901 30 64 LUIGI PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1854 1911 57
11 ANGELO PIOTA SAN NEBO 1890 1900 10 65 LUIGI MURO LUCANO 1854 1903 49
12 ANGELO SANT'ANGELO FASAU 1871 1906 35 66 LUIGI MURO LUCANO 1888 1904 16
13 ANTONIO SANT'ANGELO (SA) 1870 1912 42 67 LUIGI PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1855 1901 46
14 ANTONIO MURO LUCANO   (PZ) 1894 1911 17 68 LUISA SANT'ANGELO (SA) 1860 1902 42
15 ANTONIO SANT'ANGELO (SA) 1877 1909 32 69 MARIA CARMELA MURO LUCANO (PZ) 1891 1910 19
16 ANTONIO MURO LUCANO   (PZ) 1883 1907 24 70 MARIA TERESA BELLA   (PZ) 1852 1902 50
17 ANTONIO SANT'ANGELO FASAU (?) 1877 1906 29 71 MARIA MURO LUCANO (PZ) 1903 1909 6
18 ANTONIO BELLA (PZ) 1868 1900 32 72 MARIA MIANO 1893 1910 17
19 ANTONIO PIEDIMONTE   (SA) 1881 1903 22 73 MARIA PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1881 1921 40
20 ANTONIO SESSA AURUNCA (SA) 1887 1902 15 74 MARIA LOC.SCONOSCIUTA 1891 1921 30
21 ANTONIO SESSA AURUNCA (SA) 1875 1901 26 75 MARIANTONIA MURO LUCANO (PZ) 1886 1906 20
22 ANTONIO SANT'ANGELO (SA) 1870 1900 30 76 MARIANTONIA MURO LUCANO (PZ) 1887 1905 18
23 ANTONIO SESSA AURUNCA (SA) 1877 1906 29 77 MARTINO MURO LUCANO (PZ) 1880 1902 22
24 ANTONIO MONTE PORZIO (PS) 1882 1908 26 78 MARTINO MURO LUCANO (PZ) 1880 1914 34
25 ANTONIO SANT'ANGELO (SA) 1877 1913 36 79 MARTINO MURO LUCANO (PZ) 1880 1906 26
26 ANTONIO MONTE PORZIO (PS) 1882 1906 26 80 MARTINO MURO LUCANO (PZ) 1876 1904 28
27 ANTONIO MONTE PORZIO (PS) 1883 1909 26 81 MARTINO MURO LUCANO (PZ) 1876 1907 31
28 ANTONIO SANT'ANGELO (SA) 1877 1913 36 82 MATTEO MONTECORVINO 1903 1921 18
29 ANTONIO SESSA AURUNCA (SA) 1876 1909 33 83 MICHELANGELO LOC.SCONOSCIUTA 1891 1909 18
30 ANTONIO AGUINA (CE) 1905 1909 4 84 MICHELE MURO LUCANO (PZ) 1897 1900 3
31 CALESFERO PESARO 1887 1907 20 85 MORETTA LOC.SCONOSCIUTA 1888 1909 21
32 DONATA BELLA (PZ) 1881 1902 21 86 CARMELA PRATA PRINCIPATO ULTRA (VA) 1880 1904 24
33 DONATO MURO LUCANO (PZ) 1868 1904 36 87 NATALINA PRATA PRINCIPATO ULTRA (VA) 1880 1901 21
34 DONATO MURO LUCANO (PZ) 1870 1911 41 88 NICOLA SANT'ANGELO FASSANELLO 1860 1901 41
35 DONATO MURO LUCANO (PZ) 1891 1908 17 89 NICOLA SANT'ANGELO FASSANELLO 1858 1906 48
36 ERSILIA PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1888 1911 23 90 NICOLA MURO LUCANO (PZ) 1890 1906 16
37 FEDERICO GROTTAMINARDA (AV) 1882 1910 28 91 ORAZIO GROTTAMINARDA (AV) 1876 1900 24
38 FEDERICO GROTTAMINARDA (AV) 1881 1905 24 92 PASQUALE SANT'ANGELO FASSANELLO 1883 1906 23
39 FEDERICO GROTTAMINARDA (AV) 1882 1920 38 93 PASQUALE SANT'ANGELO FASSANELLO 1868 1904 36
40 FILOMENA GOFALEO (CZ) 1887 1913 26 94 PASQUALE MURO LUCANO (PZ) 1877 1901 24
41 FILOMENA MURO LUCANO (PZ) 1891 1909 18 95 RAFFAELE SANT'ANGELO FASSANELLO 1884 1902 18
42 FILOMENA MURO LUCANO (PZ) 1882 1902 20 96 RAFFAELE ROCCA MORFINA 1893 1920 27
43 FRANCESCO LOC.SCONOSCIUTA 1862 1896 34 97 ROSA MURO LUCANO (PZ) 1881 1903 22
44 FRANCESCO ROCCA MORAFINA ? 1875 1900 25 98 ROSA MARIA MURO LUCANO (PZ) 1880 1907 27
45 FRANCESCO SANT'ANGELO (SA) 1896 1920 24 99 ROSAMARIA MURO LUCANO (PZ) 1870 1897 27
46 FRANCESCO PIO RIMINI 1884 1907 23 100 ROSAMARIA MURO LUCANO (PZ) 1879 1897 27
47 FRANCESCO PIO RIMINI 1885 1910 25 101 ROSAMARIA MURO LUCANO (PZ) 1879 1905 26
48 GENNARO SESSA AURUNCA (SA) 1892 1920 20 102 ROSINA MURO LUCANO (PZ) 1882 1901 19
49 GENNARO SANT'ANGELO (SA) 1890 1904 14 103 SALVATORE MURO LUCANO (PZ) 1894 1911 17
50 GIOVANNI SANT'ANGELO (SA) 1901 1923 21 104 SAMUELE ROCCA MORFINA 1880 1900 20
51 GIOVANNI PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) 1886 1907 21 105 SANTE MONTEPORZIO 1914 1865 49
52 GIOVANNI GALLUCCIO (CE) 1898 1923 25 106 TOMMASO GROTTAMINARDA (AV) 1899 1923 24
53 GIOVANNI LOC.SCONOSCIUTA 1869 1896 27 107 VINCENZO ROCCA MORFINA 1844 1899 55
54 GIOVANNI LOC.SCONOSCIUTA 1874 1896 22 108 VINCENZO ROCCA MORFINA 1844 1893 49

 

back5.gif (1274 byte)