POSIZIONE

CONDUTTORE   (tot. 60)

       

Gen.

gr.

cl.

Cognome     Nome

Naz.

VETTURA

GR.-CL.

Totale

1 1 1 LASIA Franco ITA MP 2000 PS-P1 2' 07.22
2 2 2 SECHI Ignazio ITA OSELLA PA/9 PS-P1 2' 09.67
3 3 3 TORNATORE Chicco ITA OSELLA PA/9 PS-P1   2' 10.85*
4 4 4 LODDO Adolfo ITA LA4 PS-P1 2' 11.02
5 1 1 ANGIOI Franco ITA FIAT 500 P-P3

2' 14.06

6 2 1

MANTOVANI  Giancarlo

ITA FIAT 500 P-P2 2' 14.89
7 3 2 ANGIOI Giommaria ITA FIAT X 1/9 P-P3 2' 15.19
8 1 1 MULAS Giovanni ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 15.54
9 4 3 PALA Antonello ITA FIAT X 1/9 P-P3  2 '16.18*
10 1 1 MULA Cipriano ITA RENAULT CLIO N-N3  2' 16.79*
11 2 1 MURGIA Mario ITA FORD ESCORT C N-N4 2' 16.89
12 5 2 CUCCA Fabio ITA FIAT X 1/9 P-P2 2' 17.35
13 2 2 CANU Marco ITA LANCIA DELTA IN. S-S7 2' 17.41
14 3 2 LOCCI Salvatore ITA MITSUBISHI EVO 7 N-N4 2' 17.58
15 3 3 MARCELLO Raffaele ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 18.18
16 6 3 DI MARTINO Giovanni ITA FIAT 500 P-P2 2' 20.23
17 4 1 SECHI Antonio ITA FIAT X 1/9 S-S5 2' 20.65
18 1 1 BOI Manrico ITA PEUGEOT 205 RALLY A-A2 2' 20.80
19 5 2 DELOGU Daniele ITA FIAT X 1/9 S-S5 2' 21.19
20 6 1 PINNA Alessandro ITA PEUGEOT 205 S-S6  2' 21.21*
21 2 2 PUTZU Sebastiano ITA OPEL CORSA A-A2 2' 21.40
22 4 2 MANNU Giuseppe ITA RENAULT CLIO W N-N3 2' 22.52
23 7 4 GIAGU Tomaso ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 22.99
24 8 1 IBBA Angelo ITA AUTOBIANCHI A 112 S-S2 2' 23.15
25 3 1 PES Gianfranco ITA PEUGEOT 309 GTI A-A3 2' 23.41
26 5 3 PINTUS Piero ITA RENAULT CLIO W N-N3 2' 23.45
27 9 5 MARONGIU Sergio ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 24.12
28 6 4 SERRA Angelo ITA PEUGEOT 309 GTI N-N3 2' 25.22
29 7 3 CAMBONE Francesco ITA FIAT UNO TURBO N-N4 2' 25.90
30 8 1 ARITZU Federico ITA PEUGEOT 205 RALLY N-N1 2' 26.14
31 4 2 CARBONI Gianfranco ITA RENAULT CLIO W A-A3 2' 26.54
32 9 5 SERRA Candido ITA RENAULT CLIO N-N3 2' 28.52
33 10 6 CAULI Alberto ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 28.99
34 11 1 DESSENA Gianfranco ITA AUTOBIANCHI A 112 S-S3 2' 28.99
35 10 6 COCCO Paolo ITA RENAULT CLIO N-N3 2' 29.43
36 12 7 LOI Marco ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 29.62
37 13 8 CAMPUS Bernardo ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 29.83
38 14 9 CRASTA Giancarlo ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 29.87
39 5 3 PISCHEDDA Gualtiero ITA PEUGEOT 205 GTI A-A3 2' 30.07
40 15 10 PINNA Antonello ITA RENAULT 5 GTT S-S7 2' 30.37
41 11 7 LEDDA Antonello ITA PEUGEOT 309 GTI N-N3 2' 31.38
42 16 2 COSSU Giuseppe ITA AUTOBIANCHI A 112 S-S2 2' 31.85
43 17 1 DONEDDU Massimo ITA PEUGEOT 205 RALLY S-S4 2' 31.88
44 12 2 NURRA Antonello ITA PEUGEOT 106 RALLY N-N1 2' 32.04
45 13 4 BITTI Roberto ITA FORD ESCORT C N-N4  2' 32.09*
46 14 8 SOLINAS Giacomo ITA SEAT IBIZA 2000 N-N3 2' 33.36
47 15 3 SIDDI Flumen ITA PEUGEOT 205 RALLY N-N1 2' 33.54
48 18 2 SECCHI Giuseppe ITA AUTOBIANCHI A 112 S-S3 2' 35.93
49 16 9 SPOTO Ninni ITA RENAULT CLIO N-N3 2' 36.28
50 6 1 CAMBILARGIU Pierluigi ITA FIAT 500 A-A1 2' 36.89
51 19 2 CAMPUS Gerolamo ITA FIAT RITMO ABARTH S-S6 2' 38.45
52 20 11 MOSSA Fabrizio ITA LANCIA DELTA WD S-S7 2' 39.36
53 17 1 MALDUCA Roberto ITA OPEL CORSA N-N2 2' 39.37
54 7 3 CHERCHI Piero ITA PEUGEOT 106 RALLY A-A2 2' 44.71
55 18 10 MARINO Claudio ITA RENAULT CLIO N-N3  2' 45.05*
56 21 12 NADAIU Gabriele ITA RENAULT 5 GTT S-S7  2' 45.49*

10s di penalità *

4 piloti non hanno concluso la gara

TORNA SU