MARATONA DI REGGIO EMILIA 1998

CLASSIFICHE

3a Edizione

Indietro

MASCHILE da 4:07'45" a 5:01'10"

1771 FIRENZE UBALDO 4.07.50 1001
1224 MUSIARI LUIGI 4.08.03 1002
476 SCERRINO PIETRO 4.08.05 1003
1809 GUANDALINI ELIO 4.08.07 1004
1262 NEGRIN ARTURO 4.08.12 1005
1498 COPPOLA ETTORE 4.08.15 1006
1715 DE ROSA ANTONIO 4.08.18 1007
350 LO CHIATTO BRUNO 4.08.23 1008
1214 BALDON GIANCARLO 4.08.29 1009
1349 MARCHINI ADRIANO 4.08.36 1010
1472 ZANELLATI FRANCESCO 4.08.39 1011
506 MASEROLI RINO 4.08.51 1012
1590 COLACI FERNANDO 4.09.02 1013
1320 GRITTI ALDO 4.09.12 1014
1252 CALABRESE GIACOMO 4.09.12 1015
1679 BERTUCCI FERDINANDO 4.09.19 1016
1580 VANNI GIANCARLO 4.09.23 1017
1275 CULZONI GIANLUCA 4.09.24 1018
1410 ROAGNA FRANCO 4.09.31 1019
384 GALLI CARLO 4.09.43 1020
540 ABBRACCHIO SILVANO 4.10.01 1021
383 FURINI FRANCO 4.10.42 1022
1810 RIZZI FRANCESCO 4.10.59 1023
1555 ZERBINI OSCAR 4.11.08 1024
440 SCALTRITI NINO 4.11.17 1025
1686 ARCAINI ROBERTO 4.11.25 1026
1527 MILICI GIUSEPPE 4.11.30 1027
1421 RUGGERO LORENZO 4.11.38 1028
1381 PASINI CARLO 4.11.46 1029
1680 SARACINI GIORGIO 4.12.01 1030
1728 ZANICHELLI COSTANTINO 4.12.16 1031
1358 MAZZIERI ENZO 4.12.17 1032
1552 ROSSI TIZIANO 4.12.42 1033
1147 BONINI FABIO 4.12.55 1034
817 PEDERZOLI FRANCO 4.13.00 1035
343 GUIDETTI GIANNI 4.13.08 1036
1754 ANGELILLO GIUSEPPE 4.13.13 1037
1424 RUSTICHELLI CLAUDIO 4.13.21 1038
1613 CECCHETTO GRAZIANO 4.13.34 1039
347 IORI WALTER 4.13.50 1040
413 POPPI GIORGIO 4.13.51 1041
1630 BOSCATO GIOVANNI 4.13.53 1042
1674 BELLOTTI LUCIANO 4.14.08 1043
380 DE FABRIZIO 4.14.28 1044
1308 GIACCHETTO GIANFRANCO 4.14.48 1045
998 ANTONINI ADRIANO 4.15.01 1046
1380 PARENTE RENATO 4.15.09 1047
1563 BETTIO MASSIMO 4.15.18 1049
1637 MARTELLI MARIO 4.15.19 1049
1423 RUSCELLI MAURO 4.15.34 1050
653 AGLANI GIANCARLO 4.15.39 1051
263 BEDINI MAURO 4.15.46 1052
271 BLO VAINER 4.15.48 1053
1664 GREMENTIERI ERMANNO 4.15.52 1054
403 PESTELLI VALDIERI 4.15.56 1055
917 FERRARI DAVIDE 4.16.00 1056
1597 VINCI VITTORIO 4.16.04 1057
1443 SIMONELLI ROSSANO 4.16.05 1058
651 ABBONDIO GIOVANNI 4.16.13 1059
1216 MUCCIACCIO MICHELANGELO 4.16.20 1060
1684 CORANO SALVATORE 4.16.42 1061
1407 RIZZI SALVATORE 4.16.52 1062
1471 ZAGARELLA GIOVANNI 4.17.12 1063
1575 DAINESE CLAUDIO 4.17.24 1064
1557 DAINESE MARINO 4.17.25 1065
816 PAULLI ALMERINO 4.17.32 1066
964 CONEDERA UGO 4.17.41 1067
1233 BILARDO GAETANO 4.17.42 1068
1703 TASSI GIOVANNI 4.17.43 1069
435 SACCO RENATO 4.17.44 1070
1568 RETAGGI FRANCESCO 4.17.45 1071
326 FINCATO VITTORIO 4.18.01 1072
1603 POLIDORI ALFIO 4.18.16 1073
1773 DEL MONTE ANGELO 4.18.30 1074
503 TOSON DINO 4.18.35 1075
913 CATTANEO RENZO 4.18.40 1076
455 UNGARO NICOLA 4.18.52 1077
1531 TASSINARI PAOLO 4.18.57 1078
1526 BALBONI DAVIDE 4.18.58 1079
1457 TOSI GIUSEPPE 4.19.01 1080
519 RICCO' GLAUCO 4.19.06 1081
1279 NOSENZO GIUSEPPE 4.19.11 1082
1343 MAFFEZZONI PAOLO 4.19.16 1083
1296 FRIGERIO ROBERTO 4.19.36 1084
1528 CASTIELLO NICOLA 4.20.04 1085
1705 CALVANICO FERDNANDO 4.20.14 1086
1756 UBALDI GIOVANNI 4.20.21 1087
1219 GOLDONI GIULIANO 4.20.24 1088
1225 BATTISTINI FRANCO 4.20.30 1089
1489 MAZZI WILLIAM 4.21.06 1090
1587 MONTEMURRO ALBERTO 4.21.24 1091
351 MADRIGALI GIULIANO 4.21.40 1092
481 MORISI ANTONINO 4.21.41 1093
1695 MORADIN LUCIANO 4.21.42 1094
743 FERRATO ROBERTO 4.21.59 1095
1673 TANZARELLA PIETRO 4.22.00 1096
427 RIGHI MAURO 4.23.05 1097
537 ZECCHINI DANIELE 4.23.06 1098
1280 DE SANTIS 4.23.17 1099
1229 BENEDETTI ERCOLE 4.23.27 1100
1609 BARALDI LORENZO 4.23.28 1101
1445 SOLIME' LUCIANO 4.23.45 1102
1535 FERRARI ROMANO 4.23.53 1103
449 TASSONI ARTEMIO 4.23.55 1104
1378 PARADISO MARCELLO 4.23.56 1105
805 MOIRAGHI ANGELO 4.24.05 1106
344 GUIDI PAOLO 4.24.18 1107
1725 D'ASCENZO GIUSEPPE 4.24.19 1108
477 RANUZZINI DOMENICO 4.24.44 1109
1777 CATTANI GIULIANO 4.24.48 1110
291 CATELLANI CLAUDIO 4.25.02 1111
1412 ROEDNER SERGIO 4.25.03 1112
1662 FRIGIERI ROBERTO 4.25.06 1113
1261 CAVATORTI WILLIAM 4.25.15 1114
1362 MERCURI MICHELE 4.25.20 1115
428 RIGOLDI GIUSEPPE 4.25.34 1116
255 BALLESTRAZZI GIORGIO 4.25.39 1117
253 AMMONI AURELIO 4.25.59 1118
1480 GALASSI GIORGIO 4.26.14 1119
1730 FANTINI FIORENZO 4.26.15 1120
1776 SAKIC IVAN 4.26.20 1121
1639 BRIGANTI FRANCO 4.26.21 1122
1635 DE FELICE ROBERTO 4.26.22 1123
1288 FERRARI DEMETRIO 4.26.23 1124
1278 DAVIDDI MARCO 4.26.27 1125
1254 CAMPANA MARIO 4.26.31 1126
1258 CASADEI DUILIO 4.26.55 1127
1202 AMICUCCI ANTONIO 4.26.59 1128
1738 TESEI GIORGIO 4.27.14 1129
1340 LORENZI STEFANO 4.27.16 1130
439 TASSONI ERMANNO 4.27.17 1131
388 MUNARI GUIDO 4.27.18 1132
470 ZINI GIUSEPPE 4.27.24 1133
1391 PIAZZALUNGA GIULIANO 4.27.26 1134
1681 BALESTRI GIOVANNI 4.27.33 1135
1344 MAI MARIO 4.27.53 1136
1397 PRACUCCI DOMENICO 4.28.03 1137
862 TOGNI GIUSEPPE 4.28.19 1138
1512 BERGAMI PAOLO 4.28.22 1139
1670 POLLINI EDOARDO 4.28.35 1140
1071 PELLONI CARLINO 4.28.49 1141
1760 VEZZANI GIANNI 4.28.53 1142
1302 GALLINGANI MARCO 4.29.07 1143
1619 MAGLIANI GIANPIETRO 4.29.14 1144
1408 RIZZO ANGELO 4.29.32 1145
1676 BOTTERO MAURIZIO 4.29.44 1146
1629 PRETI ANDREA 4.30.16 1147
1698 GUARNITI MARCO 4.30.54 1148
256 BALLONI ALFIO 4.31.35 1149
325 FERRI MARIO 4.31.36 1150
1716 SANTOLINI VALTER 4.32.50 1151
1267 COGO ROBERTO 4.32.51 1152
1241 BONVINI GIUSEPPE 4.32.52 1153
1550 PARMEGGIANI MARIO 4.32.53 1154
1548 OCCHI FLORINDO 4.32.54 1155
454 TRICELLA LORENZO 4.33.09 1156
1374 PAGLIARI MAURO 4.33.42 1157
268 BETTI SERGIO 4.35.00 1158
1388 PETRUCCI MAURIZIO 4.35.02 1159
1251 CAFORIO ANTONIO 4.36.10 1160
1732 DE NISCO MAURIZIO 4.36.11 1161
793 MASINI MARINO 4.36.12 1162
1751 SANGUANINI MARIO 4.37.00 1163
1502 MATTEO VITTORIO 4.37.04 1164
1223 BASSANI EUGENIO 4.37.09 1165
1672 TANZARELLA VITO 4.37.13 1166
1287 FERRARI LUCIANO 4.37.14 1167
1318 GORRERI MICHELE 4.37.32 1168
1454 TERZI ALDO 4.38.38 1169
1778 ESPOSITO ANTONIO 4.38.39 1170
1704 LEONELLI PIERO 4.39.27 1171
1702 MARTINELLI DANILO 4.39.38 1172
356 MARCHESI ERMES 4.40.41 1173
1648 MAGNANI CLAUDIO 4.41.25 1174
458 VALENTINI ALBANO 4.42.24 1175
316 FALZONE MARTINO 4.43.30 1176
1332 LANDINI ROLANDO 4.43.34 1177
260 BARTOLOZZI ALESSANDRO 4.43.58 1178
1508 AIMASSO CLAUDIO 4.43.58 1179
1462 VALDO CRISTIAN 4.43.59 1180
1577 VERGINE MASSIMO 4.45.05 1181
1578 LOCATELLI BATTISTA 4.45.06 1182
676 BIZZARRI OSCAR 4.45.15 1183
1201 ACHINO GIORGIO 4.45.35 1184
529 BREVINI ROSSANO 4.46.14 1185
1277 DALLAI LUCIANO 4.46.24 1186
703 CERETTI MAURO 4.47.23 1187
1286 FERRARI ANDREA 4.47.31 1188
510 BIELLA FRANCESCO 4.48.11 1189
1507 GNOLI LUIGI 4.48.38 1190
1319 GRASSI EMANUELE 4.48.48 1191
1441 SIMONAZZI MARCO 4.49.01 1192
1775 CINGI VINCENZO 4.49.15 1193
1459 TRICELLA AGOSTINO 4.49.30 1194
1803 ELETTRINI NICOLA 4.50.29 1195
1356 MATTIOLI FAUSTO 4.50.40 1196
1403 RICCIO GUIDO 4.51.06 1197
423 REBOTTINI ROBERTO 4.51.15 1198
1208 ARCADIPANE CALOGERO 4.52.11 1199
1390 PIAZZA GIANFRANCO 4.52.15 1200
1473 ZANELLATO DANIEL 4.52.41 1201
1312 GIBERTI RENZO 4.53.13 1202
1598 FERRARI FABRIZIO 4.53.15 1203
1250 BRUNI LUIGI 4.53.27 1204
1366 MISEROCCHI MARCO 4.54.03 1205
1274 CRISAFIO DOMENICO 4.54.21 1206
1432 SALVARANI ANTONIO 4.57.48 1207
421 RAGNI CELSO 4.57.51 1208
1636 DIFALCO SALVATORE 4.58.48 1209
459 VALPIANI CARLO 4.59.32 1210
1317 GOBETTI BRUNO 5.01.10 1211

INVIA POSTA AGLI ORGANIZZATORI