| Menù | Prezzi | Programma | ||
| Pici : ragù | 7.000 | mercoledì 01 | ||
| Penne : ortolana/disperata |
7.000 |
- serata danzante | "I Vulcani" | |
| Prosciutto e melone | 7.000 | giovedì 02 | ||
| Prosciutto arrosto con funghi | 10.000 | - serata politica | ||
| Cinghiale con funghi | 13.000 | venerdì 03 | ||
| Costole | 6.000 | - serata danzante | "Seven Sounds" | |
| Bistecca di maiale | 6.000 | sabato 04 | ||
| Bistecca di vitello | 13.000 | - serata danzante | "Area 51 Band" | |
| Salsicce | 2.500 | domenica 05 | ||
| Fegatelli | 2.500 | - pranzo a cura della Polisportiva e Centro Culturale | ||
| Roast-beef | 8.000 | - serata danzante | "Bella Notte" | |
| Patate fritte | 3.000 | lunedì 06 | ||
| Fagioli all'uccelltta | 2.500 | - cabaret a cura della Polisportiva e Centro Culturale | ||
| Cocomero | 2.500 | martedì 07 | ||
| Cacio con le pere | 7.000 | - serata danzante | "Aldo e i Luna Park" | |
| Cantucci con vinsanto | 5.000 | |||
| Costata di pere | 5.000 |
Tutte le sere, presso il Bar: "Brindiamo con...", cocktails a prezzi speciali ! Inoltre, proiezioni di "Filmati Montanini".
|
||
| Mascarpone | 5.000 | |||
| Vino 3/4 | 5.000 | |||
| Acqua 3/4 | 1.500 | |||
| Coperto | 2.000 | |||