Martedì 1 Maggio 2001
Sessione 1: 10:00 - 12:00
Nome e Cognome Città Tempo Num
1 NICOLA NIGRO DESIO 1,13,967 903
2 ALESSANDRO SILVA MUGGIO' 1,15,800 874
3 ALESSIO MEGALE MONZA 1,16,120 912
4 FABIO FERBA BIASSONO 1,16,200 887
5 MARCO RAVASI MUGGIO' 1,16,209 873
6 NICHOLAS STALI MONZA 1,16,805 913
7 ANDREA RAVASI MUGGIO' 1,17,286 911
8 GEMINIANI TESTA LESMO 1,17,645 891
9 CARMELO CUFFARI CARUGATE 1,18,448 913
10 ANDREA RAVASI MUGGIO' 1,19,123 872
11 FRANCESCO RAPETTI LESMO 1,20,445 908
12 FRANCESCO RAPETTI LESMO 1,20,445 908
13 FRANCESCO RAPETTI LESMO 1,20,445 908
14 SIMONE DRAICCHIO BIASSONO 1,20,606 905
15 FRANCESCO PALEARI CORREZZANA 1,21,127 867
16 NICOLO' DI SERI MONZA 1,21,161 907
17 ALESSANDRO RIVA COSTAMASNAGA 1,22,088 900
18 EMANUELE LOMBARDI NOVA M. 1,22,243 875
19 CHRISTIAN PUGI CAMPOFIORENZO 1,22,521 866
20 FABIO MANDELLI VIMERCATE 1,22,522 897
21 CORRADO MORGANTI ROSATE 1,23,407 865
22 FRANCESCO CORONITI LEGNANO 1,23,726 890
23 GIUSEPPE PARRINO CARNATE 1,23,763 861
24 MATTEO ROMANO TREISO CN 1,24,281 863
25 ALESSANDRO CONTE MUGGIO' 1,24,681 888
26 FRANCESCO S. DELFINE GORLE BG 1,24,700 878
27 FRANCESCO RAUCCI AGRATE 1,25,568 889
28 DAVIDE CERIANI ABBIATEGRASSO 1,26,281 864
29 FABRIZIO GENOVA GORLE BG 1,27,167 880
30 ALESSIO D'ANGELO MILANO 1,28,045 892
31 MASSIMO SANGALLI CARUGATE 1,28,484 871
32 ANDREA SOZZI LODI 1,29,403 868
33 MARCO VARINI CARUGATE 1,29,649 870
34 ANDREA PERZIA CARNATE 1,29,722 862
35 ALESSANDRO CASSIOLARI MILANO 1,29,929 857
36 GABRIELE CORONITI LEGNANO 1,31,123 893
37 MARCO DRAGO BRIOSCO 1,31,208 883
38 ETTORE CURTO GORLE BG 1,31,283 877
39 GORY IRILLO VAREDO 1,31,481 884
40 CARLO CURTO GORLE BG 1,35,569 879
41 SALVATORE FALZONE MONZA 1,36,524 906
42 STEFANO DEL GALLO ABBIATEGRASSO 1,39,129 860
43 ANDREA ROVELLI ARESE 1,40,642 866
44 LUCA MORANDOTTI ROSATE 1,41,440 869
45 FRANCO GARRONE ARCORE 1,42,803 876
46 FRANCESCO RAPETTI LESMO 1,42,967 899
47 IVO MASSIRONI CONCORREZZO 1,43,766 904
48 MASSIMO LANARI VIMERCATE 1,46,761 855
49 MARCO VITALI MELZO 1,48,083 885
50 FABIO MILESI MOZZO BG 1,48,849 895
51 ANDREA MARIANI MONZA 1,51,042 882
52 ALESSANDRO ISABELLA LURAGO D'ERBA 1,52,769 898
53 STEFANO ROBASSA LISSONE 1,54,488 919
54 YLENIA GRIGGIO MONZA 1,57,929 901
55 FILIPPO MASSIRONI CONCOREZZO 2,02,768 909
56 VALENTINA CRIPPA ALMENNO S.B. 2,14,120 859
57 FILIPPO CUTILLO MILANO 2,23,524 896
58 GIANLUCA CUTILLO MILANO 2,41,445 894
59 GIANFRANCO CESAROTTO VICENZA 2,53,489 886
60 STEFANO MALLARDI CINISELLO B. 2,59,562 910
61 GIORGIO ROSSI MONTEBELLO 4,03,205 920
62 CHIARA LOCATELLI PRESEZZO 4,28,000 858
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100