Martedì 1 Maggio 2001
Sessione 2: 14.00 - 14.45
Nome e Cognome Città Tempo Num
1 SIMONE DRAICCHIO BIASSONO 1,13,241 934
2 NICHOLAS SCALI MONZA 1,13,442 927
3 MARCO RAVASI MUGGIO' 1,14,609 928
4 ANDREA RAVASI MONZA 1,15,847 929
5 CARMELO CUFFARI CARUGATE 1,16,720 923
6 FABIO FERBA BIASSONO 1,17,689 931
7 ALESSIO RIVA COSTAMASNAGA 1,18,408 942
8 GREGORIO IRILLO VAREDO 1,19,444 926
9 ANNA PARAPETTI CARATE 1,21,846 949
10 ALESSANDRO MONTRONE BIASSONO 1,22,961 933
11 ALESSANDRO CALIA BUSSOLENO 1,23,602 943
12 UGO SANGALLI VICENZA 1,24,127 946
13 ANDREA VEGRA DESIO 1,24,201 935
14 LAURA PARAPETTI CARATE 1,26,087 947
15 ALESSIO D'ANGELO MILANO 1,26,161 941
16 MARCO SANSALONE S.DONATO M.SE 1,26,200 945
17 CORRADO CRIPPA SEREGNO 1,26,527 948
18 FEDERICO MOSCONI PIEVE EMANUELE 1,29,009 936
19 MARCO ARAGO BRIOSCO 1,35,284 938
20 ALESSANDRO TORRI CERRO AL LAMBRO 1,42,846 940
21 MARCO ADANI CESATE 2,29,683 944
22 ROSSELLA SEVERI MONZA 4,35,040 939
23 MARINO MELIS MONZA S.T. 922
24 NICOLA NIGRO DESIO S.T. 932
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62