Sabato 28 Aprile 2001
Sessione 2: 14:00 - 16:00
Nome e Cognome Cittą Tempo Num
1 JONATHAN CERVETTI VEDANO 1,14,248 575
2 MARCO CIOFFI NOVA M. 1,14,329 535
3 LUCA ANNONI NOVA M. 1,14,680 554
4 MASSIMO BARZETTI LIMBIATE 1,19,649 547
5 CRISTIAN CIOFFI NOVA M. 1,20,247 537
6 PLACIDO MUSSO CUSANO MILANINO 1,22,849 563
7 LUCA MUSSO CUSANO MILANINO 1,22,882 531
8 ROBERTO LAGONIGRO MONZA 1,23,123 572
9 CLAUDIO TEDESCHI DARFO 1,23,240 557
10 ANDREA SARTORI BOARIO TERME 1,23,843 555
11 ANDREA FOSSATI VEDANO 1,24,204 576
12 MATTEO ARTIZZU MILANO 1,24,280 574
13 PIERO MONTEMUBRO MONZA 1,24,963 571
14 MASSIMILIANO ROSSANESE CERNUSCO S/N 1,24,968 536
15 IACOPO ROTUNDO MILANO 1,25,322 532
16 GIORGIO AROSIO MUGGIO' 1,28,402 540
17 MATIA USUELLI SIRTORI 1,29,247 541
18 PAOLO BIZONI S.ANGELO LOD. 1,30,641 556
19 PAOLO MAINI MONZA 1,30,924 542
20 CLAUDIO COSTO LUCCO PRESEZZO 1,31,048 568
21 DANIELE ROSA NOVA M. 1,32,209 534
22 LEONARDO LEVATO MILANO 1,32,324 573
23 VALERIA GUZZETTI UBOLDO 1,32,846 559
24 PIERANGELO MAZZOLENI MUGGIO' 1,33,522 539
25 ALBERTO BALESTRINI CARUGO 1,34,682 551
26 EMILIANO MARELLI NOVEDRATE 1,36,009 538
27 DMITRI MATSARSHII MILANO 1,38,004 567
28 MATTIA CASACALENDA GAVIRATE 1,38,322 550
29 SILVANO GUZZETTI UBOLDO 1,38,529 560
30 FEDERICO SPIAZZI MILANO 1,38,805 533
31 GIOVANNI BALESTRINI CARUGO 1,38,969 552
32 CEMAL ONDER 1,41,007 553
33 MAURO BERETTA BIASSONO 1,41,368 545
34 MICHELE LA ROSA BOLOGNA 1,42,684 543
35 GIACOMO ARRIGHI MONZA 1,43,800 569
36 JACOPO DESCOVICH  BOLOGNA 1,44,242 544
37 RICCARDO BROTTO CAIRATE 1,45,485 558
38 DOMENICO SIMONE MONZA 1,48,325 570
39 PAOLO ZANETTI VIMODRONE 1,50,165 561
40 ALEX MATSARSHII MILANO 1,53,489 564
41 CARLO ORNAGHI MONTICELLO 1,55,444 566
42 ALI' DIRGKURT MILANO 2,43,683 565
43 IVANO LISSONI TRIUGGIO S.T. 546
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100