Q (Kw) A (%) B (%) C (%) D (%)
16 86,41 85,41 82,41 83,61
17 86,46 85,46 82,46 83,69
18 86,51 85,51 82,51 83,77
19 86,56 85,56 82,56 83,84
20 86,60 85,60 82,60 83,90
21 86,64 85,64 82,64 83,97
22 86,68 85,68 82,68 84,03
23 86,72 85,72 82,72 84,09
24 86,76 85,76 82,76 84,14
25 86,80 85,80 82,80 84,19
26 86,83 85,83 82,83 84,24
27 86,86 85,86 82,86 84,29
28 86,89 85,89 82,89 84,34
29 86,92 85,92 82,92 84,39
30 86,95 85,95 82,95 84,43
31 86,98 85,98 82,98 84,47
32 87,01 86,01 83,01 84,52
33 87,04 86,04 83,04 84,56
34 87,06 86,06 83,06 84,63
35 87,09 86,09 83,09 84,63
Q= Potenza termica Nominale

A= Rendimento alla potenza nominale per generatori installati dopo il 14 ottobre 1994.

B= Rendimento alla potenza nominale tollerato dal D.P.R. (art. 11 Comma 14) per generatori installati dopo 14 ottobre 1994.

C= Rendimento alla potenza nominale tollerato dal D.P.R. (art. 11 Comma 14) per generatori installati prima 14 ottobre 1994.

D= Rendimento al 30% della potenza nominale.

 

 

Indice

Indice solo testo