CLASSE 5^ D - a.s. 2001 - 02
|
LUNEDI' |
MARTEDI' |
MERCOLEDI' |
GIOVEDI' |
VENERDI' |
SABATO |
|
| 7,50 - 8,50 | TOPOGRAFIA | LETTERE | LETTERE | TOPOGRAFIA | ESTIMO | RELIGIONE |
| 8,50 - 9,40 | TOPOGRAFIA | LETTERE. | LETTERE | TOPOGRAFIA | ESTIMO | COSTRUZIONI |
| 9,40 - 10,30 | TOPOGRAFIA | DIRITTO | TOPOGRAFIA | TECN. COSTRUZ. | LETTERE | MATEMATICA |
| 10,40 - 11, 30 | ESTIMO | COSTRUZIONI | TOPOGRAFIA | TECN. COSTRUZ. | MATEMATICA | ED. FISICA |
| 11,30 - 12,20 | ESTIMO | COSTRUZIONI | ESTIMO | COSTRUZIONI | DIRITTO | ED. FISICA |
| 12,30 - 13,20 | TECN. COSTRUZ. | COSTRUZIONI | DIRITTO | COSTRUZIONI | COSTRUZIONI |
AREA
RISERVATA
richiedi
le password
| MATERIA - | DOCENTI |
MATERIA - |
DOCENTI |
| LETTERE - | Prof.ssa S. Musso |
TOPOGRAFIA - |
Prof. R. Iannone |
| MATEMATICA - | Prof.ssa Barba | DIRITTO - | Prof.ssa Biagini |
| ESTIMO - | Prof. M. Vecchio | ED. FISICA - | Prof.ssa Margara |
| TECNOLOGIA DELLE. COSTRUZIONI - | Prof. S. Ossino | RELIGIONE - | Prof. Macrobio |
| COSTRUZIONI - | Prof. G. Scarsi |