CLASSIFICA MASCHILE E FEMMINILE StraFrosinone 2003

Classifica Generale Maschile 25°StraFrosinone 13Km.
Arrivo Numero Nome Categoria Anno NomeSocietà Tempo
1 11 MAAROUF ABDERRAHIM SENM 1975 G.S. AMLETO MONTI TERNI 40'49"
2 10 CHERKAOUI LAALAMI SENM 1977 LATINA RUNNERS 40'50"
3 19 BYI BOAZ SENM 1982 FOGGIA TEAM RUNNERS UISP 41'03"
4 20 RABAI HALIM SENM 1981 FOGGIA TEAM RUNNERS UISP 41'10"
5 13 BUTTAZZO G.MARCO SENM 1977 C.S. ESERCITO ITALIANO 41'26"
6 12 EL MAKHROUT ABDELAZIZ SENM 1978 G.S. AMLETO MONTI TERNI 41'58"
7 18 KERING WILLY SENM 1976 FOGGIA TEAM RUNNERS UISP 42'01"
8 9 LARBI JABBOUR SENM ATL. AVERSA 42'14"
9 14 AUCIELLO GIOVANNI SENM 1980 C.S. ESERCITO ITALIANO 42'26"
10 256 TRIVELLONI SILVIO SENM 1973 G.S. AERONAUTICA MILITARE 42'44"
11 378 ROSSI ANDREA SENM 1975 ATLETICA PINETO 42'48"
12 305 DE DOMINICIS LUCA SENM 1970 ATL.GONNESSA CA 42'50"
13 6 MARCO ROMANO SENM ATL. FUTURA 43'18"
14 21 OUAKKI LACHEN SENM 1981 FOGGIA TEAM RUNNERS UISP 43'30"
15 377 CESINARO ANDREA SENM 1976 ATLETICA PINETO 43'41"
16 255 TRIVELLONI FABRIZIO MM35 1968 LATINA RUNNERS 43'50"
17 7 SOUFYANE FADIL SENM ATL. FUTURA 43'58"
18 350 GIARDIELLO SAVERIO SENM 1981 TEAM RUNNERS MONTE MILETO 44'12"
19 394 ELEUTERI ALESSANDRO SENM 1970 ACSI CAMPIDOGLIO PAL 44'15"
20 251 REPOLE RAFFAELE SENM 1965 TEAM RUNNERS MONTE MILETO 44'52"
21 250 INCOCCIATI EGIDIO MM40 1961 ATL. AMICIZIA FIUGGI 44'59"
22 131 PATRONI SIMONE SENM 1983 ATLETICA FROSINONE 46'17"
23 423 GIORGIO FRANCO MM35 1968 ATL. TRAINING 46'35"
24 424 PIZZI CANNELLA LUCA MM35 1964 CAT SPORT ROMA 46'58"
25 160 VENDITTI ROMEO MM35 1966 ATLETICA FROSINONE 47'02"
26 352 COMUNITA' PAOLO SENM 1968 MARATHON CLUB ROMA 47'04"
27 17 PIACENTINI UMBERTINO SENM 1978 ATLETICA FROSINONE 47'15"
28 161 ROSSI ALESSIO JUNM 1984 ATLETICA FROSINONE 47'26"
29 298 DI RAUSO FRANCO MM35 1966 ESERCITO AM. SCUTEM 47'33"
30 321 CENTRA RANIERO SENM - ATL. FUTURA RM 47'53"
31 149 PETICCA ANTONIO MM40 1963 ATLETICA FROSINONE 48'00"
32 247 DE ANGELIS ADRIANO MM40 1963 ATL. OLD DEVILS RM 48'27"
33 162 FERRI LUIGI MM35 1966 ATLETICA FROSINONE 48'38"
34 402 POLSINELLI STEFANO MM50 1953 SORA RUNNERS CLUB 48'47"
35 132 PELLE SIMONE JUNM 1984 ATLETICA FROSINONE 48'49"
36 133 HALASZ GEZA JUNM 1984 ATLETICA FROSINONE 48'50"
37 401 BONIFAZI GIULIANO MM40 1962 POL. BOVILLE 48'51"
38 191 MASTRACCO ANGELO MM40 1961 G.P. I CICLOPI ALATRI 48'53"
39 414 POLCE PARIS MM35 1966 ATL. VALMONTONE 48'56"
40 339 FELLI PAOLO MM40 1959 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 49'25"
41 254 BIANCHI MASSIMO AMTM 1970 LATINA RUNNERS 49'37"
42 248 MASTRONARDI GIANLUCA AMTM 1970 ATL. TRAINING 49'54"
43 262 SALVATI ANGELO MM35 1966 POD. ORO FANTASY FR 50'02"
44 333 IZZI AGOSTINO MM40 1960 SORA RUNNERS CLUB 50'08"
45 137 CAPUANO G.BATTISTA MM50 1953 ATLETICA FROSINONE 50'19"
46 194 FILARDI FRANCESCO MM35 1967 G.P. I CICLOPI ALATRI 50'45"
47 186 RODRIGUEZ LUCIANO MM50 1953 ATLETICA ELBA 3 50'54"
48 420 PONZA GIOVANNI AMTM 1969 ATL. VALMONTONE 51'00"
49 306 NATALE PASQUALE MM40 1962 AM. JOGGING CAPUA 51'05"
50 325 ROSSINI MICHELE MM35 1968 ATL. CASTELLO SORA 51'13"
51 404 CIOCCHETTI ANDREA AMTM 1969 G.P. I CICLOPI ALATRI 51'13"
52 430 FRIAOLI MARIO MM40 1961 CUS CASSINO FR 51'14"
53 134 MILANO PEPPINO SENM 1969 ATLETICA FROSINONE 51'21"
54 374 RAIMONDI CRISTIAN AMTM 1975 M.S.P. ITALIA 51'28"
55 264 TRENTO SANDRO MM50 1952 POD. ORO FANTASY FR 51'28"
56 257 GUARRACINO LUIGI SENM 1981 ATL. TRAINING 51'34"
57 327 GEREMIA ROCCO MM40 1960 SORA RUNNERS CLUB 51'43"
58 400 SORDILLI ANGELETTO MM45 1957 POL. NAMASTE 51'55"
59 307 SORBO FRANCESCO AMTM 1969 AM. JOGGING CAPUA 51'56"
60 337 SCHIETROMA GIUSEPPE MM40 1959 TRIATHLON CIR.MONTECITORIO 52'04"
61 431 LOLLOBRIGIDA GIOVANNI MM35 1966 DOP. LAV. ATAC 52'06"
62 265 CAMPOLI SILVIO MM45 1956 POD. ORO FANTASY FR 52'08"
63 379 TODINO NIC0LA MM40 1960 POD. CAMPOBASSO 52'19"
64 296 DI CIANNO IVANO AMTM 1973 G.S. P. AV. "CAPUA" 52'29"
65 330 VINCI LUCIANO MM45 1958 SORA RUNNERS CLUB 52'43"
66 253 CARLINO VINCENZO AMTM 1970 ATL. AM. FIAT CASSINO 52'53"
67 223 GAZZELONE LORENZO MM35 1965 F.I.S.D. 52'54"
68 422 RIZZO GIANLUCA SENM 1982 ATL. VOMANO 52'55"
69 281 BELTEMPO MAURIZIO MM45 1956 POD. ORO FANTASY FR 52'58"
70 406 DI MONACO VINCENZO AMTM 1973 AM. JOGGING CAPUA 53'05"
71 293 SANTONASTASO PAOLO MM40 1962 G.S. P. AV. "CAPUA" 53'06"
72 165 CIPOLLA ALESSANDRO SENM 1971 ATLETICA FROSINONE 53'20"
73 403 GIACOMINI MAURO MM35 1968 G.P. I CICLOPI ALATRI 53'24"
74 215 CALLEO PIETRO MM35 1965 ATL. VENAFRO 53'26"
75 147 PANELLA COLOMBO MM40 1962 ATLETICA FROSINONE 53'35"
76 206 DI MANNO ANTONIO RAF MM35 1966 ATL. TRAINING 53'41"
77 388 NAPOLEONI MAURO AMTM 1969 LARIANO RUNNING 53'42"
78 341 RIVIEZZO PIETRO MM40 1959 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 53'44"
79 231 GIROLAMI MARCO AMTM 1978 POD. FISIOSPORT 53'49"
80 275 TRINA ALBERTO MM45 1957 POD. ORO FANTASY FR 53'56"
81 171 LUCCI LUCA MM40 1962 SORA RUNNERS CLUB 54'08"
82 263 MALANDRUCCO PIERINO MM45 1954 POD. ORO FANTASY FR 54'09"
83 217 CARBONE MASSIMO MM40 1959 POD. ORO FANTASY FR 54'22"
84 218 CANALI ROBERTO MM35 1966 POD. ORO FANTASY FR 54'24"
85 429 D'AGUANNO ANTONIO MM45 1957 ATL. TRAINING 54'25"
86 425 GRIMALDI LEONARDO AMTM 1970 ATL. CASTELLO SORA 54'26"
87 208 ANTONUCCI ANTONIO MM50 1952 VIGILI DEL FUOCO 54'34"
88 338 MATTEI MASSIMO MM45 1956 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 54'40"
89 143 LIBURDI COLOMBO MM40 1963 ATLETICA FROSINONE 54'43"
90 242 GABRIELLI CLAUDIO MM45 1956 G.S. BPD COLLEFERRO 54'45"
91 416 PAPETTI GIUSEPPE MM45 1954 G.P. I CICLOPI ALATRI 54'46"
92 150 PETRUCCI BRUNO MM35 1964 ATLETICA FROSINONE 54'52"
93 200 BELLANTI VINCENZO MM55 1948 G.P. I CICLOPI ALATRI 54'55"
94 214 TERRACIANO MASSIMALIANO AMTM 1971 ATL. VENAFRO 54'57"
95 331 BUFFONE FERNANDO MM45 1955 SORA RUNNERS CLUB 54'58"
96 227 CIRILLI GINO MM60 1941 M.S.P. ITALIA 54'59"
97 183 SCHIAVONE ANTONIO MM55 1945 ATLETICA ELBA 3 55'02"
98 382 PERSIGNI PIERFRANCESCO SENM 1980 M.S.P. ITALIA 55'04"
99 362 VALENTE PIETRO GIUSEPPE AMTM 1971 M.S.P. ITALIA 55'05"
100 381 ZANGRILLI LUIGI MM50 1949 POLIGOLFO FORMIA 55'07"
101 427 MAROCCO TONINO MM45 1960 C.S. LA FONTANA 55'09"
102 310 PALOMBI PIERO MM40 1961 ANNA BABY RUNNER CIVIT. 55'15"
103 411 CICCONI LUIGI MM35 1967 ATL. AMICIZIA FIUGGI 55'22"
104 187 GAMBA GIORGIO AMTM 1975 ATLETICA ELBA 3 55'23"
105 408 TUOZZO LUIGI MM60 1943 ATL. AM. FIAT CASSINO 55'25"
106 182 PELLEGRINI FRANCO MM40 1961 SORA RUNNERS CLUB 55'26"
107 383 ONORATI BERNARDINO MM45 1954 ATL. CASTELLO SORA 55'27"
108 295 VOZZA DINO AMTM 1977 G.S. P. AV. "CAPUA" 55'28"
109 285 CHIERCHIA SILVIO MM40 1959 POD. ORO FANTASY FR 55'30"
110 174 DEL SIGNORE MARIO MM50 1950 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' 55'42"
111 391 MELA MASSABO' DARIO MM40 1962 ATAC MARATHON 55'48"
112 169 CELLUZZI VINCENZO MM40 1961 AURORA TEAM FIUGGI 55'51"
113 232 NANNINI LORENZO MM35 1966 POD. FISIOSPORT 55'52"
114 197 SANTURRO CARLO MM45 1957 G.P. I CICLOPI ALATRI 55'54"
115 267 LUZI ANTONIO MM40 1961 POD. ORO FANTASY FR 55'56"
116 340 FABRIZI FABIO MM35 1967 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 55'57"
117 145 PONDRI PAOLO MM35 1964 ATLETICA FROSINONE 56'01"
118 205 CALICCHIA EZIO AMTM 1969 ATL. CASTELLO SORA 56'17"
119 170 CELLUZZI GIANFRANCO MM45 1958 AURORA TEAM FIUGGI 56'22"
120 326 LOMBARDOZZI EMILIO MM40 1962 SORA RUNNERS CLUB 56'23"
121 193 BAUCO ROBERTO MM35 1964 G.P. I CICLOPI ALATRI 56'28"
122 367 CIOCI SANDRO MM45 1956 POD. ORO FANTASY FR 56'30"
123 153 RINNA ANGELO MM35 1966 ATLETICA FROSINONE 56'32"
124 409 LAPOMARDA VINCENZO MM35 1966 RUNNERS CLUB ANAGNI 56'38"
125 370 CIOCI GAETANO MM45 1954 POD. ORO FANTASY FR 56'58"
126 184 GIULIANI MARCELLO MM40 1961 ATLETICA ELBA 3 57'06"
127 273 CERIANI GIUSEPPE MM50 1949 POD. ORO FANTASY FR 57'13"
128 407 CARBONE FABRIZIO MM40 1961 AM. JOGGING CAPUA 57'28"
129 396 RICCI DOMENICO SENM 1974 ATLETICA FROSINONE 57'51"
130 308 CASTALDO GIUSEPPE MM55 1944 MARATHON CLUB "G.BORDIN" 58'05"
131 185 CUCCA FRANCESCO MM45 1958 ATLETICA ELBA 3 58'11"
132 432 FABBRIZI UMBERTO MM35 1967 M.S.P. ITALIA 58'17"
133 418 BARILONE GIANFRANCO AMTM 1971 ATLETICA A.A. ATINA 58'18"
134 260 BRIZZI ALBERTO MM45 1958 POD. ORO FANTASY FR 58'21"
135 346 BONAVENA FRANCO MM40 - POD. CIRC. DEI FIORI 58'31"
136 345 BONAVENA ROMANO MM50 - POD. CIRC. DEI FIORI 58'31"
137 353 MARTELUZZI GINO MM55 1945 POD. ORO FANTASY FR 58'40"
138 258 SIDARI ANTONINO MM40 1962 G.P. I CICLOPI ALATRI 58'41"
139 283 ESPOSITO LEONARDO MM40 1960 POD. ORO FANTASY FR 58'46"
140 271 FABRIZI GIOVANNI MM60 1943 POD. ORO FANTASY FR 58'49"
141 356 DI MAURO EMILIO MM40 1960 G. SPORT EUROPA 58'51"
142 261 DI SORA FRANCESCO MM55 1948 POD. ORO FANTASY FR 58'52"
143 428 PAGLINO CIRO AMTM 1974 G.S. P. AV. "CAPUA" 58'56"
144 312 CROCIANI MAURO MM35 1968 M.S.P. ITALIA 58'57"
145 313 FOLCARELLI MARCO MM35 1968 M.S.P. ITALIA 59'17"
146 216 FIORINI ANGELO MM45 1957 A.S. ATL.VILLA DE SANTCTIS 59'31"
147 373 NOBILI PIETRO MM35 1964 VIGILI DEL FUOCO 59'36"
148 311 MINOTTI ROBERTO AMTM 1972 M.S.P. ITALIA 59'38"
149 202 CORBO FRANCESCO MM40 1961 POL. NAMASTE 59'40"
150 144 MANICCIA MARIO MM60 1943 ATLETICA FROSINONE 59'41"
151 355 STRACCAMORE CESARE MM45 1955 POD. ORO FANTASY FR 59'43"
152 272 GRANDE GIOVANNI MM45 1957 POD. ORO FANTASY FR 59'45"
153 415 MIZZONI MICHELE MM35 1965 M.S.P. ITALIA 59'52"
154 360 SABELLICO RENATO MM40 1960 POL. AURORA TEAM 1°00'03"
155 342 BARTOLOMUCCI ROBERT AMTM 1970 M.S.P. ITALIA 1°00'10"
156 159 CHIALASTRI GIUSEPPE MM45 1955 ATLETICA FROSINONE 1°00'29"
157 266 CASTALDI GUIDO MM45 1958 POD. ORO FANTASY FR 1°00'31"
158 318 FAGIOLI RENO MM55 1947 U.S. ROMA 83 1°00'35"
159 157 VALENTI EMILIO MM45 1956 ATLETICA FROSINONE 1°00'40"
160 297 MATARAZZO SALVATORE AMTM 1976 G.S. P. AV. "CAPUA" 1°00'43"
161 203 FERRARELLI ALDO MM40 1959 POD. ORO FANTASY FR 1°00'45"
162 361 PASCASI ORAZIO MM35 1964 POL. AURORA TEAM 1°00'48"
163 393 PELLEGRINO GIULIANO MM55 1946 C.S.I. 1°00'51"
164 226 MARCHEGIANI PAOLO MM40 1963 LIBERTAS FROSINONE 1°01'06"
165 225 BOTTONI LUCA MM35 1966 M.S.P. ITALIA 1°01'12"
166 146 PANELLA DOMENICO MM35 1965 ATLETICA FROSINONE 1°01'15"
167 238 BIELLO GIULIO MM40 1961 G.S. BPD COLLEFERRO 1°01'35"
168 259 LAURI VITTORIO MM35 1965 POD. ORO FANTASY FR 1°01'37"
169 375 BELLI BRUNO MM45 1955 POL. NAMASTE 1°02'01"
170 241 D'IPPOLITO SILVANO MM50 1953 G.S. BPD COLLEFERRO 1°02'03"
171 180 PRELI GIOVANNI MM50 1979 C.S.I. 1°02'11"
172 163 LEO MARIO MM40 1962 ATLETICA FROSINONE 1°02'14"
173 195 ANTONUCCI LUCIANO MM35 1964 G.P. I CICLOPI ALATRI 1°02'18"
174 207 VILLONI PIERLUIGI MM40 1962 POL. NAMASTE 1°02'19"
175 270 GATTA GUIDO MM65 1936 POD. ORO FANTASY FR 1°02'21"
176 343 PANTANELLA FRANCO MM40 - POD. CIRC. DEI FIORI 1°02'27"
177 365 IACOVACCI ARMANDO MM55 1946 UISP ATL. LATINA 1°02'33"
178 385 D'AREZZO VITTORIO MM50 - ATL. TRAINING 1°02'34"
179 230 DI PASTINA LUCA AMTM 1972 POD. FISIOSPORT 1°02'47"
180 380 PAOLI NORBERTO MM55 1948 POD. ORO FANTASY FR 1°02'50"
181 320 LUCIANI GIANFRANCO MM45 1954 G.S. ARCOBALENO RM 1°03'00"
182 317 CIRILLO ANTONINO MM45 1956 U.S. ROMA 83 1°03'14"
183 219 PIETROPAOLI DARIO MM65 1938 A.S. MERANO BZ 1°03'28"
184 363 ESPOSITO ROSARIO AMTM 1971 M.S.P. ITALIA 1°03'29"
185 229 PAPETTI MARIO MM50 1949 POD. FISIOSPORT 1°03'31"
186 237 SANTORO PRISCO MM45 1956 POD. ORO FANTASY FR 1°03'34"
187 419 FRANZESINI MASSIMILIANO MM35 1965 POD. CIRC. DEI FIORI 1°03'42"
188 252 PIGLIACELLI CESARE MM45 1957 TEAM CLUB FR 1°03'46"
189 292 GIANNETTI ALFREDO MM40 1962 G.S. P. AV. "CAPUA" 1°03'47"
190 376 BRIGHINDI ANTONELLO MM40 1960 C.S.I. 1°03'58"
191 204 DECINA MAURO MM40 1959 ATL.OSTIA 1°04'03"
192 188 DEL NERO ENRICO MM40 1963 ATLETICA ELBA 3 1°04'07"
193 335 CAMPOLI ALESSANDRO AMTM 1975 M.S.P. ITALIA 1°04'09"
194 336 VENDITTI ALESSANDRO AMTM 1975 M.S.P. ITALIA 1°04'10"
195 354 BRACAGLIA GIORGIO MM40 1959 C.S.I. 1°04'31"
196 410 DE SILVIO ANTONIO MM35 1964 POD. ORO FANTASY FR 1°04'35"
197 344 PARRAVANO LORETO MM40 - POD. CIRC. DEI FIORI 1°04'46"
198 398 PESCOSOLIDO ELEUTERIO MM35 1965 M.S.P. ITALIA 1°04'53"
199 291 TALENTO MATTIA MM45 1956 G.S. P. AV. "CAPUA" 1°05'23"
200 421 LANNI ANTONIO MM50 1949 ATL. AM. FIAT CASSINO 1°05'43"
201 228 CALABRESE DANILO AMTM 1974 POD. FISIOSPORT 1°05'51"
202 371 IACUISSI STEFANO AMTM 1974 M.S.P. ITALIA 1°05'53"
203 364 IANNONE PIACENTINO MM40 1959 PODISTICA OSTIA 1°05'53"
204 172 GEMMITI GIUSEPPE MM45 1955 SORA RUNNERS CLUB 1°05'59"
205 245 DI FEO MARIO MM50 1953 G.S. MUZZI VALMONTONE 1°06'12"
206 329 IAFRATE ANTONIO MM35 1966 SORA RUNNERS CLUB 1°06'39"
207 399 ANGELETTI EMILIANO AMTM 1977 MARATHON CLUB ROMA 1°06'42"
208 201 ALONZI PIERO MM40 1959 RUNNERS CLUB ANAGNI 1°06'53"
209 369 SACCO GIAMPIERO AMTM 1970 F.I.S.D. 1°06'59"
210 280 CECCARELLI SILVANO MM55 1945 POD. ORO FANTASY FR 1°06'59"
211 278 VELOCCIA GIUSEPPE MM50 1950 POD. ORO FANTASY FR 1°07'11"
212 324 TORRICE GAETANO MM55 1948 POD. ORO FANTASY FR 1°07'22"
213 384 BAGNARIOL VITTORIO MM60 1940 POD. TERRACINA 1°07'26"
214 224 DELL'UOMO FEDERICO JUNM 1985 F.I.S.D. 1°07'54"
215 359 SABELICCO MASSIMO MM50 1953 POL. AURORA TEAM 1°07'56"
216 390 MARRA FABIO MM40 1959 BODY CENTER 1°08'02"
217 286 PACCIANI GIAN LUCA MM35 1964 POD. ORO FANTASY FR 1°08'08"
218 236 TAGLIAFERRI CLAUDIO MM40 1962 POD. FISIOSPORT 1°08'19"
219 176 PINTO ANTONIO MM45 1956 ATLETICA FROSINONE 1°08'24"
220 287 DEL NERO FRANCO MM55 1946 POD. ORO FANTASY FR 1°08'32"
221 284 NUCERA GIUSEPPE MM40 1960 POD. ORO FANTASY FR 1°08'56"
222 358 MORICONI PIERO MM45 1955 M.S.P. ITALIA 1°08'57"
223 351 DE LUCA SILVANO MM55 1947 G.P. I CICLOPI ALATRI 1°09'35"
224 288 SCACCIA GIANFRANCO MM45 1955 M.S.P. ITALIA 1°09'46"
225 366 D'AMBROSIO ENZO MM45 1958 M.S.P. ITALIA 1°10'06"
226 279 CRISTINI LUCIANO MM45 1960 POD. ORO FANTASY FR 1°10'08"
227 322 MARTINI GIOVANNI MM50 1953 M.S.P. ITALIA 1°10'19"
228 221 RAPONI EMANUELE AMTM 1969 C.S.I. 1°10'40"
229 290 ACENERNESE CAMILLO MM55 1947 AMATORI IRPINI 1°10'53"
230 412 MORINI MASSIMO MM35 1967 M.S.P. ITALIA 1°11'15"
231 372 DE FILIPPI MAURIZIO MM55 1946 AM. VILLA PAMPHILI 1°11'29"
232 397 GERMANI ANTONIO MM40 1959 M.S.P. ITALIA 1°11'53"
233 395 RONGI LUCIANO MM45 1954 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 1°12'04"
234 220 BERTI FABRIZIO MM40 1960 M.S.P. ITALIA 1°13'15"
235 392 MELA MASSABO' PIETRO MM35 1967 ATAC MARATHON 1°13'55"
236 282 ARCHILETTI GIANCARLO MM45 1954 POD. ORO FANTASY FR 1°13'55"
237 140 CESARINI RENATO MM65 1937 ATLETICA FROSINONE 1°13'57"
238 289 DE LUCA FRANCO MM55 1947 C.S.I. 1°14'18"
239 190 GRIECO ARTURO MM35 1965 POL. NAMASTE 1°15'00"
240 181 PRELI ANTONIO AMTM 1979 C.S.I. 1°16'03"
241 268 ERMINI ENRICO MM55 1944 POD. ORO FANTASY FR 1°16'04"
242 300 ZAZZINI MASSIMO ROBERTO MM35 1964 M.S.P. ITALIA 1°16'15"
243 154 SPERDUTI MARIO AMTM 1973 ATLETICA FROSINONE 1°17'01"
244 222 VITTI RAFFAELE MM50 1953 POD. ORO FANTASY FR 1°18'03"
245 179 GARGARO RAFFAELE MM50 1953 POD. ORO FANTASY FR 1°18'04"
246 368 COTRONEO MARIO MM50 1949 POD. ORO FANTASY FR 1°20'30"
247 269 ERMINI ENZO MM55 1946 POD. ORO FANTASY FR 1°20'52"
248 426 DUGO MICHELE MM65 1933 CAT SPORT ROMA 1°24'27"
249 196 TAGLIAFERRI MASSIMO MM35 1966 G.P. I CICLOPI ALATRI 1°25'53"

 

Classifica Generale Femminile 25 StraFrosinone 13Km.
Arrivo Numero Nome Categoria Anno NomeSocietà Tempo
1 302 KIPROP JOSEPHINE SENF 1978 AICS MARATHON ROMA 49'41"
2 15 KEPA EWA MF40 1963 CAT SPORT ROMA 49'43"
3 4 DI DIONISIO ROSSELLA MF40 - ATL. OLD DEVILS RM 49'56"
4 309 INSOGNA ALESSANDRA SENF - ASTRO 2000 BN 50'15"
5 316 PELLIS STEFANIA SENF 1978 SPORTING TEAM ROMA 51'33"
6 178 VENTO LOREDANA SENF 1973 CUS CASSINO FR 52'07"
7 304 OSTINI ROBERTA SENF 1972 SPORTING TEAM 52'30"
8 135 MERLINO MICAELA MF35 1966 SORA RUNNERS CLUB 54'07"
9 177 MIACCI ANNA LISA SENF 1975 CUS CASSINO FR 54'27"
10 303 PIERETTI ALESSIA SENF 1976 SPORTING TEAM 55'17"
11 213 SOUFYANE LAILA SENF 1983 SPORTING TEAM ROMA 55'24"
12 175 LEONCINI PATRIZIA MF40 1963 G.P. I CICLOPI ALATRI 55'50"
13 189 LENZI ANGELA AMTF 1977 ATLETICA ELBA 3 57'07"
14 274 SCACCIA ALESSANDRA AMTF 1972 POD. ORO FANTASY FR 57'38"
15 386 D'ORSI ANTONIETTA MF35 1968 ATL. TRAINING 58'42"
16 167 APPONI NADIA AMTF 1977 ATLETICA FROSINONE 58'48"
17 16 TOMZA BARBARA AMTF 1971 CAT SPORT ROMA 59'37"
18 387 CAMPANILE CARMELA MF35 1965 ATL. TRAINING 1°02'28"
19 328 MONCELLI KATIA AMTF 1969 SORA RUNNERS CLUB 1°03'50"
20 276 MASI MICHELINA AMTF 1970 POD. ORO FANTASY FR 1°05'36"
21 246 MALETTA GIUSEPPINA MF45 1956 G.S. MUZZI VALMONTONE 1°06'11"
22 211 ROSSI SERENA AMTF 1976 C.S.I. 1°08'13"
23 417 BOLTON MARGHERITA MF45 1958 G.P. I CICLOPI ALATRI 1°09'34"
24 413 CERVO MARIA AMTF 1971 M.S.P. ITALIA 1°11'14"
25 299 UBISSI RACHELE AMTF 1970 M.S.P. ITALIA 1°12'21"
26 244 ZINGARETTI CINZIA MF40 1963 G.S. BPD COLLEFERRO 1°13'25"
27 212 BOUDEN FATHIA MF45 1956 C.S.I. 1°14'54"
28 210 PAKNAZAR BARBARA SENF 1981 CUS BOLOGNA 1°25'28"
29 198 CELANI LOREDANA MF35 1967 G.P. I CICLOPI ALATRI 1°25'29"
30 199 MOSCATO FILOMENA MF35 1965 G.P. I CICLOPI ALATRI 1°25'48"