CAMPIONATO PRIMAVERILE ESORDIENTI -- TERZA PROVA
                      Canottieri Arno Pisa il Fotoamatore   
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       1a Gara   IE3    28/01/01 Pisa        100 Rana     ESORD.B  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 LONTANO     CAMILLA     Nuoto Amaranto                1,52.9 
      2 92 REDINI      CAROLINA    Regina Nuoto                  1,53.1 
      3 92 MORI        MARTINA     Nuoto Amaranto                1,53.6 
      4 92 NERI        VERONICA    Regina Nuoto                  1,55.1 
      4 92 TURINI      EMMA        Rosignano Nuoto               1,55.1 
      6 92 BARSANTI    FEDERICA    Canottieri Arno Pisa          1,55.3 
      7 92 SALETTI     COSTANZA    Canottieri Arno Pisa          1,56.6 
      8 92 FIORENZANI  GEMMA       Nuoto Amaranto                1,57.9 
      9 92 TISTARELLI  BARBARA     Regina Nuoto                  1,59.7 
     10 92 LANGELLA    RACHELE     Regina Nuoto                  2,00.4 
     11 92 RYSKALIN    BEATRICE    Sangiulianese                 2,00.8 
     12 92 CAPANTINI   AURORA      Nuoto Amaranto                2,02.1 
     13 92 GIORDANO    MARILU'     Regina Nuoto                  2,02.4 
     14 92 CARDINI     ALICE       Nuoto Amaranto                2,03.8 
     15 92 LONTANO     MARTINA     Nuoto Amaranto                2,04.2 
     16 92 BETTINELLI  CAMILLA     Nuoto Amaranto                2,06.2 
     17 92 ARRIGHI     MARTA       Sangiulianese                 2,06.5 
     18 92 VERZONI     LETIZIA     Regina Nuoto                  2,07.5 
     19 92 MALORGIO    MARTA       Sangiulianese                 2,11.0 
     20 92 ROCCOTELLI  ERIKA       Nuoto Amaranto                2,11.4 
     21 92 PREX        GAIA        Nuoto Amaranto                2,12.7 
     22 92 CATASSI     VALENTINA   Sangiulianese                 2,13.0 
     23 92 ARDIOLI     REBECCA     Sangiulianese                 2,14.0 
     24 92 D'ULIVO     MARTA       Nuoto Amaranto                2,14.2 
     25 92 DEGL'INNOCENTI  ELISA   SN Piombino                   2,15.4 
     26 92 BORGHESI    RASHIDA     Rosignano Nuoto               2,20.7 
     27 92 SALVIETTI   ERICA       SN Piombino                   2,21.0 
     28 92 PICCIOLI    LETIZIA     Nuoto Amaranto                2,28.3 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       2a Gara   IE3    28/01/01 Pisa        100 Rana     ESORD.B  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 91 PICONE      FRANCESCA   AN Cecina                     1,42.8 
      2 91 FROLI       ANNA        Sangiulianese                 1,43.8 
      3 91 CHESI       ILARIA      Regina Nuoto                  1,45.4 
      4 91 BONSIGNORI  NAUSICA     Regina Nuoto                  1,50.1 
      5 91 NICCOLINI   ELISA       Sangiulianese                 1,52.6 
      6 91 DE MEMME    MARTINA     Regina Nuoto                  1,53.9 
      7 91 COPPETTA    LISA        SN Piombino                   1,54.6 
      8 91 VENTURINI   CHIARA      AN Cecina                     1,57.1 
      9 91 BENNI       ALICE       Regina Nuoto                  1,58.9 
     10 91 GHILLI      CECILIA     SN Piombino                   1,59.6 
     11 91 FIOCHI      DILETTA     Nuoto Amaranto                2,01.3 
     12 91 MASOTTI     ELENA       Canottieri Arno Pisa          2,01.4 
     13 91 BARONTI     ADRIANA     Sangiulianese                 2,01.9 
     14 91 FERRETTI    GIULIA      Regina Nuoto                  2,02.2 
     15 91 BARBIERI    CHIARA      Libertas Livorno              2,02.7 
     16 91 SALETTI     VIRGINIA    Canottieri Arno Pisa          2,04.8 
     17 91 GRZYWNA     ALESSIA     Canottieri Arno Pisa          2,09.1 
     18 91 CUCCIOLINI  GIADA       Regina Nuoto                  2,14.2 
     19 91 DI BARTOLOMEO  SANDY    Nuoto Amaranto                2,15.9 
     20 91 MARINELLI   FRANCESCA   Libertas Livorno              2,17.7 
     21 91 MOLLO       ERIKA       Libertas Livorno              2,27.8 
    999 91 CHELLI      CAMILLA     Regina Nuoto                 Squalif 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       3a Gara   IE3    28/01/01 Pisa        100 Rana     ESORD.B   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 91 ATTANASIO   GABRIELE    Regina Nuoto                  1,41.2 
      2 91 MORI        MATTEO      Regina Nuoto                  1,48.3 
      3 91 PORRO       FRANCESCO   AN Cecina                     1,49.2 
      3 91 ROGNINI     MICHELE     Regina Nuoto                  1,49.2 
      5 91 PERINI      LORENZO     SN Piombino                   1,50.5 
      6 91 DEMI        THOMAS      Nuoto Amaranto                1,52.8 
      7 91 MANGANO     MATTEO      Nuoto Amaranto                1,54.8 
      8 91 NERI        MATTEO      Sangiulianese                 1,55.0 
      9 91 ROSSETTI    ANDREA      Regina Nuoto                  1,55.1 
     10 91 SALZERI     ALESSANDRO  Regina Nuoto                  1,55.4 
     11 91 STENDARDI   ANDREA      Libertas Livorno              1,58.1 
     12 91 GASPERINI   ALESSANDRO  Canottieri Arno Pisa          1,58.5 
     12 91 PISTELLI    DAVIDE      Canottieri Arno Pisa          1,58.5 
     14 91 MAMMOLITI   NICCOLO'    Canottieri Arno Pisa          1,58.7 
     15 91 ARIGONI     FILIPPO     Regina Nuoto                  1,58.9 
     16 91 BOTTEGHI    ALESSIO     SN Piombino                   1,59.2 
     17 91 FAGIOLINI   GIULIO      Nuoto Amaranto                2,01.1 
     18 91 MARCHETTI   MARCO       SN Piombino                   2,02.3 
     19 91 LEONETTI    GIANLUCA    Regina Nuoto                  2,03.7 
     20 91 MASINI      ALESSANDRO  Regina Nuoto                  2,08.0 
     21 91 CASSARRI    MATTEO      SN Piombino                   2,09.3 
     22 91 SANTERINI   SIMONE      Nuoto Amaranto                2,10.9 
     23 91 MAINARDI    MATTEO      Regina Nuoto                  2,12.7 
     24 91 FAUCCI      GIACOMO     Nuoto Amaranto                2,14.2 
     25 91 SPAGNOLI    GABRIELE    Nuoto Amaranto                2,17.6 
     26 91 PECCHIA     FEDERICO    SN Piombino                   2,19.2 
     27 91 FATTIBENE   PAOLO       Canottieri Arno Pisa          2,20.9 
    999 91 POLI        GIACOMO     SN Piombino                  Squalif 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       4a Gara   IE3    28/01/01 Pisa        100 Rana     ESORD.B   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 NICOLAI     FRANCESCO   Sangiulianese                 1,31.6 
      2 90 NARDI       ALESSIO     Sangiulianese                 1,35.5 
      3 90 DE MEMME    SIMONE      Regina Nuoto                  1,36.0 
      4 90 INNOCENTI   MATTEO      SN Piombino                   1,36.5 
      5 90 PIGNIERI    GABRIELE    Canottieri Arno Pisa          1,36.8 
      6 90 CECCHINI    SIMONE      Sangiulianese                 1,37.4 
      7 90 GASPERINI   LUCA        Canottieri Arno Pisa          1,37.8 
      8 90 PESCIATINI  FEDERICO    SN Piombino                   1,39.3 
      8 90 RISALITI    ALESSANDRO  Nuoto Amaranto                1,39.3 
     10 90 LIBERATI    DANIELE     SN Piombino                   1,41.6 
     11 90 NONNI       JACOPO      Regina Nuoto                  1,41.7 
     12 90 ZEVERINI    SIMONE      Sangiulianese                 1,43.3 
     13 90 FUNARO      DAVID       Nuoto Amaranto                1,43.4 
     14 90 SCARPARO    ANDREA      Nuoto Amaranto                1,44.1 
     15 90 CARLA'      GIANMARCO   Regina Nuoto                  1,45.1 
     16 90 ROCCA       NICOLA      Nuoto Amaranto                1,46.1 
     17 90 PETRONI     DARIO       Sangiulianese                 1,46.7 
     18 90 SALCONE     LORENZO     Sangiulianese                 1,47.4 
     19 90 DEL SARTO   FEDERICO    Sangiulianese                 1,48.0 
     20 90 STENDARDI   FRANCESCO   Libertas Livorno              1,48.1 
     21 90 PENSABENE   DIEGO       Regina Nuoto                  1,48.2 
     22 90 ERCOLINI    ALESSANDRO  Regina Nuoto                  1,49.1 
     23 90 FONTANA     MIRKO       SN Piombino                   1,49.6 
     24 90 LOMI        LUCA        Regina Nuoto                  1,50.2 
     25 90 NOFERI      FEDERICO    SN Piombino                   1,50.5 
     26 90 BALDACCINI  DANILO      Nuoto Amaranto                1,51.0 
     26 90 D'ARIENZO   EDUARDO     SN Piombino                   1,51.0 
     28 90 COSTANZO    STEFANO     Regina Nuoto                  1,51.7 
     29 90 VACCARINI   GIACOMO     SN Piombino                   1,52.4 
     30 90 DEGL'INNOCENTI  ALESSIO Libertas Livorno              1,53.3 
     31 90 CANIGIANI   LUCA        Regina Nuoto                  1,53.8 
     32 90 BRUNO       SIMONE      Libertas Livorno              1,54.6 
     33 90 VANNI       FRANCESCO   Nuoto Amaranto                1,55.0 
     34 90 CASSARRI    GIANNI      SN Piombino                   1,55.4 
     35 90 SANTERINI   GIACOMO     Nuoto Amaranto                1,56.0 
     36 90 CUTINI      GIULIO      Nuoto Amaranto                1,57.8 
     37 90 GALLO       GIACOMO     Nuoto Amaranto                1,59.9 
     38 90 GIACHETTI   ALESSIO     Nuoto Amaranto                2,01.5 
     38 90 POLI        CORRADO     SN Piombino                   2,01.5 
     40 90 IARROBINO   GIACOMO     Nuoto Amaranto                2,03.3 
     41 90 GIUSTI      MICHELE     Nuoto Amaranto                2,04.0 
     42 90 VERNAZZA    MICHELE     Nuoto Amaranto                2,04.4 
     43 90 ROTINI      ALESSANDRO  Canottieri Arno Pisa          2,10.5 
    999 90 BARTALI     GIACOMO     SN Piombino                  Squalif 
    999 90 BETTACCINI  MATTEO      SN Piombino                  Squalif 
    999 90 CHELLI      ALESSANDRO  Regina Nuoto                 Squalif 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       5a Gara   IE3    28/01/01 Pisa       4x50 S.Libero ESORD.B  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 91 CHELLI TISTARELLI 
            DE MEMME CHESI         Regina Nuoto                  2,26.9 
      2 92 ARRIGHI BARONTI 
            NICCOLINI FROLI        Sangiulianese                 2,48.1 
      3 91 BONSIGNORI NERI 
            CUCCIOLINI BENNI       Regina Nuoto                  2,53.5 
      4 91 GRZYWNA MASOTTI 
            SALETTI.V SALETTI.C    Canottieri Arno Pisa          2,55.1 
      5 92 LONTANO.C MORI 
            LONTANO.M FIORENZANI   Nuoto Amaranto                2,58.4 
      6 92 CARDINI DI.BARTOLOMEO 
            FIOCHI CAPANTINI       Nuoto Amaranto                3,07.6 
      7 92 MALORGIO RYSKALIN 
            ARDIOLI CATASSI        Sangiulianese                 3,09.4 
      8 92 VERZONI REDINI 
            LANGELLA FERRETTI      Regina Nuoto                  3,10.2 
      9 91 GHILLI COPPETTA 
            DELLINNOCENTI SALVIETTISN Piombino                   3,12.1 
     10 92 PREX D'ULIVO 
            BETTINELLI ROCCOTELLI  Nuoto Amaranto                3,31.6 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       6a Gara   IE3    28/01/01 Pisa       4x50 S.Libero ESORD.B   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 NICOLAI DEL.SARTO 
            CECCHINI SALCONE       Sangiulianese                 2,21.3 
      2 90 PESCIATINI INNOCENTI 
            FONTANA VACCARINI      SN Piombino                   2,21.7 
      3 90 PENSABENE ATTANASIO 
            ERCOLINI NONNI         Regina Nuoto                  2,25.5 
      4 90 RISALITI GALLO 
            FUNARO SCARPARO        Nuoto Amaranto                2,27.0 
      5 91 ROGNINI ROSSETTI 
            COSTANZO LOMI          Regina Nuoto                  2,32.8 
      6 90 GASPERINI.L PISTELLI 
            GASPERINI.A PIGNERI    Canottieri Arno Pisa          2,33.5 
      7 90 ZEVERINI NERI 
            NARDI PETRONI          Sangiulianese                 2,41.8 
      8 91 ARIGONI MORI 
            MASINI CANIGIANI       Regina Nuoto                  2,43.8 
      9 90 CUTINI ROCCA 
            DEMI BALDACCINI        Nuoto Amaranto                2,44.5 
     10 90 D'ARIENZO BARTALI 
            NOFERI PERINI          SN Piombino                   2,49.7 
     11 90 STENDARDI.F STENDARDI.A 
            BRUNO DEGL'INNOCENT    Libertas Livorno              2,52.1 
     12 90 POLI.C BETTACCINI 
            POLI.G PECCHIA         SN Piombino                   2,56.9 
     13 91 CASSARRI.M MARCHETTI 
            CASSARRI.G BOTTEGHI    SN Piombino                   3,00.2 
     14 91 SANTERINI MANGANO 
            GIUSTI VERNAZZA        Nuoto Amaranto                3,08.6 
    999 90 SANTERINI.G IARRABINO 
            VANNI GIACHETTI        Nuoto Amaranto               Squalif 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       7a Gara   IE3    28/01/01 Pisa         50 Rana     ESORD.A  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 FAVILLI     SAMIA       Sangiulianese                   44.1 
      2 90 RIBECHINI   SARA        Sangiulianese                   46.6 
      3 90 ERCOLI      FRANCESCA   Sangiulianese                   47.1 
      4 90 QUERCI      VIRGINIA    AN Cecina                       47.2 
      5 90 PAPA        MARTINA     Sangiulianese                   47.7 
      6 90 TROIANO     ELISA       Nuoto Amaranto                  47.8 
      7 90 MENICHETTI  LISA        Canottieri Arno Pisa            48.0 
      8 90 SUICH       GIULIA      Regina Nuoto                    48.2 
      9 90 BRILLI      CATERINA    Nuoto Amaranto                  48.3 
     10 90 FARNESI     FRANCESCA   Canottieri Arno Pisa            49.4 
     11 90 MAZZONI     ERICA       Nuoto Amaranto                  49.6 
     12 90 BENVENUTI   CHIARA      Sangiulianese                   50.3 
     13 90 DONNINI     ELEONORA    Nuoto Amaranto                  50.5 
     14 90 ALINGHIERI  CHIARA      Libertas Livorno                52.1 
     15 90 FLORELLI    GIULIA      SN Piombino                     52.2 
     15 90 GROSSO      CHIARA      Canottieri Arno Pisa            52.2 
     17 90 BIASCI      MARTINA     Nuoto Amaranto                  52.4 
     18 90 SCARDIGLI   CAMILLA     Nuoto Amaranto                  52.9 
     19 90 BARBENSI    AGNESE      Rosignano Nuoto                 54.1 
     20 90 MASINI      LUNACHIARA  Regina Nuoto                    56.9 
    999 90 LEORI       SARA        Nuoto Amaranto               Squalif 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       8a Gara   IE3    28/01/01 Pisa         50 Rana     ESORD.A  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 89 TARQUINI    GIULIA      Regina Nuoto                    40.5 
      2 89 RUM         ANNALAURA   Nuoto Amaranto                  40.8 
      3 89 DRUDA       BARBARA     Sangiulianese                   41.5 
      3 89 LUPPOLI     BENEDETTA   SN Piombino                     41.5 
      5 89 BIENTINESI  FRANCESCA   Regina Nuoto                    43.1 
      6 89 MASI        ELEONORA    Nuoto Amaranto                  43.4 
      7 89 DAVINI      FRANCESCA   Regina Nuoto                    45.2 
      7 89 DONATI      BEATRICE    Nuoto Amaranto                  45.2 
      9 89 CAMINARECCI  ANNALISA   Canottieri Arno Pisa            47.6 
     10 89 DELLA ROSA  GIULIA      Canottieri Arno Pisa            49.4 
     11 89 BELVISO     CRISTINA    Rosignano Nuoto                 53.4 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       9a Gara   IE3    28/01/01 Pisa         50 Rana     ESORD.A   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 89 CAROTENUTO  AGOSTINO    Rosignano Nuoto                 39.1 
      2 89 CASTELLINI  MARCO       Regina Nuoto                    40.8 
      3 89 MORUCCI     MATTIA      Regina Nuoto                    41.4 
      4 89 GALLETTI    GIULIO      Sangiulianese                   41.7 
      5 89 BUCCI       EUGENIO     SN Piombino                     44.8 
      6 89 RAFANELLI   LORENZO     SN Piombino                     45.1 
      7 89 LUNARDI     JACOPO      Nuoto Amaranto                  46.2 
      8 89 GIULIANETTI  DANIELE    Regina Nuoto                    47.1 
      9 89 IODICE      TIZIANO     SN Piombino                     49.6 
     10 89 BORGHESI    MICHEAL     Rosignano Nuoto                 51.6 
     11 89 DISPENZA    MATTEO      Canottieri Arno Pisa            53.3 
     12 89 DAIDONE     MATTEO      Libertas Livorno                57.6 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      10a Gara   IE3    28/01/01 Pisa         50 Rana     ESORD.A   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 88 FRANCIOLINI  FEDERICO   Nuoto Amaranto                  36.7 
      1 88 TURZO       DOMINIC     Nuoto Amaranto                  36.7 
      3 88 CARRETTA    LORENZO     Nuoto Amaranto                  37.9 
      4 88 DE MEMME    VALERIO     Regina Nuoto                    38.7 
      5 88 GRANDI      ALESSANDRO  SN Piombino                     39.2 
      6 88 CHIA        SIMONE      SN Piombino                     41.1 
      6 88 PAOLI       ANDREA      Canottieri Arno Pisa            41.1 
      8 88 SENTELLI    MIRCO       Nuoto Amaranto                  41.3 
      9 88 SITRI       SIMONE      Regina Nuoto                    41.7 
      9 88 VASTA       DARIO       Regina Nuoto                    41.7 
     11 88 DEL SARTO   ANDREA      Sangiulianese                   43.5 
     12 88 PADUANO     ANTONIO     Rosignano Nuoto                 46.9 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      11a Gara   IE3    28/01/01 Pisa        100 Farfalla ESORD.A  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 PAPINI      SILVIA      Canottieri Arno Pisa          1,27.5 
      2 90 DANI        DENISE      Rosignano Nuoto               1,33.8 
      3 90 BENIGNO     FORTUNATA   Rosignano Nuoto               1,35.4 
      4 90 PAOLI       ELEONORA    Regina Nuoto                  1,39.8 
      5 90 FREZZA      CECILIA     Nuoto Amaranto                1,40.0 
      6 90 CACCIARI    SERENA      Regina Nuoto                  1,41.5 
      7 90 FREZZA      LODOVICA    Nuoto Amaranto                1,42.5 
      8 90 DEL GRATTA  ERIKA       Regina Nuoto                  1,46.0 
      9 90 RUM         FRANCESCA   Regina Nuoto                  1,49.5 
     10 90 MARTINELLI  ALESSANDRA  AN Cecina                     1,55.2 
     11 90 NICCOLINI   GIULIA      AN Cecina                     1,58.1 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      12a Gara   IE3    28/01/01 Pisa        100 Farfalla ESORD.A  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 89 FALCUCCI    MARTINA     Sangiulianese                 1,16.3 
      2 89 ERCOLI      FEDERICA    Sangiulianese                 1,17.3 
      3 89 BORGHINI    SILVIA      Regina Nuoto                  1,17.6 
      4 89 TEI         MELISSA     Rosignano Nuoto               1,25.4 
      5 89 MARCUCCI    CHIARA      Sangiulianese                 1,25.8 
      6 89 BESSO       GIULIA      Regina Nuoto                  1,33.0 
      7 89 PACI        GIULIA      Regina Nuoto                  1,35.5 
      8 89 ROSI        SARA        Regina Nuoto                  1,36.9 
      9 89 BERTINI     IRENE       Nuoto Amaranto                1,38.8 
     10 89 BIAGIONI    BEATRICE    Nuoto Amaranto                1,40.5 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      13a Gara   IE3    28/01/01 Pisa        100 Farfalla ESORD.A   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 89 NORCI       NADIR       Regina Nuoto                  1,20.3 
      2 89 PAESANTI    GIANLUCA    Nuoto Amaranto                1,22.8 
      3 89 SARTINI     SANDRO      Nuoto Amaranto                1,24.0 
      4 89 COSCI       PIERNICOLA  Sangiulianese                 1,26.0 
      4 89 NANEI       FRANCESCO   Sangiulianese                 1,26.0 
      6 89 MAZZANTI    MIRKO       Regina Nuoto                  1,27.0 
      7 89 BIASCI      FILIPPO     Regina Nuoto                  1,27.3 
      8 89 BARGELLINI  RICCARDO    Sangiulianese                 1,28.2 
      9 89 TURINI      ALBERTO     Rosignano Nuoto               1,31.3 
     10 89 SCARAMELLI  NICOLA      Regina Nuoto                  1,31.9 
     11 89 FATTIBENE   DAMIANO     Canottieri Arno Pisa          1,32.7 
     12 89 POZZI       ANDREA      Regina Nuoto                  1,36.0 
     13 89 TACCINI     LORENZO     Regina Nuoto                  1,37.7 
     14 89 DESTRI      LUCA        Regina Nuoto                  1,39.8 
     15 89 PILLONI     ANDREA      Regina Nuoto                  1,43.2 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      14a Gara   IE3    28/01/01 Pisa        100 Farfalla ESORD.A   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 88 SECCHI      FEDERICO    Nuoto Amaranto                1,09.7 
      2 88 CARLINI     CLAUDIO     Canottieri Arno Pisa          1,18.8 
      3 88 CAMICIOTTI  LUCA        Regina Nuoto                  1,19.0 
      4 88 MATTIASSI   MARCO       Nuoto Amaranto                1,20.5 
      5 88 PIATTELLI   DIEGO       Regina Nuoto                  1,20.9 
      6 88 BARBINI     ALESSANDRO  Sangiulianese                 1,22.3 
      7 88 D'APARO     VALERIO     Regina Nuoto                  1,23.0 
      8 88 DI GIROLAMO  ANDREA     Regina Nuoto                  1,24.4 
      9 88 STURLA      GIACOMO     Regina Nuoto                  1,28.7 
     10 88 PONTI       MARCO       SN Piombino                   1,30.8 
     11 88 GASPERINI   FRANCESCO   Canottieri Arno Pisa          1,36.6 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      15a Gara   IE3    28/01/01 Pisa       4x200S.Libero ESORD.A  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 89 FALCUCCI MARCUCCI 
            DRUDA ERCOLI           Sangiulianese                10,21.0 
      2 89 BIENTINESI BESSO 
            TARQUINI BORGHINI      Regina Nuoto                 10,25.9 
      3 89 BERTINI MASI 
            RUM.A MAGRO            Nuoto Amaranto               10,48.7 
      4 90 CACCIARI DAVINI 
            PACI ROSI              Regina Nuoto                 11,15.7 
      5 90 BARBENSI BENIGNO 
            DANI TEI               Rosignano Nuoto              11,52.7 
      6 90 ERCOLI PAPA 
            BENVENUTI FAVILLI      Sangiulianese                12,07.9 
      7 89 CAMINARECCI FARNESI 
            MENICHETTI PAPINI      Canottieri Arno Pisa         12,16.2 
      8 89 DONATI TROIANO 
            BRILLI BIAGIONI        Nuoto Amaranto               12,16.6 
      9 90 BIASCI MAZZONI 
            FREZZA.C FREZZA.L      Nuoto Amaranto               12,35.4 
     10 90 PAOLI RUM.F 
            SUICH DELGRATTA        Regina Nuoto                 12,49.1 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      16a Gara   IE3    28/01/01 Pisa       4x200S.Libero ESORD.A   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 88 MATTIASSI FRANCIOLINI 
            TURZO SECCHI           Nuoto Amaranto                9,35.4 
      2 88 PIATTELLI DIGIROLAMO 
            CAMICIOTTI CASTELLINI  Regina Nuoto                  9,52.5 
      3 88 GRANDI PONTI 
            CHIA RAFANELLI         SN Piombino                  10,24.7 
      4 88 DE.MEMME SITRI 
            TACCINI VASTA          Regina Nuoto                 10,36.4 
      5 89 SARTINI PAESANTI 
            SENTELLI CARRETTA      Nuoto Amaranto               10,37.4 
      6 89 GALLETTI BARBINI 
            NANEI BARGELLINI       Sangiulianese                10,41.4 
      7 89 NORCI D'APARO 
            STURLA BIASCI          Regina Nuoto                 10,43.8 
      8 89 FATTIBENE PAOLI 
            GASPERINI CARLINI      Canottieri Arno Pisa         10,45.4 
      9 89 GIULIANETTI SCARAMELLI 
            MAZZANTI MORUCCI       Regina Nuoto                 11,47.9 
     10 89 BORGHESI PADUANO 
            CAROTENUTO TURINI      Rosignano Nuoto              12,57.7