CAMPIONATO PROVINCIALE PROPAGANDA -- PRIMA PROVA
                              CANOTTIERI ARNO PISA          
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       1a Gara   TP1    09/02/03 PISA         25 Dorso    ALLIEVI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 97 RUBERTI     FRANCESCA   POL.SANGIULIANESE               46.6  7.0
      2 97 METTA       ELENA       CANOTTIERI ARNO PISA            50.2  5.0
      3 97 TABARRINI   SARA        CANOTTIERI ARNO PISA            54.8  4.0
      4 97 PODORCHI    ANITA       CANOTTIERI ARNO PISA            55.0  3.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       2a Gara   TP1    09/02/03 PISA         25 Dorso    ALLIEVI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 97 BONASERA    MARCO       CANOTTIERI ARNO PISA            33.7  7.0
      2 97 VILLANI     LUDOVICO    POL.SANGIULIANESE               41.0  5.0
      3 97 BARSOTTI    EDOARDO     CANOTTIERI ARNO PISA            47.9  4.0
      4 97 MARANO      LEONARDO    CANOTTIERI ARNO PISA            51.5  3.0
      5 97 MORINO      TOMMASO     POL.SANGIULIANESE               51.8  2.0
      6 97 PULEO       DANIELE     POL.SANGIULIANESE               53.6  1.0
      7 97 GHELARDUCCI  GIACOMO    CANOTTIERI ARNO PISA            58.7 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       3a Gara   TP1    09/02/03 PISA         25 Dorso    ALLIEVI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 96 PORRETTA    GIULIA      CANOTTIERI ARNO PISA            27.2  7.0
      2 96 LAZZERINI   ARIANNA     POL.SANGIULIANESE               30.9  5.0
      3 96 BIMBI       ELENA       CANOTTIERI ARNO PISA            36.4  4.0
      4 96 CAPUTO      CHIARA      POL.SANGIULIANESE               37.0  3.0
      5 96 PALLA       GIULIA      POL.SANGIULIANESE               37.1  2.0
      6 96 CECCHELLA   SARA        POL.SANGIULIANESE               37.5  0.5
      6 96 CONSANI     BENEDETTA   POL.SANGIULIANESE               37.5  0.5
      8 96 MARZIALE    MARTINA     CANOTTIERI ARNO PISA            39.9 
      9 96 BENEDETTINI  ANNALISA   CANOTTIERI ARNO PISA            41.1 
     10 96 GRILLI      MELISSA     POL.SANGIULIANESE               50.6 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       4a Gara   TP1    09/02/03 PISA         25 Dorso    ALLIEVI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 96 MACCANTI    MATTEO      CANOTTIERI ARNO PISA            31.6  7.0
      2 96 BARONI      MATTEO      CANOTTIERI ARNO PISA            31.7  5.0
      3 96 BONANNI     ALESSIO     POL.SANGIULIANESE               33.8  4.0
      4 96 PETRONI     ANDREA      POL.SANGIULIANESE               34.1  3.0
      5 96 BINI        LADO        POL.SANGIULIANESE               36.4  2.0
      6 96 GRASSINI    SASHA       POL.SANGIULIANESE               37.7  1.0
      7 96 CONVALLE    ROBERTO     POL.SANGIULIANESE               38.8 
      8 96 FARAONI     MARCO       CANOTTIERI ARNO PISA            40.9 
      9 96 LOCCI       LORENZO     CANOTTIERI ARNO PISA            42.7 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       5a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso    GRANCHI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 95 LAZZERINI   CARLOTTA    POL.SANGIULIANESE               58.4  7.0
      2 95 MOSCARIELLO  LAURA      POL.SANGIULIANESE             1,01.0  5.0
      3 95 TRINCI      EVA         CANOTTIERI ARNO PISA          1,03.7  4.0
      4 95 CENCI       KEZIA       CANOTTIERI ARNO PISA          1,12.1  3.0
      5 95 PARDI       SILVIA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,15.3  2.0
      6 95 BONANNI     ALICE       POL.SANGIULIANESE             1,16.4  1.0
      7 95 PAOLINI     GIULIA      POL.SANGIULIANESE             1,17.0 
      8 95 FILIPPI     AMANDA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,17.2 
      9 95 LO GERFO    GIULIA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,22.2 
     10 95 ANASTASIO   FRANCESCA   POL.SANGIULIANESE             1,25.2 
     11 95 DEL RY      ENIA        POL.SANGIULIANESE             1,38.1 
     12 95 BARDELLI    ALESSANDRA  CANOTTIERI ARNO PISA          1,45.5 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       6a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso    GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 95 VERARDI     ANDREA      POL.SANGIULIANESE               53.2  7.0
      2 95 TOSI        BARTOLOMEO  CANOTTIERI ARNO PISA            59.3  5.0
      3 95 ROFRANO     THOMAS      CANOTTIERI ARNO PISA          1,00.2  4.0
      4 95 RASPOLLI    LEONARDO    CANOTTIERI ARNO PISA          1,02.2  2.5
      4 95 RUSSO       ROBERTO     CANOTTIERI ARNO PISA          1,02.2  2.5
      6 95 CRUDU       EDUARD      POL.SANGIULIANESE             1,04.8  1.0
      7 95 CIAPPI      NICCOLO'    CANOTTIERI ARNO PISA          1,05.6 
      7 95 GABRIELLINI  MATTEO     POL.SANGIULIANESE             1,05.6 
      9 95 PRATALI     MATTEO      CANOTTIERI ARNO PISA          1,08.4 
     10 95 ARGENTIERI  JONATHAN    CANOTTIERI ARNO PISA          1,11.0 
     11 95 PRATELLI    FRANCESCO   DIMENSIONE NUOTO              1,12.0 
     12 95 VILLANI     OTTO        POL.SANGIULIANESE             1,19.5 
     13 95 CATERINO    FRANCESCO   POL.SANGIULIANESE             1,45.0 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       7a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso    GRANCHI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 94 BELLUCCI    CHIARA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,12.0  7.0
      2 94 DIANA       ELENA       CANOTTIERI ARNO PISA          1,17.0  5.0
      3 94 FEDELI      ALICE       CANOTTIERI ARNO PISA          1,17.1  4.0
      4 94 INNOCENTI   MARTINA     CANOTTIERI ARNO PISA          1,18.7  3.0
      5 94 CECCARELLI  GAIA        POL.SANGIULIANESE             1,23.2  2.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       8a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso    GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 94 PRATELLI    EDOARDO     DIMENSIONE NUOTO                49.2  7.0
      2 94 DE IASIO    ANDREA      CANOTTIERI ARNO PISA            52.7  5.0
      3 94 RIBECHINI   FRANCESCO   DIMENSIONE NUOTO              1,02.0  4.0
      4 94 MARINAI     LORENZO     POL.SANGIULIANESE             1,02.1  3.0
      5 94 PENSIERINI  LUCA        CANOTTIERI ARNO PISA          1,05.3  2.0
      6 94 MARTINI     FABIO       CANOTTIERI ARNO PISA          1,06.4  1.0
      7 94 CORSO       ALESSIO     POL.SANGIULIANESE             1,07.8 
      8 94 PALLA       MARCO       CANOTTIERI ARNO PISA          1,09.8 
      9 94 PALUMBO     GIUSEPPE    POL.SANGIULIANESE             1,17.1 
     10 94 MARANO      ANDREA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,18.9 
     11 94 CHIAPPELLI  MATTEO      POL.SANGIULIANESE             1,20.3 
     12 94 PALLESCHI   ALESSANDRO  CANOTTIERI ARNO PISA          1,23.2 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
       9a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso    TRIGLIE  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 93 RUSSO       FEDERICA    CANOTTIERI ARNO PISA            57.0  7.0
      2 93 ROMAGNOLI   ALESSIA     CANOTTIERI ARNO PISA          1,01.2  5.0
      3 93 IRACA'      ELENA       CANOTTIERI ARNO PISA          1,04.8  4.0
      4 93 BAUDINO     BENEDETTA   CANOTTIERI ARNO PISA          1,09.5  3.0
      5 93 BIASCO      VALENTINA   CANOTTIERI ARNO PISA          1,11.6  2.0
      6 93 PAPPALARDO  MARTINA     CANOTTIERI ARNO PISA          1,13.1  1.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      10a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso    TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 93 ZAMPETTI    FEDERICO    POL.SANGIULIANESE               54.1  7.0
      2 93 FIORENTINI  FEDERICO    CANOTTIERI ARNO PISA            54.4  5.0
      3 93 PALLA       ALESSANDRO  CANOTTIERI ARNO PISA            56.9  4.0
      4 93 BLAUVERT    CRISTIAN    CANOTTIERI ARNO PISA            57.6  3.0
      5 93 GROPPIONI   FEDERICO    CANOTTIERI ARNO PISA          1,01.9  2.0
      6 93 ZAMPETTI    DIEGO       POL.SANGIULIANESE             1,19.3  1.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      11a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso    TRIGLIE  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 BEUCCI      GIUDITTA    CANOTTIERI ARNO PISA            52.5  7.0
      2 92 MONACI      ELISABETTA  POL.SANGIULIANESE               54.1  5.0
      3 92 COLECCHI    MARTA       CANOTTIERI ARNO PISA            56.5  4.0
      4 92 TORRI       SARA        CANOTTIERI ARNO PISA            59.4  3.0
      5 92 CAPUTO      CATERINA    CANOTTIERI ARNO PISA          1,01.0  2.0
      6 92 CATTERMOLE  ADELE       CANOTTIERI ARNO PISA          1,04.7  1.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      12a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso    TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 BRACALONI   MARCO       CANOTTIERI ARNO PISA            59.3  7.0
      2 92 BABBONI     MARCO       CANOTTIERI ARNO PISA          1,03.2  5.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      13a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso     UNICA   FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 88 CIGNI       LAURA       DIMENSIONE NUOTO                41.9  7.0
      2 87 PASQUALETTO  ELENA      DIMENSIONE NUOTO                43.4  5.0
      3 91 AZZOLINA    ELEONORA    POL.SANGIULIANESE               45.5  4.0
      4 87 IOVINE      MARTINA     DIMENSIONE NUOTO                46.2  3.0
      5 88 VOLTERRANI  VALENTINA   DIMENSIONE NUOTO                47.6  2.0
      6 91 GERESCHI    MARTINA     POL.SANGIULIANESE               49.5  0.5
      6 91 MAZZINI     GIULIA      POL.SANGIULIANESE               49.5  0.5
      8 89 BAGNOLI     GIULIA      POL.SANGIULIANESE               49.9 
      9 90 MOCHI       VALENTINA   POL.SANGIULIANESE               54.3 
     10 91 SCIONTI     MARGHERITA  POL.SANGIULIANESE             1,00.4 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      14a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Dorso     UNICA    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 MORICHETTI  DIEGO       DIMENSIONE NUOTO                43.5  7.0
      2 91 MAGLI       ALESSIO     POL.SANGIULIANESE               50.9  5.0
      3 90 VOCATURO    LUCA        CANOTTIERI ARNO PISA            55.3  4.0
      4 90 MAMBRINI    MICHELE     CANOTTIERI ARNO PISA            56.3  3.0
      5 91 DELLA BARTOLA  FEDERICO POL.SANGIULIANESE               56.9  2.0
      6 90 RICCI       PAOLO       CANOTTIERI ARNO PISA            59.9  1.0
      7 91 CAMPINOTTI  CARLO       CANOTTIERI ARNO PISA          1,00.3 
      8 89 MEI CLAUDIO  PIETRO     POL.SANGIULIANESE             1,09.0 
      9 91 GAMBINI     LEONARDO    POL.SANGIULIANESE             1,29.9 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      17a Gara   TP1    09/02/03 PISA         25 Rana     ALLIEVI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 96 PICCINOCCHI  LAURA      CANOTTIERI ARNO PISA            36.5  7.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      18a Gara   TP1    09/02/03 PISA         25 Rana     ALLIEVI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 96 RUBERTI     ADRIANO     POL.SANGIULIANESE               36.2  7.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      19a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana     GRANCHI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 95 BAGNOLI     ALICE       POL.SANGIULIANESE             1,04.0  7.0
      2 95 LOGLI       CARLOTTA    CANOTTIERI ARNO PISA          1,04.9  5.0
      3 95 DA SETTIMO  CLAUDIA     CANOTTIERI ARNO PISA          1,05.8  3.5
      3 95 TARQUINI    FEDERICA    POL.SANGIULIANESE             1,05.8  3.5
      5 95 MEGHINI     ELENA       POL.SANGIULIANESE             1,08.0  2.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      20a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana     GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 95 BOZZI       ALESSIO     DIMENSIONE NUOTO                57.9  7.0
      2 94 DE IASIO    ROBERTO     CANOTTIERI ARNO PISA          1,04.8  5.0
      3 95 SBRANA      CLAUDIO     POL.SANGIULIANESE             1,13.6  4.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      21a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana     GRANCHI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 94 MARTINI     TERESA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,04.3  7.0
      2 94 GHIGNOLI    FRANCESCA   CANOTTIERI ARNO PISA          1,08.1  5.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      22a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana     GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 94 CERBONESCHI  MARCO      DIMENSIONE NUOTO                51.6  7.0
      2 94 MARCUCCI    ALESSANDRO  POL.SANGIULIANESE             1,03.8  5.0
      3 94 SANI        FILIPPO     DIMENSIONE NUOTO              1,04.9  4.0
      4 94 ORAL EMRE   DAVID       CANOTTIERI ARNO PISA          1,05.2  3.0
      5 94 ULIVIERI    NICOLA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,07.4  2.0
      6 94 MONTAGNANI  MATTEO      CANOTTIERI ARNO PISA          1,12.8  1.0
      7 94 TALINI      STEFANO     POL.SANGIULIANESE             1,18.7 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      24a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana     TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 93 BUONASERA   ANDREA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,09.0  7.0
      2 93 FLAMMIA     JONATHAN    CANOTTIERI ARNO PISA          1,18.4  5.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      25a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana     TRIGLIE  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 GIOVANNELLI  ANTONIA    CANOTTIERI ARNO PISA            50.1  7.0
      2 92 CECCHINI    ELENA       POL.SANGIULIANESE               52.9  5.0
      3 92 CARAMELLA   ILARI       CANOTTIERI ARNO PISA            54.1  4.0
      4 92 GALOFARO    ELISA       POL.SANGIULIANESE             1,07.0  2.5
      4 92 PELLEGRINI  DOMIZIANA   CANOTTIERI ARNO PISA          1,07.0  2.5
      6 92 BABBONI     SERENA      CANOTTIERI ARNO PISA          1,12.3  1.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      26a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana     TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 TEANO       GIANLUCA    CANOTTIERI ARNO PISA          1,06.0  7.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      27a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana      UNICA   FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 87 BIANCHI     CLARA       DIMENSIONE NUOTO                48.2  7.0
      2 90 ABATE       ROBERTA     POL.SANGIULIANESE               49.7  5.0
      3 90 BONANNI     RACHELE     POL.SANGIULIANESE               50.5  4.0
      4 87 CORTI       ILENIA      CANOTTIERI ARNO PISA            50.9  3.0
      5 91 BARIGLIANI  DEBORA      POL.SANGIULIANESE               53.1  2.0
      6 90 POGGIONI    MARTINA     CANOTTIERI ARNO PISA            55.6  1.0
      7 90 TURBATI     SERENA      POL.SANGIULIANESE               56.0 
      8 89 ROMOLINI    GIULIA      DIMENSIONE NUOTO                56.1 
      9 91 MARTINI     MARIA       CANOTTIERI ARNO PISA            59.6 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      28a Gara   TP1    09/02/03 PISA         50 Rana      UNICA    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 89 MANCA       MARCO       CANOTTIERI ARNO PISA          1,01.9  7.0
      2 91 CASTELLANI  JACOPO      DIMENSIONE NUOTO              1,02.9  5.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      29a Gara   TP1    09/02/03 PISA       4x25 MF S.Lib ALLIEVI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 96 PICCINOCCHI BARONI 
            PORRETTA MACCANTI      CANOTTIERI ARNO PISA          2,06.0 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      30a Gara   TP1    09/02/03 PISA       4x50 MF S.Lib GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      0 94 BOZZI CERBONESCHI 
            RIBECHINI PRATELLI     DIMENSIONE NUOTO              3,22.3 F.Gara
      1 95 MOSCARIELLO VERARDI 
            BAGNOLI MARCUCCI       POL.SANGIULIANESE             3,55.5 
      2 94 DE IASIO 
              LOGLI DE IASIO CENCI CANOTTIERI ARNO PISA          4,12.6 
      3 95 VILLANI MEGHINI 
            SBRANA TARQUINI        POL.SANGIULIANESE             4,23.6 
      4 94 BELLUCCI RASPOLLI 
            DA SETTIMO MARTINI     CANOTTIERI ARNO PISA          4,51.3 
      5 94 ULIVI DIANA 
            MARTINI TOSI           CANOTTIERI ARNO PISA          4,56.2 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      31a Gara   TP1    09/02/03 PISA       4x50 MF S.Lib TRIGLIE  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 GIOVANNELLI BEUCCI 
            BABBONI MONTAGNANI     CANOTTIERI ARNO PISA          3,40.5 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 11.1 =====
      32a Gara   TP1    09/02/03 PISA       4x50 MF S.Lib  UNICA    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 87 BIANCHI ROMOLINI 
            IOVINE PASQUALETTO     DIMENSIONE NUOTO              2,49.4 
      2 90 MAMBRINI VOCATURO 
            MARTINI POGGIONI       CANOTTIERI ARNO PISA          3,11.8 
    
             CAMPIONATO PROVINCIALE PROPAGANDA -- PRIMA PROVA
                         PUNTEGGI TOTALI SOCIETA'    
                       CANOTTIERI ARNO PISA  255.0    
                       POL.SANGIULIANESE     134.0    
                       DIMENSIONE NUOTO       65.0