PRIMA PROVA PROVINCIALE PROPAGANDA -- 20/01/01 
                          Societ… Canottieri Arno Pisa      
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       1a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso    GRANCHI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 94 PATRONE     IRENE       Pol.Sangiulianese             1,01.4  7.0
      2 94 BRACCINI    MARTINA     Pol.Sangiulianese             1,05.5  5.0
      3 94 BILLERI     FRANCESCA   Pol.Sangiulianese             1,07.0  3.5
      3 94 LAMBERTI    GIULIA      Pol.Sangiulianese             1,07.0  3.5
      5 94 DE ANGELIS  FEDERICA    Canottieri Arno Pisa          1,38.3  2.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       2a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso    GRANCHI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 93 LOGLI       CHIARA      Pol.Sangiulianese               46.5  7.0
      2 93 DAINI       SOFIA       Pol.Sangiulianese               56.6  5.0
      3 93 RICCI       RAISSA      Canottieri Arno Pisa            59.7  4.0
      4 93 PUCCI       ANTONELLA   Canottieri Arno Pisa          1,00.3  3.0
      5 93 ORLANDI     MICHELA     Canottieri Arno Pisa          1,03.5  2.0
      6 93 SANNA       CHIARA      Canottieri Arno Pisa          1,10.4  1.0
      7 93 FAVILLI     SILVIA      Pol.Sangiulianese             1,10.7 
      8 93 MICHELETTI  ELISA       Pol.Sangiulianese             1,22.4 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       3a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso    GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 93 SANTASSIERO  PAOLO      Pol.Sangiulianese               53.0  7.0
      2 93 LUCARELLI   MASSIMO     Pol.Sangiulianese             1,00.6  5.0
      3 94 DI SANDRO   SIMONE      Dimensione Pontedera          1,02.1  4.0
      4 93 D'ORSI      VALERIO     Dimensione Pontedera          1,03.6  3.0
      5 93 METALLO     MATTIA      Pol.Sangiulianese             1,08.4  1.5
      5 93 PELLEREI    FRANCESCO   Canottieri Arno Pisa          1,08.4  1.5
      7 94 (95) VERARDI  ANDREA    Pol.Sangiulianese             1,20.3 
      8 94 SARTOR      SIMONE      Pol.Sangiulianese             1,21.6 
      9 94 MARCUCCI    ALESSANDRO  Pol.Sangiulianese             1,26.5 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       4a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso    GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 MONI        VITTORIO    Dimensione Pontedera            49.2  7.0
      2 92 SAVIOZZI    ELIA        Pol.Sangiulianese               51.4  5.0
      3 92 CASAVECCHIA  ANDREA     Pol.Sangiulianese               52.5  4.0
      4 92 ANDREOTTI   MATTEO      Pol.Sangiulianese               56.0  3.0
      5 92 GAMBA       MATTEO      Dimensione Pontedera            57.8  2.0
      6 92 VAGLINI     MARCO       Canottieri Arno Pisa            59.6  1.0
      7 92 MASSETANI   LORENZO     Canottieri Arno Pisa          1,06.1 
      8 92 BARGELLINI  JACOPO      Pol.Sangiulianese             1,13.0 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       5a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso    TRIGLIE  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 CALLONI     MICHELA     Pol.Sangiulianese               51.3  7.0
      2 92 CINI        FRANCESCA   Pol.Sangiulianese               54.8  5.0
      3 92 PUCCI       GIULIA      Canottieri Arno Pisa            57.9  4.0
      4 92 LA CORTE    SARA        Canottieri Arno Pisa          1,00.0  3.0
      5 92 BANDELLI    SERENA      Pol.Sangiulianese             1,02.7  2.0
      6 92 BARAGLIA    CHIARA      Canottieri Arno Pisa          1,06.9  1.0
      7 92 BIGATTI     GIULIA      Pol.Sangiulianese             1,18.0 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       6a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso    TRIGLIE  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 91 AZZOLINA    ELENA       Pol.Sangiulianese               52.2  7.0
      2 91 BERTINI     VALENTINA   Canottieri Arno Pisa            58.9  5.0
      3 91 MAZZEO      ALLEGRA     Canottieri Arno Pisa          1,01.0  4.0
      4 91 BANCHELLINI  FRANCESCA  Pol.Sangiulianese             1,03.1  3.0
      5 91 SALVADORI   MARTINA     Canottieri Arno Pisa          1,09.3  2.0
      6 91 CONTROZZI   IRENE       Canottieri Arno Pisa          1,28.4  1.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       7a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso    TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 91 D'ANGELO    FRANCESCO   Pol.Sangiulianese               53.2  7.0
      2 91 TURSI       EUGENIO     Pol.Sangiulianese               58.4  5.0
      3 91 DONATINI    LORENZO     Canottieri Arno Pisa          1,01.1  4.0
      4 91 LAZZARINI   FRANCESCO   Dimensione Pontedera          1,04.7  3.0
      5 91 BRAVETTI    LORENZO     Canottieri Arno Pisa          1,07.7  2.0
      6 91 BARGIANI    LORENZO     Canottieri Arno Pisa          1,11.1  1.0
      7 91 CASTELLANI  JACOPO      Dimensione Pontedera          1,11.5 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       8a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso    TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 CASTELLANI  FRANCO      Pol.Sangiulianese               51.0  7.0
      2 90 FERRARO     FABIO       Pol.Sangiulianese               53.7  5.0
      3 90 CARETTI     NICO        Pol.Sangiulianese               54.3  3.5
      3 90 TERRENI     FILIPPO     Pol.Sangiulianese               54.3  3.5
      5 90 MAMMARA     LEONARDO    Canottieri Arno Pisa            57.6  2.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
       9a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso     LUCCI   FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 BONANNI     ELISA       Pol.Sangiulianese               51.6  7.0
      2 90 MADONIA     ARIANNA     Canottieri Arno Pisa            55.7  5.0
      3 89 BERNARDINI  STELLA      Dimensione Pontedera            56.6  4.0
      4 90 RAZZA       VERONICA    Canottieri Arno Pisa          1,15.0  3.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      10a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso     LUCCI    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 88 CINI        GIANLUCA    Dimensione Pontedera            42.8  7.0
      2 89 COSTANTINI  ALESSANDRO  Canottieri Arno Pisa            52.1  5.0
      3 88 FALCONE     ORONZIO     Pol.Sangiulianese               52.9  4.0
      4 89 SAINATI     ANDREA      Canottieri Arno Pisa            54.1  3.0
      5 89 ULIVI       MIRKO       Pol.Sangiulianese               55.8  2.0
      6 89 BARGIANI    GIORGIO     Canottieri Arno Pisa          1,12.5  1.0
      7 89 NOSARI      FEDERICO    Canottieri Arno Pisa          1,13.7 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      11a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso     UNICA   FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 88 CIGNI       LAURA       Dimensione Pontedera            42.5  7.0
      2 88 ORLANDO     MARTINA     Dimensione Pontedera            44.2  5.0
      3 88 CHIOFALO    SIMONA      Canottieri Arno Pisa            56.2  4.0
      4 84 GAFFI       SARA        Pol.Sangiulianese               56.5  3.0
      5 88 BASILE      SILVIA      Canottieri Arno Pisa          1,01.0  2.0
      6 88 COLA        CINZIA      Canottieri Arno Pisa          1,04.6  1.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      12a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Dorso     UNICA    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 85 MARCACCI    RICCARDO    Dimensione Pontedera            38.4  7.0
      2 86 GIUSTI      FRANCESCO   Pol.Sangiulianese               48.3  5.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      14a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana     GRANCHI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 93 ABATE       CHIARA      Pol.Sangiulianese               58.5  7.0
      2 93 SANNINO     GIULIA      Pol.Sangiulianese             1,00.0  5.0
      3 93 MACCANTI    FEDERICA    Dimensione Pontedera          1,02.1  4.0
      4 93 MAMMOLITI   RACHELE     Canottieri Arno Pisa          1,05.0  3.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      15a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana     GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 93 CAMPANI     GIULIO      Canottieri Arno Pisa            58.3  6.0
      1 93 DEL GRATTA  LAURENT     Pol.Sangiulianese               58.3  6.0
      3 93 MONTAGNANI  FEDERICO    Dimensione Pontedera          1,04.0  4.0
      4 93 GRELLA      DARIO       Canottieri Arno Pisa          1,05.3  3.0
      5 93 BENEDETTINI  MATTIA     Canottieri Arno Pisa          1,06.6  2.0
      6 93 PIEROTTI    SIMONE      Canottieri Arno Pisa          1,20.4  1.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      16a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana     GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 PANICHI     FRANCESCO   Dimensione Pontedera            56.0  7.0
      2 92 BOZZI       MATTEO      Dimensione Pontedera            59.6  5.0
      3 92 BARGELLINI  FEDERICO    Pol.Sangiulianese             1,04.1  4.0
      4 92 MANCINI     GIULIO      Dimensione Pontedera          1,04.7  3.0
      5 92 BIANCHI     EROS        Canottieri Arno Pisa          1,12.2  2.0
      6 92 FOSCHI      ANDREA      Dimensione Pontedera          1,12.8  1.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      17a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana     TRIGLIE  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 MICHELETTI  GIULIA      Pol.Sangiulianese               53.2  7.0
      2 92 CHIOFALO    FEDERICA    Canottieri Arno Pisa          1,14.2  5.0
      3 92 ROCCHI      COSTANZA    Canottieri Arno Pisa          1,15.2  4.0
      4 92 TORRI       SARA        Canottieri Arno Pisa          1,22.7  3.0
      5 92 RUSSO       SARA        Canottieri Arno Pisa          1,28.9  2.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      19a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana     TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 91 SBRANA      FILIPPO     Pol.Sangiulianese               58.7  7.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      20a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana     TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 GAMBA       FRANCESCO   Dimensione Pontedera            54.8  7.0
      2 90 CORSO       SAMUELE     Pol.Sangiulianese               57.2  5.0
      3 90 TOCCI       LORENZO     Pol.Sangiulianese               57.6  4.0
      4 90 TESTAI      SIMONE      Pol.Sangiulianese             1,00.5  3.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      21a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana      LUCCI   FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 89 CERNICCHIARO  GIULIA    Dimensione Pontedera            53.5  7.0
      2 90 BONANNI     RACHELE     Pol.Sangiulianese               56.6  5.0
      3 90 ORLANDI     MARGHERITA  Canottieri Arno Pisa            57.0  4.0
      4 89 PATRONE     MARTINA     Pol.Sangiulianese               58.6  3.0
      5 90 VISSANI     CRISTIANA   Canottieri Arno Pisa          1,01.3  2.0
      6 90 POGGIONI    MARTINA     Canottieri Arno Pisa          1,04.0  1.0
      7 90 PAOLICCHI   ELENA       Canottieri Arno Pisa          1,14.0 
      8 90 ROBERTINI   IRENE       Canottieri Arno Pisa          1,25.0 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      22a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana      LUCCI    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 88 COLOMBI     ALESSANDRO  Canottieri Arno Pisa            50.3  7.0
      2 88 CORCHIA     ISACCO      Canottieri Arno Pisa            52.1  5.0
      3 88 CIOTTA      GIOVANNI    Dimensione Pontedera            53.3  4.0
      4 88 FIORENTINI  FRANCESCO   Pol.Sangiulianese               55.9  3.0
      5 88 DOVERI      NICCOLO'    Dimensione Pontedera            56.5  2.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      23a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana      UNICA   FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 88 BATINI      FEDERICA    Dimensione Pontedera            56.0  7.0
      2 87 MONACI      CLAUDIA     Canottieri Arno Pisa            59.2  5.0
      3 87 DI LUPO     ELENA       Canottieri Arno Pisa          1,04.5  4.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      24a Gara   IP1    20/01/01 Pisa         50 Rana      UNICA    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 86 FALORNI     MARCO       Dimensione Pontedera            43.3  7.0
      2 84 SARTINI     LUCA        Dimensione Pontedera            44.5  5.0
      3 87 CAVALLINI   MATTIA      Dimensione Pontedera            45.6  4.0
      4 87 BONGIORNO   ALESSANDRO  Dimensione Pontedera            46.0  3.0
      5 86 PUCCETTI    SAMUELE     Pol.Sangiulianese               47.9  2.0
      6 85 ULIVIERI    LEONARDO    Pol.Sangiulianese               48.3  1.0
      7 87 VALLINI     RICCARDO    Dimensione Pontedera            50.6 
      8 87 BATTAGLINI  ALESSIO     Pol.Sangiulianese               53.0 
      9 87 BERNARDINI  ANDREA      Canottieri Arno Pisa            53.4 
     10 87 MATTEOLI    LORENZO     Dimensione Pontedera            58.0 
     11 81 DEL ROSSO   MATTEO      Canottieri Arno Pisa          1,09.0 
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      25a Gara   IP1    20/01/01 Pisa       4x50 S.Libero GRANCHI  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 93 LOGLI ABATE 
            FAVILLI DAINI          Pol.Sangiulianese             3,46.1 14.0
      2 93 RICCI SANNA 
            PUCCI MAMMOLITI        Canottieri Arno Pisa          4,03.1 10.0
      3 94 PATRONE BRACCINI 
            BILLERI LAMBERTI       Pol.Sangiulianese             4,40.0  8.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      26a Gara   IP1    20/01/01 Pisa       4x50 S.Libero GRANCHI   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 BOZZI MANCINI 
            PANICHI MONI           Dimensione Pontedera          3,16.0 14.0
      2 92 ANDREOTTI SAVIOZZI 
            BERGELLINI CASAVECCHIA Pol.Sangiulianese             3,30.8 10.0
      3 93 SANTASSIERO DELGRATTA 
            METALLO BERGELLINI     Pol.Sangiulianese             3,51.7  8.0
      4 93 BENEDETTINI BIANCHI 
            GRELLA CAMPANI         Canottieri Arno Pisa          3,52.1  6.0
      5 92 VAGLINI PIEROTTI 
            PELLEREI MASSETANI     Canottieri Arno Pisa          4,24.9  4.0
      6 92 FOSCHI D'ORSI 
            MONTAGNANI DISANDRO    Dimensione Pontedera          4,32.3  2.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      27a Gara   IP1    20/01/01 Pisa       4x50 S.Libero TRIGLIE  FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 92 MICHELETTI BANCHIELLINI 
            AZZOLINA CALLONI       Pol.Sangiulianese             3,36.7 14.0
      2 92 PUCCI BARAGLIA 
            LACORTE TORRI          Canottieri Arno Pisa          3,52.6 10.0
      3 92 RUSSO CONTROZZI 
            MAZZEA SALVADORI       Canottieri Arno Pisa          5,13.8  8.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      28a Gara   IP1    20/01/01 Pisa       4x50 S.Libero TRIGLIE   MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 TESTAI SBRANA 
            D'ANGELO CORSO         Pol.Sangiulianese             3,20.9 14.0
      2 90 CARETTI FERRARO 
            TOCCI TURSI            Pol.Sangiulianese             3,37.2 10.0
      3 91 DONATINI BARGIANI 
            BRAVETTI MAMMARA       Canottieri Arno Pisa          4,23.4  8.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      29a Gara   IP1    20/01/01 Pisa       4x50 S.Libero  LUCCI   FEMMINE
    ------------------------------------------------------------------------
      1 90 VISSANI PAOLICCHI 
            POGGIONI ORLANDI       Canottieri Arno Pisa          3,51.3 14.0
      0 90 RAZZA CHIOFALO 
            COLA BASILE            Canottieri Arno Pisa          4,12.4 F.Gara
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      30a Gara   IP1    20/01/01 Pisa       4x50 S.Libero  LUCCI    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 89 SAINATI COSTANTINI 
            NOSARI BARGIANI        Canottieri Arno Pisa          3,33.3 14.0
    
    ===== canottieri arno pisa ============================= swim 10.0 =====
      32a Gara   IP1    20/01/01 Pisa       4x50 S.Libero  UNICA    MASCHI
    ------------------------------------------------------------------------
      1 87 BONGIORNO CAVALLINI 
            VALLINI FALORNI        Dimensione Pontedera          2,39.5 14.0
    
              PRIMA PROVA PROVINCIALE PROPAGANDA -- 20/01/01 
                           PUNTEGGI TOTALI SOCIETA'
                         Pol.Sangiulianese     272.5 
                         Canottieri Arno Pisa  200.5 
                         Dimensione Pontedera  149.0