---------------------------------------------------------------------------
Canottieri Arno Pisa                            Classifica gare
---------------------------------------------------------------------------
                      XXIII Trofeo "Torre Pendente"
                     Prova del 31/01/2004  Pomeriggio
---------------------------------------------------------------------------
  1a  Gara   Software GESNUOTO    100  Misti          Esord. B Femmine
---------------------------------------------------------------------------

  1 95 FANGIO          Francesca      A.S. REGINA NUOTO     1.28.61   9,0 *
  2 95 MALANDRA        Claudia        A.S. TEATE SPLASHING  1.36.69   7,0 *
  3 95 BAGNOLI         Alice          POL. SANGIULIANESE    1.44.87   6,0 *
  4 95 TARQUINI        Federica       POL. SANGIULIANESE    1.45.61   5,0
  5 95 LICCIARDIELLO   Alessandra     A.S. REGINA NUOTO     1.46.23   4,0
  6 95 BARIA           Valentina      C.NAUTICO M.CARRARA   1.54.70   3,0
  7 95 LEPORATTI       Giulia         ETRURIA NUOTO         1.58.58   2,0
  8 95 BALDANZI        Chiara         NUOTO CLUB FIRENZE    1.59.39   1,0
  9 95 CALOSI          Martina        NUOTO CLUB FIRENZE    2.12.31
 10 95 BALDANZI        Noemi          NUOTO CLUB FIRENZE    2.19.67
 11 95 MANFREDINI      Alice          NUOTO CLUB FIRENZE    2.22.18
 12 95 STORCHI         Rebecca        NUOTO CLUB FIRENZE    2.40.09

  1 94 BALESTRI        Linda          A.S. REGINA NUOTO     1.26.37   9,0 *
  2 94 BACKMANN        Elisa          ETRURIA NUOTO         1.33.62   7,0 *
  3 94 DIGLIO          Erica          C.NAUTICO M.CARRARA   1.34.36   6,0 *
  4 94 STORELLI        Eleonora       A.N. LUCCA CAPANNORI  1.36.52   5,0
  5 94 BARSELLA        Alice          A.N. LUCCA CAPANNORI  1.37.42   4,0
  6 94 CIANFEROTTI     Costanza       NUOTO PIOMBINO        1.37.54   3,0
  7 94 DALMAZI         Francesca      CANOTTIERI ARNO PISA  1.38.39   2,0
  8 94 CELLI           Gaia           A.N. LUCCA CAPANNORI  1.39.00   1,0
  9 94 RASPOLLI        Beatrice       CANOTTIERI ARNO PISA  1.40.26
 10 94 GAMBERO         Eleonora       ETRURIA NUOTO         1.41.29
 11 94 BONINI          Sara           CANOTTIERI ARNO PISA  1.44.29
 12 94 TADDEI          Carolina       NUOTO CLUB FIRENZE    1.45.23
 13 94 D'ARRIGO        Federica       A.N. LUCCA CAPANNORI  1.45.40
 14 94 GADDINI         Elisa          A.N. LUCCA CAPANNORI  1.47.45
 15 94 BERTILACCHI     Letizia        A.N. LUCCA CAPANNORI  1.48.82
 16 94 TRIPICCIONE     Lidia          CANOTTIERI ARNO PISA  1.50.02
 17 94 GIANNELLI       Claudia        NUOTO CLUB FIRENZE    1.52.95

---------------------------------------------------------------------------
  2a  Gara   Software GESNUOTO    100  Misti          Esord. B Maschi
---------------------------------------------------------------------------

  1 94 TAVARINI        Alessandro     C.NAUTICO M.CARRARA   1.27.79   9,0 *
  2 94 CENTOLA         Matteo         A.NUOTO 2000 EMPOLI   1.38.95   7,0 *
  3 94 MODA            Marco          CANOTTIERI ARNO PISA  1.44.52   6,0 *
  4 94 ROMEI           Duccio         A.NUOTO 2000 EMPOLI   1.45.89   5,0
  5 94 GIANNELLI       Daniele        NUOTO CLUB FIRENZE    1.51.38   4,0
  6 94 LEONI           Emanuele       NUOTO CLUB FIRENZE    1.52.82   3,0
  7 94 CINI            Dario          NUOTO CLUB FIRENZE    1.53.44   2,0
  8 94 GOFFREDO        Niccolo'       NUOTO CLUB FIRENZE    2.16.28   1,0

  1 93 GIULIANI        Leonardo       A.S. REGINA NUOTO     1.23.75   9,0 *
  2 93 MANEO           Alessio        A.S. REGINA NUOTO     1.24.34   7,0 *
  3 93 CAMPANI         Giulio         CANOTTIERI ARNO PISA  1.25.55   6,0 *
  4 93 DEL  GRATTA      laurent       POL. SANGIULIANESE    1.27.97   5,0
  5 93 TEMPESTINI      Elia           A.NUOTO 2000 EMPOLI   1.28.93   4,0
  6 93 DALLE PIAGGE    Lorenzo        CANOTTIERI ARNO PISA  1.29.92   3,0
  7 93 MONTARESI       Lorenzo        C.N.MASSESE LIBERTAS  1.30.70   2,0
  8 93 SERENO          Andrea         A.S. TEATE SPLASHING  1.33.32   1,0
  9 93 PAPARELLA       Alessandro     TRITIUM NUOTO         1.34.31
 10 93 DAMIATA         Pietro         NUOTO CLUB FIRENZE    1.37.89
 11 93 AGOSTINO        Giorgio        A.NUOTO 2000 EMPOLI   1.42.48
 12 93 CELLERINI       Claudio        NUOTO CLUB FIRENZE    1.52.83
 13 93 BIZZETI         Federico       NUOTO CLUB FIRENZE    1.59.31
 14 93 GIUNTOLI        Gianluca       ETRURIA NUOTO         2.01.72

    94 PONZIANI        Alberto        ETRURIA NUOTO         Squalif.

---------------------------------------------------------------------------
  3a  Gara   Software GESNUOTO    100  Dorso          Esord. B Femmine
---------------------------------------------------------------------------

  1 95 FINCATO         Alessandra     A.S. REGINA NUOTO     1.34.78   9,0 *
  2 95 DEL ROSSO       Federica       ASS.N. VIAREGGIO      1.40.51   7,0 *
  3 95 GIANNINI        Matilde        NUOTO PIOMBINO        1.42.37   6,0 *
  4 95 SALUTELLI       Elisa          ROSIGNANO NUOTO       1.44.34   5,0
  5 95 GUADAGNUCCI     Sara           C.NAUTICO M.CARRARA   1.45.04   4,0
  6 95 DELL'AMICO      Giulia         A.N. LUCCA CAPANNORI  1.46.88   3,0
  7 95 DEL CHIAPA      Beatrice       NUOTO PIOMBINO        1.47.11   2,0
  8 95 GUALTIERI       Federica       NUOTO PIOMBINO        1.48.17   1,0
  9 95 NOFERI          Francesca      NUOTO PIOMBINO        1.48.27
 10 95 COZZOLINO       Alessia        ETRURIA NUOTO         1.50.85
 11 95 BONGIORNI       Alessia        C.N.MASSESE LIBERTAS  1.51.25
 12 95 PACI            Claudia        ETRURIA NUOTO         1.51.72
 13 95 SCANDURRA       Camilla        C.N.MASSESE LIBERTAS  1.51.73
 14 95 NALDINI         Giulia         A.N. LUCCA CAPANNORI  1.56.98
 15 95 RISCA           Giulia         NUOTO CLUB FIRENZE    2.07.52
 16 95 GORETTI         Beatrice       A.N. LUCCA CAPANNORI  2.09.78
 17 95 MICHELETTI      Sara           A.N. LUCCA CAPANNORI  2.10.42
 18 95 SORGENTE        Allegra        NUOTO CLUB FIRENZE    2.11.79

  1 94 PARDINI         Emma           ASS.N. VIAREGGIO      1.28.93   9,0 *
  2 94 FRANCHINI       Caterina       NUOTO CLUB FIRENZE    1.33.37   7,0 *
  3 94 BARSELLA        Alice          A.N. LUCCA CAPANNORI  1.35.45   6,0 *
  4 94 CIANFEROTTI     Costanza       NUOTO PIOMBINO        1.37.75   5,0
  5 94 TORCIGLIANI     Martina        ASS.N. VIAREGGIO      1.39.25   4,0
  6 94 BORGIA          Giulia         NUOTO PIOMBINO        1.41.80   3,0
  7 94 VERACINI        Corinna        ETRURIA NUOTO         1.42.57   2,0
  8 94 DEL FIANDRA     Erica          C.N.MASSESE LIBERTAS  1.43.20   1,0
  9 94 FINIZIO         Simona         A.S. TEATE SPLASHING  1.44.19
 10 94 DELLA MAGGIORA  Sara           A.N. LUCCA CAPANNORI  1.44.36
 11 94 CAPACCIOLI      Federica       ETRURIA NUOTO         1.45.12
 12 94 TADDEI          Carolina       NUOTO CLUB FIRENZE    1.46.12
 13 94 TASSELLI        Camilla        NUOTO CLUB FIRENZE    1.48.22
 14 94 CIANCAGLINI     Silvia         A.N. LUCCA CAPANNORI  1.49.99
 15 94 SORAGGI         Jessica        NUOTO UISP 2003       2.00.03
 16 94 CORRIERI        Giulia         ETRURIA NUOTO         2.00.21
 17 94 TOSI            Irene          NUOTO UISP 2003       2.02.06
 18 94 GAMBERO         Giulia         ETRURIA NUOTO         2.21.75

    95 GORI            Giada          A.N. LUCCA CAPANNORI  Squalif.

    94 GENOVESI        Giulia         NUOTO UISP 2003       Squalif.
    94 MALTINTI        Giorgia        ETRURIA NUOTO         Squalif.

---------------------------------------------------------------------------
  4a  Gara   Software GESNUOTO    100  Dorso          Esord. B Maschi
---------------------------------------------------------------------------

  1 94 DI PAOLO        Lorenzo        A.S. TEATE SPLASHING  1.30.83   9,0 *
  2 94 LAMI            Federico       NUOTO PIOMBINO        1.32.43   7,0 *
  3 94 PAGLIAI         Alessio        NUOTO CLUB FIRENZE    1.33.79   6,0 *
  4 94 GABBANI         Mattia         NUOTO CLUB FIRENZE    1.38.62   5,0
  5 94 TERZI           Leonardo       A.S. REGINA NUOTO     1.40.48   4,0
  6 94 MALLOGGI        Fabio          NUOTO UISP 2003       1.40.49   3,0
  7 94 GIORGI          Leonardo       ETRURIA NUOTO         1.43.04   2,0
  8 94 SPANO'          Giacomo        A.S. TEATE SPLASHING  1.43.16   1,0
  9 94 GUELFI          Alessandro     NUOTO PIOMBINO        1.46.20
 10 94 LO PICCOLO      Davide         C.NAUTICO M.CARRARA   1.47.96
 11 94 GERMELLI        Lorenzo        NUOTO UISP 2003       1.48.50
 12 94 CORNACCHIA      Matteo         A.S. TEATE SPLASHING  1.48.79
 13 94 FONDELLI        Matteo         ETRURIA NUOTO         1.48.96
 14 94 VAGHETTI        Claudio        NUOTO UISP 2003       1.49.09
 15 94 ARMENTO         Alessio        A.N. LUCCA CAPANNORI  1.49.83
 16 94 MALQUORI        Gianluca       ETRURIA NUOTO         1.51.36
 17 94 LUCARINI        Marco          NUOTO CLUB FIRENZE    1.52.89
 18 94 LAZZERI         Leonardo       NUOTO CLUB FIRENZE    1.53.09
 19 94 MEUCCI          Andrea         NUOTO CLUB FIRENZE    1.53.36
 20 94 GIUNTINI        Lorenzo        ETRURIA NUOTO         1.55.23
 21 94 SARAVO          Massimiliano   ETRURIA NUOTO         1.55.42
 22 94 MONTAGNANI      Matteo         CANOTTIERI ARNO PISA  1.57.28
 23 94 ROSSI           Gabriele       ROSIGNANO NUOTO       1.58.34
 24 94 STEFANINI       Leonardo       NUOTO UISP 2003       2.06.52
 25 94 MEAGGIA         Thomas         C.NAUTICO M.CARRARA   2.11.34
 26 94 LUCCIOLETTI     Claudio        ETRURIA NUOTO         2.14.24

  1 93 TURRINI         Nicola         A.S. REGINA NUOTO     1.22.51   9,0 *
  2 93 MORELLI         Lorenzo        ETRURIA NUOTO         1.25.02   7,0 *
  3 93 PAGNI           Lorenzo        CANOTTIERI ARNO PISA  1.25.48   6,0 *
  4 93 CHELI           Edoardo        NUOTO PIOMBINO        1.26.74   5,0
  5 93 CAMPANI         Giulio         CANOTTIERI ARNO PISA  1.26.87   4,0
  6 93 TOZZI           Daniele        NUOTO CLUB FIRENZE    1.27.33   3,0
  7 93 SANTARSIERO     Paolo          POL. SANGIULIANESE    1.28.38   2,0
  8 93 MONTARESI       Lorenzo        C.N.MASSESE LIBERTAS  1.29.91   1,0
  9 93 MALTINTI        Pietro         ETRURIA NUOTO         1.31.85
 10 93 BIANCHI         Francesco      NUOTO CLUB FIRENZE    1.32.28
 11 93 FANTONI         Stefano        NUOTO CLUB FIRENZE    1.32.36
 12 93 PASQUINELLI     Fabio          CIRCOLO NUOTO LUCCA   1.35.13
 13 93 SPADONI         Gianluca       ETRURIA NUOTO         1.38.02
 14 93 SEBASTIANI      Alberto        C.NAUTICO M.CARRARA   1.53.59
 15 93 GIUNTOLI        Gianluca       ETRURIA NUOTO         2.06.03

    94 MINCIACCHI      Jacopo         NUOTO UISP 2003       Squalif.

---------------------------------------------------------------------------
  5a  Gara   Software GESNUOTO    100  Rana           Esord. B Femmine
---------------------------------------------------------------------------

  1 95 FANGIO          Francesca      A.S. REGINA NUOTO     1.44.65   9,0 *
  2 95 BAGNOLI         Alice          POL. SANGIULIANESE    1.52.71   7,0 *
  3 95 MOSCARIELLO     Laura          POL. SANGIULIANESE    1.56.33   6,0 *
  4 95 GIANNINI        Matilde        NUOTO PIOMBINO        1.56.45   5,0
  5 95 NOFERI          Francesca      NUOTO PIOMBINO        1.57.72   4,0
  6 95 SALUTELLI       Elisa          ROSIGNANO NUOTO       1.57.78   3,0
  7 95 BARBIERI        Maria          NUOTO PIOMBINO        2.01.64   2,0
  8 95 DEL MONTE       Giulia         POL. SANGIULIANESE    2.02.54   1,0
  9 95 BETTI           Elisabetta     NUOTO UISP 2003       2.13.09
 10 95 COZZOLINO       Alessia        ETRURIA NUOTO         2.14.78
 11 95 MICHELETTI      Sara           A.N. LUCCA CAPANNORI  2.17.53
 12 95 CIPRANI         Valentina      C.NAUTICO M.CARRARA   2.23.25
 13 95 BALDANZI        Noemi          NUOTO CLUB FIRENZE    2.37.08
 14 95 MANFREDINI      Alice          NUOTO CLUB FIRENZE    2.37.79
 15 95 RISCA           Giulia         NUOTO CLUB FIRENZE    2.47.22
 16 95 STORCHI         Rebecca        NUOTO CLUB FIRENZE    3.08.32

  1 94 BALESTRI        Linda          A.S. REGINA NUOTO     1.34.28   9,0 *
  2 94 CAPACCIOLI      Federica       ETRURIA NUOTO         1.40.75   7,0 *
  3 94 PATRONE         Irene          POL. SANGIULIANESE    1.41.09   6,0 *
  4 94 DALMAZI         Francesca      CANOTTIERI ARNO PISA  1.43.54   5,0
  5 94 VOLPE           Daria          ASS.N. VIAREGGIO      1.46.36   4,0
  6 94 RASPOLLI        Beatrice       CANOTTIERI ARNO PISA  1.46.44   3,0
  7 94 GAMBERO         Eleonora       ETRURIA NUOTO         1.46.57   2,0
  8 94 SCAMI           Irene          NUOTO CLUB FIRENZE    1.47.00   1,0
  9 94 DEL FIANDRA     Erica          C.N.MASSESE LIBERTAS  1.48.12
 10 94 REMIGIO         Marzia         A.S. TEATE SPLASHING  1.50.86
 11 94 BORGIA          Giulia         NUOTO PIOMBINO        1.51.63
 12 94 FINIZIO         Simona         A.S. TEATE SPLASHING  1.52.13
 13 94 REALE           Valentina      ASS.N. VIAREGGIO      1.52.22
 14 94 LENZI           Viola          A.S. REGINA NUOTO     1.53.32
 15 94 DE GRANDI       Eleonora       A.N. LUCCA CAPANNORI  1.55.11
 16 94 GUARNACCIA      Ilaria         NUOTO PIOMBINO        1.56.35
 16 94 D'ARRIGO        Federica       A.N. LUCCA CAPANNORI  1.56.35
 18 94 CIANCAGLINI     Silvia         A.N. LUCCA CAPANNORI  1.56.47
 19 94 FINI            Martina        C.N.MASSESE LIBERTAS  1.56.89
 20 94 CARDINALE       Sonia          A.S. TEATE SPLASHING  1.57.13
 21 94 CAMILLI         Serena         ASS.N. VIAREGGIO      1.57.26
 22 94 DE TIZIO        Jessica        A.S. TEATE SPLASHING  1.57.53
 23 94 GADDINI         Elisa          A.N. LUCCA CAPANNORI  1.57.73
 24 94 MAIOLINI        Valentina      NUOTO PIOMBINO        1.57.74
 25 94 LABANI          Ileana         NUOTO CLUB FIRENZE    2.03.50
 26 94 CORSO           Chiara         CIRCOLO NUOTO LUCCA   2.12.25
 27 94 TOSI            Irene          NUOTO UISP 2003       2.12.81

---------------------------------------------------------------------------
  6a  Gara   Software GESNUOTO    100  Rana           Esord. B Maschi
---------------------------------------------------------------------------

  1 94 SCATENI         Matteo         A.S. REGINA NUOTO     1.44.84   9,0 *
  2 94 GUELFI          Alessandro     NUOTO PIOMBINO        1.45.01   7,0 *
  3 94 PERNA           Davide         A.S. TEATE SPLASHING  1.46.04   6,0 *
  4 94 MACERA          Simone         A.S. REGINA NUOTO     1.47.81   5,0
  5 94 BALDINI         Fabio          C.N.MASSESE LIBERTAS  1.51.56   4,0
  6 94 LAMI            Federico       NUOTO PIOMBINO        1.52.19   3,0
  7 94 RAVENNI         Andrea         NUOTO CLUB FIRENZE    1.54.31   2,0
  8 94 ORAL EMRE       Davide         CANOTTIERI ARNO PISA  1.56.59   1,0
  9 94 GIORGI          Leonardo       ETRURIA NUOTO         1.59.45
 10 94 RAVENNI         Pietro         NUOTO CLUB FIRENZE    2.01.55
 11 94 GABBANI         Mattia         NUOTO CLUB FIRENZE    2.04.10
 12 94 MEUCCI          Andrea         NUOTO CLUB FIRENZE    2.04.25
 13 94 BERNARDINI      Francesco      C.NAUTICO M.CARRARA   2.04.50
 14 94 LAZZERI         Leonardo       NUOTO CLUB FIRENZE    2.09.54
 15 94 MONTAGNANI      Matteo         CANOTTIERI ARNO PISA  2.10.54
 16 94 LEONI           Emanuele       NUOTO CLUB FIRENZE    2.11.47
 17 94 GIUNTINI        Lorenzo        ETRURIA NUOTO         2.12.08
 18 94 CINI            Dario          NUOTO CLUB FIRENZE    2.13.32
 19 94 LUCCIOLETTI     Claudio        ETRURIA NUOTO         2.18.30
 20 94 GOFFREDO        Niccolo'       NUOTO CLUB FIRENZE    2.31.63

  1 93 SENSI           Fabio          A.N. LUCCA CAPANNORI  1.32.62   9,0 *
  2 93 DEL  GRATTA      laurent       POL. SANGIULIANESE    1.34.32   7,0 *
  3 93 CARFI'          Lorenzo        A.S. REGINA NUOTO     1.34.94   6,0 *
  4 93 GIULIANI        Leonardo       A.S. REGINA NUOTO     1.35.19   5,0
  5 93 BERNARDI        Davide         A.N. LUCCA CAPANNORI  1.38.96   4,0
  6 93 BARBONI         Iacopo         ETRURIA NUOTO         1.39.75   3,0
  7 93 CHELI           Edoardo        NUOTO PIOMBINO        1.39.92   2,0
  8 93 BISCI           Cosimo         ETRURIA NUOTO         1.40.75   1,0
  9 93 SALIANI         Simone         POL. SANGIULIANESE    1.44.51
 10 93 SERENO          Andrea         A.S. TEATE SPLASHING  1.46.03
 11 93 CAROTENUTO      Francesco      ROSIGNANO NUOTO       1.46.53
 12 93 DI CARLO        Daniele        A.S. TEATE SPLASHING  1.51.76
 13 93 FRASCHETTI      Lorenzo        A.S. REGINA NUOTO     1.53.29
 14 93 BONASERA        Andrea         CANOTTIERI ARNO PISA  1.54.91
 15 93 FREDIANI        Andrea         ROSIGNANO NUOTO       1.58.25
 16 93 MENICHETTI      Tommaso        ETRURIA NUOTO         2.00.18
 17 93 BIANCHI         Francesco      NUOTO CLUB FIRENZE    2.09.36
 18 93 CELLERINI       Claudio        NUOTO CLUB FIRENZE    2.12.92
 19 93 BIZZETI         Federico       NUOTO CLUB FIRENZE    2.16.11
 20 93 ANDREONI        Marco          A.N. LUCCA CAPANNORI  2.40.04

    94 NENCIONI        Yuri           A.S. REGINA NUOTO     Squalif.

---------------------------------------------------------------------------
  7a  Gara   Software GESNUOTO    50   Farfalla       Esord. B Femmine
---------------------------------------------------------------------------

  1 95 MALANDRA        Claudia        A.S. TEATE SPLASHING  0.45.84   9,0 *
  2 95 BARIA           Valentina      C.NAUTICO M.CARRARA   0.49.54   7,0 *
  3 95 DEL MONTE       Giulia         POL. SANGIULIANESE    0.58.37   6,0 *
  4 95 GHEZZI          Vanessa        A.N. LUCCA CAPANNORI  0.59.24   5,0
  5 95 DONATO          Rebecca        A.N. LUCCA CAPANNORI  0.59.96   4,0
  6 95 BALDANZI        Chiara         NUOTO CLUB FIRENZE    1.00.35   3,0

  1 94 DIGLIO          Erica          C.NAUTICO M.CARRARA   0.42.82   9,0 *
  2 94 SCAMI           Irene          NUOTO CLUB FIRENZE    0.43.29   7,0 *
  3 94 FERRI           Denise         A.S. REGINA NUOTO     0.44.10   6,0 *
  4 94 ALOISI          Irene          A.N. LUCCA CAPANNORI  0.45.29   5,0
  5 94 BRAZZINI        Costanza       NUOTO CLUB FIRENZE    0.45.44   4,0
  6 94 GALATI          Caterina       CANOTTIERI ARNO PISA  0.47.65   3,0
  7 94 VERACINI        Corinna        ETRURIA NUOTO         0.50.59   2,0
  8 94 MAIOLINI        Valentina      NUOTO PIOMBINO        0.52.38   1,0
  9 94 TRIPICCIONE     Lidia          CANOTTIERI ARNO PISA  0.52.86
 10 94 MAGRINI         Chiara         NUOTO CLUB FIRENZE    0.52.87
 11 94 TASSELLI        Camilla        NUOTO CLUB FIRENZE    0.54.61
 12 94 BONINI          Sara           CANOTTIERI ARNO PISA  0.54.80

    95 CALOSI          Martina        NUOTO CLUB FIRENZE    Squalif.

---------------------------------------------------------------------------
  8a  Gara   Software GESNUOTO    50   Farfalla       Esord. B Maschi
---------------------------------------------------------------------------

  1 94 DETTI           Gabriele       A.S. REGINA NUOTO     0.41.89   9,0 *
  2 94 DE IASIO        Andrea         CANOTTIERI ARNO PISA  0.45.00   7,0 *
  3 94 CENTOLA         Matteo         A.NUOTO 2000 EMPOLI   0.45.18   6,0 *
  4 94 SPANO'          Giacomo        A.S. TEATE SPLASHING  0.47.73   5,0
  5 94 RAVENNI         Andrea         NUOTO CLUB FIRENZE    0.48.72   4,0
  6 94 LO PICCOLO      Davide         C.NAUTICO M.CARRARA   0.50.98   3,0
  7 94 ROMEI           Duccio         A.NUOTO 2000 EMPOLI   0.53.31   2,0
  8 94 BALDINI         Fabio          C.N.MASSESE LIBERTAS  0.54.08   1,0
  9 94 FONDELLI        Matteo         ETRURIA NUOTO         0.59.12
 10 94 GIANNELLI       Daniele        NUOTO CLUB FIRENZE    1.00.45

  1 93 TEMPESTINI      Elia           A.NUOTO 2000 EMPOLI   0.37.59   9,0 *
  2 93 FAVILLA         Andrea         ASS.N. VIAREGGIO      0.38.74   7,0 *
  3 93 DEL BERGIOLO    Luca           C.N.MASSESE LIBERTAS  0.43.32   6,0 *
  4 93 FIORENZANI      Diego          NUOTO PIOMBINO        0.43.50   5,0
  5 93 SALIANI         Simone         POL. SANGIULIANESE    0.43.97   4,0
  6 93 FANTONI         Stefano        NUOTO CLUB FIRENZE    0.44.49   3,0
  7 93 CAROTENUTO      Francesco      ROSIGNANO NUOTO       0.50.66   2,0
  8 93 AGOSTINO        Giorgio        A.NUOTO 2000 EMPOLI   0.53.26   1,0

---------------------------------------------------------------------------
  9a  Gara   Software GESNUOTO    100  Stile Libero   Esord. B Femmine
---------------------------------------------------------------------------

  1 95 FINCATO         Alessandra     A.S. REGINA NUOTO     1.33.22   9,0 *
  2 95 GORI            Giada          A.N. LUCCA CAPANNORI  1.33.45   7,0 *
  3 95 TARQUINI        Federica       POL. SANGIULIANESE    1.34.46   6,0 *
  4 95 DEL CHIAPA      Beatrice       NUOTO PIOMBINO        1.35.44   5,0
  5 95 BONGIORNI       Alessia        C.N.MASSESE LIBERTAS  1.39.34   4,0
  6 95 PACI            Claudia        ETRURIA NUOTO         1.39.45   3,0
  7 95 GUADAGNUCCI     Sara           C.NAUTICO M.CARRARA   1.39.92   2,0
  8 95 BARBIERI        Maria          NUOTO PIOMBINO        1.40.44   1,0
  9 95 DONATO          Rebecca        A.N. LUCCA CAPANNORI  1.41.87
 10 95 BETTI           Elisabetta     NUOTO UISP 2003       1.42.29
 11 95 GUALTIERI       Federica       NUOTO PIOMBINO        1.43.60
 12 95 GHEZZI          Vanessa        A.N. LUCCA CAPANNORI  1.44.65
 13 95 DELL'AMICO      Giulia         A.N. LUCCA CAPANNORI  1.45.81
 14 95 LICCIARDIELLO   Alessandra     A.S. REGINA NUOTO     1.45.89
 15 95 LEPORATTI       Giulia         ETRURIA NUOTO         1.47.81
 16 95 NALDINI         Giulia         A.N. LUCCA CAPANNORI  1.50.80
 17 95 MOSCARIELLO     Laura          POL. SANGIULIANESE    1.52.05
 18 95 SCANDURRA       Camilla        C.N.MASSESE LIBERTAS  1.52.24
 19 95 CIPRANI         Valentina      C.NAUTICO M.CARRARA   1.54.36
 20 95 DA SAN          Martino giulia A.N. LUCCA CAPANNORI  2.02.59
 21 95 SORGENTE        Allegra        NUOTO CLUB FIRENZE    2.04.72
 22 95 GORETTI         Beatrice       A.N. LUCCA CAPANNORI  2.06.44

  1 94 STEFANI         Giulia         ASS.N. VIAREGGIO      1.17.25   9,0 *
  2 94 FRANCHINI       Caterina       NUOTO CLUB FIRENZE    1.22.52   7,0 *
  3 94 BACKMANN        Elisa          ETRURIA NUOTO         1.23.96   6,0 *
  4 94 FERRI           Denise         A.S. REGINA NUOTO     1.24.40   5,0
  5 94 GUARNACCIA      Ilaria         NUOTO PIOMBINO        1.25.13   4,0
  6 94 ALOISI          Irene          A.N. LUCCA CAPANNORI  1.25.50   3,0
  7 94 STORELLI        Eleonora       A.N. LUCCA CAPANNORI  1.26.59   2,0
  8 94 REMIGIO         Marzia         A.S. TEATE SPLASHING  1.27.06   1,0
  9 94 PATRONE         Irene          POL. SANGIULIANESE    1.27.63
 10 94 CELLI           Gaia           A.N. LUCCA CAPANNORI  1.27.66
 11 94 BRAZZINI        Costanza       NUOTO CLUB FIRENZE    1.30.05
 12 94 LENZI           Viola          A.S. REGINA NUOTO     1.32.11
 13 94 GALATI          Caterina       CANOTTIERI ARNO PISA  1.32.36
 14 94 DE TIZIO        Jessica        A.S. TEATE SPLASHING  1.33.19
 15 94 DE GRANDI       Eleonora       A.N. LUCCA CAPANNORI  1.33.35
 16 94 DELLA MAGGIORA  Sara           A.N. LUCCA CAPANNORI  1.34.54
 17 94 LABANI          Ileana         NUOTO CLUB FIRENZE    1.35.51
 18 94 GENOVESI        Giulia         NUOTO UISP 2003       1.35.71
 19 94 BERTILACCHI     Letizia        A.N. LUCCA CAPANNORI  1.36.58
 20 94 CARDINALE       Sonia          A.S. TEATE SPLASHING  1.38.26
 21 94 GIANNELLI       Claudia        NUOTO CLUB FIRENZE    1.40.65
 22 94 MAGRINI         Chiara         NUOTO CLUB FIRENZE    1.40.76
 23 94 CORRIERI        Giulia         ETRURIA NUOTO         1.49.52
 24 94 VIGNALI         Michela        C.N.MASSESE LIBERTAS  1.50.07
 25 94 FRANCESCONI     Sara           ASS.N. VIAREGGIO      1.50.17
 26 94 SORAGGI         Jessica        NUOTO UISP 2003       1.52.63
 27 94 GAMBERO         Giulia         ETRURIA NUOTO         1.57.84
 28 94 MALTINTI        Giorgia        ETRURIA NUOTO         1.57.98

---------------------------------------------------------------------------
 10a  Gara   Software GESNUOTO    100  Stile Libero   Esord. B Maschi
---------------------------------------------------------------------------

  1 94 TAVARINI        Alessandro     C.NAUTICO M.CARRARA   1.19.30   9,0 *
  2 94 DI PAOLO        Lorenzo        A.S. TEATE SPLASHING  1.21.44   7,0 *
  3 94 MACERA          Simone         A.S. REGINA NUOTO     1.22.07   6,0 *
  4 94 SCATENI         Matteo         A.S. REGINA NUOTO     1.26.90   5,0
  5 94 PAGLIAI         Alessio        NUOTO CLUB FIRENZE    1.26.98   4,0
  6 94 DETTI           Gabriele       A.S. REGINA NUOTO     1.28.22   3,0
  7 94 MALLOGGI        Fabio          NUOTO UISP 2003       1.29.22   2,0
  8 94 TERZI           Leonardo       A.S. REGINA NUOTO     1.30.48   1,0
  9 94 BERTI           Lorenzo        ASS.N. VIAREGGIO      1.30.87
 10 94 DE IASIO        Andrea         CANOTTIERI ARNO PISA  1.31.41
 11 94 MODA            Marco          CANOTTIERI ARNO PISA  1.31.97
 12 94 PARDINI         Simone         ASS.N. VIAREGGIO      1.32.34
 13 94 BONUCCELLI      Giacomo        ASS.N. VIAREGGIO      1.33.14
 14 94 PERNA           Davide         A.S. TEATE SPLASHING  1.33.53
 15 94 GERMELLI        Lorenzo        NUOTO UISP 2003       1.33.61
 16 94 NENCIONI        Yuri           A.S. REGINA NUOTO     1.34.26
 17 94 VAGHETTI        Claudio        NUOTO UISP 2003       1.36.05
 18 94 RAVENNI         Pietro         NUOTO CLUB FIRENZE    1.36.12
 19 94 MALQUORI        Gianluca       ETRURIA NUOTO         1.36.72
 20 94 PONZIANI        Alberto        ETRURIA NUOTO         1.37.45
 21 94 SARAVO          Massimiliano   ETRURIA NUOTO         1.37.78
 22 94 ARMENTO         Alessio        A.N. LUCCA CAPANNORI  1.37.91
 23 94 STEFANINI       Leonardo       NUOTO UISP 2003       1.38.46
 24 94 D'ALESSANDRO    Andrea         ASS.N. VIAREGGIO      1.39.18
 25 94 BARBAGALLO      Luca           POL. SANGIULIANESE    1.39.51
