OLIVIA RATTI - [Indice]

SEI SONDAGGI

I SEI SONDAGGI SULLE INTENZIONI DI VOTO

Utilizzo consentito con preghiera di citare la fonte

Partiti Gpf&A Abacus Swg Directa Datamedia Unicab
L.Bonino 6,1 5,3 4 6,4 3,2 3,1
An 12,9 17,8 17 14,2 17 19
Ccd 1,4 3,2 3 1,4 2,2 3,1
Pdci 0,8 0,8 1,5 1,3 1,6 1,5
Dem. 5,8 11,6 11,5 9,9 6 6,9
Ds 16,6 18 18 18,6 21 20,7
Fi 19,6 20,8 20 25,6 26 18,9
Lega Nord 2,8 5,6 5 4 6 4,8
Ri 1,2 0,8 2 1,4 - 2,7
Liga Ven. - 0,5 1,5 - 0,4 -
Msi - 0,8 0,5 0,6 0,4 0,9
Ppi 1,8 3,4 4,0 3,5 3,0 4,8
Rif.Com. 4,4 6,3 5,0 6,3 4,5 6,1
Sdi 0,5 1,2 1,5 1,3 2,2 1,4
Udr/UdEur 0,1 0,5 0,5 0,6 - 1,1
Verdi 1,9 2,2 2 4,2 3 2,4
Altre 0,6 0,8 3 0,7 3,5 2,6
Bianca 0,6 - - - 10 -
Non so 20 - - - 28,3 -
Non voto 3,9 - - - - -
Non risp. - - - - 11,6 -