MARATONINA ROMA-OSTIA - 24/2/2002      
        Pos.    
  Nome Cognome Società m/fem Tempo Chip
1 ROBERT CHERUIYOT FILA TEAM TRT 1 1.00.06 1.00.06
2 PHILIPH KEMBOI FILA TEAM TRT 2 1.01.11 1.01.11
3 MICHELE GAMBA G.A. FIAMME GIALLE 3 1.01.31 1.01.31
4 DANIELE CAIMMI G.A. FIAMME GIALLE 4 1.01.35 1.01.34
5 OTTAVIO ANDRIANI GS FIAMME ORO PADOVA 5 1.02.08 1.02.08
6 DENIS CURZI G.S. CARABINIERI 6 1.02.31 1.02.31
7 PAUL KANDA KANGOCO AMATORI ATL. ACQUAVIVA 7 1.03.17 1.03.16
8 DOUGLAS RONO FILA TEAM TRT 8 1.03.26 1.03.25
9 CHERKAOUI LAALAMI G.S. AMLETO MONTI 9 1.03.31 1.03.31
10 MIGIDIO BOURIFA COVER SPORTIVA A.V.O. 10 1.03.32 1.03.32
11 FRANCESCO INGARGIOLA G.A. FIAMME GIALLE 11 1.03.34 1.03.34
12 GIACOMO LEONE GS FIAMME ORO PADOVA 12 1.03.38 1.03.38
13 ANTONELLO PETREI U.S. ATERNO PESCARA 13 1.03.49 1.03.49
14 MATTEO PALUMBO G.S. CARABINIERI 14 1.03.56 1.03.56
15 ABDERRAHIM MAAROUF G.S. AMLETO MONTI 15 1.04.19 1.04.19
16 MATHIAS NTAWALIKURA   16 1.05.08 1.05.08
17 ABDELAZIZ EL MAKHROUT G.S. AMLETO MONTI 17 1.05.30 1.05.30
18 ABDELKRIM KABBOURI G.S. AMLETO MONTI 18 1.05.31 1.05.31
19 MIRKO PAOLINI C.S. AERONAUTICA MIL. 19 1.05.31 1.05.31
20 ANTONIO LIUZZO VALLI OSSOLANE-COVER SPORT.VCO 20 1.05.32 1.05.32
21 GIUSEPPE CARELLA C.S. AERONAUTICA MIL. 21 1.05.33 1.05.33
22 FABRIZIO DE VINCENZI ASSINDUSTRIA SPORT PD 22 1.06.17 1.06.16
23 KAMEL HALLAG G.S. A.N.M.I. BACOLI 23 1.07.46 1.07.46
24 SEBASTIANO MAZZARA C.S. ESERCITO 24 1.08.06 1.08.05
25 DANIELE COLASURDO C.S. ESERCITO 25 1.08.55 1.08.54
26 SALVATORE SIGNORINO DREAM TEAM ROMA 26 1.08.57 1.08.56
27 PEDRO CASALLIGIA G.S. CAT SPORT ROMA 27 1.09.00 1.08.59
28 KHALID LAMAMRI G.S. A.N.M.I. BACOLI 28 1.09.31 1.09.31
29 DAVIDE SERRA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 29 1.09.38 1.09.35
30 VINCENZO TRENTADUE C.S. AERONAUTICA MIL. 30 1.09.43 1.09.43
31 GRAZIANO POLI G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 31 1.09.50 1.09.50
32 ENRICO ALFONSINI ATL. DI MARCO SPORT 32 1.09.51 1.09.46
33 KHALID ABBID   33 1.09.58 1.09.58
34 EMILIO PERRILLO ATL. CASTELLO SORA 34 1.09.59 1.09.58
35 FERNANDO ZINNI G.S. MEO PATACCA 35 1.10.03 1.10.03
36 MAURIZIO PIERONI G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 36 1.10.25 1.10.23
37 MARIO FATTORE ATL. VOMANO 37 1.10.35 1.10.33
38 ANTONIO MARCHESE HOBBY MARATHON CATANZARO 38 1.10.43 1.10.43
39 BARD ABOUDRISS USPI ATEN LATINA 39 1.10.52 1.10.51
40 GAETANO DI MARZO ATL. VOMANO 40 1.10.53 1.10.49
41 ALFREDO NORVELLO DREAM TEAM ROMA 41 1.10.58 1.10.58
42 DANILO TRAVAGLINI G.S. MEO PATACCA 42 1.10.59 1.10.58
43 GIOVANNI AUCIELLO   43 1.11.10 1.11.08
44 ROBERTO DEL BERGIOLO G.S.FILIPPIDE 44 1.11.12 1.11.12
45 MAKALOUF NOURREDINE G.S. CAT SPORT ROMA 45 1.11.21 1.11.21
46 FABIO FIORAVANTI G.S. BANCARI ROMANI 46 1.11.28 1.11.24
47 SALVATORE TRAPANI C.S. ESERCITO 47 1.11.30 1.11.28
48 GLORIA MARCONI TEAM SAHARA LIVORNO 1 1.11.31 1.11.31
49 LUCA DORIGUZZI C.S. ESERCITO 48 1.11.35 1.11.35
50 ROMANO MORETTI TEAM SAHARA LIVORNO 49 1.11.37 1.11.35
51 CRISTIANO FOIS ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 50 1.11.41 1.11.40
52 QUINTO MIRTI POD. OLEVANO ROMANO 51 1.11.42 1.11.41
53 ARMANDO ROMANO ATL. CAMPOCHIARO 52 1.11.48 1.11.46
54 LORENZO CHECCACCI G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 53 1.11.55 1.11.53
55 DOMENICO SPINA   54 1.11.56 1.11.54
56 GIOVANNI NOVELLI G. P. AEROPORTO GUIDONIA 55 1.11.56 1.11.55
57 SAVERIO GIARDIELLO S.S. INTERCOMUNALE ISAURA 56 1.11.58 1.11.53
58 PAOLO MERLINO G.S. RUNNERS LIVORNO 57 1.11.58 1.11.56
59 ENRICO MANZO A.S. ATL. OSTIA 58 1.12.04 1.12.03
60 CLAUDIO LEONCINI I.P.Z.S. 59 1.12.06 1.11.52
61 STEFANO MOSCONI   60 1.12.20 1.12.20
62 ALESSANDRO ELEUTERI ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 61 1.12.21 1.12.17
63 SAIAD TAIEP G.S. A.N.M.I. BACOLI 62 1.12.31 1.12.31
64 MARIO POLETTI ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 63 1.12.35 1.12.35
65 FRANCO BRUNO G.S. MEO PATACCA 64 1.12.36 1.12.36
66 SALVATORE ZITIELLO ATL. AVERSA - AGRO AVERSANO 65 1.12.41 1.12.39
67 VINCENZO CARUSO VIOLETTA CLUB 66 1.12.41 1.12.41
68 GIUSEPPE VAIRA G.S. MEO PATACCA 67 1.12.46 1.12.44
69 GINO PICCIOLI A.S. ATL. OSTIA 68 1.12.51 1.12.50
70 FERDINANDO MARINARI A.S. DUE PONTI S.C. 69 1.12.53 1.12.50
71 BENIAMINO MINERVINO   70 1.12.53 1.12.50
72 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO G.S. MEO PATACCA 71 1.12.59 1.12.59
73 ALESSANDRO DI CINTIO FARNESE VINI ELLESSE RCA 72 1.13.04 1.13.00
74 TEODORO PUCCI DREAM TEAM ROMA 73 1.13.15 1.13.12
75 CRISTIANO CORSINI ROMA ROAD R.CLUB 74 1.13.20 1.13.19
76 EUSTACHIO CARLUCCI G.S. ATHLOS MATERA 75 1.13.24 1.13.21
77 ANTONIO TRABUCCO ATLETICA OLD DEVILS 76 1.13.25 1.13.22
78 DAVIS ALLEGRI AMAT.ATL.VELLETRI 77 1.13.33 1.13.31
79 FLORINDA ANDREUCCI C.S. FORESTALE 2 1.13.37 1.13.37
80 GIUSEPPE POLI USPI ATEN LATINA 78 1.13.50 1.13.50
81 FABRIZIO TRIVELLONI ATLETICA OLD DEVILS 79 1.13.55 1.13.55
82 MARCO PICCIONI A.S. COMODO SPORT 80 1.13.56 1.13.51
83 STEFANO SERRANI G.P. AMATORI TERAMO 81 1.14.00 1.14.00
84 GIOVANNA VOLPATO ASSINDUSTRIA SPORT PD 3 1.14.01 1.14.00
85 MASSIMO LENZI G.S. RUNNERS LIVORNO 82 1.14.01 1.13.53
86 PATRIZIO VEZZOLI FIAMME GIALLE G. SIMONI 83 1.14.05 1.14.05
87 ATTILIO SARTORELLI ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 84 1.14.06 1.14.06
88 PELLEGRINO BARRICELLA EUROTEAM COVER 85 1.14.06 1.14.05
89 ROBERTO SERMARINI A.S. COMODO SPORT 86 1.14.14 1.14.08
90 MICHELANGELO PAPA ATL. LATINA 2000 87 1.14.15 1.14.15
91 PASCAL PIRARD AICS MARATHON ROMA 88 1.14.19 1.14.17
92 RENATO FERRARA LIBERI PODISTI ORVIETO 89 1.14.19 1.14.15
93 LUCIO ARGUELLO A.S. AMATORI ROMANI 90 1.14.28 1.14.23
94 ROBERTO FABBRI ROMA ROAD R.CLUB 91 1.14.33 1.14.28
95 MARIO SILIPO CONAD AVIS CHIETI RUNNERS 92 1.14.37 1.14.37
96 MAURIZIO CANFORINI ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 93 1.14.40 1.14.39
97 MASSIMILIANO PELLINO G.S. K42 GAN ASS. ROMA 94 1.14.40 1.14.39
98 ADRIANO DE ANGELIS ATLETICA OLD DEVILS 95 1.14.45 1.14.42
99 MARIO TOMASI RIFONDAZIONE PODISTICA 96 1.14.46 1.14.44
100 MARIO D'ERCOLE ATL. LATINA 2000 97 1.14.53 1.14.51
101 ROBERTO TOFFOLI ANA ATL.FELTRE 98 1.14.57 1.14.57
102 ANTONIO SPINA G.S. A.N.M.I. BACOLI 99 1.14.58 1.14.57
103 MASSIMO RUSSO ATLETICA ELBA 3 100 1.15.04 1.14.55
104 RAFFAELE D'AURIA ARIS RUNNERS 101 1.15.05 1.14.56
105 FABIO MARTELLI SM ESERCITO DAR 102 1.15.06 1.15.06
106 LORETO DE MEIS GP I CICLOPI 103 1.15.09 1.15.02
107 ALESSANDRO BARSI G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 104 1.15.17 1.15.14
108 GIANLUCA CARZEDDA ATL. VILLA AURELIA 105 1.15.18 1.15.16
109 STEFANO LUTRI G.S. BANCARI ROMANI 106 1.15.18 1.15.11
110 ENRICO RUFFINI ATL. VILLA GUGLIELMI 107 1.15.19 1.15.17
111 ALESSANDRO ROSSI ROMA ROAD R.CLUB 108 1.15.22 1.15.19
112 ANTONIO CASALE LIB. MUZI GENAZZANO VALMONTONE 109 1.15.24 1.15.20
113 MARCO RENCRICCA G.S. MEO PATACCA 110 1.15.26 1.15.25
114 PAOLO DI ROCCO ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 111 1.15.30 1.15.27
115 IVAN TRIA A.S. AMATORI PUTIGNANO 112 1.15.35 1.15.30
116 MARCO MASSIMI POD. OSTIA 113 1.15.40 1.15.39
117 FRANCO D'AQUINO EURO FITNESS CLUB STABIA 114 1.15.47 1.15.31
118 MARCO AGRESTA   115 1.15.55 1.15.24
119 MASSIMILIANO PERNICI TIRRENO ATLETICA 116 1.15.57 1.15.55
120 CORRADO LINARI ROMA ROAD R.CLUB 117 1.15.58 1.15.57
121 LUCIANO BERNARDINI G.S. MEO PATACCA 118 1.16.02 1.15.59
122 FABRIZIO BATTISTA FIAMME GIALLE G. SIMONI 119 1.16.03 1.15.59
123 FABRIZIO DE CARLI AICS MARATHON ROMA 120 1.16.04 1.16.02
124 MASSIMO PROIETTI ROMA ROAD R.CLUB 121 1.16.07 1.16.03
125 ENRICO RENNELLA ATL. AVERSA - AGRO AVERSANO 122 1.16.09 1.15.25
126 LAMBERTO MOROSINI GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 123 1.16.12 1.16.07
127 GAETANO TRUPPI A.S. ATL. OSTIA 124 1.16.12 1.16.07
128 MAURIZIO FIORINI AMAT.ATL.VELLETRI 125 1.16.13 1.16.08
129 LEONARDO DIVITO ATL. LEGGERA BRIENZA 126 1.16.18 1.16.10
130 GIANLUCA RICCI G.S. A.N.M.I. BACOLI 127 1.16.22 1.16.22
131 GENTILE GERMANO A.S. AMATORI PUTIGNANO 128 1.16.23 1.16.19
132 RAMIRO CONTESSI ROMA ROAD R.CLUB 129 1.16.24 1.16.16
133 NATALE BARRESI A.S. ATL. OSTIA 130 1.16.25 1.16.23
134 CARMINE PETRACCA A.S. AMATORI ROMANI 131 1.16.26 1.16.22
135 ROBERTO BUONASORTE   132 1.16.28 1.16.19
136 ALBERTO SIGNORATO C.U.S. UDINE 133 1.16.28 1.16.28
137 MARIO MASTROBERARDINO A.ATL.CARRARA C.R.LA SPEZIA 134 1.16.31 1.16.29
138 GIUSEPPE OZIMO G.S. MEO PATACCA 135 1.16.33 1.16.33
139 CARLOS PORES PREV. SPORT ATLETICA ABRUZZO 136 1.16.37 1.16.25
140 NICOLA TULLI G.S. MEO PATACCA 137 1.16.40 1.16.36
141 PAOLO CESIO CASALE SM ESERCITO DAR 138 1.16.41 1.16.36
142 CLAUDIO COPPOLA ATL. LATINA 2000 139 1.16.42 1.16.41
143 VINCENZO CELESTINI G.P. ECOLOGICO BAGNAIA 140 1.16.42 1.16.35
144 STEFANO MEREU ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 141 1.16.43 1.16.36
145 LUCA FOLIGNI ATL. VILLA AURELIA 142 1.16.44 1.16.35
146 VINCENZO FARINA PODISTICA CASERTA 143 1.16.47 1.16.47
147 GIANCARLO ROSSETTI AICS MARATHON ROMA 144 1.16.48 1.16.46
148 GIUSEPPE BELLEBUONO LIB.ASS.CROCE BLU 145 1.16.48 1.14.43
149 MASSIMILIANO URBANI ATL. VILLA GUGLIELMI 146 1.16.51 1.16.50
150 LOUIS CARDONA G.S. CAT SPORT ROMA 147 1.16.54 1.16.54
151 ANTONIO PETRILLO POD. NARNALI 148 1.16.55 1.16.55
152 GERARDO DE MAFFUTIS A.S. ATL. VIS NOVA SALERNO 149 1.16.55 1.16.49
153 PAOLO GIOVANN POLLASTRINI G.S. PETER PAN 150 1.17.00 1.16.52
154 ALESSANDRO CERRI G.S. PETER PAN 151 1.17.02 1.16.52
155 ERNESTO TOTARO MOV. SPORT. BARTOLO LONGO 152 1.17.03 1.16.48
156 MICHELE TOMAO FIAMME GIALLE G. SIMONI 153 1.17.05 1.17.01
157 ANDREJ HLADNIK   154 1.17.08 1.16.55
158 VINCENZO SCHIAVOTTIELLO LIB. ATL. ANZIO 155 1.17.10 1.17.07
159 ALESSANDRO SAVOIA A.S. DUE PONTI S.C. 156 1.17.12 1.17.08
160 ZARA AKRACHI   4 1.17.13 1.17.13
161 ELGAROUAZ HAKIM DREAM TEAM ROMA 157 1.17.13 1.17.12
162 ABDERRAHMANE CHADILI G.S. CAT SPORT ROMA 158 1.17.13 1.17.06
163 LUCIANO STOTO ATL. VILLA GUGLIELMI 159 1.17.17 1.17.15
164 VINCENZO FARGIONE A.S. ATL. OSTIA 160 1.17.19 1.17.17
165 VINCENZO ESPOSITO G.S. ERCO SPORT 161 1.17.28 1.17.24
166 GUIDO ARSENTI POD.COLAVENE CIVITA CASTELLANA 162 1.17.33 1.17.30
167 GIAMPIERO LEONARDI ATL. VILLA AURELIA 163 1.17.33 1.17.31
168 MAURIZIO MEROLA A.S. ATL. POMEZIA 164 1.17.34 1.17.26
169 ENZO CAVASSINI G.S. BANCARI ROMANI 165 1.17.35 1.17.27
170 ALDO LEANDRINI G.S. RUNNERS LIVORNO 166 1.17.36 1.17.32
171 SALVATORE MANCA ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 167 1.17.37 1.17.02
172 SABATINO LAURENZA A.S. POD. CASORIA 168 1.17.38 1.17.32
173 SALVATORE PARNOLFI MARATHON CLUB ISOLA D'ISCHIA 169 1.17.40 1.17.30
174 ALESSANDRO LEONE LEPROTTI DI VILLA ADA 170 1.17.41 1.17.39
175 MAURIZIO BATTISTONI U.S. ROMA 83 171 1.17.41 1.17.38
176 GIUSEPPE DI MEO G.S. A.N.M.I. BACOLI 172 1.17.41 1.17.36
177 GIUSEPPE IACOLARE ATLETICA GIUGLIANO 173 1.17.42 1.17.37
178 GIUSEPPE D'ANTONE G.S. MEO PATACCA 174 1.17.42 1.17.41
179 GAETANO PETRUZZELLI CUS BARI 175 1.17.43 1.17.43
180 MICHELE VOLPE DREAM TEAM ROMA 176 1.17.43 1.16.33
181 PAOLO BUCCINO A.S. FOGGIA TEAM RUNNERS 177 1.17.45 1.17.43
182 PAOLA GIACOMOZZI ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5 1.17.45 1.17.44
183 FABIO BIANCHI A.S. ATL. OSTIA 178 1.17.46 1.17.40
184 MATTEO SIMONE POD. AM FRECCE AZZURRE 179 1.17.48 1.17.45
185 DONATO ZINNI ATLETICA SEVEL 180 1.17.53 1.17.36
186 PAOLO RAUCCIO G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 181 1.17.56 1.17.56
187 LUCA UCCELLINI A.S.POD.VOLUMNIA (ENDAS) 182 1.17.59 1.17.55
188 MARCO CISTERNINO G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 183 1.18.01 1.17.44
189 ANTONIO BOVE AMATORI PODISMO BENEVENTO 184 1.18.02 1.17.52
190 LUCIANO CICCONE FIAMME GIALLE G. SIMONI 185 1.18.02 1.18.02
191 MARCO FURIA G.P. PIANA DEL CAVALIERE 186 1.18.05 1.18.04
192 CLAUDIO GENNARINI ATL. MONTE MARIO 187 1.18.05 1.17.56
193 MARCELLA MANCINI ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 6 1.18.08 1.18.08
194 GIOVANNI GIGLIO A. P. AVIS CAMPOBASSO 188 1.18.14 1.18.09
195 FELICE MAURIELLO A.S. ATL. OSTIA 189 1.18.15 1.18.07
196 ELGI WILFRIDO VERSIGLIONI S.S. LAZIO ATL. 190 1.18.16 1.18.09
197 ALESSANDRO ZIMATORE HOBBY MARATHON CATANZARO 191 1.18.16 1.18.15
198 ADRIANO MARINANGELI ATL.'VILLA CANDIDA' FOLIGNO 192 1.18.22 1.18.18
199 MAURIZIO SALVI MARATHON CLUB TERAMO 193 1.18.27 1.18.27
200 MAURIZIO PICCA ATL. FUTURA CS AGIP PETROLI 194 1.18.31 1.18.27
201 CLAUDIO DI MATTEO SM ESERCITO DAR 195 1.18.32 1.18.28
202 LUDOVICO VALANZUOLO EURO FITNESS CLUB STABIA 196 1.18.33 1.18.32
203 ALESSANDRO ORONZINI G.S. BANCARI ROMANI 197 1.18.34 1.18.07
204 NICOLA DE LAURENTIIS G.P. P.A.A.'IL QUERCIONE' 198 1.18.38 1.18.20
205 MARCO IZZO G.S. MEO PATACCA 199 1.18.40 1.18.31
206 LUCIO PIAZZA A. P. AVIS CAMPOBASSO 200 1.18.41 1.18.38
207 MARCO MUZI ATL. VILLA AURELIA 201 1.18.42 1.18.41
208 PAOLO VENAFRO SORA RUNNERS CLUB 202 1.18.44 1.18.40
209 PAOLO TULLIO PODISTICA DEI FIORI 203 1.18.45 1.17.48
210 MAURIZIO ROSMARINO AICS MARATHON ROMA 204 1.18.49 1.18.45
211 MARCELLO CIPRESSINI LEPROTTI DI VILLA ADA 205 1.18.49 1.18.43
212 PATRIZIO IACOMONI G.S.VALSUGANA 206 1.18.52 1.18.26
213 EMILIO BELTRONE S.S. LAZIO ATL. 207 1.18.54 1.18.50
214 GIUSEPPE FANTACCINI S.S.ATL.ETRUSCA 208 1.18.55 1.18.55
215 DORIANO CARICATO   209 1.18.55 1.18.31
216 STEFAN BOER U.S.C. MARATHON VERBANIA 210 1.18.55 1.18.53
217 FRANCO FEZZARDI ATL. VILLA AURELIA 211 1.18.59 1.17.51
218 VINCENZO BRANCACCIO DREAM TEAM ROMA 212 1.19.01 1.18.57
219 PINO MASI A.S. DUE PONTI S.C. 213 1.19.02 1.18.58
220 NINO POLITO EURO FITNESS CLUB STABIA 214 1.19.03 1.18.48
221 ANTONIO PIZZUTO A. P. AVIS CAMPOBASSO 215 1.19.03 1.18.58
222 ANDREA PAOLUCCI CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO 216 1.19.09 1.19.07
223 ANGELO MASTRACCO GP I CICLOPI 217 1.19.11 1.19.08
224 CORRADO DE SANTIS G.P. PIANA DEL CAVALIERE 218 1.19.14 1.19.11
225 LUIGI FALCONE A. P. AVIS CAMPOBASSO 219 1.19.16 1.19.12
226 SANDRO TRENTO POD. ORO FANTASY FROSINONE 220 1.19.17 1.19.07
227 RICCARDO PORCIATTI A.S. ATL. VINCI 221 1.19.21 1.19.15
228 LORENZO BALVETTI S.S. LAZIO ATL. 222 1.19.24 1.19.16
229 ANTONIO GALLONE POD. AM FRECCE AZZURRE 223 1.19.34 1.19.26
230 ERCOLE DEL MONTE A.R.T. POD. TERRACINA 224 1.19.37 1.19.22
231 FRANCESCO RANDO MARATHON CLUB ISOLA D'ISCHIA 225 1.19.42 1.19.42
232 CRISTINA NERI G.S. RUNNERS LIVORNO 7 1.19.47 1.19.44
233 STEFANO CINQUE G.S. MEO PATACCA 226 1.19.51 1.19.40
234 ROBERTO STELLANI ATL. TUSCULUM 227 1.19.52 1.19.52
235 ALBERTO MONACO A.S.A. DETUR NAPOLI 228 1.19.53 1.19.45
236 WALTER FERRETTI ATL.AMATORI LIVORNO 229 1.19.54 1.19.43
237 ANDREA IACUONE PODISTICA SANGRO 2000 230 1.19.54 1.19.54
238 FABIO FAIOLA ATL. FONDI 231 1.19.55 1.19.33
239 ROBERTO PALLOTTA ATL.'VILLA CANDIDA' FOLIGNO 232 1.19.59 1.19.49
240 GIULIANO BONIFAZI POL. BOVILLE PODISTICA 233 1.20.00 1.19.53
241 VALENTINO DE NAPOLI FIAMME GIALLE G. SIMONI 234 1.20.01 1.19.44
242 FABIO RICCITELLI ROMA ROAD R.CLUB 235 1.20.01 1.19.57
243 GAETANO SAVIANO ATL. AMATORI FRATTESE 236 1.20.02 1.19.27
244 SIMONA PERILLI ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 8 1.20.03 1.20.01
245 GIUSEPPE MONTAGNA G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 237 1.20.03 1.19.13
246 ANTONIO BIANCO AMATORI PODISMO BENEVENTO 238 1.20.04 1.19.39
247 GIOVANNI TIDONA G.S. PETER PAN 239 1.20.04 1.19.55
248 CALOGERO CAPPALONGA   240 1.20.05 1.20.02
249 COSIMO BOTTALICO CUS BARI 241 1.20.09 1.19.43
250 EMILIANO LOMONACO DREAM TEAM ROMA 242 1.20.10 1.20.10
251 PASQUALE LA LUNA MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 243 1.20.11 1.19.53
252 AUGUSTO VALLE ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 244 1.20.13 1.20.01
253 ROBERTA BOGGIATTO ATL. VILLA GUGLIELMI 9 1.20.13 1.20.11
254 ALESSANDRO PASCUCCI G.S. CAT SPORT ROMA 245 1.20.14 1.20.10
255 MARIO FEDERICO G.P.PERSOMIL 246 1.20.18 1.20.05
256 LUIGI FALATO G.S. BANCARI ROMANI 247 1.20.18 1.19.41
257 DAVIDE CHIAPPINI ALITALIA CLUB 248 1.20.20 1.20.01
258 MAURO RAPALI AMAT.ATL.VELLETRI 249 1.20.20 1.20.12
259 GIOVANNI FARGIONE NUOVA ATL.MONTESILVANO 250 1.20.25 1.20.02
260 PAOLO ACCAPUTO POD. OSTIA 251 1.20.25 1.20.10
261 PAOLO NERONI FIAMME GIALLE G. SIMONI 252 1.20.26 1.20.23
262 GAETANO LEONE GS ASI CRISAL SOVERATO 253 1.20.26 1.19.50
263 GIANLUCA MANTOVANI   254 1.20.30 1.20.30
264 MICHELE IEVA S.S. LAZIO ATL. 255 1.20.31 1.20.28
265 FRANCESCO GATTUSO FIAMME GIALLE G. SIMONI 256 1.20.33 1.20.03
266 ANTONIO DEL GATTO EURO FITNESS CLUB STABIA 257 1.20.35 1.20.29
267 NICOLA SEVERINI G.S. ERCO SPORT 258 1.20.38 1.20.17
268 DOMENICO SINCERI ATL. ACILIA 259 1.20.42 1.20.34
269 ALESSANDRO RUSSO A.S. ATL. OSTIA 260 1.20.44 1.20.44
270 ANGELO COTTURONE G.P.FORTE COSTRUZIONI TRASACCO 261 1.20.47 1.20.39
271 LUCIANO RODRIGUEZ ATLETICA ELBA 3 262 1.20.49 1.20.45
272 AURELIO GIAMMATTEI G.S. RUNNERS LIVORNO 263 1.20.49 1.20.25
273 CORRADO MORINI C.U.S. CARIPARMA 264 1.20.52 1.20.22
274 ANDREA COSSON G. M. OLIMPIA TERENZANO 265 1.20.54 1.20.49
275 ROSARIO PRIVITERA   266 1.20.57 1.20.28
276 ROBERTO MATRIGIANI U.S. ROMA 83 267 1.20.57 1.20.55
277 ALESSANDRO PASCAZIO CUS BARI 268 1.20.58 1.20.52
278 GIANNI CORSI A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 269 1.21.00 1.20.56
279 MASSIMILIANO GIORGETTA ATL. LATINA 2000 270 1.21.00 1.20.56
280 GERMANO PALOZZI G.P.FORTE COSTRUZIONI TRASACCO 271 1.21.02 1.20.57
281 DONATO PRENCIPE ATHLETIC CLUB MANFREDONIA 272 1.21.04 1.20.42
282 ANDREA DI GIACOMANTONIO ATL. LIB. CASTELLI ROMANI 273 1.21.09 1.21.05
283 LORELLA PAGLIACCI ATLETICA OLD DEVILS 10 1.21.11 1.21.09
284 GIACOMO SANTERAMO G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 274 1.21.11 1.20.21
285 SERGIO DIVISI G.P. AMATORI TERAMO 275 1.21.14 1.20.50
286 ILARIO SCROCCA ATL. VILLA AURELIA 276 1.21.16 1.21.15
287 SANDRO DI TOMASSI G.S. MEO PATACCA 277 1.21.18 1.21.10
288 PARIS POLCE GYMNASIUM VALLIS MONTANAE 278 1.21.18 1.20.51
289 RENATO AGOSTINONI FIAMME GIALLE G. SIMONI 279 1.21.19 1.20.49
290 GIUSEPPE FUSCO G.S. PETER PAN 280 1.21.20 1.21.02
291 LUCA CALISI A.S. ATL. OSTIA 281 1.21.20 1.20.36
292 DOMENICO PIOMBO G.S.AMATORI PALERMO 282 1.21.21 1.21.15
293 FABIO POMPI A.S. GLOBE RUNNER 283 1.21.23 1.21.11
294 FILIPPO CERVELLI G.S. MEO PATACCA 284 1.21.27 1.21.12
295 AUGUSTO AMATO GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 285 1.21.28 1.21.28
296 LUCA PIERMARINI FIAMME GIALLE G. SIMONI 286 1.21.30 1.21.26
297 STEFANO ROCCHINI G.S.FILIPPIDE 287 1.21.32 1.21.17
298 FAUSTO MARSINI MARATHON CLUB ATAC 288 1.21.34 1.21.04
299 FABIO SIMONTE AMAT.ATL.VELLETRI 289 1.21.35 1.21.31
300 GIUSEPPE MINARDI G.S. RUNNERS LIVORNO 290 1.21.36 1.20.59
301 PINO CAPANNA NUOVA ATL.MONTESILVANO 291 1.21.37 1.21.37
302 MARCO ROSSI G.S. PETER PAN 292 1.21.38 1.21.34
303 FRANCESCO OROPALLO   293 1.21.38 1.21.06
304 GIUSEPPE PELLEGRINO LIB.ASS.CROCE BLU 294 1.21.39 1.19.33
305 MICHELE STOIA G.S. BANCARI ROMANI 295 1.21.40 1.21.34
306 MARCO IAZZETTA A.S. POD. CASORIA 296 1.21.43 1.21.31
307 VITO CAZZORLA A.S. ATLETICA VENAFRO 297 1.21.44 1.21.33
308 FRANCO ATZENI   298 1.21.45 1.21.20
309 CHIARA BARALE ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11 1.21.46 1.21.44
310 SESTILIO NITOGLIA G.P. PIANA DEL CAVALIERE 299 1.21.46 1.21.21
311 AUGUSTO OSALPI FIAMME GIALLE G. SIMONI 300 1.21.46 1.21.30
312 ROBERTO NERONI RUNNERS CIAMPINO 301 1.21.47 1.20.33
313 ANTONIO FACCIOLO G.S. K42 GAN ASS. ROMA 302 1.21.47 1.21.39
314 FRANCO GIORGIO ATL. AMATORI FIAT CASSINO 303 1.21.48 1.21.48
315 LORENZO GAZZELLONE ATL. AMATORI FIAT CASSINO 304 1.21.48 1.21.48
316 NANDO EVANGELISTA A. P. AVIS CAMPOBASSO 305 1.21.49 1.21.44
317 FABRIZIO LUDINI CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 306 1.21.49 1.21.36
318 STEFANO MEI ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 307 1.21.49 1.21.46
319 GIANFRANCO LANZETTA EURO FITNESS CLUB STABIA 308 1.21.54 1.21.48
