501

ALBERTO GALLO A.S. ATL. OSTIA 486 1.24.56 1.24.53
502 FABIANO REBECCHINI CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 487 1.24.56 1.24.40
503 GIUSEPPE PULIMENO G.A. TERME ROMA 488 1.24.58 1.24.46
504 DOMENICO SCIPIONI ATLETICA SEVEL 489 1.24.59 1.24.42
505 GIUSEPPE ANTONINI G.P. AMATORI TERAMO 490 1.24.59 1.24.35
506 ERNESTO BOTTIGLIA A.R.T. POD. TERRACINA 491 1.25.00 1.23.44
507 PAOLO DE VIZIO   492 1.25.01 1.24.31
508 GIANLUCA CIANELLI G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 493 1.25.01 1.24.31
509 ROBERTO TORISCO G.S.BRIGATA PINEROLO 494 1.25.01 1.24.14
510 VINCENZO INGLESE G.P.FORTE COSTRUZIONI TRASACCO 495 1.25.02 1.24.56
511 ALESSANDRO RIATSCH G.S. CAT SPORT ROMA 496 1.25.06 1.25.06
512 UMBERTO LEMMA A.S. AMATORI ROMANI 497 1.25.09 1.25.00
513 MAURIZIO SPERATI ATL. VILLA AURELIA 498 1.25.09 1.24.50
514 GIOVANNI DELL'ORSO ROMA ROAD R.CLUB 499 1.25.10 1.24.51
515 ANGELO PIREDDA CRAZY RUNNERS CLUB 500 1.25.11 1.25.02
516 GUGLIELMO SAVINO POD. AM FRECCE AZZURRE 501 1.25.11 1.24.33
517 PAOLO PAPI G.S. PETER PAN 502 1.25.12 1.24.20
518 SANDRO CARINI   503 1.25.13 1.25.03
519 CARLO ZARATTI A.S. ROMA ATHLETIC RUNNERS 504 1.25.15 1.23.27
520 ORONZO SICILIANO   505 1.25.15 1.25.15
521 FRANCO CREDENTINO U.S. ROMA 83 506 1.25.17 1.24.57
522 EVA KEPA G.S. CAT SPORT ROMA 16 1.25.17 1.25.14
523 GIULIANO MEDICI A.S. ROMA ATHLETIC RUNNERS 507 1.25.17 1.23.52
524 PAOLO BELARDINELLI ATL. TUSCULUM 508 1.25.18 1.25.01
525 SILVANO COSSU ROMA ROAD R.CLUB 509 1.25.18 1.25.01
526 PAOLO CONSOLI ATL. TUSCULUM 510 1.25.18 1.25.01
527 MARIO GABRIELLI ATL. ACILIA 511 1.25.19 1.24.53
528 ALFIO BARI G.ATL.SINALUNGA 512 1.25.21 1.25.00
529 ITALO BAGAGLINI AMAT.ATL.VELLETRI 513 1.25.22 1.24.57
530 FABIO ROCCHI ARIS RUNNERS 514 1.25.23 1.25.13
531 MARCO ALESSANDRINI G.S. BANCARI ROMANI 515 1.25.26 1.25.23
532 LUCA ANDREA MARINELLI   516 1.25.27 1.24.17
533 GIANCARLO ZACCARDI PODISTICA SANGRO 2000 517 1.25.27 1.24.46
534 GRAZIANO PAOLONE   518 1.25.29 1.23.23
535 MATTEO RINALDI SM ESERCITO DAR 519 1.25.30 1.25.23
536 ARCANGELO GORGA ATL. FIAMMA SPORTING CALORE 520 1.25.30 1.24.44
537 MAURO PUCCI G.P.FORTE COSTRUZIONI TRASACCO 521 1.25.31 1.24.46
538 RICCARDO CROLLA G. P. AEROPORTO GUIDONIA 522 1.25.32 1.25.11
539 FABRIZIO DAFFINI G.S. PETER PAN 523 1.25.33 1.25.11
540 DANILO D'ALFONSO POL. POPOLARE MORENA 524 1.25.33 1.25.09
541 GIANFRANCO CANU A. P. AVIS CAMPOBASSO 525 1.25.33 1.25.01
542 BRUNO CALICCHIA VITA ATL. 526 1.25.35 1.25.10
543 GUGLIELMO CIVITELLA POD. AM FRECCE AZZURRE 527 1.25.37 1.25.14
544 RICCARDO CENTRACCHIO PODISTICA SANGRO 2000 528 1.25.38 1.24.57
545 SIMONA VITTORI ROMA ROAD R.CLUB 17 1.25.39 1.25.38
546 DANIELE PACELLA G.S. PIZZERIA IL PODISTA 529 1.25.39 1.24.58
547 ANGELO PELELLA ATLETICA VIRGILIANO 530 1.25.39 1.25.18
548 AURELIO OLIEVIERI ORTONA ACTIVE 531 1.25.39 1.25.11
549 VINCENZO LO CHIATTO G.P. AMAT. LIONS CLUB GROTT.DA 532 1.25.41 1.25.36
550 GIOVANNI IACOMO MARATHON CLUB ISOLA D'ISCHIA 533 1.25.42 1.24.49
551 MAURO SIMONTE AMAT.ATL.VELLETRI 534 1.25.44 1.25.44
552 GIOVANNI TITO EURO FITNESS CLUB STABIA 535 1.25.44 1.25.17
553 VINCENZO IZZO POD. OSTIA 536 1.25.45 1.25.29
554 ALTERO FASANO POD. AM FRECCE AZZURRE 537 1.25.45 1.25.12
555 MASSIMO BONARETTI G.S. RUNNERS LIVORNO 538 1.25.46 1.25.11
556 VITTORIO BARNABA MARATHON CLUB ISOLA D'ISCHIA 539 1.25.46 1.24.53
557 MARISA VERDIGLIONE ATL. VILLA GUGLIELMI 18 1.25.47 1.25.43
558 ROBERTO DE PAOLIS G.A. TERME ROMA 540 1.25.48 1.25.32
559 LUCIANO BIANCHI CONAD AVIS CHIETI RUNNERS 541 1.25.49 1.25.14
560 CARLO FIORE G.S. CAT SPORT ROMA 542 1.25.54 1.24.37
561 VINCENZO GIORDANO S.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 543 1.25.55 1.25.34
562 LUIGI DE MATTEO SM ESERCITO DAR 544 1.25.55 1.25.35
563 MARCO BASSETTI   545 1.25.55 1.25.41
564 GIOVANNI POLLI G.S. BANCARI ROMANI 546 1.25.57 1.25.40
565 ANGELO RAPINO ORTONA ACTIVE 547 1.25.58 1.25.26
566 ORONZO VERRI ATLETICA SALENTO ARADEO 548 1.25.59 1.25.24
567 ANDREA PALOMBI ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 549 1.26.01 1.25.26
568 FRANCESCO CARLUCCI ATLETICA CITTA' BIANCA 550 1.26.01 1.25.21
569 FABRIZIO BRIZI A.S.POD.VOLUMNIA (ENDAS) 551 1.26.02 1.25.55
570 CIRO PAGLINO AMATORI PODISMO CAPUA 552 1.26.03 1.24.44
571 ANTONIO VACCA   553 1.26.03 1.25.51
572 GERARDO RINALDI ITALIA MARATHON CLUB 554 1.26.06 1.25.48
573 OSCAR CESARONE   555 1.26.06 1.25.45
574 MARCO BALDI   556 1.26.06 1.25.45
575 PIETRO PETRUCCI A.R.T. POD. TERRACINA 557 1.26.06 1.25.33
576 RAIMONDO LOMBARDOZZI GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 558 1.26.07 1.25.56
577 FABIO DE ANGELIS G.S. K42 GAN ASS. ROMA 559 1.26.08 1.25.52
578 VITO PADRUNO ATL. TUSCULUM 560 1.26.08 1.25.50
579 PAOLO PONTONI   561 1.26.09 1.24.39
580 ANDREA DEMELA ATL. MONTE MARIO 562 1.26.11 1.26.10
581 ARCANGELO ERCOLI ATL. DI MARCO SPORT 563 1.26.11 1.26.04
582 SILVIO CAMPOLI POD. ORO FANTASY FROSINONE 564 1.26.12 1.25.19
583 MARCO LAURITANO   565 1.26.13 1.25.25
584 DOMENICO CECCHETTI ROMA ROAD R.CLUB 566 1.26.13 1.25.57
585 FRANCESCO DE SANTIS G.S. PETER PAN 567 1.26.13 1.25.48
586 ANDREA ROSCIOLI ATLETICA SETINA 568 1.26.13 1.25.47
587 GIORGIO VERDIGLIONE ATL. VILLA GUGLIELMI 569 1.26.14 1.25.54
588 GIOVANNI SAVIANO ATL. AMATORI FRATTESE 570 1.26.15 1.26.05
589 ANGELO PINTO A. P. AVIS CAMPOBASSO 571 1.26.16 1.25.22
590 GIUSEPPE CRISTOFANO A. P. AVIS CAMPOBASSO 572 1.26.16 1.25.43
591 ALFONSO ARPINO EURO FITNESS CLUB STABIA 573 1.26.17 1.26.06
592 LUIGI CALIMERI VIOLETTA CLUB 574 1.26.17 1.25.35
593 MAGNO ROBERTO PARISI ATL. AMATORI FIAT CASSINO 575 1.26.18 1.25.09
594 GRAZIELLA RIZZA G. M. OLIMPIA TERENZANO 19 1.26.19 1.26.19
595 ANGELO BALZANO OPLONTIS RUNNERS CLUB 576 1.26.20 1.25.11
596 ANTONIO DUSE ASSINDUSTRIA SPORT PD 577 1.26.23 1.26.18
597 ANTONIO GRANO ATL. AMATORI BOIANO 578 1.26.24 1.26.07
598 DANIELE VERDI MARISPORT-CSP-AN-SEZ.COMAR VE 579 1.26.24 1.25.52
599 LUIGI LUPIDI I.P.Z.S. 580 1.26.25 1.26.19
600 FRANCESCO TEDESCO A.R.T. POD. TERRACINA 581 1.26.26 1.25.53
601 VINCENZO BASSI SPORT CENTER 582 1.26.28 1.26.20
602 ADRIANO LONDEI ADIF SEZ. ATL. 583 1.26.31 1.26.15
603 ALDO MASSARELLI ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 584 1.26.31 1.26.31
604 PIERLUIGI CIARALLI A.S. ATL. OSTIA 585 1.26.32 1.25.56
605 BRUNO PUORRO MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 586 1.26.33 1.26.10
606 REMO SEGNALINI A.S. WORLD TRUCK 587 1.26.33 1.26.04
607 MICHELE ROSSINI ATL. CASTELLO SORA 588 1.26.34 1.26.15
608 EMANUELE BENAZZATO ATL. LATINA 2000 589 1.26.35 1.26.17
609 LUIGI LAMANNA ATL. AMATORI FRATTESE 590 1.26.36 1.25.54
610 NICOLA MASTRELLA G.P.FORTE COSTRUZIONI TRASACCO 591 1.26.38 1.26.33
611 MARIO CINQUE LEPROTTI DI VILLA ADA 592 1.26.39 1.25.58
612 GOFFREDO DE SIMONI G.S. POD. PRENESTE 593 1.26.39 1.26.13
613 MASSIMO BENETTI LEPROTTI DI VILLA ADA 594 1.26.39 1.26.00
614 GIANCARLO CASENTINI AMAT.ATL.VELLETRI 595 1.26.41 1.26.08
615 FRANCESCO SCARPATI EURO FITNESS CLUB STABIA 596 1.26.41 1.25.30
616 GIUSEPPE ALIBERTI ATL. ERMES 597 1.26.42 1.26.21
617 ANGELO SALVATI POD. ORO FANTASY FROSINONE 598 1.26.42 1.26.33
618 PIETRO GALLO DREAM TEAM ROMA 599 1.26.43 1.26.18
619 GIUSEPPE VILLA AMATORI CASTELFUSANO 600 1.26.44 1.26.24
620 GIORGIO PERINTI G.ATL.SINALUNGA 601 1.26.47 1.26.24
621 MARIO TRIMOLDI A.S. GLOBE RUNNER 602 1.26.47 1.26.40
622 ROBERTO FERDINANDI G.S. CAT SPORT ROMA 603 1.26.48 1.26.38
623 MASSIMO DITINNO G.S. CAT SPORT ROMA 604 1.26.48 1.26.36
624 ANGELO TERELLA ATL. AMATORI FIAT CASSINO 605 1.26.48 1.26.32
625 GIOVANNI GHETTA AMATORI PODISMO BENEVENTO 606 1.26.49 1.26.32
626 TOMMASO LONGO SM ESERCITO DAR 607 1.26.50 1.26.33
627 ENZO ROSCANI U.S. ROMA 83 608 1.26.51 1.26.00
628 ANDREA VINCI A.DI.TSF 609 1.26.52 1.25.54
629 GIUSEPPE LUCENTE G.ATL.SINALUNGA 610 1.26.52 1.26.31
630 FRANCESCO DI FONZO ATL. 88 CAMPOMARINO 611 1.26.53 1.26.25
631 ALFREDO GIORGIO PODISTICA CASERTA 612 1.26.53 1.26.07
632 GIANCARLO PELLICCIA ASTRA A.S. TRASTEVERE 613 1.26.53 1.26.46
633 MARCO CENCI ATL.'VILLA CANDIDA' FOLIGNO 614 1.26.54 1.26.42
634 ETTORE ZECCHI AMATORI ATL. POMEZIA 615 1.26.54 1.26.16
635 GIUSEPPE PAPA POD. AM FRECCE AZZURRE 616 1.26.54 1.26.31
636 SALVATORE DI MEO G.S. A.N.M.I. BACOLI 617 1.26.55 1.26.36
637 CAMILLO SCATASTA MARATHON CLUB TERAMO 618 1.26.55 1.26.41
638 MAURO MANGOLINI A.S. WORLD TRUCK 619 1.26.55 1.26.44
639 MARCO ANGELINI G.S. BANCARI ROMANI 620 1.26.55 1.26.16
640 SILVIO MARASCO ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFREDONIA 621 1.26.56 1.26.36
641 GIORGIO CARNEVALI CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 622 1.26.56 1.26.40
642 ALFIO DI CLAVIO AMATORI ATL. POMEZIA 623 1.26.56 1.26.45
643 PAOLO MOLAIONI A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 624 1.26.56 1.25.57
644 ROCCO GEREMIA SORA RUNNERS CLUB 625 1.26.56 1.26.26
645 FABIO RICCOBONI A.S. DUE PONTI S.C. 626 1.26.57 1.26.39
646 ANDREA PEZZELLA MARATHON CLUB FRATTESE 627 1.26.57 1.26.45
647 PAOLO ZACCHEI G.S.  POD AREZZO 628 1.26.58 1.25.48
648 ROBERTO D'ORIA G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 629 1.26.58 1.26.16
649 ONOFRIO VISCANTI G.S.BRIGATA PINEROLO 630 1.26.58 1.26.38
650 GIUSEPPE FIORUCCI A.S. AMATORI LIMOSANO 631 1.26.59 1.25.47
651 MAURIZIO DE LELLIS POD. POMEZIA 632 1.26.59 1.26.03
652 MASSIMO PERELLI G.S. K42 GAN ASS. ROMA 633 1.26.59 1.26.23
653 MASSIMO FORTUNATI G. S. UISPORT TODI 634 1.27.00 1.25.41
654 PIETRO SIRAGUSA AICS MARATHON ROMA 635 1.27.00 1.26.54
655 FRANCO ZANCHI AMATORI ATL. POMEZIA 636 1.27.02 1.26.07
656 CARLO SCOGNAMILLO EURO FITNESS CLUB STABIA 637 1.27.02 1.26.57
657 CARLO SANTARPIA EURO FITNESS CLUB STABIA 638 1.27.02 1.26.56
658 MARCELLO LUCCHETTI AMAT.ATL.VELLETRI 639 1.27.03 1.26.48
659 ANGELO ANT. BUCCIARELLI POD. ORO FANTASY FROSINONE 640 1.27.03 1.26.57
660 ALFREDO BOCCHINO POD. AM FRECCE AZZURRE 641 1.27.05 1.26.47
661 LUCA SABIA GP I CICLOPI 642 1.27.06 1.27.04
662 MASSIMO MARILUNGO A.P. AVIS MOB. LATTANZI 643 1.27.06 1.26.45
663 PIERO PALOMBI ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 644 1.27.06 1.26.18
664 GIANCARLO TADDEI G.S. BANCARI ROMANI 645 1.27.07 1.26.55
665 UGO DE ANGELIS G.S. CAT SPORT ROMA 646 1.27.09 1.26.38
666 GIOVANNI MARIANO A.S.G. MILLEPIEDI LADISPOLI 647 1.27.14 1.26.19
667 AMEDEO DE SIMIO G.S. VIRTUS 648 1.27.15 1.26.37
668 PATRIZIO DI FILIPPO ATL. ERMES 649 1.27.16 1.26.54
669 DAVIDE CATINI   650 1.27.17 1.26.34
670 LUCIO GIRINELLI G.S. PROCAR MIGLIANICO 651 1.27.17 1.25.28
671 VINCENZO SCHETTINO FIAMME GIALLE G. SIMONI 652 1.27.17 1.26.03
672 MARCO SACCOCCIO ROMA ROAD R.CLUB 653 1.27.20 1.27.04
673 GIOVANNI CARRACCHIA ATLETICA SALENTO ARADEO 654 1.27.21 1.26.40
674 MASSIMO MATTEI ROMA ROAD R.CLUB 655 1.27.24 1.27.21
675 MAURIZIO MORANTI ENDURANCE X ITALIAN TEAM 656 1.27.25 1.26.28
676 GIULIO SINISCALCHI ASS. AMATORI A-N-L-A 657 1.27.25 1.26.19
677 ANGELO RAFFAELE MUSTO G.S. BANCARI ROMANI 658 1.27.26 1.27.08
678 GIANCARLO BASTIANELLI G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 659 1.27.26 1.27.20
679 FORTUNATO NISTICO'   660 1.27.26 1.25.03
680 GIOVANNI LAMPARELLI   661 1.27.26 1.25.02
681 MASSIMO FARINA POL. ATL. UISP MONTEROTONDO 662 1.27.27 1.26.44
682 UMBERTO ARENA ATL. VILLA AURELIA 663 1.27.27 1.26.37
683 ANTONIO IACOVANGELO SM ESERCITO DAR 664 1.27.28 1.27.15
684 ENRICO BIANCALANI A.S. GLOBE RUNNER 665 1.27.29 1.26.53
685 RENZO POGGI POD. AM FRECCE AZZURRE 666 1.27.30 1.26.58
686 MAURO PONZIANI ITALIA MARATHON CLUB 667 1.27.30 1.26.44
687 FRANCESCO MENICHELLI ATL. VILLA AURELIA 668 1.27.31 1.26.41
688 GIULIANO MASSIDDA FIAMME GIALLE G. SIMONI 669 1.27.31 1.27.00
689 LUCA SCARPA ROMA ROAD R.CLUB 670 1.27.32 1.26.34
690 ARNALDO RICCI G.S. A.N.M.I. BACOLI 671 1.27.33 1.26.19
691 ENRICO PINTO AMATORI PODISMO BENEVENTO 672 1.27.34 1.27.16
692 ALESSANDRO CICCAGLIONE A.S. GLOBE RUNNER 673 1.27.35 1.26.51
693 MAURIZIO GUARRACINO CRAL ENEA 674 1.27.35 1.27.02
694 QUIRINO CAMPOLI POD. ORO FANTASY FROSINONE 675 1.27.36 1.27.04
695 GIAN LUCA RAVERA CRAL ENEA 676 1.27.37 1.26.20
696 CARLO FIORIELLO MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 677 1.27.38 1.27.23
697 CRISTIANO AGOSTINELLI   678 1.27.38 1.26.55
698 PAOLO BADERO ATL. VILLA AURELIA 679 1.27.39 1.27.19
699 TIZIANA NESTA LIB. ATL. ANZIO 20 1.27.41 1.27.39
700 NICOLA TRAVERSA BARI ROAD RUNNERS CLUB 680 1.27.42 1.27.33
701 SERGIO RICCI ATL. VILLA GUGLIELMI 681 1.27.43 1.27.26
702 EGIDIO CERVINI AMAT.ATL.VELLETRI 682 1.27.45 1.27.29
703 MICHELE VELLUCCI GRUPPO PODISTICO AVIS PRIVERNO 683 1.27.45 1.27.05
704 LUIGI ZANGRILLI POLI GOLFO FORMIA 684 1.27.46 1.27.38
705 AGOSTINO SICILIANO ROMA ROAD R.CLUB 685 1.27.47 1.27.11
706 FRANCESCO SANCHEZ ROMA ROAD R.CLUB 686 1.27.48 1.27.31
707 FABRIZIO MASSARELLI G.S. PETER PAN 687 1.27.49 1.27.23
708 CLAUDIO CARAFA PODISTICA CASERTA 688 1.27.50 1.27.04
709 BIAGIO DI CIOLLO ATL. DI MARCO SPORT 689 1.27.51 1.26.53
710 LUIGI TANCORRE ITALIA MARATHON CLUB 690 1.27.51 1.26.25
711 ANTONIO FLAMINI ATL. LATINA 2000 691 1.27.51 1.27.46
712 CARLO LUIGI DE ANGELIS G.P.'AZZURRA' 692 1.27.52 1.27.06
713 GIUSEPPE MARINO G.S. POD. PRENESTE 693 1.27.52 1.26.36
714 ROBERTO FERILLI G.S. K42 GAN ASS. ROMA 694 1.27.54 1.27.19
715 VINCENZO GRAMEGNA LIB.ASS.CROCE BLU 695 1.27.54 1.25.02
716 FRANCESCO SCOPELLITI POD. TAMBURRINI SPORT ACILIA 696 1.27.55 1.27.07
717 MATTEO SALDARINI   697 1.27.56 1.26.55
718 MAURO TUCCI POL. POPOLARE MORENA 698 1.27.58 1.27.05
719 NATALE SFORZA G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 699 1.27.58 1.27.09
720 VITTORIO SPERANZA ATL. VILLA GUGLIELMI 700 1.27.59 1.27.07
721 DANILO DEL FERRARO AMAT.ATL.VELLETRI 701 1.28.01 1.27.27
722 PIERO MEI ANNA BABY RUNNER CIVITAV. 702 1.28.01 1.27.58
723 GIUSEPPE SPAGNOLI AMAT.ATL.VELLETRI 703 1.28.01 1.27.46
724 FRANCESCO TALACCHIA ATL.'VILLA CANDIDA' FOLIGNO 704 1.28.01 1.27.50
725 VINCENZO PIZZO FIAMME GIALLE G. SIMONI 705 1.28.02 1.27.57
726 GIACOMO VINCI EURO FITNESS CLUB STABIA 706 1.28.03 1.27.51
727 GUIDO DEL GIUDICE ATLETICA SEVEL 707 1.28.04 1.27.47
728 LORENZO CARPINETO ATHLETIC CLUB MANFREDONIA 708 1.28.05 1.27.36
729 LUCIANO VINCI SORA RUNNERS CLUB 709 1.28.05 1.27.20
730 GIUSEPPE MOLITERNI POL. GRAVINA AELECTI S. GRAMEGNA 710 1.28.06 1.27.18
731 VINCENZO REGA G.S. K42 GAN ASS. ROMA 711 1.28.06 1.27.26
732 MARCO MASTROFINI A.S. FLAMINIO SPORTING CLUB 712 1.28.06 1.27.30
733 ALESSANDRO NULLI ATL. MONTE MARIO 713 1.28.08 1.27.16
734 VINCENZO PEZZERA ATL. LATINA 2000 714 1.28.08 1.27.46
735 GIUSEPPE UCCI AMATORI PODISMO BENEVENTO 715 1.28.10 1.27.46
736 FAUSTO BASSANI ATL. TUSCULUM 716 1.28.10 1.27.50
737 EMILIO BOTTI ATHLETIC CLUB 96 717 1.28.11 1.27.39
738 ANGELO MOSCHITTI ATL. TUSCULUM 718 1.28.11 1.28.07
739 ANTONIO TESONE ATLETICA GIUGLIANO 719 1.28.11 1.27.14
740 MARIA GRAZIA VELELLA A.S.A. DETUR NAPOLI 21 1.28.12 1.28.09
741 MARIO DEL SIGNORE G.S. BANCARI ROMANI 720 1.28.13 1.27.19
742 BRUNO ZINNO ATLETICA DEL PARCO 721 1.28.14 1.27.58
743 GIOACCHINO STAGLIANO A.S.A. DETUR NAPOLI 722 1.28.19 1.28.19
744 MASSIMILIANO UBALDI ATL. VILLA AURELIA 723 1.28.19 1.28.03
745 VITTORIO VERTONE POD. AMATORI POTENZA 88 724 1.28.21 1.27.27
746 MAURO MENDOLIA G.S. ATL. ROMACAPITALE 725 1.28.21 1.27.45
747 LUCIANO COLLABOLLETTA G.S. K42 GAN ASS. ROMA 726 1.28.21 1.28.02
748 ELISA CIACCI ATL. VILLA AURELIA 22 1.28.22 1.28.01
749 FABIO MENTURLI ATL. LA SBARRA 727 1.28.22 1.27.45
750 ANTONIO CIMMINO ATLETICA GIUGLIANO 728 1.28.23 1.27.25
751 MASSIMO PICARAZZI POL. POPOLARE MORENA 729 1.28.23 1.27.59
752 ANTONIO SCHIAVONE ATLETICA ELBA 3 730 1.28.24 1.27.53
753 GIANFRANCO GIORDANI AMAT.ATL.VELLETRI 731 1.28.24 1.28.08
754 GIAMPIERO CASCIANELLI G. S. UISPORT TODI 732 1.28.24 1.27.15
755 PASQUALE DI NARDO FIAMME GIALLE G. SIMONI 733 1.28.24 1.28.17
756 LIBERO MISOCCHIA U.S. ROMA 83 734 1.28.25 1.27.35
757 GIUSEPPE NACCA A.S.G. MILLEPIEDI LADISPOLI 735 1.28.26 1.27.53
758 MASSIMO VALENTINI A.S. GLOBE RUNNER 736 1.28.27 1.27.31
759 ANTONIO MESCHINI G.S. CAT SPORT ROMA 737 1.28.27 1.28.01
760 PASQUALINO AN PERRONE G.S. K42 GAN ASS. ROMA 738 1.28.27 1.28.08
761 MAURO IAROSSI G.S. LITTON ITALIA 739 1.28.27 1.27.29
762 ALAIN RONCOLETTA   740 1.28.28 1.26.56
763 GIOVANNI DI BARTOLOMEO POLISPORTIVA MOLISE 741 1.28.29 1.27.47
764 BRUNO DI DONNA ATLETICA GIO' 22 RIVERA 742 1.28.31 1.27.15
765 FELICE FEBBI AICS MARATHON ROMA 743 1.28.32 1.28.24
766 ALBERTO BUSETTO   744 1.28.32 1.27.20
767 MASSIMO BIANCHI ATLETICA OLD DEVILS 745 1.28.33 1.27.58
768 ANDREA PERUZY AICS MARATHON ROMA 746 1.28.34 1.28.20
769 CLAUDIO BOIDO CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 747 1.28.34 1.28.19
770 PASQUALE COSIMO GORRASI ATL. FIAMMA SPORTING CALORE 748 1.28.35 1.28.26
771 GIUSEPPE BORRELLI GRUPPO SPORTIVO RMTE 749 1.28.36 1.28.24
772 STEFANO MALAFOGLIA POL. ATL. UISP MONTEROTONDO 750 1.28.36 1.26.46
773 MOHAMED TABIB ASS. AMATORI A-N-L-A 751 1.28.37 1.27.06
774 CLAUDIO RUGGIERO S.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 752 1.28.37 1.28.17
775 ANTONIO VIGNA ATL.CASTROVILLARI 753 1.28.38 1.27.40
776 GIANFRANCO PIRINA ITALIA MARATHON CLUB 754 1.28.38 1.27.52
777 MAURO RICCI G.S. PETER PAN 755 1.28.39 1.28.13
778 SAMI BOUSDIRA ROMA ROAD R.CLUB 756 1.28.40 1.28.19
779 PIERO ANTONUZZI C.A. G.SCAVO CISES VELLETRI 757 1.28.40 1.27.19
780 GIACOMO STELLA POL. ATL. UISP MONTEROTONDO 758 1.28.40 1.26.50
781 CLAUDIO GABRIELI G.S. BPD COLLEFERRO 759 1.28.41 1.27.15
782 FAUSTO FIORUCCI G.P. TOLFA L'AIRONE 760 1.28.41 1.28.07
783 MAURIZIO MONTALDI A.S.G. MILLEPIEDI LADISPOLI 761 1.28.42 1.28.28
784 GIUSEPPE D'EREDITA' POL. GRAVINA AELECTI S. GRAMEGNA 762 1.28.43 1.28.07
785 CARLO CONTI AMAT.ATL.VELLETRI 763 1.28.43 1.28.07
786 ROSARIO ANGELO MINOTTI A.S. ATLETICA VILLA DE SANCTIS 764 1.28.44 1.27.39
787 GIUSEPPE FERRARO ATL.ACQUAPPESA 765 1.28.45 1.28.02
788 FABRIZIO LIGI GRUPPO SPORTIVO RMTE 766 1.28.45 1.28.45
789 SALVATORE AUTERITANO ATL. C.TUMBARELLO VITINIA 767 1.28.46 1.28.30
790 CARLO FUSCO SORA RUNNERS CLUB 768 1.28.46 1.28.07
791 ALBERTO BRIZZI POD. ORO FANTASY FROSINONE 769 1.28.47 1.28.10
792 MAURO RISI ATL. TUSCULUM 770 1.28.48 1.28.31
793 ANNUNZIO DI GIOIA ATL. MOLISE AMATORI 771 1.28.49 1.27.54
794 GIOVANNI MARIA INDRI CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 772 1.28.50 1.28.33
795 ANDREA STELLATI POD. PROCTER & GAMBLE 773 1.28.51 1.27.58
796 MASSIMO SEBASTIANI GP I CICLOPI 774 1.28.51 1.28.51
797 MARCO ORIONI AMATORI CASTELFUSANO 775 1.28.51 1.28.10
798 PINO CURATOLO ATL. ACILIA 776 1.28.52 1.28.04
799 PASQUALE GIORDANO ATL. VILLA GUGLIELMI 777 1.28.53 1.28.38
800 STEFANO MIGLIOZZI ONDA CREMISI - FIAMMA CREMISI 778 1.28.53 1.28.41
801 GIOVANNI FALABELLA G.S. AVIS LAGONEGRO 779 1.28.54 1.27.06
802 PASQUALE FANELLO FIAMMA AUTOSCAR ATHLETICLUB 780 1.28.54 1.28.13
803 CARMELO SACCA' ITALIA MARATHON CLUB 781 1.28.54 1.27.48
804 MARIO GARZEDDA A.S. DUE PONTI S.C. 782 1.28.56 1.28.49
805 FRANCO LASIO POL ATL SERRAMANNA 783 1.28.57 1.28.01
806 GENNARO CERULLO ATLETICA GIUGLIANO 784 1.28.57 1.27.59
807 ADALBERTO SABATELLA A.S. ATLETICA VILLA DE SANCTIS 785 1.28.57 1.27.53
808 MASSIMO ALBIANI A.S. ATLETICA VILLA DE SANCTIS 786 1.28.57 1.27.53
809 EMANUELE DE CARNE G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 787 1.28.58 1.28.50
810 MARCELLO A. RICCARDI G.S. BANCARI ROMANI 788 1.28.59 1.28.36
811 SALVATORE RANDAZZO A.S. MEDITERRANEA 789 1.29.00 1.28.24
812 LEONARDO VALERIO A.S. KANKUDAI 790 1.29.00 1.28.52
813 GIULIO TASSI ATL. LATINA 2000 791 1.29.00 1.28.42
814 PIETRO PANCI G.S. K42 GAN ASS. ROMA 792 1.29.00 1.28.25
815 MARINO ANTONIO PRENCIPE ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFREDONIA 793 1.29.02 1.28.42
816 VINCENZO ROMANO A.S.A. DETUR NAPOLI 794 1.29.02 1.27.56
817 PAOLO ANTONIO PALLADINO ATL. AMATORI BOIANO 795 1.29.04 1.28.47
