OGGETTO INUTILE: NOVISSIMO ORARIO LINEA S6  NOVARA MAGENTA MILANO P.TA VITTORIA  
sm sm  
NOVARA 5.49 6.19 6.49 7.19 7.47 DO 8.19 8.49 9.19 9.49   10.47   12.19 12.49 13.19 13.49 14.19   0.08
Trecate 5.57 6.27 6.57 7.27 7.54 VE 8.27 8.57 9.27 9.57 10.55 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27   0.09
Magenta 6.06 6.36 7.06 7.36 8.03 E' 8.36 9.06 9.36 10.06   11.04   12.36 13.06 13.36 14.06 14.36   0.04
Corbetta - S.S.T. 6.10 6.40 7.10 7.40 8.07 FI 8.40 9.10 9.40 10.10 11.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40   0.04
Vittuone - Arluno 6.14 6.44 7.14 7.44 8.12 NI 8.44 9.14 9.44 10.14   11.14   12.44 13.14 13.44 14.14 14.44   0.10
RHO 6.24 6.54 7.24 7.54 8.24 TO 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54   0.07
MI CERTOSA 6.31 7.01 7.31 8.01 8.31 QU 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01   0.02
MI Villapizzone 6.33 7.03 7.33 8.03 8.33 ES 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03   0.03
MI Lancetti 6.36 7.06 7.36 8.06 8.36 TO 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06   0.03
MI P.ta Garibaldi 6.39 7.09 7.39 8.09 8.39 TR 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 14.39 15.09   0.02
MI Repubblica 6.41 7.11 7.41 8.11 8.41 EN 9.11 9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12   0.02
MI P.ta Venezia 6.43 7.13 7.43 8.13 8.43 O? 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.45 13.15 13.44 14.14 14.44 15.14   0.03
MI Dateo 6.46 7.16 7.46 8.16 8.46   9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.48 13.18 13.47 14.17 14.47 15.17   0.05
MI P.TA VITTORIA 6.51 7.21 7.51 8.21 8.51 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22  
 
UN BUON VIAGGIO NON COMINCIA DAL BIGLIETTO  
sm sm * *  
NOVARA 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.19 20.49 21.19 21.49 22.19 22.49 23.19 23.49   0.08
Trecate 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 19.57 20.27 20.57 21.27 21.57 22.27 22.57 23.27 23.57   0.09
Magenta 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.06 21.36 22.06 22.36 23.06 23.36 0.06   0.04
Corbetta - S.S.T. 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.10 21.40 22.10 22.40 23.10 23.40 0.10   0.04
Vittuone - Arluno 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 19.44 20.14 20.44 21.14 21.44 22.14 22.44 23.14 23.44 0.14   0.10
RHO 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 19.54 20.24 20.54 21.24 21.54 22.24 22.54 23.24 23.54 0.24   0.07
MI CERTOSA 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.01 20.31 21.01 21.31 22.01 22.31 23.01 23.31 0.02 0.31   0.02
MI Villapizzone 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.33 21.03 21.33 22.03 22.33 23.03 23.33 0.04 0.33   0.03
MI Lancetti 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.06 21.36 22.06 22.36 23.06 23.36     0.03
MI P.ta Garibaldi 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09 19.39 20.09 20.39 21.09 21.39 22.09 22.39 23.09 23.39 0.09 0.39   0.02
MI Repubblica 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.41 20.11 20.41 21.11 21.41 22.11 22.41 23.11 23.41     0.02
MI P.ta Venezia 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 19.43 20.13 20.43 21.13 21.43 22.13 22.43 23.13 23.43   0.03
MI Dateo 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46 18.16 18.46 19.16 19.46 20.16 20.46 21.16 21.46 22.16 22.46 23.16 23.46     0.05
MI P.TA VITTORIA 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 19.51 20.21 20.51 21.21 21.51 22.21 22.51 23.21 23.51  
 
COMITATO PENDOLARI * = arrivo a MI P.ta Garibaldi superficie  
Linea FF.SS. Milano-Novara  
compendolari.mi-no@email.it