Elenco delle osservazioni dell' Osservatorio 610 "Pianoro"

 Legenda:
 (*)  asteroidi appartenenti alle " Critical-List " 
 (**) asteroidi  " Unusual " 
        
                      

  Data      Nø/Sigla      m        nø osserv.            
1995 Dec.    (433)      11.6         6            **
             (951)      13.1         5    
             (999)      13.6         3    
             (2419)     16.2         8   
             (2646)     15.6         5
             (2970)     16.1         3 
             (3154)     16.0         5
                                 ---------  
                                    35
                       -----------------------
1996 feb.    (73)       13.0         3           *
             (802)      14.7         3           *
             (1021)     12.0         3           
             (1600)     14.0         4
             (2228)     15.0         3
             (2269)     14.9         3
             (2537)     16.8         3
             (2967)     15.6         3
             (3176)     15.3         3           *
             (3196)     16.8         3           *
             (4085)     16.1         3
             (4649)     15.5         3 
                                -----------      
                                    37
                      --------------------------
1996 Mar.    J89B00G    16.2        18   
             J93Q00A    15.0         4           **
             (491)      13.1         4           *
             (679)      12.0         3         
             (700)      13.5         8       
             (773)      14.3         3           * 
             (800)      15.2         5           
             (1021)     11.9         3
             (1379)     14.1         7
             (1425)     15.0         4           *
             (1555)     16.0         8           *
             (1607)     15.3         3           * 
             (1626)     12.1         3     
             (1772)     16.2         4   
             (1803)     14.7         4           *
             (2500)     15.5         3
             (2662)     16.8         4
             (2822)     12.1         3
             (2897)     15.8         4
             (3066)     15.5         4           *
             (3176)     15.4         3           *
             (3691)     16.8         3
             (3800)     16.1         3           **
             (3854)     16.3         4
             (4031)     16.0         4
             (5073)     15.6         3           *
             (5477)     16.0         4           *
             (5547)     16.0         8           *
                               ----------
                                   131
                  -----------------------------------
1996 May.    J96F04Q    17.0        11 
             (818)      14.4         4           * 
             (1357)     16.5         3           *
             (1379)     14.6         3         
             (1487)     15.4         3            
             (2060)     15.2         3
             (2063)     12.6         5           **
             (2222)     16.1         3
             (2897)     16.4         3
             (3046)     16.9        10            
             (3129)     15.4         3
             (3275)     16.0         3
             (3405)     16.5         3           *
             (3834)     16.8         3           *
             (4033)     15.9         8           *
             (4232)     15.2         5
                                ----------
                                    73
                 ---------------------------------
1996 Jun.    J96F04Q    17.0         3
             J96J00G    13.8         5           **
             J96J01A                30           ** 
             (253)      14.3         3           **
             (310)      14.3         3
             (365)      14.2         3
             (530)      14.6         3
             (542)      14.6         4
             (576)      15.1         3
             (668)      16.0         3           *
             (735)      14.7         3 
             (1120)     15.8         3
             (1421)     14.4         3
             (1496)     16.0         3
             (2577)     15.3         3 
             (3045)     17.5         3
             (3046)     17.0         3
             (3604)     16.5         4
             (3967)     16.3         3           *
             (4102)     16.5         6
             (4483)     14.2         3 
             (4626)     15.0         3
             (4695)     16.1         3
             (4795)     16.2         3
             (4865)     16.4         3
             (5215)     15.2         3 
             (5310)     16.4         3
             (5633)     15.5         4 
             (6981)     16.0         3
                               -----------
                                   122
                    ------------------------------
1996 Lug.31  j88G00L    15.4         3       
             J88Q00U    16.8         4 
             (856)      13.5         3           *
             (1115)     14.1         3           *
             (1354)     15.9         3
             (1529)     16.7         3 
             (2904)     15.9         3
             (2942)     16.2         3
             (3007)     16.7         3
             (3262)     15.3         3
             (3264)     16.8         4
             (3287)     16.2         3           *
             (3713)     15.8         3
             (3862)     16.4         3
             (4058)     16.7         5
             (4158)     16.7         4
             (4352)     15.8         3
             (4711)     16.6         3
             (4804)     16.5         3
             (4952)                  3
             (5216)     15.4         3
             (5268)     17.9         3
             (5347)     16.8         3
             (5403)     15.8         3
             (5643)     16.4         3
                               ------------  
                                    80
                     --------------------------------
1996 Aug.28  J96O02P    16.0         5
             (1101)     15.4         3
             (1213)                  3
             (1427)     14.9         3
             (2678)     16.0         3
             (2903)     15.4         3
             (2938)     16.9         9           **
             (2956)     15.5         4
             (3266)     16.4         3
             (3317)     15.6         3
             (4889)     16.0         2
             (5055)     15.8         3 
             (5166)     15.4         3
             (5231)     16.0         3
             (5236)     16.5         3 
             (5293)     15.8         3
             (5441)     16.5         3
             (5732)     16.0         3
                              -------------
                                    62
                  ----------------------------------
1996sept.27  J81E19U    17.0        10 
             J91P08K    16.7         3
             J95D01K    15.6         3 
             J96R01D    17.1        28 
             J96R04F    17.2         6 
             (256)      14.0         3
             (1033)     15.6         4
             (2592)     17.5        18
             (2938)     16.9         3
             (3218)     16.8         6
             (3493)     15.6         3           *
             (3873)     13.3         3
             (4077)     15.6         3
             (4132)     16.9         3 
             (4436)     15.8         3
             (4606)     16.0         3
             (5166)     15.8         2
             (5251)     15.5         7
             (5256)     14.7         6
             (5271)     16.9         3
             (5276)     16.3         3
             (5280)     15.8         3
             (5356)     16.5         3 
             (5627)     16.0         3
             (5634)     16.4         3           *
             (5684)     16.7         3
             (7029)     15.8         3
             (7062)     16.6         3
                              --------------
                                   145
                   --------------------------------
1996 Oct.26 J81E19U     17.0         3  
            J87B01O     16.6         3
            J89R01S                  3
            J96N00S     18.0         3 
            J96R01D     17.0         6
            J96R04F     17.5        10
            J96T08E     17.0         6
            J96T08F     16.5        10 
            J96U00O     17.7         6 
            J96U00P     17.3         7
            (392)       13.9         3
            (496)       14.8         3
            (716)       15.1         3
            (837)       14.5         3
            (1019)      15.0         3
            (1152)      14.4         3
            (1443)      14.7         3
            (1505)      14.8         3
            (1675)      14.7         3 
            (1987)      13.8         3
            (2502)      16.7         6           *
            (3218)      17.0         6
            (3223)      15.4         3
            (3302)      16.0         3
            (3322)      17.0         3
            (3351)      15.5         3
            (3527)      16.4         3
            (3908)      15.1         6           **
            (3940)      16.2         3
            (4179)      14.1         3           **
            (4206)      15.6         3         
            (4228)      16.5         3 
            (4328)      16.8         3           *
            (4400)      16.1         3
            (4466)      15.9         3      
            (4490)      14.9         6 
            (4542)      15.1         3
            (4617)      16.3         3 
            (4776)      15.3         3           *
            (4856)      16.1         3
            (4926)      16.5         3     
            (4959)      15.3         3 
            (4976)      15.6         3
            (5175)      16.4         3
            (5176)      13.7         3 
            (5270)      16.2         6
            (5333)      16.7         3
            (5519)      17.0         7 
            (5626)      16.0         3           **
            (5719)      16.4         3
            (6368)      16.7         3
            (6401)      16.3         3
            (6467)      16.7         3
            (7047)      16.6         2
            (7083)      16.6         3 
            (7133)      16.2         3
                               ------------
                                   215 
                    ---------------------------------               
1996 Nov.25 J81E41K     16.7         5                   
            J90Q00Y     17.5         9
            J92M00B     16.2         6
            J93G00E     16.3         3
            J94B00M     17.6         6 
            J96R01D     18.0         3
            J96T08E     17.2        12
            J96U00P                  3
            J96V01Q     18.0         9
            J96V02U                  9
            (1015)      13.6         3
            (1330)      15.5         3  
            (1408)      14.9         3
            (2361)      16.0         3
            (2421)      15.6         3
            (2597)      15.1         3
            (2866)      15.4         3           *
            (3075)      16.2         9           *
            (3531)      16.4         3           *
            (5068)      16.0         6
            (6470)      16.6         3
            (7196)      16.6         3
                                -----------
                                   110
                       ------------------------------
1996Dec.24  J89W04K     17.1         3
            J90V08L     17.5        12
            J96O02O     17.1         9
            J96R04D     17.6         6
            J96T08F     18.0         3
            J96X02F     17.1        15
            (834)       15.2         3
            (878)       17.0         6
            (983)       15.2         3 
            (1321)      14.8         3 
            (1722)      15.6         3
            (2072)      16.7         3
            (2198)      16.8         3
            (2276)      16.5         3
            (2744)      16.5         3
            (3027)      16.3         6 
            (3259)      15.9         6
            (4248)      16.7         3
            (4335)      16.6         3
            (5143)      15.8         3
            (5253)      14.5         3
            (5445)      16.7         3
            (5895)      16.1         3
            (7301)                   6
                               -------------
                                   114
                     -------------------------------
1997Jan.23  J96X29P     17.7         6
            J97A18H     17.2        13
            (975)       14.8         3
            (1257)      15.9         3
            (2031)      15.1         3
            (2322)      15.4         3
            (2868)      16.3         3
            (3122)      16.8         3           **
            (3245)      17.6         3
            (3455)      15.7         3
            (4006)      15.7         3           *
            (4026)      15.9         3
            (4289)      14.7         3
            (4329)      17.1         3
            (4392)      17.2         3
            (4957)      15.8         3           **
            (5009)      16.5         3
            (5065)      17.9         3 
            (5261)      16.5         3
            (5482)      17.6         3 
            (5489)      14.7         3
                               --------------
                                    76
                   ---------------------------------
1997 Feb.22 J87Q03F                  4
            J97B08G     17.5        21
            J97C13P     17.5         9
            J97C17A     17.2         8
            2256T-2     17.5         7
            (13)        11.6         3 
            (24)        11.0         3
            (43)                     3
            (413)       16.3         3
            (661)       14.3         4
            (679)       14.9         3
            (773)       13.8         3
            (873)       15.5         3
            (1091)      15.1        10
            (1248)      13.3         3
            (1428)      16.7         3 
            (1648)      16.7         3
            (1659)      14.5         3
            (1822)                   3
            (1838)      16.4         3
            (1879)      14.3         3 
            (1903)      14.3         3
            (1947)      17.0         3
            (1962)      16.3         3
            (2129)      16.1         3           *
            (2159)      15.8         3
            (2226)      16.1         3
            (2313)      16.4         3 
            (2335)      16.1         3
            (2407)      15.3         3
            (2411)      15.8         3
            (2455)      15.1         3
            (2561)      15.5         3
            (2586)      16.7         4
            (2687)      15.9         3
            (2700)      15.8         3
            (2737)      15.6         3
            (2804)      16.7         3
            (2844)      17.1         3
            (2978)      16.6         3
            (3033)      15.8         3
            (3037)      16.5         3
            (3122)      16.4         3           **
            (3154)      17.2         3
            (3176)      17.1         3
            (3186)      16.7         3
            (3388)      17.3         3
            (3401)      14.2         3
            (3423)      16.2         6
            (3490)      16.6         3
            (3831)      17.2         3
            (3944)      16.9         3  
            (3948)      17.2         3
            (4006)      15.3         2           *
            (4022)      16.1         3 
            (4105)      16.8         3
            (4159)      15.9         3
            (4422)      15.6         2 
            (4538)      16.2         3
            (4685)      16.6         3
            (4752)      16.6         3
            (4759)      17.0         3
            (4846)      16.0         3
            (4918)      16.0         3
            (4989)                   7
            (4993)      16.8         3
            (5486)      16.1         3 
            (5943)      16.6         3
            (5952)      16.3         4
            (6023)      15.2         3           *
            (6576)      17.2         3
            (6605)      16.2         3
            (6625)      17.2         3 
            (6648)      17.2         3
                                ----------
                                   220
                      -----------------------------
1997Mar.24  J87Q03F                  3
            J97B08G     17.1         9
            J97C13P     17.2        13 
            J97C27X     17.2         3 
            J97E11R     17.5        16
            J97E18E     16.8        12
            2256T-2                  3 
            (148)       11.3         9
            (317)       13.2         3
            (704)       11.2         6
            (1145)      14.6         2
            (1627)      16.5         3           **
            (2411)      15.8         9
            (3131)      16.6         2
            (3401)      14.7         3
            (3742)      16.1         3
            (4303)      16.9         2
            (5487)                   9
            (6592)      16.1         2
            (7437)      16.8         3 
                               -------------
                                   115
                    ----------------------------------
1997Apr.22  J97F00A     17.8         7
            J97G00D     16.8        10 
            (18)        10.0         3 
            (122)       12.3         3
            (811)       15.0         3
            (1084)      14.7         3
            (1160)      15.2         3
            (1331)      15.0         3 
            (1376)      15.6         3
            (1403)      16.2         3
            (1438)      17.0         3
            (1731)      15.0         3 
            (1769)      16.8         3
            (1830)      14.5         3
            (2016)      16.8         3
            (2095)      16.1         3 
            (2217)      15.7         3
            (2237)      16.5         3
            (2252)      15.6         3
            (2628)      17.5         3
            (2854)      15.2         3 
            (3485)      17.1         3
            (3727)      16.7         3
            (4149)      15.5         3
            (4376)      16.1         3
            (4385)      17.5         3 
            (4831)      16.1         3
            (4977)      16.3         3
            (5444)      15.2         3
            (5636)      17.0         3
            (5697)      16.6         3 
            (5841)      15.9         3
            (5993)      15.6         3
            (6143)      16.6         6
            (6206)      16.4         3
            (6581)      16.8         3
            (6686)      16.9         3
            (6836)      17.2         3
                                ----------
                                   128
                    -------------------------------
1997May.22  J91B01H                 12
            J97B08G                  7
            J97E11R                 15
            J97F00A                 18
            J97F00U                  7
            J97G00D     17.6        26
            (139)       11.8         3
            (216)       12.6         6
            (267)       14.9         3
            (317)       13.9         3
            (903)       15.2         3
            (1136)      15.6         3 
            (1203)      15.9         3
            (1362)      17.8         3           **
            (1738)      15.9         3           * 
            (1839)      16.6         3           *
            (2017)      16.0         3
            (2060)      15.3         3 
            (2400)      16.3         3
            (2423)      17.5         3
            (3067)                   3           *
            (3485)      17.3         3
            (4174)      16.7         3
            (4357)      15.7         3
            (4562)      16.5         3
            (4831)      16.7         6
            (5007)      17.4         3
            (5487)      15.5         9 
            (6143)      17.0         3
            (6248)      16.8         3
                                -----------
                                   169
                   ----------------------------------
1997Jun.20  J70O00B     14.8         3
            J81W01S     16.0         3
            J84M00P     14.9         3 
            J91U03E     15.3         6
            J94P00L     16.4         4
            J97G00D     17.8         6
            (216)       12.4         3
            (281)       15.4         3
            (345)       12.3         3
            (1127)      15.9         3          
            (1633)      14.9         3
            (2070)      17.1         3
            (2595)      16.9         3
            (2690)      16.1         3
            (2879)      15.2         3
            (2881)      15.9         3
            (3015)      16.0         3
            (3028)      15.0         3
            (3035)      15.7         3
            (3165)      15.3         3
            (3451)      14.7         3
            (3569)      16.8         3 
            (3642)      15.2         3
            (3671)      15.6         3           **
            (3911)      16.3         3
            (3979)      16.5         3
            (4036)      16.3         6           * 
            (4107)      16.1         3     
            (4188)      16.0         3
            (4341)      16.1         6           **
            (5173)      16.3         3
            (5281)      15.6         3 
            (5286)      16.5         3
            (5294)      16.2         3
            (5368)      16.5         3
            (5530)      16.6         3           *
            (6045)      15.6         3
            (6823)      16.5         3
            (6898)      15.7         6 
                               -----------
                                   132
                      -----------------------------
1997Jul.20  J70O00B     15.7         9
            J75E03A     16.7         6
            J78N01N     17.1         6
            J78P03W     16.6        12 
            J81W01S     16.5         6 
            J84M00P     15.5         3
            J89W01U     17.8         8
            J94P00L     16.8         3
            J97N02Z     17.0        10 
            (1039)      14.4         3
            (1108)      14.2         3
            (1650)      13.4         3
            (1980)      14.5         3           **
            (2189)      15.7         3
            (2349)      16.2         3
            (2550)      16.7         3
            (2704)      16.5         3
            (3028)      15.1         3
            (3394)      16.0         3
            (3494)      16.7         3
            (3606)      16.5         3
            (4215)      15.1         3
            (4316)      16.5         3
            (5182)      15.6         3
            (6073)      16.2         9
            (6898)      15.8         3
                               ------------
                                   120
                   ----------------------------------
1997Aug.18  J66C00M     16.7        15 
            J71U00M     17.0        12
            J76G08L     15.0        12
            J85U03F     16.1         6
            J95D01K     16.7         9
            J97O01B     17.9         3
            J97O01C     17.7         3
            J97O01D     15.6         3
            (2953)      15.4         3
            (3698)      14.4         3
            (4695)      16.6         6
            (4897)      15.5         9
            (7723)      16.6        12
            (7729)      15.5         9 
            (7736)      15.6        15
                               ---------------
                                   120
                  ------------------------------------
1997Sep.16  J75U00F     17.1         6
            J78Q03C     16.0         6
            J81E05G     16.1         3
            J81E25K     16.6         6
            J82J01D     16.7         6
            J84Q00M     15.9         6
            J86R02S     17.0         6
            J87R03V     16.0         6
            J89P00U     15.2         6
            J89S01F     16.4         3
            J90R03N     16.0         6
            J90R09P     15.8         6
            J92P02D     16.5         6 
            J93F84L     15.5         6
            J97Q03C     17.8         6
            J97R01B     17.1         9
            J97R07D     17.5         6
            6065P-L     17.0         6
            (2626)      15.8         3
            (6269)      15.6         3
            (6992)      15.5         3 
            (7809)      16.4         6
            (7817)      16.4         6
            (7828)      16.5         6
            (7843)      15.2         6
            (7848)      16.2         3
                               -------------
                                   141
                     ----------------------------------
1997Oct.16  J58T01L     16.5         9
            J75S00K     17.7         3
            J75U00F     17.5         6
            J77E06A     17.1         3
            J77R02D     16.3         6
            J77R08Z     16.5         6
            J78Q01Y     17.4         6
            J78T08U     17.8        12
            J79M05Y     16.8         6
            J79Q01C     16.2         6
            J79S02U     16.5         6
            J89S04N     17.4         6
            J92L00R     17.7         3
            J96H22Q     17.2         6
            J97Q00M     18.0         6
            J97Q03C     18.1         6
            J97R01B     17.9        15
            J97R07D     17.5         3
            J97S03Y     18.2         6
            J97S03Z     18.2         6
            J97S04O     17.8         6
            6064P-L     17.5         6
            6065P-L     16.8         6
            (10)        11.0        27
            (1583)      15.7         3
            (1943)      16.3         3           **
            (1959)      16.0         3 
            (2100)      14.4         3           **
            (7859)                   6
            (7860)                   9
            (7870)                   3 
                               --------------
                                   177
                 --------------------------------------
1997Nov.14  J58T01L     15.8         3
            J67H00A     17.2         6
            J72T00C     15.8         3
            J77E00Z     16.0         6
            J77Q02T     16.9         6
            J78S03E     16.2         6
            J78S07V     17.5         6
            J78U07K     17.0         6
            J78V10L     18.2         6
            J79M02D     16.2         3
            J89S04N                  3
            J97Q00M                  3
            J97R01B     18.0         3
            J97S03Y     18.1         3
            J97S03Z     18.0         6
            J97S04O     17.9         3
            (1100)      15.1         3
            (2649)      14.7         3
            (2809)      16.0         3
            (7152)                   6
            (7859)                   3
            (7870)                   9
            (7910)                   6
            (7911)                   3
                              ---------------
                                   108
                  ------------------------------------
1997Dec.14  J79M02D     17.1         3
            J97X02R     17.0         5           **
            J97X09M     16.7         9
                               --------------
                                    17
                  ------------------------------------
1998Jan.12  J79M03N     17.6         3
            J79S14P     17.0         3
            J97X10K     14.7         5
            (5414)      17.5         3
            (8059)      16.5         6
                               --------------
                                    20
                  -------------------------------------
1998Feb.11  J76U00Y     15.7         3
            J79U00H     16.7         6
            J89Y02A     16.8         6
            J90F01D     17.0         6
            J91T13T                  6
            J92U04N     17.0         6
            J93B02E     17.5        12
            J94C01B     16.1         6
            J97X10K                  6 
            (2655)      15.5         6
            (3824)      15.1         6
                              ---------------
                                    69
                   -----------------------------------
1998Mar.13  J81E01M     16.7         3
            J87D06W     16.0         3
            J88D01H     16.5         3
            J88E02A     16.2         3
            J90R00V     15.9         9
            J91R11K     16.4         6
            J92C02Q     16.4         3
            J93C00O     16.4         3
            J93D00O     16.2         3
            J93F37T     15.2         3
            J93F44R     15.8         3 
            J93H03H     16.3         6
            J93X00V     16.1         3
            J96V01Q     17.7         7
            J98B07Z     15.6         9           **
            (516)       11.0         3
            (569)       13.5         3
            (602)       13.4         3
            (1285)      14.8         3
            (1521)      16.3         3
            (1638)      15.5         3
            (1691)      15.6         3
            (1755)      14.9         6
            (1945)      16.8         3
            (1951)      15.4         3           **
            (2409)      16.8         3
            (2731)      15.8         3
            (2935)      17.4         3 
            (3060)      17.0         3
            (3074)      15.9         6
            (3389)      16.2         3
            (3436)      16.3         3
            (3798)      15.7         3
            (3800)      16.2         6           **
            (4345)      16.9         3
            (4807)      16.0         3
            (4963)      16.2         3
            (5528)      15.6         3
            (5548)      16.0         3
            (5609)      17.4         3
            (5870)      16.2         3           **
            (6676)      17.1         3
                             ----------------
                                   160
                    --------------------------------
1998Apr.11  J71S00B      17.3         5
            J77E01O      16.6         4
            J78R09Q      16.8         4
            J88E02A      17.7         9
            J90B01Y      16.9         4
            J98F02X      14.0        22          **
            J98F05M      15.4        10          **
            (1229)       16.7         4
            (5870)       17.5         4          **
            (6037)       16.0        11          **
            (8346)                    4
            (8389)                    4
                             ---------------
                                     85
                  -------------------------------------
1998May.11  J98F05M      16.0         5          **
            (1862)       16.5         5          **
            (3800)       17.5         5          **
                             ---------------
                                     15
                  -------------------------------------
1998Jun.10  J42T00B      18.2         8
            J71S00B      17.2         5
            J77R00K      16.6         7
            J78E09U      16.4         4
            J83B00D      18.1         2
            J85R03Q      17.5         4
            J88M00F      18.0         4
            J89G00M      18.2         8
            J90Q00R      17.8         8
            J93L00E      17.0         4
            (570)        14.6         4
            (625)        15.0         3
            (872)        13.3         4
            (1089)       16.3         4
            (1856)       15.6         3
            (1990)       15.5         4          *
            (2009)       15.7         3
            (2740)       16.0         4
            (2932)       17.4         9
            (4105)       15.8         4
            (4582)       16.0         4          *
            (4780)       16.5         7          *
            (5048)       16.1         4
            (5098)       17.2         5          *
            (5949)       15.7         3          *
            (6575)       17.5         4
            (7564)       16.8         4
            (8447)                    4
            (8532)                    8
            (8641)                    3
            (8654)                    3
            (8663)                    3
                               ---------------
                                    148
                    -----------------------------------
1998Aug.8   J64Y00J      16.0        13 
            J80T07E      16.0         8
            J80U00L      16.9         8
            J83B00D      18.1         6
            J84M00R      16.5         8
            J85P01A      16.1         6
            J85R03Q      17.7         4
            J86A02T                   3
            J88R09K      17.5         8
            J93B00A      16.3         8
            J93L00E      17.2         8
            J94N01W      17.0         8
            J97B08G      17.9        10
            J97B09C      15.5        13
            J98M12C                   9
            J98M28X                   9
            (43)         09.9         5
            (71)         11.0         4
            (216)        11.7         9
            (788)        13.3         9
            (1866)       15.1         4          **
            (2227)       16.9         4 
            (2241)       16.5         8
            (2848)       15.6         4
            (3256)       17.0         5          *
            (5066)       16.5         4
            (6076)       16.0         9
            (7633)                   17
            (8887)                    8
                              ----------------
                                    219
                   ------------------------------------
1998Sep.10  J77T01D      17.2         4
            J81R02F      16.0         7
            J88C04K      15.9         4 
            J95W05J      15.3         5
            J97B08G      17.9         4
            (1172)       15.0         4
            (2256)       15.8         4
            (4628)       15.0         4
                              ----------------
                                     36
                  --------------------------------------
1998 Oct.5  J76Y03L      15.9         2 
            J78P03X      16.8         3
            J78R01X      16.3         3
            J80T03T      16.4         3
            J81E04U      16.9         7
            J81E25B      16.5         3
            J87U01V      16.0         3 
            J90C00D      16.8         4
            J90R07R      17.6         3
            J90S00Z      15.5         3
            J90U03U      16.6         3
            J91O00O                   3
            J91P13M      15.9         3
            J91R07U      17.5         3
            J93X01D      16.6         3
            J94V06U      15.1         3
            J98M30K      14.8         4            **
            J98Q37K      17.3         8
            J98Q46G      17.3         8 
            J98S10U      17.5         6
            J98S10V      16.5         8
            2168T-2      17.7         3
            (165)        12.3         3
            (788)        13.3         3
            (929)        14.7         3
            (976)        14.5         2
            (1149)       14.9         3
            (1584)       15.2         3
            (1611)       14.9         4 
            (1635)       14.9         3
            (1776)       15.5         3
            (1828)       15.3         3
            (1930)       14.7         3
            (2056)       14.6         3
            (2327)       15.8         3
            (2328)       16.1         6
            (2451)       15.4         3
            (2686)       16.4         3
            (2728)       14.7         4
            (3028)       15.5         3
            (3035)       16.3         3
            (3435)       16.5         3
            (3640)       15.8         3
            (3695)       14.8         3
            (3746)       15.5         3
            (3904)       14.7         4
            (4214)       15.6         3
            (4562)                    3
            (4695)       15.4         3
            (4719)       15.7         3          
            (4849)       15.9         4
            (4901)       15.3         3
            (4977)       15.9         3
            (5026)       14.8         3
            (5186)                    3            *
            (5301)       16.1         3
            (5462)       16.3         3            *
            (5487)       17.0         3
            (5499)       16.5         3            *
            (5934)       15.4         3
            (5986)       15.7         3
            (6223)       16.3         3
            (7038)       16.0         3
            (9170)                    3
            (9173)                    3
            (9177)                    8
            (9179)                    3
            (9214)                    4
            (9218)                    3
            (9220)                    3
            (9232)       17.5         8
                                --------------
                                    257
                   ---------------------------------------
1998 Nov.10 J71U00Q                   3
            J72P00A                   3
            J77V01L      16.6         5
            J85Q00P      16.5         3
            J91R08Y      16.1         3
            J93F26T                   3
            J94P11S      17.1         3
            J97N10J      17.2         9
            J98R62Q                   7
            J98R75Z                  11
            J98S10U      18.5        25
            J98S10V      17.5        25 
            J98S75F                   3
            J98S81Q                  27 
            (592)        13.5         5
            (865)        15.1         3
            (927)        15.0         4            *
            (1010)       14.6         5
            (1508)       14.6         4            **
            (1772)       16.2         3
            (1899)       17.2         5
            (2309)       15.2         4
            (2567)       15.2         4
            (2883)       16.7         3
            (2892)       14.0         5
            (3335)       15.3         5
            (3482)       15.0         4
            (3807)       15.8         3
            (3928)       15.4         3
            (3949)       16.4         8
            (4259)       16.5         8
            (4897)       15.8         3
            (5347)       16.6         3
            (5569)       16.9         2
            (5692)       16.7         4
            (6004)       16.7         2
            (6230)       16.8         8
            (6541)       16.0         3
            (6690)       16.0         3
            (7363)       16.1         8
            (7601)       15.9         3
            (9200)       15.5         3
            (9232)       17.3         4
            (9260)                    3
            (9261)                    3
            (9262)                    4
            (9295)                    3
            (9296)                    3
            (9387)                    6
                               -----------------
                                    274 
                  ---------------------------------------                  
1998 Dec.8  J89S08W                   5
            J89U00R                  25            **
            J93F01L      17.1         5
            J93Y00D      18.0         5
            J94P29Z                   5
            J94U01J      16.6         5
            J94Y01J      17.1         5
            J97N02Z      18.6         5
            J97N10K      18.0        10
            J98U23L      17.0        10
            J98V33J      18.4        15
            J98V33L                   5
            J98V34S                  10
            J98W02P      18.8        10
            J98W02Q      17.4        15
            (44)         09.6        49
            (732)        14.6         5
            (933)                     5
            (1010)       14.8         5
            (1143)       15.0        15
            (1358)       15.4         5
            (1412)       14.8         5
            (2099)       15.3        32            **
            (2887)       16.5         5
            (3797)       17.0         5
            (4057)       16.3         5
            (4184)       16.3         5
            (4325)       17.6        10
            (4635)       16.3         5
            (5142)       14.6         5
            (5347)       16.8         5
            (6173)       15.6         9
            (7022)       16.3        20
            (7653)       16.3        15
                               -----------------
                                    345
                   ---------------------------------------
1999 Jan.6  J82U11C      16.5         5
            J85T00U      16.9         5
            J89S08W      17.5         5
            J90T11U      17.1        10
            J91O01L      17.0         5
            J91V01Q      16.2         5
            J93Y00D      18.1         5
            J94P20R      17.0         5
            J94P29Z      18.0         5
            J94T02Y      15.4         5
            J94W03N      16.3         5
            J96B01S      16.1         5
            J96F03G      16.0         5            **
            J97Q02D      17.0        10        
            J98W02Q                   5
            (45)         12.3         5
            (51)         11.9         5
            (146)        12.0         5
            (147)        14.4         5
            (161)        13.2         5
            (281)        14.3         5
            (287)        16.8        10
            (301)        15.2         5
            (371)        15.8         5
            (439)        15.0         5
            (517)        13.8         5
            (536)        13.5        10
            (624)        14.3        53
            (640)        14.8         5
            (695)        13.1         5
            (774)        13.7         5
            (858)        15.0         5
            (871)        16.2         5
            (881)        16.4        15
            (956)        16.0         5
            (1001)       14.0         5
            (1026)       16.0         5
            (1108)       15.3         5
            (1220)       16.5         5
            (1401)       15.2         5
            (1412)       16.8        13
            (1550)       13.9         5
            (1558)       15.5         5
            (1627)       15.8         5            **
            (2172)       16.4         5
            (2336)       16.0        10 
            (2497)       18.2         5
            (2500)       16.0         5
            (2742)       15.5         5
            (2862)       15.5        10
            (3260)       14.6         5
            (3494)       16.4         5
            (3499)       16.7         5
            (3543)       17.7         5
            (3606)       15.9         5
            (3736)       16.4        20
            (3772)       16.2         5
            (3793)       15.3         5
            (3903)       16.5         5
            (4060)       17.1         5
            (4139)       17.4         5
            (4193)       16.1         5
            (4325)       16.1         5
            (4339)       16.7         5
            (4378)       16.8        10
            (4389)       18.1        10
            (4489)       16.6         5
            (4508)       16.4         5
            (4537)       16.2         5
            (4589)       16.8         5
            (4621)       18.2         5
            (4804)       16.8         5
            (4836)       16.2         5
            (4873)       16.9         5
            (5142)       14.8         5
            (5164)       15.8         5            **
            (5293)       15.4         5
            (5303)       16.5         5
            (5402)       15.7         5            *
            (5598)       15.8        15 
            (5600)       16.1        15
            (5606)       17.6         5
            (5666)       15.8        10
            (5732)       15.2        18            **
            (5826)       18.0         5
            (5854)       17.6         5
            (5919)       16.6         5
            (6085)       17.2         5
            (6180)       17.1         5
            (6212)       17.5         5
            (6238)       16.1         5
            (6338)       16.7         5
            (6845)       17.2         5
            (6877)       16.6         5
            (6886)       16.0         5
            (6888)       16.7         5
            (6992)       17.0         5
            (7107)       17.2         5
            (7152)       18.2        10
            (7172)       17.5        10            *
            (7553)       17.0         5
            (7794)       17.5         5
            (7801)       17.1         5            *
            (7824)       17.0         5
            (7843)       15.2         5
            (7991)       16.9         5
            (9172)       17.8         5
            (9551)       18.0         5
            (9565)                    5
            (9612)                    5
            (9711)                    5
            (9771)                    5
            (9798)                    5
            (9805)                    5
                               ---------------
                                    789
                    ------------------------------------
1999 Feb.2  J78T02R      17.6         5
            J85C01U      17.0        10
