Risultati OPTIMIST

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 5752 Salucci Davide, Maschio, 05-Mag-1993, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 10,0 1 2 7
2 ITA 6006 Negro Giovanni, Maschio, 22-Gen-1992, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 16,0 11 3 2
3 ITA 6601 Lantier Giulia, Femmina, 05-Nov-1993, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 22,0 10 8 4
4 ITA 6665 Pittani Ludovico, Maschio, 27-Gen-1994, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 27,0 6 4 17
5 ITA 4901 Bonin Matteo, Maschio, 16-Nov-1993, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI 28,0 3 11 14
6 ITA 6718 Falcetelli Francesco, Maschio, 02-Dic-1991, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 29,0 9 15 5
7 ITA 6068 Cunial Jacopo, Maschio, 31-Mar-1993, 384-13-GDV LNI GRADO 31,0 4 9 18
8 ITA 6661 Sacher Luca, Maschio, 27-Gen-1993, 374-13-YACHT CLUB CUPA 32,0 5 18 9
9 ITA 5593 Poropat Augusto, Maschio, 01-Ago-1991, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 32,0 8 13 11
10 ITA 6588 Rizzo Tommaso, Maschio, 25-Mag-1992, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 33,0 2 6 25
11 ITA 4946 Rodda Agostino, Maschio, 23-Ott-1994, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 36,0 23 10 3
12 ITA 6389 Sivitz Kosuta Simon, Maschio, 07-Mag-1991, 374-13-YACHT CLUB CUPA 44,0 7 7 30
13 ITA 5319 Coccoluto Giovanni, Maschio, 05-Ago-1993, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI 46,0 20 14 12
14 ITA 5656 Inchiostri Michele, Maschio, 22-Set-1992, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 48,0 13 19 16
15 ITA 6573 Farneti Jas, Maschio, 18-Feb-1991, 374-13-YACHT CLUB CUPA 49,0 25 5 19
16 ITA 6348 Busetti Alice, Femmina, 27-Nov-1992, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI 52,0 16 21 15
17 ITA 6047 Vascotto Jakob, Maschio, 28-Lug-1992, 374-13-YACHT CLUB CUPA 53,0 19 24 10
18 ITA 5276 Sistiani Enea Francesco, Maschio, 03-Mag-1993, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 59,0 14 12 33
19 ITA 5722 Spangaro Marco, Maschio, 09-Ago-1994, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 60,0 17 37 6
20 ITA 6526 Beltrame Federica, Femmina, 05-Apr-1990, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 63,0 12 23 28
21 ITA 641 Rodda Tito, Maschio, 23-Ott-1994, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 63,0 33 17 13
22 ITA 6261 Rizzo Marta, Femmina, 25-Mag-1992, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 63,0 21 20 22
23 ITA 7 Piazzi Cristina, Femmina, 06-Apr-1992, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 65,0 29 16 20
24 ITA 5614 Bogatec Maja, Femmina, 27-Feb-1994, 374-13-YACHT CLUB CUPA 74,0 18 33 23
25 ITA 6064 Ugrin Matia, Maschio, 10-Gen-1994, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO 81,0 15 39 27
26 ITA 5261 Wetzl Federica, Femmina, 13-Ott-1990, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 88,0 dns 1 1
27 ITA 6143 Regolin Silvia, Femmina, 03-Ott-1991, 363-13-SOCIETĄ NAUTICA S.GIORG 90,0 26 26 38
28 ITA 6671 Omari Matteo Carlo, Maschio, 22-Lug-1993, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 92,0 24 34 34
29 ITA 5549 Vinci Giovanni, Maschio, 06-Ago-1993, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 93,0 34 30 29
30 ITA 5279 Spangaro Teresa, Femmina, 20-Dic-1992, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 102,0 36 45 21
31 ITA 4951 Cramaro Stefania, Femmina, 20-Feb-1993, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 104,0 31 47 26
32 ITA 5865 Dell'anno Tomaz, Maschio, 30-Apr-1993, 374-13-YACHT CLUB CUPA 108,0 28 48 32
33 ITA 6226 Marangoni Edoardo, Maschio, 24-Apr-1992, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI 110,0 47 28 35
34 ITA 6249 Paoletti Piernicola, Maschio, 27-Set-1991, 384-13-GDV LNI GRADO 112,0 38 35 39
35 ITA 5774 Costa Nicola, Maschio, 15-Ago-1991, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI 114,0 45 32 37
36 SLO 957 VALIC MATEJ, Maschio, 20-Nov-1991, JK JADRO KOPER 116,0 22 dnf 8
37 ITA 5133 Furlan Marco, Maschio, 08-Feb-1991, 384-13-GDV LNI GRADO 116,0 44 25 47
38 ITA 5457 Stagni Alessandro, Maschio, 05-Ago-1993, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 123,0 35 38 50
39 ITA 4899 Pilotto Ines, Femmina, 24-Apr-1994, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 124,0 37 22 65
40 SLO 952 JAN JAMSEK, Maschio, 01-Mag-1993, JK JADRO KOPER 124,0 39 41 44
41 ITA 6682 Bordon Giacomo, Maschio, 18-Apr-1992, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI 125,0 53 36 36
42 ITA 6545 Gruden Giulio, Maschio, 29-Apr-1993, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO 128,0 51 46 31
43 ITA 6646 Husu Jakob, Maschio, 12-Nov-1993, 374-13-YACHT CLUB CUPA 131,0 30 55 46
44 ITA 5801 Fragiacomo Andrea, Maschio, 21-Mar-1991, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 134,0 52 31 51
45 ITA 5991 Marin Filippo, Maschio, 17-Ago-1993, 384-13-GDV LNI GRADO 136,0 49 44 43
46 ITA 5404 Faiman Giovanna, Femmina, 25-Ott-1993, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 138,0 46 52 40
47 ITA 5951 Foti Simone, Maschio, 06-Ott-1993, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 139,0 41 57 41
48 ITA 5134 Malusa' Luca, Maschio, 24-Ago-1993, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 142,0 32 dnf 24
49 ITA 6311 Perazzi Gianluca, Maschio, 20-Feb-1991, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 142,0 27 29 ocs
50 ITA 5420 Bonaldo Davide, Maschio, 07-Mar-1992, 384-13-GDV LNI GRADO 143,0 43 51 49
51 ITA 5003 Peric Ingrid, Femmina, 13-Apr-1994, 374-13-YACHT CLUB CUPA 147,0 42 49 56
52 ITA 5302 Mattiussi Silvia, Femmina, 09-Giu-1993, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 148,0 61 42 45
53 ITA 5326 Persi Giulio, Maschio, 08-Ott-1992, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 153,0 58 40 55
54 SLO 959 MATIC HERIC, Maschio, 15-Apr-1994, JK JADRO KOPER 156,0 54 50 52
55 ITA 5296 Sambo Giulia, Femmina, 31-Lug-1992, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI 166,0 60 58 48
56 ITA 5290 Baron Riccardo, Maschio, 21-Ago-1992, 384-13-GDV LNI GRADO 173,0 67 64 42
57 ITA 5028 Peinkhofer Costanza, Femmina, 05-Ott-1992, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 173,0 65 54 54
58 ITA 5658 Toffolutti Giacomo, Maschio, 19-Apr-1994, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO 176,0 55 62 59
59 ITA 4369 Baron Federica, Femmina, 01-Nov-1994, 384-13-GDV LNI GRADO 178,0 48 59 71
60 ITA 5070 Pesenti Kenneth, Maschio, 29-Ott-1993, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 179,0 66 27 dnf
61 ITA 6199 Contin Antonia, Femmina, 30-Nov-1994, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 179,0 40 53 dnf
62 ITA 6679 Rossetto Davide, Maschio, 05-Nov-1994, 363-13-SOCIETĄ NAUTICA S.GIORG 179,0 56 70 53
63 ITA 6412 Tomassini Gaia, Femmina, 18-Set-1994, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 185,0 72 43 70
64 ITA 5889 Giannangeli Silvia, Femmina, 07-Ott-1993, 381-13-S N TAVOLONI ASS SPORT 185,0 64 63 58
65 ITA 6501 Balducci Ottavia, Femmina, 09-Ott-1992, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 186,0 62 60 64
66 ITA 5226 Turco Piero, Maschio, 06-Dic-1993, 363-13-SOCIETĄ NAUTICA S.GIORG 193,0 57 75 61
67 ITA 6387 Fontanella Lorenzo, Maschio, 11-Feb-1992, 569-12-GDV LNI BELLUNO 194,0 59 69 66
68 ITA 20 Gregori Erik, Maschio, 12-Ago-1994, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO 196,0 73 61 62
69 ITA 5282 Monte Matteo, Maschio, 10-Nov-1994, 363-13-SOCIETĄ NAUTICA S.GIORG 197,0 50 74 73
70 ITA 5570 Cosoli Mattia, Maschio, 13-Nov-1991, 380-13-GDV LNI TRIESTE 200,0 71 72 57
71 ITA 6209 Sferza Maria, Femmina, 16-Feb-1994, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 203,0 69 67 67
72 ITA 5794 Fontanelli Marianna, Femmina, 02-Feb-1992, 381-13-S N TAVOLONI ASS SPORT 208,0 63 76 69
73 ITA 5490 Von Egitz Nina, Femmina, 05-Giu-1992, YACHT CLUB CUPA 209,0 70 71 68
74 ITA 4279 Tufa Esat, Maschio, 30-Giu-1994, 363-13-SOCIETĄ NAUTICA S.GIORG 215,0 75 77 63
75 ITA 5665 Giulianini Mattia, Maschio, 14-Dic-1991, 381-13-S N TAVOLONI ASS SPORT 216,0 74 56 dnf
76 ITA 6332 Giaretta Uttam, Maschio, 12-Dic-1993, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 216,0 77 79 60
77 ITA 5724 Babich Stella, Femmina, 05-Giu-1992, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 220,0 68 66 ocs
78 ITA 5301 Caudek Mattia, Maschio, 20-Ago-1993, 374-13-YACHT CLUB CUPA 226,0 dns 68 72
79 ITA 5921 Dotto Massimiliano, Maschio, 10-Giu-1992, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 227,0 76 65 dnf
80 ITA 5781 Dalla Rosa Sebastiano, Maschio, 28-Ago-1993, 569-12-GDV LNI BELLUNO 245,0 dns 73 dnf
81 ITA 665 Giulianini Ilaria, Femmina, 31-Mag-1994, 381-13-S N TAVOLONI ASS SPORT 250,0 dns 78 dnf
82 ITA 5120 Forato Eleonora, Femmina, 18-Feb-1991, 569-12-GDV LNI BELLUNO 258,0 dns dns dnf
82 ITA 6534 Forato Tommaso, Maschio, 25-Nov-1994, 569-12-GDV LNI BELLUNO 258,0 dns dns dnf
82 ITA 1976 Spazzapan Michele, Maschio, 18-Ago-1994, 381-13-S N TAVOLONI ASS SPORT 258,0 dns dns dnf
82 ITA 5661 Losso Maria Letizia, Femmina, 02-Apr-1994, 380-13-GDV LNI TRIESTE 258,0 dns dns dnf
 


Risultati OPTIMIST - cadetti

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 6239 Omari Carlotta, Femmina, 13-Ott-1995, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 2,0 1 1
2 ITA 5355 Babich Sara, 34136 Trieste, Femmina, 14-Giu-1995, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 9,0 4 5
3 ITA 6251 Milan Alessandro, Maschio, 21-Ago-1995, 363-13-SOCIETĄ NAUTICA S.GIORG 15,0 3 12
4 ITA 5135 Levatino Sabrina, Femmina, 28-Lug-1995, 354-13-S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 15,0 5 10
5 ITA 5721 Marchi Marco, Maschio, 14-Giu-1995, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI 16,0 10 6
6 ITA 6822 Taglialegne Luca, Maschio, 18-Mar-1995, 363-13-SOCIETĄ NAUTICA S.GIORG 16,0 9 7
7 ITA 6830 Russo Cirillo Francesca, Femmina, 08-Gen-1995, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 17,0 2 15
8 SLO 885 BLAZ NOVAK, Maschio, 12-Lug-1995, JK JADRO KOPER 19,0 16 3
9 ITA 11 Castlunger Isabel, Femmina, 23-Set-1995, 374-13-YACHT CLUB CUPA 19,0 6 13
10 ITA 386 Fulvio Alessandro, Maschio, 27-Mag-1995, 364-13-S.T.SPORT DEL MARE 20,0 12 8
11 ITA 5957 Scandolo Mattia, Maschio, 22-Mag-1996, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 24,0 20 4
12 SLO 948 JAN OREL, Maschio, 26-Ago-1995, JK JADRO KOPER 24,0 7 17
13 ITA 5792 Musi Giulio, Maschio, 03-Gen-1996, 380-13-GDV LNI TRIESTE 25,0 23 2
14 SLO 984 PETERNELJ EVA, Femmina, 25-Ago-1995, JK JADRO KOPER 25,0 11 14
15 ITA 5100 Fontanot Michele, Maschio, 23-Mar-1996, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 26,0 8 18
16 ITA 6045 Gruden Thomas, Maschio, 26-Dic-1995, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO 29,0 13 16
17 ITA 5205 Fontanot Luisa, Femmina, 23-Mar-1996, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 33,0 24 9
18 ITA 6060 Marchi Matteo, Maschio, 14-Giu-1995, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI 33,0 14 19
19 ITA 6546 Gruden Daniel, Maschio, 24-Ott-1995, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO 35,0 15 20
20 ITA 4427 Rismondo Daniele, Maschio, 03-Apr-1995, 364-13-S.T.SPORT DEL MARE 37,0 26 11
21 SLO 894 Baruca Valentina, Femmina, 28-Ott-1995, JK JADRO KOPER 39,0 18 21
22 ITA 5201 Zeriali Chantal, Femmina, 13-Gen-1996, 374-13-YACHT CLUB CUPA 41,0 17 24
23 ITA 5534 Villan Rachele, Femmina, 26-Feb-1995, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI 41,0 19 22
24 ITA 4784 Calici Matteo, Maschio, 23-Nov-1996, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA 49,0 22 27
25 ITA 4945 Copetti Fabio, Maschio, 28-Apr-1995, 364-13-S.T.SPORT DEL MARE 50,0 27 23
26 ITA 6145 Zane Edoardo, Maschio, 23-Ott-1996, 363-13-SOCIETĄ NAUTICA S.GIORG 50,0 25 25
27 ITA 4952 Cunial Elia, Maschio, 02-Ott-1996, 384-13-GDV LNI GRADO 52,0 21 ocs
28 ITA 5051 Bevilacqua Riccardo, Maschio, 05-Ago-1995, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH 54,0 28 26
29 ITA 13 Lapel Nicol, Femmina, 19-Giu-1996, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 58,0 30 28
30 ITA 6 Medveschek Riccardo, Maschio, 28-Mar-1996, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 60,0 29 ocs
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl