|
CLASSIFICA |
| SQUADRA | P. | G. | V. | N. | P. | F. |
S. |
| RUINAS | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 31 |
| CUGLIERI | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 63 | 29 |
| SINI | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 47 | 30 |
| GOLAPINI | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 62 | 26 |
| ORISTANESE | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 60 | 43 |
| ALLAI | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 67 | 59 |
| FOLGORE 95 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 38 |
| SARULE | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 32 | 43 |
| MASULLESE | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 58 | 54 |
| VILLAURBANA | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 45 | 48 |
| ARCIDANO | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 | 51 |
| T. MARCHESA | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 28 | 36 |
| ASSOLO | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 39 | 65 |
|
SANTAGIUSTA |
30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 37 |
| SOLARUSSA | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 38 | 48 |
| SOS PARIS | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 42 | 64 |
| ARBOREA | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 34 | 46 |
| F. BELLU | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 31 | 71 |
