|
|
TORNEO DI CALCETTO 2^ EDIZIONE |
|
1^ Giornata |
| 8 - 3 | Barcellona | Manchester Utd | |
| 11 - 4 | Valencia | Arsenal |
|
2^ Giornata |
|
5-8 |
Valencia | Barcellona | |
|
9-5 |
Manchester Utd | Arsenal |
|
3^ Giornata |
|
3-1 |
Arsenal | Barcellona | |
|
10-6 |
Manchester Utd | Valencia |
| CLASSIFICA |
| Punti | Squadre | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff.reti | |||||||
|
|
6 | Barcellona | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | + 6 | ||||||
|
|
6 | Manchester | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | + 3 | ||||||
|
|
3 | Valencia | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22 | + 0 | ||||||
|
|
3 | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | - 9 | ||||||
| CANNONIERI CALCETTO |
| GOL | NOMINATIVO | SQUADRA | ||
| 7 | ||||
| 7 | De Paolis Dario | Barcellona | ||
| Baiocco Massimo | Valencia | |||
| 6 | De Paolis Daniele | Valencia | ||
| 5 | Messori | Manchester | ||
| 4444 | Pettinari Valerio | Arsenal | ||
| Pesoni G | Barcellona | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1^ Class. |
|
|
2^ Class. |
|
|
3^ Class. |
|
|
4^ Class. |