Best 2007
Posizione Socio   Tornei Giocati Vittorie Punti Best 2007   Torneo del Nuovo Anno Torneo delle Armate Torneo di Primavera Torneo della Pace Torneo dell' Imperatore Torneo dell' Estate Torneo Pazza Estate Torneo del Sole Selezione per il Nazionale Secondo Torneo dell' Imperatore Torneo Open
            gioc:16 gioc:18 gioc:26 gioc:22 gioc:22 gioc:13 gioc:11 gioc:19 gioc:23 gioc:21 gioc:17
                                 
1 Metta Massimiliano 11 2 78,5   92 97 80 76 74 18 29 4 52 47 4
2 Pernice Paolo                 11 1 72   38 77 74 107 58 23 19 50 64 52 41
3 Bonora "Sulfureo" Luca 10 1 62,833333   0 6 111 22 19 62 25 79 58 32 35
4 Russo Salvatore 11 1 57,5   57 33 34 40 27 82 35 55 31 42 69
5 Galvan Andrea 10 1 57,333333   19 3 30 8 112 47 13 64 0 66 25
6 Merlino "Mago" Marco                 11 2 57,166667   43 24 22 18 36 13 48 40 35 101 75
7 Casciaro Luigi                 11 0 56,833333   62 20 54 45 15 52 6 45 8 81 47
8 Quaccini "Zio" Roberto            11 1 56,333333   7 38 15 50 47 33 16 99 17 71 8
9 Acquaviva Simone 4 1 56   0 0 90 70 53 0 0 0 123 0 0
10 Molisso "Campionedelclub" Paolo 10 0 53,666667   0 67 39 11 79 38 1 18 81 7 16
11 Vella Iglis 6 0 46,833333   72 16 8 86 90 9 0 0 0 0 0
12 Barracco Samuele 8 0 44,666667   48 28 10 56 23 0 0 26 0 24 86
13 Aniceto "Masterpiece" Alfredo 10 0 39,333333   28 43 26 26 42 28 10 0 14 37 58
14 Racchetti "Cavallo" Paolo 11 0 35   33 12 49 35 12 5 3 69 3 10 11
15 Campagna "Panda" Alessandro 8 0 32,833333   0 62 12 2 32 0 0 35 1 3 53
16 De Palo Marcello 5 0 28,666667   23 53 65 30 1 0 0 0 0 0 0
17 Colosimo Pasquale 2 1 27,666667   0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 109
18 Martelli Antonio 4 0 23,5   0 0 60 6 64 0 0 11 0 0 0
19 Lugli "Professore" Maurizio                  5 0 20,5   4 1 0 0 9 0 0 22 87 0 0
20 Oliverio Massimiliano 3 0 17,833333   15 48 44 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Calvari Marco 8 0 17,333333   11 9 19 61 3 1 0 1 0 0 1
22 Dotti Stefano 1 0 16,5   0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0
23 Forzatti Marco 1 0 11,666667   0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
24 Avosani Andrea 3 0 8,5   0 0 6 0 0 0 0 0 40 5 0
25 Petetta Roberto 3 0 8   0 0 0 0 0 0 0 8 0 20 20
26 Fortuna Daniele 1 0 7,6666667   0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0
27 Calderaro Giuseppe 2 0 7,6666667   0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 30
28 Truzzi Massimo 1 0 5   0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
29 Valerio Antonio 1 0 4,6666667   0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
30 Santonocito Luca 1 0 4,3333333   0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
31 Bossa Enzo 1 0 3,5   0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
32 Bardelli Fabio 2 0 2,8333333   0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0
33 Cacciapuoti Marco 1 0 2,3333333   0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
34 Santarelli Federico 1 0 2,1666667   0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
35 Canu Marco 1 0 1,6666667   0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
36 Maccị Gaia 2 0 1,6666667   0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0
37 Leone Attilio 2 0 1,5   0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0
38 Terribile Davide 1 0 1,1666667   0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Clemente Luca 2 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
40 Zito Andrea 1 0 0,6666667   0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
41 Mainardi Giorgio 1 0 0,6666667   0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
42 Traini Ido 1 0 0,6666667   0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
43 Aresta Pietro 1 0 0,6666667   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vultaggio Giampiero 2 0 0,5833333   0 0 2,5 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedoà Marco 1 0 0,4166667   0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Pezzoni Aronne 1 0 0,3333333   0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
47 Spagnoli Linda 1 0 0,1666667   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Nova Marco 1 0 0,1666667   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Doronzo Luigi 1 0 0,1666667   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   
Torneo a premi e Open Torneo Sperimentale Qualificazione al nazionale