TRIUMPH TR2 & TR3
INTERNATIONAL REGISTER
1962
| Year | Model | Commission # | Color | Location |
Photo |
| 1962 | TR3B | TSF 13 L | Red | Norway | |
| 1962 | TR3B | TSF 35 L | White | Benin | |
| 1962 | TR3B | TSF 37 LO | Red | Norway | |
| 1962 | TR3B | TSF 44 L | USA Connecticut | ||
| 1962 | TR3B | TSF 60 LO | Red | UK |
![]() |
| 1962 | TR3B | TSF 62 LO | Blue | USA Colorado |
|
| 1962 | TR3B | TSF 66 L | White | USA Florida |
|
| 1962 | TR3B | TSF 77 L | Silver grey | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TSF 79 L | BRG | USA Florida |
![]() |
| 1962 | TR3B | TSF 110 LO | Royal Blue | New Zealand | |
| 1962 | TR3B | TSF 123 L | Red | Germany |
![]() |
| 1962 | TR3B | TSF 524 LCO | Italia White | USA North Carolina |
![]() |
| 1962 | TR3B | 5296 LO | Red | USA New York |
|
| 1962 | TR3B | TSF 161 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TSF 179 L | BRG | USA Texas | |
| 1962 | TR3B | TSF 196 L | USA New York | ||
| 1962 | TR3B | TSF 198 L | White | USA Virginia | |
| 1962 | TR3B | TSF 203 L | Red | USA California |
![]() |
| 1962 | TR3B | TSF 208 L | Red | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TSF 210 L | White | USA Iowa | |
| 1962 | TR3B | TSF 262 L | Norway/UK ? | ||
| 1962 | TR3B | TSF 263 L | White | USA Massachussets |
|
| 1962 | TR3B | TSF 305 L | Portugal (Madeira) | ||
| 1962 | TR3B | TSF 323 L | White | USA Tennessee |
![]() |
| 1962 | TR3B | TSF 335 L | Red | USA Ohio | |
| 1962 | TR3B | TSF 363 L | BRG | USA Missouri | |
| 1962 | TR3B | TSF 388 L | Black | USA New Hampshire | |
| 1962 | TR3B | TSF 389 LO | BRG | USA Texas | |
| 1962 | TR3B | TSF 407 L | Green | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TSF 418 L | Red | USA New York | |
| 1962 | TR3B | TSF 446 L | Black | Italia (BA) |
![]() |
| 1962 | TR3B | TSF 447 LO | Spa white | USA California | |
| 1962 | TR3B | TSF 450 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TSF 458 L | White | USA Florida |
![]() |
| 1962 | TR3A | TSF 464 L | New Zealand | ||
| 1962 | TR3A | TSF 465 L | White | Canada | |
| 1962 | TR3B | TSF 468 L | Red | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TSF 495 L | Canada | ||
| 1962 | TR3B | TCF 15 L | Black | Portugal | |
| 1962 | TR3B | TCF 36 L | Red | USA Maine |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 38 L | USA California | ||
| 1962 | TR3B | TCF 48 L | Red | USA Michigan | |
| 1962 | TR3B | TCF 58 L | USA New Jersey | ||
| 1962 | TR3B | TCF 59 L | USA New York | ||
| 1962 | TR3B | TCF 62 L | Red | Italia (LT) |
|
| 1962 | TR3B | TCF 64 L | USA Louisiana | ||
| 1962 | TR3B | TCF 68 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 69 L | Italia (BS) | ||
| 1962 | TR3B | TCF 83 LO | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 85 L | Spa white | USA California |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 92 L | Spa white | Italia (CZ) | |
| 1962 | TR3B | TCF 100 L | Netherlands | ||
| 1962 | TR3B | TCF 102 L | USA New York | ||
| 1962 | TR3B | TCF 103 L | Yellow | USA Virginia | |
| 1962 | TR3B | TCF 104 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 108 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 119 L | BRG | USA Rhode Island | |
| 1962 | TR3B | TCF 120 L | White | USA Pennsylvania |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 125 LO | BRG | USA Arizona | |
| 1962 | TR3B | TCF 126 LO | Red | USA California | |
| 1962 | TR3B | TCF 140 | Spa white | USA Ohio | |
| 1962 | TR3B | TCF 164 L | Blue | USA Massachussets |
|
| 1962 | TR3B | TCF 165 L | USA Vermont | ||
| 1962 | TR3B | TCF 181 LO | Powder blue | USA Texas |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 224 L | White | USA Georgia |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 227 L | USA Texas | ||
| 1962 | TR3B | TCF 243 L | Powder blue | USA California |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 244 L | White | USA Maryland |
|
| 1962 | TR3B | TCF 250 L | Pearl white | Norway |
|
| 1962 | TR3B | TCF 271 L | Netherlands | ||
| 1962 | TR3B | TCF 272 L | Black | Italia (NO) |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 274 L | USA California | ||
| 1962 | TR3B | TCF 287 L | Red | Australia |
|
| 1962 | TR3B | TCF 289 L | Grey | Australia | |
| 1962 | TR3B | TCF 302 L | USA California | ||
| 1962 | TR3B | TCF 326 L | USA Colorado | ||
| 1962 | TR3B | TCF 329 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 331 L | Red | USA California | |
| 1962 | TR3B | TCF 335 L | USA New Jersey |
![]() |
|
| 1962 | TR3B | TCF 344 L | Netherlands | ||
| 1962 | TR3B | TCF 359 L | Australia | ||
| 1962 | TR3B | TCF 388 L | Netherlands | ||
| 1962 | TR3B | TCF 409 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 432 L | BRG | USA New York | |
| 1962 | TR3B | TCF 433 L | BRG | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TCF 439 L | Pale yellow | USA Michigan | |
| 1962 | TR3B | TCF 448 L | Salvador blue | Belgium |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 451 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 453 L | BRG | Danemark |
|
| 1962 | TR3B | TCF 460 L | Norway | ||
| 1962 | TR3B | TCF 467 L | Blue | USA Illinois |
|
| 1962 | TR3B | TCF 468 L | USA Tennessee | ||
| 1962 | TR3B | TCF 495 L | Red | USA Kansas | |
| 1962 | TR3B | TCF 499 L | Germany | ||
| 1962 | TR3B | TCF 512LO | Black | USA Florida |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 520 L | Powder blue | USA Florida | |
| 1962 | TR3B | TCF 524 L | BRG | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TCF 529 L | USA California | ||
| 1962 | TR3B | TCF 530 L | USA california | ||
| 1962 | TR3B | TCF 545 L | Silver grey | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TCF 567 L | USA Pennsylvania | ||
| 1962 | TR3B | TCF 570 L | USA Texas | ||
| 1962 | TR3B | TCF 578 L | USA California | ||
| 1962 | TR3B | TCF 593 L | Black | Denmark | |
| 1962 | TR3B | TCF 613 L | USA New Jersey | ||
| 1962 | TR3B | TCF 619 LO | Red | UK |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 626 L | Red | USA Minnesota |
|
| 1962 | TR3B | TCF 629 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 630 L | Iris blue | USA Kansas |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 645 L | USA Kentucky | ||
| 1962 | TR3B | TCF 651 L | USA Oregon | ||
| 1962 | TR3B | TCF 661 L | Red | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TCF 671 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 675 L | Red | Sweden | |
| 1962 | TR3B | TCF 677 L | Black | USA California |
|
| 1962 | TR3B | TCF 694 L | Netherlands | ||
| 1962 | TR3B | TCF 720 L | Black | USA California |
|
| 1962 | TR3B | TCF 722 LO | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 726 L | Pearl white | USA Massachussets | |
| 1962 | TR3B | TCF 734 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 755 L | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 769 L | Germany | ||
| 1962 | TR3B | TCF 776 L | Germany | ||
| 1962 | TR3B | TCF 780 L | BRG | USA Texas | |
| 1962 | TR3B | TCF 787 L | BRG | USA Virginia | |
| 1962 | TR3B | TCF 812 L | BRG | USA Texas |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 825 L | White | USA New York |
|
| 1962 | TR3B | TCF 826 L | USA Oklahoma | ||
| 1962 | TR3B | TCF 833 L | Pale yellow | France |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 836 LO | UK | ||
| 1962 | TR3B | TCF 862 L | USA Pennsylvania | ||
| 1962 | TR3B | TCF 866 L | Red | Switzerland |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 867 LO | USA Georgia | ||
| 1962 | TR3B | TCF 869 LO | Spa white | Germany |
![]() |
| 1962 | TR3B | TCF 870 L | White | USA Ohio | |
| 1962 | TR3B | TCF 872 L | Powder blue | USA Maryland | |
| 1962 | TR3B | TCF 876 L | White | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TCF 881 L | Black | Netherlands | |
| 1962 | TR3B | TCF 885 LO | Spa white | USA Massachussets | |
| 1962 | TR3B | TCF 891 L | Powder blue | USA Ohio | |
| 1962 | TR3B | TCF 894 L | Red | Canada | |
| 1962 | TR3B | TCF 913 L | Germany | ||
| 1962 | TR3B | TCF 927 LO | Primrose yellow | UK | |
| 1962 | TR3B | TCF 929 L | Australia | ||
| 1962 | TR3B | TCF 930 L | Old White English | Italia | |
| 1962 | TR3B | TCF 977 L | BRG | USA Texas |
![]() |