Posizione Cittą Nome Punti Tavolo Punti Tavolo Punti Tavolo Totale
2 milano Truzzi Massimo 200,10 2 200,07 2 200,22 2 600,39
5 como Facchin Andrea 61,00 2 78 5 200,22 3 339,22
7 como Albonico Alan 60,00 3 200,79 1 40 1 300,79
9 como Savarino Umberto 200,01 1 40 1 40 2 280,01
10 como Branca Luca 80,00 3 93 2 80 1 253,00
11 varese Bardelli Fabio     50 2 200,34 5 250,34
12 bari Di Cosmo Nicola 85,00 4 60 3 80 3 225,00
13 milano Acquaviva Simone 61,00 4 70 2 80 4 211,00
15 como Fasoli Mauro 90,00 2 60 1 40 3 190,00
16 como Ruggeri  Luca 40,00 4 80 1 60 4 180,00
17 milano Pernice Paolo 60,00 1 20 4 90 5 170,00
19 como Campagnoli Giorgio 40,00 1 40 3 50 5 130,00
20 como Russo Francesco     98 5     98,00
21 como Sortino Federico 83,00 5 10 4     93,00
22 como Cimatti Stefano 40,00 5 40 2     80,00
23 como Vulpis Domenico         70 5 70,00
24 como Scudeleti Fabio         40 5 40,00