SESIA 2002 CLASSICA
Su

VISITA IN ANTEPRIMA IL MIO NUOVO SITO www.robertpontarollo.com 

 

N.° NOME TEMPO TEMPO IN " %
221 PONTAROLLO Robert 08.32,8 512,8 0 ITA SEN
219 ARENARE Francesco 08.40,3 520,3 1,46 ITA SEN
220 MERCATI Carlo 08.40,5 520,5 1,5 ITA SEN
218 MULAZZI Cesare 08.47,4 527,4 2,85 ITA SEN
217 BIFANO Mariano 08.49,7 529,7 3,3 ITA SEN
214 LOMBARDINI Marco 08.52,1 532,1 3,76 ITA SEN
215 SALVAN Marco 08.53,9 533,9 4,11 ITA SEN
216 WALDNER Thomas 08.54,8 534,8 4,29 ITA SEN
209 MIGLIORINI Lorenzo 09.13,4 553,4 7,92 ITA JUN
210 HERZ Cristian 09.14,8 554,8 8,19 ITA JUN
208 FABIO Franco 09.23,1 563,1 9,81 ITA JUN
207 TERREZZA Fabrizio 09.28,4 568,4 10,8 ITA JUN
222 PANATO Vladi 09.31,1 571,1 11,4 ITA C1SEN
205 BRANDI Fabio 09.40,5 580,5 13,2 ITA JUN
204 CONTRINO Michele 09.54,6 594,6 16 ITA JUN
200 CIBRA Daniele 09.55,6 595,6 16,1 ITA JUN
202 MARAZZI Gabriele 09.55,8 595,8 16,2 ITA JUN
203 GILLIO Andrea 10.38,1 638,1 24,4 ITA JUN
206 VOLPATO Andrea 10.53,7 653,7 27,5 ITA JUN
             
226 BARAVELLI - VINZIA 09.44,9 584,9 14,1 ITA C2
225 BONFANTI - PALMUCCI 09.53,1 593,1 15,7 ITA C2
223 ZAMUNER - FELTRIN 10.06,5 606,5 18,3 ITA C2
224 CARDINALI - TERONI NA ITA C2
         
211 PRENDIN Angela 10.33,2 633,2 23,5 ITA K1JW
212 BONACCINI Daniele 11.05,4 665,4 29,8 ITA C1 J
213 PAGANI Andrea NA ITA C1J
     
227 OLIVER WICAM 08.57,5 537,5 4,82 GB
234 ANGELA DALTON 11.07,3 667,3 30,1 NZ
232 AARON COX 08.50,6 530,6 3,47 NZ
230 PHILE DOONEY 08.56,0 536 4,52 NZ
231 TROY BURBIDGE 09.10,0 550 7,25 NZ
235 MARNIE FORNUSEK 09.45,8 585,8 14,2 NZ
229 JAKA JAZBEL 08.45,4 525,4 2,46 SLO
228 JERNEJ KOREWJAK 08.56,5 536,5 4,62 SLO
233 LUCKA CANKAZ 09.58,2 538,2 4,95 SLO
236 BORUT HORVAT 09.48,7 588,7 14,8 SLO