CARBONIA - 22-23/3/2003 Organizzato da I CORVI S.A.ARRESI Gara 5000 A PUNTI SENIORES MASCHILE - Classifica finale |
1 | 50 | CASU MAURO | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | 30 |
2 | 45 | PIRINO PAOLO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 13 |
3 | 37 | ATZENI DANILO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 13 |
4 | 32 | MELIS MICHELE | 1216 | SPORTIVA ELMAS | 4 |
5 | 29 | CICCOLELLA SIMONE | 1437 | ROLLER CLUB CAGLIARI PATTINAGGIO | |
6 | 44 | ZIROLIA ANDREA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
7 | 56 | PINNA CRISTIAN | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
8 | 43 | GARAU GIOVANNI | 3105 | G.S. I CORVI SANT'ANNA | |
9 | 42 | MANNAI LUCIANO | 3105 | G.S. I CORVI SANT'ANNA | |
10 | 47 | ANGIUS EMILIANO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
11 | 34 | MURGIA RICCARDO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
12 | 33 | DEIDDA DAVIDE | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
13 | 53 | MUGLIA PAOLO | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
14 | 55 | SPIGA EMANUELE | 3062 | S.S. ROLLER 2000 | |
15 | 54 | LAI FRANCESCO | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
16 | 36 | ARGIOLAS DANIELE | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
17 | 35 | SOLLAI FABIO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
18 | 39 | MEREU MAURO | 1950 | GRUPPO PATTINATORI SINNAI | |
19 | 41 | CORONA DANILO | 3105 | G.S. I CORVI SANT'ANNA | |
20 | 51 | PULLI MICHELE | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
21 | 31 | CUNCU ELIO | 1216 | SPORTIVA ELMAS |
Note
Tempo gara : 8.56.2La Segreteria | Il Giudice Arbitro |