CARBONIA - 22-23/3/2003 Organizzato da I CORVI S.A.ARRESI Gara 5000 punti ALLIEVI MASCHILE - Classifica finale |
1 | 78 | ATZENI ANDREA | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 17 |
2 | 73 | CUNCU GIACOMO | 1216 | SPORTIVA ELMAS | 16 |
3 | 77 | SOLLAI RICCARDO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 13 |
4 | 76 | DEIDDA MARCO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 11 |
5 | 75 | DEIDDA DANIEL | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 3 |
6 | 82 | MILIA GIANLUCA | 1950 | GRUPPO PATTINATORI SINNAI | |
7 | 80 | ILOT ALESSANDRO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
8 | 84 | PULIGA FRANCESCO | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
9 | 81 | SANNA CARMELO DAVIDE | 1104 | S.S. PATTINATORI ASSEMINI | |
10 | 79 | SPANU ANTONIO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
11 | 74 | PITZALIS LUIGI FEDERICO | 1216 | SPORTIVA ELMAS | |
12 | 85 | PULIGA MICHELE | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
13 | 39 | FIRINU CHRISTIAN | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
14 | 83 | MUCELLI GIUSEPPE | 3132 | MARA ROLLER | |
15 | 86 | MARONGIU MARCO | 3062 | S.S. ROLLER 2000 |
Note
Tempo gara : 9.32.5La Segreteria | Il Giudice Arbitro |