CARBONIA - 22-23/3/2003 Organizzato da I CORVI S.A.ARRESI Gara 5000 punti JUNIORES FEMMINILE - Classifica finale |
1 | 87 | FIORE FEDERICA | 1216 | SPORTIVA ELMAS | 24 |
2 | 2 | PIRINO LAURA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 21 |
3 | 1 | RUIU ROBERTA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 6 |
4 | 98 | FOIS ALESSANDRA | 1978 | CLUB ROT.CO "I GABBIANI" | 5 |
5 | 91 | ARGIOLU FRANCESCA | 1475 | S.S. PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR | |
6 | 88 | LECCA DEBORAH | 1216 | SPORTIVA ELMAS | |
7 | 3 | PINNA MARY JANE | 3062 | S.S. ROLLER 2000 | |
8 | 99 | DATTENA CARLA | 1978 | CLUB ROT.CO "I GABBIANI" | |
9 | 93 | ROSAS MARIA FRANCESCA | 1475 | S.S. PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR | |
10 | 97 | PIREDDA CONSUELO | 3105 | G.S. I CORVI SANT'ANNA | |
11 | 89 | PUSCEDDU ROBERTA | 1104 | S.S. PATTINATORI ASSEMINI | |
12 | 90 | COLLU CINZIA | 1104 | S.S. PATTINATORI ASSEMINI | |
13 | 94 | SERRA MARTA | 1475 | S.S. PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR | |
14 | 96 | MOCCO ALESSANDRA | 1950 | GRUPPO PATTINATORI SINNAI |
Note
Tempo gara : 10.42.4La Segreteria | Il Giudice Arbitro |