CARBONIA - 22-23/3/2003 Organizzato da I CORVI S.A.ARRESI Gara 5000 A PUNTI JUNIORES MASCHILE - Classifica finale |
1 | 7 | ORRU' MATTEO | 1216 | SPORTIVA ELMAS | 25 |
2 | 9 | DESOGUS DIEGO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 22 |
3 | 5 | ANEDDA LUIGI | 1216 | SPORTIVA ELMAS | 6 |
4 | 11 | COLUMBANO MARCO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 4 |
5 | 12 | CAMPUS STEFANO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 3 |
6 | 10 | SARIGU NICOLA | 1950 | GRUPPO PATTINATORI SINNAI | |
7 | 6 | COSSU GIANCARLO | 1216 | SPORTIVA ELMAS | |
8 | 8 | CASULA MATTEO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
9 | 4 | PIRAS MARCELLO | 1437 | ROLLER CLUB CAGLIARI PATTINAGGIO | |
10 | 13 | ORRU' FABRIZIO | 3062 | S.S. ROLLER 2000 |
Note
Tempo gara :La Segreteria | Il Giudice Arbitro |