CARBONIA - 22-23/3/2003 Organizzato da I CORVI S.A.ARRESI Gara 5000 punti ALLIEVI FEMMINILE - Classifica finale |
1 | 58 | ESU EVA | 1104 | S.S. PATTINATORI ASSEMINI | 26 |
2 | 53 | MELIS SARA | 1216 | SPORTIVA ELMAS | 23 |
3 | 68 | PIRINO FEDERICA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 6 |
4 | 55 | PITZALIS ALESSANDRA | 1216 | SPORTIVA ELMAS | 5 |
5 | 64 | DATTENA SARA | 1978 | CLUB ROT.CO "I GABBIANI" | |
6 | 69 | BRONZINI SARA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
7 | 70 | MANCONI MANUELA | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
8 | 63 | SAIU CINZIA | 3105 | G.S. I CORVI SANT'ANNA | |
9 | 72 | SIMBULA MARA | 3062 | S.S. ROLLER 2000 | |
10 | 57 | CAMBONI SARA | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
11 | 60 | PINNA GLORIA | 2478 | POLISPORTIVA TORPEDO | |
12 | 65 | MARIANI LAURA | 1978 | CLUB ROT.CO "I GABBIANI" | |
13 | 67 | LISAI DENISE | 1978 | CLUB ROT.CO "I GABBIANI" | |
14 | 61 | ROMBI VALENTINA | 3105 | G.S. I CORVI SANT'ANNA | |
15 | 62 | SESSINI CONSUELO | 3105 | G.S. I CORVI SANT'ANNA | |
16 | 71 | OBINI DANIELA | 3062 | S.S. ROLLER 2000 | |
17 | 66 | CARBONI MANUELA | 1978 | CLUB ROT.CO "I GABBIANI" | N.P. |
Note
Tempo gara :La Segreteria | Il Giudice Arbitro |