REGIONALE U-16-97         02-04-01  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  PULCINI


            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-TOLA THIERRY             TO --  6.0   22.0
  2'  31-DE MARCHI IVAN            TO--  5.0   21.0  2.5
  3'  16-COLONNA GIOVANNI          CN--  5.0   21.0  2.0
  4'  10-TRAVASCIO STEFANO         CN--  4.0   21.0
  5'  21-BAGHI ANDREA             TO     4.0   20.5
  6'  15-PETRONELLI LUCA           TO--  4.0   19.5
  7'   8-ALBANI ANDREA             BI--  4.0   19.0
  8'  28-MARENCO FULVIO            CN--  4.0   18.0
  9'   9-ARESCA GIULIA             TO--  4.0   17.0
 10'   4-NEGRO RICCARDO            CN    3.5   20.0
 11'  32-MOGLIA MATTEO             TO--  3.5   16.5
 12'   3-CAPETTA FEDERICO          CN--  3.5   16.0
 13'  23-DE BARBERIS FRANCESCA     TO--  3.5   14.5
 14'  24-GAIDA MATTIA              TO--  3.0   19.0
 15'  14-DEL DUCA MARCO            AT    3.0   18.0
 16'  27-ROMAGNOLI GIACOMO         NO--  3.0   16.5
 17'  25-OBICE FABIO               CN--  3.0   14.5
 18'  17-ALLOLIO VITTORIO          TO--  3.0   14.0
 19'  12-GALLO VALENTINA           CN    3.0   13.5
 20'   6-STORTI GIACOMO            VB--  2.5   17.5
 21'  30-CANAPARO OLGA             CN--  2.5   17.0
 22'  11-ARDILLO ALESSANDRO        TO--  2.5   14.0
 23'  26-GEDA ELISABETTA           TO--  2.5   13.5
 24'   2-VITELLO FILIPPO           TO--  2.5   10.5
 25'  19-PRISCIANDARO JESSICA      BI--  2.0   18.5
 26'   7-CICCARELLO FEDERICO      CN --  2.0   16.0
 27'  13-GRIMALDI PAOLO            CN--  2.0   15.5
 28'  20-CAVALLERIS CHIARA         TO--  2.0   10.5
 29'   1-SANTI ISABEL             CN --  1.5   12.5
 30'  18-PALERMO DEBORA            CN--  1.0   14.5
 31'  29-MARENCO DANILO            CN--  1.0   12.5
 32'  22-OBICE MARCO               CN--  0.0   14.0


Elaboraz. G.Diena - Recco






REGIONALE U-16-97         02-04-01  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  CADETTI


            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-BALLARINI ANDREA          TO--  5.5   17.0
  2'   9-GIORDANI FRANCESCA        BI--  4.0   19.5
  3'   3-TOLA RUBEN                TO--  4.0   17.0
  4'  11-AVELLA MIRKO              TO--  3.5   20.5
  5'   7-BISETTO LUDOVICO         TO --  3.5   19.5
  6'   2-CIAMPORCERO ERIC          TO--  3.5   14.0
  7'  12-CAVAGNA SIMONE            VB--  3.0   19.0
  8'   4-BIANCOTTI FEDERICO        VB--  3.0   17.0
  9'  10-ARESCA ALBERTO           CN --  3.0   14.0
 10'   8-SPIROLAZZI LUIGI          NO--  2.0   14.0
 11'   6-GATTI BARBARA            CN     1.0   17.0
 12'   1-CAMPANINI MAURO           VB--  0.0   15.5