Lista VOYAGER |
![]() |
DILEMMI
| Nome | Rar | Tipo | Pt | Effetto |
| Aggressive Behavior | R | S | A meno che 2 Anthropology OPPURE Leadership, Anthropology e CUNNING>35 presenti, la nave è danneggiata ed un membro dell' equipaggio ucciso (selezione casuale). | |
| Assassin's Blade | P | E | A meno che sia presente CUNNING>36 OPPURE 2 SECURITY, l' assassino uccide un personale presente (a scelta dell' avversario) eccetto mutaforma o androidi. | |
| Astral Eddy | R | S | A meno che siano presenti Navigation, Physics e 2 ENGINEER, un membro dell' equipaggio (selezione casuale) viene ucciso. | |
| Balancing Act | U | E | Ogni giocatore le cui M con punteggio sono più | |
| Civil Unrest | C | P | Due membri della SdS sono scelti (selezione casuale). A meno che uno abbia Diplomacy, entrmabi sono stoppati. La M continua. | |
| Common Thief | P | E | Se sono presenti Eq., scartane uno (selezione casuale). Altrimenti, uccide un personale presente (scelta dell' avversario) che abbia STRENGTH+CUNNING<15. Scarta D. | |
| Crisis | P | P | Per andare avanti richiede Leadership (o | |
| Female's Love Interest | P | P | Un membro femmina della SdS (selezione casuale) se ne va sul pianeta più lontano. Scarta D. | |
| Flash Plasma Storm | U | P | Uccide ciascun membro della SdS che ha STRENGTH<6 (ignorando le armi manuali) e CUNNING<9. Nullificato se hai Thermal Deflectors in gioco. | |
| Gravimetric Distortion | P | S | La nave è danneggiata a meno che ci siano a bordo 4 ENGINEER OPPURE 2 Astrophysics OPPURE un personale con 2 Navigation OPPURE Guinan. | |
| Hanonian Land Eel | R | P | A meno che non siano presenti SECURITY, SCIENCE e STRENGTH>50, uccide il membro della SdS con CUNNING minore o con meno | |
| Hazardous Duty | P | E | -5 | Per andare avanti richiede 2 OFFICER; poi poni sulla M finché non viene risolta. Se un non OFFICER muore qui, il suo proprietario perde i punti (scarta D). |
| Hull Breach | R | S | A meno che non sia presente Environmental Suit, uccide un non androide (selezione casuale) ed un altro non androide della stessa classificazione (selezione casuale). La M continua. | |
| Implication | C | E | Per andare avanti richiede 3 Diplomacy e INTEGRITY>30 OPPURE Law e CUNNING>30. | |
| Kazon Bomb | C | E | A meno che 3 SECURITY e CUNNING>35 OPPURE 2 SECURITY e un Tricorder OPPURE 3 Borg | |
| Komar Possession | U | E | Metti su un personale presente (selezione casuale). Ora ed all' inizio di ogni turno, stoppa quel personale ed un altro personale presente (selezione casuale). Cura con 3 SECURITY. | |
| Lack of Preparation | P | E | Non Borg: non puoi andare avanti (perdi 10 punti) a meno che non soddisfi i requisiti della M all' inizio del tentativo.
Borg: devi avere | |
| Macrovirus | R | S | Metti sulla nave. Ora e all' inizio di ogni turno, uccide il membro dell' equipaggio con STRENGHT OPPURE CUNNING più basso. Cura con 2 Exobiology e 2 SCIENCE. | |
| Male's Love Interest | P | P | Un membro maschio della SdS (selezione casuale) se ne va sul pianeta più lontano. Scarta D. | |
| Matriarchal Society | P | P | Per andare avanti, almeno due donne devono essere presenti nella SdS. | |
| Navigational Hazards | C | S | Per andare avanti richiede Stellar Cartography e 2 Navigation. | |
| Radioactive Garbage Scow | P | S | Metti sulla linea spaziale qui. La M non può essere tentata dove presente. Le navi con Tractor Beam e 2 ENGINEER possono trasportare la chiatta in una locazione diversa. | |
| Spatial Rift | C | E | Due personali presenti (selezione casuale) scompaiono (scartati) a meno che il loro CUNNING combinato non sia >14. Per andare avanti richiede Astrophysics e 2 ENGINEER. | |
| Subspace Fracture | R | E | L' intero equipaggio o SdS viene ucciso a meno che non siano presenti ENGINEER, SCIENCE, Leadership e CUNNING>28. Scarta D. | |
| The Cloud | R | S | A meno che non siano presenti 2 MEDICAL, 2 ENGINEER e 2 Astrophysics, la nave è danneggiata e stoppata fino alla fine del tuo prossimo turno. Scarta D. | |
| R | S | Metti sulla nave; WEAPONS disabilitate e SHIELDS -2. Dopo l' inizio del tuo prossimo turno, cura con 3 ENGINEER e Physics nell' equipaggio. Se il conto alla rovescia finisce, la nave è distrutta. | ||
| Trabe Grenade | C | P | Uccide un membro della SdS con SECURITY o Leadership (selezione casuale) a meno che non abbia CUNNING>8. La M continua. | |
| Twisted | U | P | Non si può andare avanti a meno che almeno la metà dell' equipaggio o SdS (arrotondato per eccesso) non abbia ciascuno CUNNING>7. | |
| Volcanic Eruption | R | P | Metti sul pianeta se non ci sono installazioni planetarie. Ora e all' inizio del turno di ciascun giocatore, uccide casualmente uno dei propri personali presenti. Nullificato se Thermal Deflectors è in gioco. |
DOORWAYS
| Nome | Rar | Effetto |
| Barzan Wormhole | R | Semina (in qualsiasi fase) o gioca nel quadrante Gamma o Delta (massimo uno). Inserisci nella linea spaziale; crea una locazione (dist 2). Qualsiasi nave può muoversi tra Wormhole Negotiations e qui, poi è stoppata. OPPURE Una volta per turno, gioca per spostare Barzan Wormhole in una nuova locazione nel quadrante Gamma o Delta, o per permettere ad una nave di essere chiamata a rapporto con equipaggio (massimo 4 carte a bordo) su Wormhole Negotiations; scarta doorway. |
| Ready Room Door | U | Una volta per turno, gioca per scaricare in una delle tue navi il suo comandante corrispondente (non peschi carte questo turno) OPPURE per scaricare un Ordine del Capitano (Captain's Log, Lower Decks, Yellow Alert, Senior Staff Meeting o una carta dove indicato). Dopo l' uso, scarta doorway; ponila in cima al tuo mazzo da pesca; OPPURE ponila sopra uno dei tuoi eventi Ordine del Capitano per proteggerlo dall' annullamento. |
| Temporal Micro-Wormhole | C | Semina o gioca sul tavolo. Le tue carte |
EQUIPAGGIAMENTO
| Nome | Rar | Effetto |
| Bio-Neural Gel Pack | C | Può essere chiamato a rapporto a bordo della tua nave di classe Intrepid (gratis se USS Voyager). Se a bordo della tua nave di classe Intrepid o Delta Flyer, dà agli attributi +1. (Cumulativo fino a +3). |
| Engineering Kit | P | Dà ai tuoi OFFICER presenti l' abilità ENGINEER. |
| Engineering Tricorder | P | Dà ai tuoi MEDICAL presenti l' abilità ENGINEER. |
| Kazon Disruptor | C | Solo Kazon e Non Allineati. Ogni tuo personale presente ha STRENGHT +2 (cumulativo). |
| Kazon Disruptor Rifle | U | Solo Kazon e Non Allineati. Ogni tuo personale presente ha STRENGHT +3, ma perde 1 Diplomacy a meno che non sia a bordo di una tua nave (cumulativo). |
| Medical Kit | P | Dà ai tuoi OFFICER presenti l' abilità MEDICAL. |
| Medical PADD | P | Dà ai tuoi ENGINEER presenti l' abilità MEDICAL. |
| U | Può essere "indossato" da (posto su) uno dei tuoi personali | |
| Science PADD | P | Dà ai tuoi ENGINEER presenti l' abilità SCIENCE. |
| Starfleet Type II Phaser | P | Solo Federazione e Non Allineati. Ogni tuo personale presente ha STRENGHT +2 (cumulativo). |
| Starfleet Type III Phaser Rifle | U | Solo Federazione e Non Allineati. Ogni tuo personale presente ha STRENGHT +3, ma perde 1 Diplomacy a meno che non sia a bordo di una tua nave (cumulativo). |
| Transporter Control Module | C | Mentre è a bordo della tua nave o installazione con il tuo ENGINEER o Transporter Skill presente, questa nave o installazione ha il teletrasporto. |
| Vidiian Harvester | U | Ciascuno dei tuoi Vidiani presenti ha STRENGHT +2 e guadagna 1 MEDICAL, e in ogni battaglia uno di essi può stordire l' avversario appena affrontato. (Cumulativo). |
EVENTI
| Nome | Rar | Note | Effetto |
| Ancestral Vision | R | Semina o gioca su un pianete del quadrante Delta. Alla fine di ogni turno, se hai un personale con Honor e CUNNING>7 sul pianeta, pesca una carta in più (due se è un qualsiasi Chakotay). | |
| Captain's Log | U | Gioca sul tavolo. Ogni tua nave con a bordo il suo comandante corrispondente ha WEAPONS e SHIELDS +3. (Ordine del Capitano). | |
| Fair Play | U | Semina o gioca sul tavolo; non può essere annullato. Nessun giocatore può risolvere una M unica dell' avversario a meno che il suo riquadro punti mostri almeno 40 OPPURE entrambi i giocatori abbiano tentato di seminarne una copia. | |
| Kal-Toh | U | Gioca sul tavolo. Una volta per turno, a meno che Alien Probe sia in gioco, puoi scartare una carta dalla mano; l' avversario deve scartarne una dello stesso tipo (se non può, scarta Kal-Toh). | |
| Lower Decks | U | Gioca sul tavolo. Ogni tuo personale v non olografico ha attributi +2 (Ordine del Capitano). | |
| Mission Debriefing | U | Semina o gioca sul tavolo. Ogni volta che un equipaggio o SdS finisce un tentativo di M (con successo o meno), è stoppato (Ordine del Capitano). | |
| The Big Picture | U | Gioca sul tavolo. Ogni giocatore che non ha risolto (o esplorato) almeno due M con riquadro punti (una | |
| The Next Emanation | C | Semina o gioca sul tavolo. Il personale avversario non v scartato dal gioco viene posto qui sotto invece che nella pila degli scarti. (Immune a Kevin Uxbridge). | |
| Villagers With Torches | C | Semina o gioca sul tavolo. Ogni volta che l' avversario inizia un tentativo di missione planetaria con meno di tre personali, tutti sono uccisi a meno che l' avversario non abbia Thermal Deflectors in gioco. |
INCIDENTI
| Nome | Rar | Note | Effetto |
| Blue Alert | C | Semina o gioca sul tavolo. Ciascuna delle tue navi di classe Intrepid o senza richieste di staff possono usare 2 RANGE per atterrare o decollare una volta per turno. Inoltre, i tuoi shuttle possono essere caricati a bordo e lanciati dalle tue navi che hanno Tractor Beam. (Ordine del Capitano). | |
| Caretaker's Array | R | Semina sul pianeta Ocampa (massimo uno qui). Ciascun giocatore può una nave | |
| Containment Field | C | Semina o gioca sul tavolo. (Non duplicabile). Ciascun giocatore che usa un' icona | |
| Delta Quadrant Spatial Scission | C | Semina o gioca sul tavolo. Puoi avere fino a due copie di ciascun personale e navi | |
| Handshake | U | Gioca una volta per turno (gratis) se non hai giocato carte in questo turno ed hai meno carte in mano dell' avversario; questi deve scegliere se scartare tre carte o permetterti di pescarne tre. OPPURE Gioca per guardare le prime cinque carte di un qualsiasi mazzo da pesca o pila degli scarti per dieci secondi; ridisponile a piacere. OPPURE Gioca se hai almeno altre tre carte in mano; scarta l' intera mano e pesca sette carte. Scarta incidente dopo qualsiasi uso. | |
| Home Away From Home | C | Semina o gioca sulla tua nave con almeno un' icona di staff. Se è una nave | |
| The Kazon Collective | C | Semina o gioca sul tavolo. La tua affiliazione Kazon può mescolarsi con un' altra affiliazione (modificabile in qualsiasi momento), può tentare le M | |
| The Vidiian Sodality | C | Semina o gioca sul tavolo. La tua affiliazione Kazon può mescolarsi con un' altra affiliazione (modificabile in qualsiasi momento), può tentare le M [NA] , ed è immune all' assimilazione. Una volta per turno, puoi chiamare a rapporto un Vidiano con classificazione MEDICAL o un Eq legato al MEDICAL gratis. OPPURE Gioca sul tuo Vidiian Cruiser. I tuoi Vidiani possono essere chiamati a rapporto a bordo. | |
| Vidiian Boarding Claw | R | Gioca su una nave non attraccata presente con il tuo Vidiian Cruiser staffato e non stoppato. Queste navi non posso spararsi a vicenda; la tua non può muoversi. Il tuo personale può spostarsi attraverso il Claw da e per l' altra nave. Se l' altra nave si muove, entrambe sono prima danneggiate (scarta Claw). Puoi scartare Claw durante il tuo turno. | |
| War Council | R | Semina o gioca sulla tua installazione Neutrale, Non Allineata o |
INSTALLAZIONI
| Nome | Rar | Armi | Scudi | Effetto | Icone |
| Kazon Outpost | C | 34 | Seminane uno in una M |
||
| Nekrit Supply Depot | P | 32 | Seminane uno in qualsiasi M dentro (o adiacente) la Nekrit Expanse Region OPPURE costruiscilo in una tale M dove hai un ENGINEER |
||
| Viidian Outpost | C | 34 | Seminane uno in una M |
INTERRUZIONI
| Nome | Rar | Pt | Effetto |
| Auto-Destruct Sequence | U | Gioca sulla tua nave. La nave si autodistrugge alla fine del tuo turno. L' esplosione danneggia tutte le altre navi alla stessa locazione con SHIELDS<8. | |
| Beyond the Subatomic | C | Scegli un tipo di carta. Scarta dalla cima del tuo mazzo da pesca una carta per volta finché non trovi una carta del tipo scelto; prendila in mano. (Se il mazzo finisce prima, perdi la partita). | |
| Distortion of Space/Time Continuum | U | Gioca su una nave. "Distoppa" nave, equipaggio e le SdS della nave e ripristina il RANGE già usato in questo turno. | |
| Escape Pod | C | Gioca su una nave che sta per essere distrutta. Escape Pod salva l' intero equipaggio. Invisibile alle navi nemiche, l' equipaggio resta nel Pod finché il personale non viene recuperato. Scarta dopo l' uso. | |
| Mutation | U | Gioca per mescolare le prime due carte di una pila degli scarti nel mazzo da pesca del proprietario. OPPURE Gioca una volta per turno; scarta una carta e pescane due. | |
| Nanoprobe Resuscitation | C | Gioca una volta tutti i turni per riprendere in mano la carta in cima alla tua pila degli scarti. Se è un personale ed hai un | |
| Quinn | R | -5 | Tre volte a partita, gioca per nullificare un I o E appena giocato o rivelato (anche un Trattato), a meno che non sia immune a Kevin Uxbridge o Amanda Rogers. |
| The Gift | U | Se hai Kes a bordo della tua nave ad una locazione della linea spaziale, mettila fuori gioco e sposta la nave in un' altra locazione della linea spaziale dello stesso quadrante. La nave è stoppata. | |
| The Phage | C | Gioca all' inizio di un tentativo di missione o battaglia personale per uccidere un Vidiano presente. OPPURE Uccide uno dei tuoi Vidiani; metti questo Vidiano sotto il tuo mazzo da pesca o in mano. | |
| The Power | C | Gioca una volta per turno per pescare una carta OPPURE pescarne due e scartarne una (tua scelta) OPPURE pescarne tre e scartarne una (scelta dell' avversario). (Non possono essere convertiti in scaricamenti). |
OBIETTIVI
| Nome | Rar | Note | Effetto |
| Assign Mission Specialist | P | Semina o gioca sul tavolo. Puoi scaricare su un tuo avamposto fino a due differenti specialisti di missione (personale la cui unica abilità è un' abilità regolare) che non hai già in gioco. Inoltre, mentre in gioco, ciascuno dei tuoi specialisti di missione gaudagna 5 punti quando usa la propria abilità per soddisfare i requisiti di una M. Puoi scartare l' obiettivo all' inzio del turno. (Unico). | |
| Boarding Party | U | Semina o gioca sul tavolo. Una volta per turno, il tuo Boarding Pod può muoversi per "rammare" una nave presente. Il personale sul Pod va a bordo; scarta Pod. Inoltre, una volta per turno, i tuoi Kazon a bordo di una nave avversaria possono usare il suo teletrasporto (ignorando i suoi SHIELDS) OPPURE ruba una carta Eq a bordo (guadagni i punti; scarta obiettivo) OPPURE scarica Commandeer Ship lì (guadagna doppi punti; scarta obiettivo). | |
| Commandeer Ship | U | Gioca su un tuo personale con Computer Skill che sia a bordo di una nave avversaria vuota (eccetto un Borg Cube). Questo personale requisisce la nave e, mentre l' Obiettivo è in gioco, può soddisfare fino a tre delle sue icone di staff. OPPURE Semina o gioca sul tavolo. L' avversario non può riprendere in mano nessuna nave che abbia a bordo il tuo personale come intruso o inflitrato. | |
| Divert Power | U | Gioca sul tavolo. All' inizio di ogni tuo turno, una delle tue navi con ENGINEER (o | |
| Organ Theft | U | Semina o gioca sul tavolo. Una volta per turno, i tuoi Vidiani possono usare un Vidiian Harvester per "rubare organi" da un personale non |
PERSONALE - BAJORIANI
| Nome | Rar | I/C/S | Cl | Abilità | Icone |
| Tabor (Baj/Fed) | R | 8/7/6 | E | Honor, Youth, SECURITY, Resistance, Stellar Cartography |
PERSONALE - CARDASSIANI
| Nome | Rar | I/C/S | Cl | Abilità | Icone |
| Seska (Card/Kz) | R | 2/9/6 | E | Leadership, Treachery x2, Transportel Skill, SECURITY, Exobiology, Computer Skill | |
PERSONALE - FEDERAZIONE
| Nome | Rar | I/C/S | Cl | Abilità | Icone |
| Ayala (Fed/NA) | C | 7/7/7 | Se | Astrophisics | |
| B'Elanna Torres (Fed/NA) | R | 7/8/8 | E | ENGINEER, Computer Skill x2, Astrophysics, Cybernetics, Transporter Skill | |
| Cavit | C | 6/6/7 | O | Leadership, Anthropology, Transporter Skill | |
| Chakotay (Fed/NA) | R | 8/8/8 | O | Leadership, Navigation, Diplomacy, Anthropology x2, Archaeology, Honor | |
| Chell (Fed/NA) | U | 6/5/5 | E | Computer Skill, Anthropology, Biology, Navigation | |
| Dr. Fitzgerald | C | 6/7/5 | M | Exobiology | |
| Joseph Carey | C | 6/7/6 | E | Physics | |
| Kathryn Janeway | R | 7/8/6 | O | SCIENCE, Diplomacy, Leadership, Computer Skill, Physics, Astrophysics | |
| Harry Kim | R | 7/7/6 | O | Stellar Cartography, ENGINEER, Music, Youth, Può andare volontario nelle selezioni casuali (dove applicabile) | |
| Lon Suder (Fed/NA) | R | 6/8/7 | E | Physics, Biology, Treachery, Honor, Può iniziare battaglia personale contro ogni affiliazione | |
| Mariah Henley (Fed/NA) | C | 5/7/5 | O | Geology, Computer Skill | |
| Marla Gilmore (Fed/NA) | U | 6/7/4 | E | Physics, Computer Skill, Transporter Skill | |
| Maxwell Burke (Fed/NA) | R | 3/8/7 | O | SECURITY, Leadership, Treachery, Computer Skill x2 | |
| Mitchell | U | 7/8/7 | S | Computer Skill, Navigation, Astrophysics | |
| Mortimer Harren | U | 6/9/6 | E | Astrophysics x2, Stellar Cartography | |
| Noah Lessing (Fed/NA) | U | 6/7/7 | S | Computer Skill, Geology, Biology | |
| Rollins | U | 7/7/6 | Se | Leadership, Geology, Archaeology | |
| Rudolph Ransom (Fed/NA) | R | 5/8/7 | O | Leadership, Exobiology, SCIENCE, Diplomacy, Transporter Skill, Treachery | |
| Samantha Wildman | R | 7/7/4 | S | Exobiology x2, Computer Skill, |
|
| Stadi | C | 7/7/5 | O | Empathy, Navigation, Honor, Se su una nave |
|
| The Doctor | R | 7/8/5 | M | Exobiology x2, Biology x2, MEDICAL, Music, Computer Skill, |
|
| Thompson (Fed/NA) | C | 5/7/6 | S | Archaeology, Treachery, Physics | |
| Tom Paris | R | 6/7/8 | O | Navigation x3, ENGINEER, Astrophysics, Computer Skill, MEDICAL, Biology | |
| Tuvok | R | 8/9/9 | O | SECURITY, Leadership, Computer Skill, Mindmeld, Biology, Music, Law | |
| Vorik | R | 7/8/8 | E | Mindmeld, Physics, Geology, Anthropology | |
| William Telfer | C | 7/6/6 | S | Biology, Stellar Cartography |
PERSONALE - FERENGI
| Nome | Rar | I/C/S | Cl | Abilità | Icone |
| Dr. Arridor | R | 3/8/5 | M | Treachery, Exobiology, Anthropology, Physics, Leadership, Acquisition | |
| Kol | R | 4/6/6 | S | Navigation, Treachery, Greed, Computer Skill, Stellar Cartography |
PERSONALE - KAZON
| Nome | Rar | I/C/S | Cl | Abilità | Icone |
| Corez | C | 5/6/7 | Se | Treachery, Geology, |
|
| Culluh | R | 3/7/9 | O | Leadership x2, ENGINEER, Treachery, Greed, Archaeology, Diplomacy, |
|
| Haliz | U | 5/8/9 | O | Biology, SCIENCE, Leadership, Stellar Cartography | |
| Halok | C | 6/7/7 | E | Astrophysics, Biology, |
|
| Haron | R | 6/6/8 | O | Leadership, Exobiology, MEDICAL, Greed, Stellar Cartography | |
| Jabin | U | 5/6/8 | O | Leadership, Astrophysics, Geology, Treachery, Greed | |
| Karden | R | 8/8/7 | O | Youth, Navigation x2, Physics, Anthropology, Biology, Honor | |
| Loran | U | 5/7/7 | O | Leadership, MEDICAL, Physics, Archaeology | |
| Maniz | C | 6/7/8 | O | Archaeology, Navigation, Leadership | |
| Minnis | R | 7/7/8 | O | Leadership, Diplomacy, Navigation, Biology, Computer Skill x2 | |
| Narret | C | 7/7/6 | S | Honor, Computer Skill, Stellar Cartography | |
| Rabek | C | 7/6/8 | M | Exobiology, Physics | |
| Razik | R | 5/8/8 | O | Treachery, Leadership, Anthropology, Geology, SECURITY | |
| Rettick | U | 4/8/7 | E | SCIENCE, Computer Skill, Physics, Treachery | |
| Ril | C | 7/6/5 | C | Anthropology, MEDICAL, Geology | |
| Saldin | C | 4/7/7 | C | Computer Skill, CIVILIAN, Archaeology | |
| Tersa | C | 5/5/7 | O | Anthropology, Diplomacy, Treachery, Exobiology | |
| Tierna | R | 7/8/6 | Se | Navigation, Honor, Stellar Cartography, |
|
| Valek | U | 6/8/7 | O | Leadership, SCIENCE, Astrophysics, Navigation, Greed |
PERSONALE - ROMULANI
| Nome | Rar | I/C/S | Cl | Abilità | Icone |
| Dr. Telek R'Mor | R | 7/7/7 | S | Astrophysics x2, Stellar Cartography, Honor, ENGINEER, Può essere chiamato a rapporto direttamente su una nave | |
| Nevala | R | 6/7/6 | E | Navigation, Computer Skill x2, Physics, Astrophysics, |
|
| Rekar | R | 5/7/8 | O | SECURITY, Treachery, Exobiology, Leadership, Geology, |
PERSONALE - VIDIANI
| Nome | Rar | I/C/S | Cl | Abilità | Icone |
| Danara Pel | R | 8/8/2 | M | Biology x2, Computer Skill, Honor, Navigation, Stellar Cartography | |
| Dereth | R | 3/8/6 | M | Navigation x2, ENGINEER, Geology, Exobiology, |
|
| Drenol | C | 4/7/6 | O | Treachery, Diplomacy, Stellar Cartography | |
| Hophalin | C | 6/7/5 | E | Computer Skill, Archaeology, Physics, Treachery | |
| Losarus | C | 5/7/4 | S | Geology, Astrophysics, Stellar Cartography | |
| Motura | R | 8/7/5 | C | Diplomacy x2, SCIENCE, Honor, Anthropology, Music, |
|
| Nadirum | C | 5/7/5 | O | Leadership, Computer Skill, Navigation, |
|
| Nirata | C | 5/7/4 | M | Exobiology, Biology | |
| Sethis | C | 3/7/6 | Se | Archaeology, Exobiology, Leadership | |
| Sorum | C | 5/5/6 | Se | Anthropology, Biology, Geology, |
|
| Sulan | R | 2/8/5 | M | MEDICAL, Transporter Skill, Exobiology x2, Treachery, Computer Skill x2, Physics | |
| Telari | C | 5/6/5 | M | SCIENCE, Anthropology, Physics, |
|
| Thaden | C | 5/6/4 | M | ENGINEER, Astrophysics, Navigation, Transporter Skill |
PERSONALE - NON ALLINEATI
| Nome | Rar | I/C/S | Cl | Note e Abilità | Icone |
| Arturis | R | 5/10/6 | E | ENGINEER, Diplomacy, Anthropology, Computer Skill, Treachery, |
|
| Dr. Ma'Bor Jetrel | R | 7/9/4 | S | MEDICAL, Exobiology, Physics, Honor | |
| Dr. Neria | U | 6/7/4 | M | Anthropology, Biology, Physics | |
| Kes (NA/Fed) | R | 8/8/4 | C | MEDICAL, Exobiology, Biology, Empathy, |
|
| Kurros | R | 3/12/5 | S | SCIENCE, Treachery x2, Diplomacy, Acquisition, Leadership | |
| Magistrate Drang | P | 8/7/5 | V | Diplomacy, Archaeology, Law, Anthropology | |
| Neelix (NA/Fed) | R | 6/7/5 | C | Anthropology, Navigation, Diplomacy, ENGINEER, Geology | |
| Nimira | P | 7/6/5 | Se | Empathy, Law, MEDICAL | |
| Paxim | C | 7/7/6 | O | Navigation, Astrophysics, Exobiology | |
| Penk | R | 2/8/5 | C | Acquisition, SECURITY, Treachery x2, Greed, |
|
| Seven of Nine (NA/Fed) | R | 7/9/9 | E | SCIENCE, Stellar Cartography x2, Physics, Exobiology, Computer Skill x2, Music | |
| Tanis | R | 4/8/5 | C | Empathy x2, SCIENCE, Biology, Leadership, Treachery | |
| The Pendari Champion | UR | 5/7/15 | Se | Leadership, Geology, Può essere primo in battaglia (scegliendo il suo avversario) |
NAVI - FEDERAZIONE
| Nome | Rar | R/W/S | Classe | Note e Equipaggiamento | Eq. Ric. | Icone |
| Delta Flyer | R | 8/7/7 | Shuttlecraft | Può essere chiamato a rapporto a bordo della USS Voyager (gratis). |
||
| Type 9 Shuttlecraft | C | 6/5/5 | Shuttlecraft | Può essere chiamato a rapporto a bordo delle tue navi di classe Intrepid e Nova | v | |
| U.S.S. Equinox (Fed/NA) | R | 7+X/6/7 | Nova | X=4 se un membro dell' equipaggio ha "USS Equinox" nel lore. Holodeck, Tractor Beam | ||
| U.S.S. Intrepid | C | 8/7/8 | Intrepid | Holodeck, Tractor Beam | v | |
| U.S.S. Voyager | R | 9/8/8 | Intrepid | Holodeck, Tractor Beam, |
NAVI - KAZON
| Nome | Rar | R/W/S | Classe | Note e Equipaggiamento | Eq. Ric. | Icone |
| Kazon Raider | C | 9/7/7 | Raider | Non ha teletrasporto. Gli shuttle Kazon possono essere chiamati a rapporto a bordo, caricati e lanciati. Tractor Beam |
||
| Kazon Shuttle | C | 6/3/5 | Shuttlecraft/ Boarding Pod |
Non ha teletrasporto. Una volta per turno può decollare o atterrare, |
||
| Kazon Warship | R | 8/11/12 | Predator | Le navi con meno icone di staff possono essere caricate a bordo e lanciate. Tractor Beam |
NAVI - VIDIANI
| Nome | Rar | R/W/S | Classe | Note e Equipaggiamento | Eq. Ric. | Icone |
| Vidiian Cruiser | R | 9/10/10 | Cruiser | Tractor Beam, |
||
| Vidiian Interceptor | C | 8/8/9 | Interceptor | Tractor Beam | ||
| Vidiian Scout Vessel | C | 8/7/7 | Scout |
NAVI - NON ALLINEATI
| Nome | Rar | R/W/S | Classe | Note e Equipaggiamento | Eq. Ric. | Icone |
| Bothan Vessel | U | 7/6/7 | Unknown | Cloaking Device, Tractor Beam |
MISSIONI
| Nome | Rar | Tipo | Abilità richieste e Note | Aff | Pt | Dist |
| Acquire Technology | U | P | ENGINEER + Physics + (Acquisition OPPURE Diplomacy x3 OPPURE Treachery x2 OPPURE Pakled) | F N C Fr Kz | 35 D | 3 |
| Aftermath | U | P | ENGINEER + Physics x2 + (Honor OPPURE Treachery) | F R N | 35 D | 4 |
| Ambush Ship | U | S | Leadership x2 + WEAPONS>9 X=30 (o 45 se c'è una nave avversaria occupata) |
Quals non Fed | X D | 5 |
| Answer Distress Signal | U | S | ENGINEER + OFFICER + MEDICAL * +10 se c' è un personale |
Quals | 30* D | 4 |
| Assist Cooperative | U | P | ENGINEER + SCIENCE + Computer Skill x2 * +10 se hai un personale |
N | 30* D | 3 |
| v Catalog Phenomena | C | S | SCIENCE + Astrophysics + Stellar Cartography + Computer Skill | Quals | 30 D | 4 |
| Combat Training | U | P | STRENGTH>50 + un Maje * +5 per ogni Kazon-Ogla presente, fino a quattro |
Kz | 25* D | 2 |
| Contact Resistance | C | P | SECURITY + Leadership + STRENGTH>40 OPPURE Resistance + CUNNING>30 | F K N B | 30 D | 4 |
| Cure Deadly Virus | R | P | Exobiology x3 + Biology x2 OPPURE Danara Pel Finchè risolto, il personale sul pianeta è in quarantena |
Quals | 45 D | 4 |
| Expose Plot | U | P | Diplomacy + Computer Skill + Exobiology x2 OPPURE Law + Mindmeld | F R N C | 35 D | 2 |
| Heal Life-Form | U | S | MEDICAL + Physics + Biology + Navigation | F | 35 D | 4 |
| Inversion Mystery | U | S | ENGINEER + Astrophysics + Diplomacy | F N | 35 D | 3 |
| Investigate Quantum Singularity | R | S | Navigation x2 + CUNNING>40 + (ENGINEER x3 OPPURE B'Elanna Torres) | F N | 45 D | 4 |
| Kazon Conference | U | P | OFFICER x3 + SECURITY + Diplomacy * +5 per ogni diverso Maje presente |
Kz | 20* D | 4 |
| Liberation | U | P | SECURITY + (Transporter Skill OPPURE Neelix) Gli Ocampa possono essere chiamati a rapporto sul pianeta (gratis) |
F N Kz | 30 D | 3 |
| Prevent Annihilation | U | P | ENGINEER x2 + Leadership x2 + Computer Skill x2 OPPURE B’Elanna Torres | F N C | 40 D | 4 |
| Prison Break | U | S | Diplomacy + Navigation + Computer Skill Puoi seminare fino a due |
Quals | 30 D | 4 |
| Reinitialize Warp Reaction | U | S | Astrophysics + Physics + (SCIENCE OPPURE ENGINEER) Ripristina il RANGE usato in questo turno dalla nave che risolve |
Quals | 35 D | 4 |
| Research Phage | U | P | Vidiano + MEDICAL x2 + Exobiology x2 + SCIENCE + Physics OPPURE personale Think Tank | N V | 40 D | 2 |
| Restock Supplies | U | P | Geology + Anthropology + (Biology OPPURE cuoco) Transporter Skill richiesto per teletraportarsi sù/giù |
Quals | 35 D | 2 |
| Restore Victims | R | P | SCIENCE x2 + Physics x3 + Transporter Skill x2 I Talassiani possono essere chiamati a rapporto sul pianeta (gratis). |
N | 55 D | 4 |
| Return Life-form | U | S | Computer Skill x2 + Astrophysics + Exobiology + Diplomacy OPPURE Kathryn Janeway | F N | 40 D | 3 |
| Revive Settlers | U | P | Computer Skill + Diplomacy + CUNNING>35 + (personale |
F N V | 35 D | 3 |
