LA NUMERAZIONE DELLE SCHEDE SI RIFERISCE AL CATALOGO C & C 1999

 

1015 1062 1154 1155 1207 1208 1213 1232 1239 1249
2143 2272 2273 2285 2311 2318 2361 2362 2365 2367
2371 2373 2374 2377 2378 2397 2399 2400 2403 2408
2412 2414 2428 2430 2439 2440 2441 2446 2447 1471
2472 2473 2474 2475 2481 2482 2499 2500 2501 2502
2503 2504 2515 2519 2523 2524 2525 2531 2532 2545
2557 2558 2559 2580 2581 2582 2588 2589 2592 2597
2599 2604 2612 2624 2628 2635 2638 2644 2645 2646
2647 2648 2652 2655 2661 2666 2673 2674 2676 2680
2683 2686 2687 2696 2697 2698 2700 2703 2710 2711
2720 2724 2726 2730 2798 2809 2810 2820 2822 2823
2835 2836 2857 2858 2882 2885 2886 2888 2889 2891
2897 2910 2911 P912 P913 P916 P922 P925 3021 (due schede) 2735
2813 2750 2702              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE
VALORE
TIRATURA
SCADENZA
Bicentenario Repubblica Napoletana 5.000 oltre 1.000.000 31-12-2000
Cinquantenario Scuole Sottufficiali 5.000 565.000 31-12-2000
Panini "Roberto Baggio" 5.000 oltre 1.000.000 30-06-2001
Panini "Carlos Zago" 5.000 oltre 1.000.000 30-06-2001
Panini "Sebastian Veron" 5.000 oltre 1.000.000 30-06-2001
Hai vinto un bonus per continuare a.... 2.000 oltre 1.000.000 30-06-2001
Flipper Card 10.000 oltre 1.000.000 30-06-2001
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 5.000 oltre 1.000.000 31-12-2001
Scegli tre servizi al prezzo di due 5.000 oltre 1.000.000 31-12.2001
I notri telefoni satellitari non temono le condizioni estreme (Telefonkarte) 10.000 470.000 30-06-2001
A. Volta cortile Voltiano Università di Pavia 10.000 470.000 31-12-2001
Le sette basiliche di Roma 5.000 795.000 30-06-2002
Abbazia Benedettina di S. Michele Arcangelo Montescaglioso (Matera) 10.000 595.000 30-06-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2567 2576 2577 2578 2579 2602 2605 2606 2608 2609 2610 2611 2614
2615 2616 2618 2619 2620 2621 2622 2625 2629 2630 2631 2638 2640
2641 2647 2648 2649 2650 2651 2653 2654 2656 2658 2659 2662 2663
2669 2671 2672 2675 2677 2680 2681 2684 2685 2691 2692 2693 2694
2704 2705 2707 2708 2712 2713 2718 2725 2734 2741 2742 2743 2745
2746 2747 2748 2749 2753 2756 2759 2763 2764 2766 2768 2769 2770
2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2781 2787 2810 2815
2816 2817 2819 2821 2827 2828 2829 2830 2831 2833 2841 2842 2843
2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856
2867 2871 2875 2876 2881 2883 2884 2887 2899 2903 2905 2908 2909
P927 P930 P932 P939 P940 P941 3020 3020 (4 SCHEDE) 3391 3392 3408 3412 3418
2419 3420 3421 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 2430 3431 3433
3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE
VALORE
TIRATURA
SCADENZA
Fiera di Bari 1998 5.000 90.000 31-12-2000
38° Salone Nautico Genova 98 5.000 90.000 31-12-2000
Tuttinfiera 98 Padova 5.000 90.000 31-12-2000
Fumetti Marvel (8 schede: uomo ragno-goblin-teschiorosso-capitanamerica-i fantastici 4-inumani-super surfer-hulk) 5000 X 8 80.000 31-12-2000
Mercà D'Agra 5.000 130.000 31-12-2000
Questione di Stile 5.000 130.000 31-12-2000
Il Confuoco 5.000 130.000 31-12-2000
A Roma le Notizie Girano 5.000 130.000 31-12-2000
A Verona le Novità si Mostrano 5.000 130.000 31-12-2000
Castello di Venaria Reale 5.000 90.000 31-12-2000
Cardex 98 5.000 90.000 31-12-2000
Ferrari Box 98 5.000 90.000 31-12-2000
Gli Introvabili Panini 1.000 780.000 31-12-2000
Il Mondo Dei Pinguini 5.000 90.000 31-12-2000
Il Mondo Dei Pesci 5.000 90.000 31-12-2000
Genova 99 Verso il 2000 5.000 90.000 30-06-2001
Cartomics 99 5.000 90.000 30-06-2001
92° Veronafil - Il Balcone 2.000 90.000 30-06-2001
92° Veronafil - L'Arena 5.000 90.000 30-06-2001
Futurshow 99 5.000 75.000 30-06-2001
20° Catalogo Telecom 5.000 35.000 30-06-2001
I Guinnes (4 Schede) 5.000 X 4 80.000 31-12-2001
18° Manifestazione Città di Napoli 5.000 75.000 31-12-2001
F.E.S.R. 1994-1999 2.000 65.000 31-12-2001
Europa Card Show 99 2.000 65.000 31-12-2001
Fiera di Padova 1989 5.000 65.000 31-12-2001
Motorshow 99 (3 Schede) 5.000 X 3 65.000 31-12-2001
13 Manifestazione Città Di Piacenza 2.000 65.000 30-06-2002
13 Manifestazione Città Di Piacenza 5.000 65.000 30-06-2002
Dal 1976 Collezioniamo Emozioni 5.000 35.000 30-06-2002
Il Telefono e Il Cinema (Io Io Io...e gli altri) 5.000 70.000 30-06-2002
Il Telefono e Il Cinema (Arrivano i dollari) 5.000 70.000 30-06-2002
Pin Up (Harry Ekman) 5.000 70.000 30-06-2002
Pin Up (Pearl Frush) 5.000 70.000 30-06-2002
Ferrarelle Disseta più dell'acqua 1.000 245.000 30-06-2002
94 Veronafil (Pronto in Tavola- Pandoro) 2.000 65.000 30-06-2002
Il Telefono e Il Cinema (Un italiano in Ame) 5.000 70.000 30-06-2002
Il Telefono e Il Cinema (Alta Infedeltà) 5.000 70.000 30-06-2002
Pin Up (Edward Runci) 5.000 70.000 30-06-2002
Pin Up (Pearl Frush) 5.000 70.000 30-06-2002
Collezione Gaugum 1 1.000 70.000 30-06-2002
Collezione Gaugum 2 1.000 70.000 30-06-2002
Collezione Gaugum 3 1.000 70.000 30-06-2002
Collezione Gaugum 4 1.000 70.000 31-12-2002
Cantami Buongiorno Tristezza
5.000
70.000
31-12-2002
Lo Svitato
5.000
70.000
31-12-2002
Pearl Frush
5.000
70.000
31-12-2002
Harry Ekman
5.000
70.000
31-12-2002
Riccione 2000 - Torcia Olimpica
2.000
130.000
31-12-2002
Dal 1976 Collezioniamo Emozioni
5.000
35.000
31-12-2002
Forma Urbis Romae
5.000
55.000
31-12-2002
Europa Card Show 2000 - Polipo
2.000
45.000
31-12-2002
64 Fiera Del Levante
5.000
40.000
31-12-2002
Italia Collezione 2000
5.000
35.000
31-12-2002
47° Convegno Padovano
5.000
35.000
31-12-2002
DESCRIZIONE
VALORE
TIRATURA
SCADENZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE ALTRE SCHEDE TELECOM SONO PRESENTI NELLA SEZIONE FOLDER

 

 

 

 

SchedeTtelecom - Schede Vaticane - Schede S. Marino - Schede Infostrada - Folder - Regalo - Offerta - Contatti