| INDICE DELLE LOCALITA'/ PLACES' LIST |

| BASILICATA | ||
| Matera (MT) | 1 | |
| EMILIA ROMAGNA | ||
| FRIULI VEN-GIULIA | ||
| Udine (UD) | 1 | |
| MARCHE | ||
| Pesaro Urbino (PU) | 2 | |
| Macerata (MC) | 1 | |
| LAZIO | ||
| Viterbo | 1 | |
| LIGURIA | ||
| Imperia | 2 | |
| LOMBARDIA | ||
| Como (CO) | 1 | |
| Cremona (CR) | 1 | |
| Pavia (PV) | 3 | |
| Varese (VA) | 1 | |
| PIEMONTE | ||
| Alessandria (AL) | 18 | |
| Asti (AT) | 5 | |
| Biella (BI) | 6 | |
| Cuneo (CN) | 10 | |
| Novara (NO) | 35 | |
| Torino (TO) | 35 | |
| Verbania (VB) | 3 | |
| Vercelli (VC) | 59 | |
| SARDEGNA | ||
| Cagliari (CA) | 1 | |
| SICILIA | ||
| TOSCANA | ||
| Grosseto (GR) | 1 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | ||
| Trento (TN) | 3 | |
| VALLE D'AOSTA | ||
| Aosta (AO) | 1 | |
| VENETO | ||
| Verona (VR) | 1 | |
[ESTERO]